22. ŽENSKO STANOVNIŠTVO STARO 15 I VIŠE GODINA PREMA STAROSTI I BROJU ŽIVOROĐENE DJECE, PO GRADOVIMA/OPĆINAMA,
POPIS 2001.

  Ukupno Nisu rodile Broj žena prema broju živorođene djece Nepoznato
svega 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 i više
Općina Kukljica 294 36 244 29 120 61 24 6 4 - - - - 14
15-19 15 15 - - - - - - - - - - - -
20-24 10 7 2 2 - - - - - - - - - 1
25-29 19 4 14 9 3 2 - - - - - - - 1
30-34 11 2 8 3 3 2 - - - - - - - 1
35-39 15 1 12 3 7 2 - - - - - - - 2
40-44 22 2 20 2 15 1 2 - - - - - - -
45-49 12 - 12 2 6 2 2 - - - - - - -
50-54 30 - 28 2 21 5 - - - - - - - 2
55-59 23 1 21 1 14 6 - - - - - - - 1
60-64 17 1 16 1 11 3 1 - - - - - - -
65-69 27 - 26 - 18 5 2 - 1 - - - - 1
70-74 37 - 35 - 10 15 5 3 2 - - - - 2
75-79 44 2 39 3 9 15 9 2 1 - - - - 3
80-84 8 1 7 1 2 2 2 - - - - - - -
85 i više 3 - 3 - 1 - 1 1 - - - - - -
Nepoznato 1 - 1 - - 1 - - - - - - - -