22. ŽENSKO STANOVNIŠTVO STARO 15 I VIŠE GODINA PREMA STAROSTI I BROJU ŽIVOROĐENE DJECE, PO GRADOVIMA/OPĆINAMA,
POPIS 2001.

  Ukupno Nisu rodile Broj žena prema broju živorođene djece Nepoznato
svega 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 i više
Općina Lastovo 328 70 257 26 118 82 24 6 1 - - - - 1
15-19 21 21 - - - - - - - - - - - -
20-24 15 13 2 2 - - - - - - - - - -
25-29 26 10 16 6 8 1 1 - - - - - - -
30-34 22 4 18 4 7 6 1 - - - - - - -
35-39 28 5 23 2 13 7 1 - - - - - - -
40-44 41 1 40 3 21 10 5 1 - - - - - -
45-49 18 - 17 2 11 3 1 - - - - - - 1
50-54 20 2 18 1 11 6 - - - - - - - -
55-59 20 1 19 1 7 8 3 - - - - - - -
60-64 26 5 21 1 11 7 2 - - - - - - -
65-69 19 - 19 2 8 7 1 1 - - - - - -
70-74 29 2 27 1 9 13 2 2 - - - - - -
75-79 20 2 18 1 8 5 3 1 - - - - - -
80-84 13 1 12 - 3 5 3 - 1 - - - - -
85 i više 10 3 7 - 1 4 1 1 - - - - - -
Nepoznato - - - - - - - - - - - - - -