14. RADNO SPOSOBNO STANOVNIŠTVO STARO 15 I VIŠE GODINA PREMA STAROSTI, TRENUTAČNOM STATUSU AKTIVNOSTI I ZAVRŠENOJ
ŠKOLI, PO ŽUPANIJAMA, POPIS 2001.

  Spol Ukupno Bez škole 1-3 razreda osnovne
škole
4-7 razreda osnovne
škole
Osnovna škola Srednja škola (NSKO razina 3.) viša škola, I. (VI.)
stupanj fakulteta
i stručni studij
Fakulteti, umjetničke
akademije i sveučilišni
studij
Magisterij Doktorat Nepoznato
svega škole za zanimanje
u trajanju od 1-3
godine i škole za
KV i VKV radnike
škole za zanimanje
u trajanju od 4
i više godina
gimnazija
Primorsko-goranska županija                              
Ukupno radno sposobno stanovništvo1) sv. 248.827 2.447 7.628 18.921 46.507 134.905 76.395 45.190 13.320 13.007 23.028 866 539 979
  m 116.501 425 2.094 5.480 17.847 71.376 49.580 17.485 4.311 6.864 11.043 490 356 526
  ž 132.326 2.022 5.534 13.441 28.660 63.529 26.815 27.705 9.009 6.143 11.985 376 183 453
Zaposleno stanovništvo sv. 111.399 145 1.024 1.835 10.739 72.298 41.923 26.179 4.196 7.294 16.857 683 394 130
  m 59.287 43 426 794 5.268 40.674 28.526 10.700 1.448 3.631 7.740 371 244 96
  ž 52.112 102 598 1.041 5.471 31.624 13.397 15.479 2.748 3.663 9.117 312 150 34
Nezaposleno radno sposobno stanovništvo sv. 27.089 119 331 504 3.911 18.877 10.892 6.595 1.390 1.174 2.113 28 6 26
  m 12.721 41 156 246 1.774 8.966 6.298 2.267 401 640 855 17 6 20
  ž 14.368 78 175 258 2.137 9.911 4.594 4.328 989 534 1.258 11 - 6
Neaktivno radno sposobno stanovništvo sv. 109.845 2.182 6.272 16.581 31.852 43.722 23.577 12.411 7.734 4.539 4.056 155 139 347
  m 44.236 340 1.512 4.440 10.801 21.732 14.754 4.516 2.462 2.593 2.447 102 106 163
  ž 65.609 1.842 4.760 12.141 21.051 21.990 8.823 7.895 5.272 1.946 1.609 53 33 184

1) Razlika do 'Ukupno radno sposobno stanovništvo' odnosi se na osobe s nepoznatim trenutačnim statusom aktivnosti.