28. AKTIVNO STANOVNIŠTVO PREMA PRETEŽITOJ AKTIVNOSTI PO ZANIMANJU I SPOLU, PO GRADOVIMA/OPĆINAMA POPIS 2001.

  Ukupno Zaposleni prema položaju u zaposlenju Nezaposleni
svega Zaposlenici u bilo
kojem sektoru vlasništva
Samozaposleni, ne
zapošljavaju radnike
Individualni poljoprivrednici,
ne zapošljavaju
radnike
Samozaposleni, zapošljavaju
radnike
Individualni poljoprivrednici,
zapošljavaju radnike
Rade samo po ugovoru
o djelu, autorskom
ugovoru ili dobivaju
naknadu u gotovini
Pomažući član obitelji
u oduzeću, obrtu
i sl. nekog od članova
kućanstva
Pomažući član obitelji
na poljoprivrednom
gospodarstvu
Ostali zaposleni Svega Nezaposleni, traže
prvo zaposlenje
Nezaposleni, traže
prvo zaposlenje
Grad Vukovar 12.975 7.860 7.136 233 104 234 3 47 28 25 50 5.115 1.540 3.575
  6.599 4.145 3.630 173 83 164 3 28 18 12 34 2.454 785 1.669
  6.376 3.715 3.506 60 21 70 - 19 10 13 16 2.661 755 1.906
Čelnici i članovi zakonodavnih tijela, čelnici i dužnosnici državnih tijela, dir 330 303 158 31 - 114 - - - - - 27 - 27
  224 207 107 20 - 80 - - - - - 17 - 17
  106 96 51 11 - 34 - - - - - 10 - 10
Stručnjaci i znanstvenici 833 675 658 3 - 7 - 5 - - 2 158 53 105
  358 288 276 2 - 5 - 4 - - 1 70 22 48
  475 387 382 1 - 2 - 1 - - 1 88 31 57
Inženjeri, tehničari i srodna zanimanja 1.943 1.193 1.146 15 - 15 - 8 2 - 7 750 319 431
  909 532 500 12 - 9 - 4 1 - 6 377 153 224
  1.034 661 646 3 - 6 - 4 1 - 1 373 166 207
Uredski i šalterski službenici 1.529 1.000 976 10 - 4 - 6 2 - 2 529 170 359
  421 281 270 5 - 1 - 3 1 - 1 140 40 100
  1.108 719 706 5 - 3 - 3 1 - 1 389 130 259
Uslužna i trgovačka zanimanja 2.301 1.436 1.304 64 - 44 - 6 11 - 7 865 262 603
  986 677 614 32 - 22 - 2 6 - 1 309 88 221
  1.315 759 690 32 - 22 - 4 5 - 6 556 174 382
Poljoprivredni, lovno-uzgojni, šumski radnici i ribari 237 197 64 3 100 3 3 1 - 23 - 40 10 30
  170 146 46 3 80 2 3 - - 12 - 24 6 18
  67 51 18 - 20 1 - 1 - 11 - 16 4 12
Zanimanja u obrtu i pojedinačnoj proizvodnji 1.996 1.044 930 54 - 40 - 12 6 - 2 952 299 653
  1.516 852 747 50 - 38 - 11 5 - 1 664 243 421
  480 192 183 4 - 2 - 1 1 - 1 288 56 232
Rukovatelji strojevima, vozilima i sastavljači proizvoda 1.323 765 704 46 - 6 - 2 3 - 4 558 47 511
  820 540 482 45 - 6 - 1 3 - 3 280 24 256
  503 225 222 1 - - - 1 - - 1 278 23 255
Jednostavna zanimanja 1.679 901 882 3 2 - - 7 2 1 4 778 178 600
  719 370 358 3 2 - - 3 1 - 3 349 105 244
  960 531 524 - - - - 4 1 1 1 429 73 356
Vojna zanimanja 209 185 182 - - - - - - - 3 24 - 24
  184 162 159 - - - - - - - 3 22 - 22
  25 23 23 - - - - - - - - 2 - 2
Nepoznato zanimanje 595 161 132 4 2 1 - - 2 1 19 434 202 232
  292 90 71 1 1 1 - - 1 - 15 202 104 98
  303 71 61 3 1 - - - 1 1 4 232 98 134