5. STANOVNIŠTVO STARO 15 I VIŠE GODINA PREMA STAROSTI, SPOLU, BRAČNOM STANJU I VRSTI BRAČNE ZAJEDNICE, PO
ŽUPANIJAMA, POPIS 2001.
Osobe koje žive u izvanbračnim zajednicama

  Ukupno muško žensko
svega neoženjen oženjen udovac razveden nepoznato svega neudana udana udovica razvedena nepoznato
Bjelovarsko-bilogorska županija 2.451 1.225 757 84 98 271 15 1.226 593 78 254 283 18
15-19 49 9 9 - - - - 40 40 - - - -
20-24 170 67 66 1 - - - 103 98 3 1 1 -
25-29 268 120 104 8 1 4 3 148 119 9 5 14 1
30-34 273 139 111 12 1 14 1 134 85 5 12 30 2
35-39 282 152 109 9 2 32 - 130 52 10 20 45 3
40-44 314 174 107 12 6 48 1 140 50 11 23 52 4
45-49 271 149 87 8 10 42 2 122 40 7 31 42 2
50-54 227 117 53 7 6 48 3 110 27 10 29 43 1
55-59 136 76 23 3 17 31 2 60 14 3 26 16 1
60-64 154 64 32 5 10 16 1 90 23 11 34 21 1
65-69 143 71 32 6 14 19 - 72 25 5 32 9 1
70-74 98 52 13 10 16 12 1 46 12 3 23 8 -
75-79 35 19 5 1 9 3 1 16 2 1 12 - 1
80-84 17 12 4 2 5 1 - 5 2 - 3 - -
85-89 6 2 1 - 1 - - 4 1 - 2 1 -
90-94 1 - - - - - - 1 - - 1 - -
95 i više - - - - - - - - - - - - -
Nepoznato 7 2 1 - - 1 - 5 3 - - 1 1

                                                        

 


 
5. STANOVNIŠTVO STARO 15 I VIŠE GODINA PREMA STAROSTI, SPOLU, BRAČNOM STANJU I VRSTI BRAČNE ZAJEDNICE, PO
ŽUPANIJAMA, POPIS 2001.
Ostale osobe1)

  Ukupno muško žensko
svega neoženjen oženjen udovac razveden nepoznato svega neudana udana udovica razvedena nepoznato
Bjelovarsko-bilogorska županija 107.828 51.319 15.186 32.314 2.193 1.420 206 56.509 9.700 32.200 12.480 1.938 191
15-19 8.979 4.603 4.554 21 1 - 27 4.376 4.214 137 3 1 21
20-24 8.471 4.434 3.987 418 2 7 20 4.037 2.603 1.379 5 29 21
25-29 7.946 4.136 2.219 1.862 3 36 16 3.810 1.025 2.664 19 90 12
30-34 7.913 4.052 1.203 2.744 4 90 11 3.861 459 3.200 55 134 13
35-39 9.021 4.549 937 3.436 16 144 16 4.472 288 3.856 128 193 7
40-44 9.702 5.001 801 3.946 31 206 17 4.701 208 4.038 202 248 5
45-49 9.604 4.956 640 4.002 65 238 11 4.648 164 3.868 335 276 5
50-54 8.412 4.246 316 3.562 105 250 13 4.166 113 3.235 584 227 7
55-59 6.670 3.150 148 2.712 135 150 5 3.520 78 2.440 822 173 7
60-64 7.955 3.511 115 3.018 233 135 10 4.444 106 2.637 1.546 150 5
65-69 8.305 3.490 109 2.910 372 90 9 4.815 106 2.390 2.122 183 14
70-74 6.935 2.717 52 2.149 470 40 6 4.218 115 1.445 2.511 130 17
75-79 4.588 1.453 26 1.010 386 23 8 3.135 86 626 2.328 75 20
80-84 1.806 543 8 326 201 4 4 1.263 42 140 1.059 15 7
85-89 810 232 4 101 125 - 2 578 14 15 536 8 5
90-94 234 51 2 16 32 - 1 183 7 1 171 2 2
95 i više 32 10 - 2 8 - - 22 1 1 20 - -
Nepoznato 445 185 65 79 4 7 30 260 71 128 34 4 23

1) Uključene su i osobe koje žive u bračnim zajednicama.