5. STANOVNIŠTVO STARO 15 I VIŠE GODINA PREMA STAROSTI, SPOLU, BRAČNOM STANJU I VRSTI BRAČNE ZAJEDNICE, PO
ŽUPANIJAMA, POPIS 2001.
Osobe koje žive u izvanbračnim zajednicama

  Ukupno muško žensko
svega neoženjen oženjen udovac razveden nepoznato svega neudana udana udovica razvedena nepoznato
Vukovarsko-srijemska županija 2.262 1.131 653 119 115 229 15 1.131 524 121 262 214 10
15-19 50 11 11 - - - - 39 38 1 - - -
20-24 159 62 57 4 - 1 - 97 89 7 - 1 -
25-29 218 114 98 13 - 1 2 104 85 7 4 8 -
30-34 253 134 105 15 1 11 2 119 66 19 13 19 2
35-39 252 127 85 9 5 27 1 125 48 16 11 50 -
40-44 247 128 72 15 3 37 1 119 45 17 21 34 2
45-49 243 130 63 16 8 42 1 113 43 8 29 31 2
50-54 210 101 47 14 2 37 1 109 39 9 31 29 1
55-59 150 81 29 10 13 27 2 69 17 8 27 16 1
60-64 146 73 23 8 18 23 1 73 14 6 41 12 -
65-69 147 72 32 6 26 7 1 75 17 15 36 7 -
70-74 105 58 19 6 22 10 1 47 11 6 26 4 -
75-79 39 19 7 2 7 3 - 20 8 - 9 3 -
80-84 16 7 1 - 4 2 - 9 1 1 7 - -
85-89 10 6 1 1 4 - - 4 - - 4 - -
90-94 2 2 - - 1 - 1 - - - - - -
95 i više - - - - - - - - - - - - -
Nepoznato 15 6 3 - 1 1 1 9 3 1 3 - 2

                                                        

 


 
5. STANOVNIŠTVO STARO 15 I VIŠE GODINA PREMA STAROSTI, SPOLU, BRAČNOM STANJU I VRSTI BRAČNE ZAJEDNICE, PO
ŽUPANIJAMA, POPIS 2001.
Ostale osobe1)

  Ukupno muško žensko
svega neoženjen oženjen udovac razveden nepoznato svega neudana udana udovica razvedena nepoznato
Vukovarsko-srijemska županija 163.147 77.323 23.670 48.605 2.746 1.840 462 85.824 17.100 48.981 16.256 3.167 320
15-19 14.650 7.475 7.403 29 2 - 41 7.175 6.872 275 1 - 27
20-24 13.921 7.049 6.255 723 - 15 56 6.872 4.356 2.414 2 64 36
25-29 13.710 7.023 3.733 3.172 5 70 43 6.687 1.981 4.480 39 162 25
30-34 13.474 6.850 2.018 4.671 8 108 45 6.624 891 5.345 133 237 18
35-39 14.627 7.429 1.459 5.678 21 231 40 7.198 559 6.003 265 356 15
40-44 14.516 7.369 1.015 5.987 45 295 27 7.147 406 5.955 340 433 13
45-49 14.053 7.059 661 5.959 95 309 35 6.994 339 5.640 610 397 8
50-54 12.506 6.111 386 5.295 128 274 28 6.395 281 4.817 899 379 19
55-59 9.850 4.672 189 4.134 156 169 24 5.178 194 3.552 1.160 263 9
60-64 11.625 5.155 171 4.460 349 155 20 6.470 241 3.928 2.003 274 24
65-69 11.640 4.887 99 4.143 504 123 18 6.753 287 3.242 2.920 277 27
70-74 8.884 3.418 74 2.645 621 68 10 5.466 231 1.976 3.043 196 20
75-79 5.485 1.573 18 1.102 431 16 6 3.912 219 879 2.722 81 11
80-84 1.972 522 7 318 192 2 3 1.450 66 164 1.186 26 8
85-89 933 264 5 124 131 1 3 669 16 34 608 9 2
90-94 312 61 - 21 40 - - 251 8 5 235 - 3
95 i više 31 6 - - 6 - - 25 - - 24 - 1
Nepoznato 958 400 177 144 12 4 63 558 153 272 66 13 54

1) Uključene su i osobe koje žive u bračnim zajednicama.