1. KUĆANSTVA1) PREMA OBITELJSKOM SASTAVU I OBITELJSKA KUĆANSTVA PREMA BROJU ČLANOVA, PO NASELJIMA, POPIS 2001. |
Naselje popisa | Kućanstva | |||||||||||||||||
Ukupno | obiteljska kućanstva prema broju članova | |||||||||||||||||
svega | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 i više | od toga uže obitelji | neobiteljska kućanstva | |||||||||
broj kućanstava | ukupno članova | svega | bračni par bez djece | bračni par s djecom | majka s djecom | otac s djecom | svega | 1 član | više članova | |||||||||
Karlovačka županija | ||||||||||||||||||
Općina Saborsko | 380 | 234 | 111 | 55 | 41 | 20 | 2 | 5 | - | - | 246 | 105 | 95 | 38 | 8 | 146 | 133 | 13 |
Naselja | ||||||||||||||||||
Begovac | 17 | 6 | 4 | 2 | - | - | - | - | - | - | 6 | 4 | 2 | - | - | 11 | 11 | - |
Blata | 31 | 17 | 16 | 1 | - | - | - | - | - | - | 17 | 15 | - | 2 | - | 14 | 13 | 1 |
Lička Jesenica | 56 | 38 | 25 | 8 | 2 | 2 | - | 1 | - | - | 40 | 24 | 11 | 5 | - | 18 | 16 | 2 |
Saborsko | 276 | 173 | 66 | 44 | 39 | 18 | 2 | 4 | - | - | 183 | 62 | 82 | 31 | 8 | 103 | 93 | 10 |
1) Odnosi se na privatna kućanstva. |