1. KUĆANSTVA1) PREMA OBITELJSKOM SASTAVU I OBITELJSKA KUĆANSTVA PREMA BROJU ČLANOVA, PO NASELJIMA, POPIS 2001. |
Naselje popisa | Kućanstva | |||||||||||||||||
Ukupno | obiteljska kućanstva prema broju članova | |||||||||||||||||
svega | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 i više | od toga uže obitelji | neobiteljska kućanstva | |||||||||
broj kućanstava | ukupno članova | svega | bračni par bez djece | bračni par s djecom | majka s djecom | otac s djecom | svega | 1 član | više članova | |||||||||
Splitsko-dalmatinska županija | ||||||||||||||||||
Općina Milna | 465 | 280 | 110 | 72 | 67 | 21 | 7 | 2 | 1 | 8 | 294 | 102 | 140 | 38 | 14 | 185 | 173 | 12 |
Naselja | ||||||||||||||||||
Bobovišća | 40 | 17 | 11 | 1 | 2 | 3 | - | - | - | - | 19 | 13 | 3 | 2 | 1 | 23 | 23 | - |
Ložišća | 64 | 43 | 17 | 7 | 10 | 5 | 3 | 1 | - | - | 47 | 16 | 24 | 5 | 2 | 21 | 20 | 1 |
Milna | 361 | 220 | 82 | 64 | 55 | 13 | 4 | 1 | 1 | 8 | 228 | 73 | 113 | 31 | 11 | 141 | 130 | 11 |
1) Odnosi se na privatna kućanstva. |