1. KUĆANSTVA1) PREMA OBITELJSKOM SASTAVU I OBITELJSKA KUĆANSTVA PREMA BROJU ČLANOVA, PO NASELJIMA, POPIS 2001. |
Naselje popisa | Kućanstva | |||||||||||||||||
Ukupno | obiteljska kućanstva prema broju članova | |||||||||||||||||
svega | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 i više | od toga uže obitelji | neobiteljska kućanstva | |||||||||
broj kućanstava | ukupno članova | svega | bračni par bez djece | bračni par s djecom | majka s djecom | otac s djecom | svega | 1 član | više članova | |||||||||
Istarska županija | ||||||||||||||||||
Općina Brtonigla | 570 | 437 | 137 | 107 | 141 | 33 | 19 | - | - | - | 454 | 126 | 258 | 57 | 13 | 133 | 126 | 7 |
Naselja | ||||||||||||||||||
Brtonigla | 305 | 232 | 74 | 63 | 69 | 17 | 9 | - | - | - | 243 | 67 | 136 | 32 | 8 | 73 | 71 | 2 |
Fiorini | 51 | 39 | 13 | 6 | 15 | 3 | 2 | - | - | - | 39 | 12 | 22 | 4 | 1 | 12 | 10 | 2 |
Karigador | 54 | 37 | 11 | 10 | 12 | 4 | - | - | - | - | 37 | 8 | 24 | 4 | 1 | 17 | 14 | 3 |
Nova Vas | 122 | 101 | 33 | 21 | 35 | 7 | 5 | - | - | - | 105 | 32 | 59 | 13 | 1 | 21 | 21 | - |
Radini | 38 | 28 | 6 | 7 | 10 | 2 | 3 | - | - | - | 30 | 7 | 17 | 4 | 2 | 10 | 10 | - |
1) Odnosi se na privatna kućanstva. |