1. KUĆANSTVA1) PREMA OBITELJSKOM SASTAVU I OBITELJSKA KUĆANSTVA PREMA BROJU ČLANOVA, PO NASELJIMA, POPIS 2001. |
Naselje popisa | Kućanstva | |||||||||||||||||
Ukupno | obiteljska kućanstva prema broju članova | |||||||||||||||||
svega | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 i više | od toga uže obitelji | neobiteljska kućanstva | |||||||||
broj kućanstava | ukupno članova | svega | bračni par bez djece | bračni par s djecom | majka s djecom | otac s djecom | svega | 1 član | više članova | |||||||||
Istarska županija | ||||||||||||||||||
Grad Buje | 1.903 | 1.474 | 431 | 389 | 496 | 109 | 34 | 8 | 7 | 64 | 1.553 | 385 | 932 | 201 | 35 | 429 | 406 | 23 |
Naselja | ||||||||||||||||||
Baredine | 22 | 15 | 1 | 4 | 5 | 3 | 2 | - | - | - | 17 | 1 | 12 | 3 | 1 | 7 | 7 | - |
Bibali | 32 | 22 | 8 | 3 | 11 | - | - | - | - | - | 23 | 7 | 13 | 3 | - | 10 | 10 | - |
Brdo | 7 | 4 | 1 | 2 | 1 | - | - | - | - | - | 4 | 1 | 2 | 1 | - | 3 | 2 | 1 |
Brič | 9 | 6 | 5 | 1 | - | - | - | - | - | - | 6 | 4 | 1 | 1 | - | 3 | 3 | - |
Buje | 1.060 | 839 | 226 | 243 | 303 | 49 | 10 | 5 | 3 | 30 | 875 | 190 | 539 | 127 | 19 | 221 | 207 | 14 |
Buroli | 21 | 17 | 5 | 2 | 3 | 5 | 1 | - | 1 | 10 | 20 | 7 | 12 | 1 | - | 4 | 4 | - |
Gamboci | 33 | 27 | 8 | 9 | 5 | 2 | 2 | - | 1 | 8 | 27 | 4 | 17 | 4 | 2 | 6 | 5 | 1 |
Kaldanija | 49 | 37 | 15 | 8 | 11 | 2 | 1 | - | - | - | 38 | 11 | 19 | 4 | 4 | 12 | 12 | - |
Kanegra | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Kaštel | 193 | 145 | 49 | 32 | 51 | 9 | 4 | - | - | - | 150 | 43 | 90 | 16 | 1 | 48 | 47 | 1 |
Krasica | 55 | 37 | 7 | 11 | 11 | 5 | 3 | - | - | - | 42 | 11 | 26 | 4 | 1 | 18 | 18 | - |
Kršete | 45 | 38 | 8 | 15 | 11 | 3 | - | - | 1 | 8 | 39 | 8 | 27 | 4 | - | 7 | 6 | 1 |
Kućibreg | 15 | 10 | 8 | 2 | - | - | - | - | - | - | 10 | 6 | 2 | 2 | - | 5 | 5 | - |
Lozari | 8 | 7 | 4 | 2 | 1 | - | - | - | - | - | 7 | 3 | 3 | 1 | - | 1 | 1 | - |
Marušići | 63 | 48 | 14 | 10 | 17 | 6 | 1 | - | - | - | 52 | 16 | 31 | 4 | 1 | 15 | 14 | 1 |
Merišće | 38 | 30 | 14 | 7 | 4 | 3 | 1 | 1 | - | - | 33 | 15 | 13 | 5 | - | 8 | 8 | - |
Momjan | 93 | 70 | 13 | 14 | 29 | 6 | 5 | 2 | 1 | 8 | 79 | 18 | 54 | 5 | 2 | 23 | 23 | - |
Oskoruš | 25 | 14 | 6 | 2 | 2 | 4 | - | - | - | - | 15 | 7 | 7 | 1 | - | 11 | 9 | 2 |
Plovanija | 79 | 64 | 22 | 14 | 15 | 10 | 3 | - | - | - | 70 | 23 | 38 | 6 | 3 | 15 | 13 | 2 |
Sveta Marija na Krasu | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Triban | 56 | 44 | 17 | 8 | 16 | 2 | 1 | - | - | - | 46 | 10 | 26 | 9 | 1 | 12 | 12 | - |
1) Odnosi se na privatna kućanstva. |