1. KUĆANSTVA1) PREMA OBITELJSKOM SASTAVU I OBITELJSKA KUĆANSTVA PREMA BROJU ČLANOVA, PO NASELJIMA, POPIS 2001. |
Naselje popisa | Kućanstva | |||||||||||||||||
Ukupno | obiteljska kućanstva prema broju članova | |||||||||||||||||
svega | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 i više | od toga uže obitelji | neobiteljska kućanstva | |||||||||
broj kućanstava | ukupno članova | svega | bračni par bez djece | bračni par s djecom | majka s djecom | otac s djecom | svega | 1 član | više članova | |||||||||
Istarska županija | ||||||||||||||||||
Općina Raša | 1.329 | 983 | 324 | 289 | 276 | 73 | 15 | 4 | 2 | 17 | 1.023 | 263 | 596 | 140 | 24 | 346 | 333 | 13 |
Naselja | ||||||||||||||||||
Barbići | 22 | 17 | 5 | 2 | 5 | 5 | - | - | - | - | 18 | 3 | 11 | 4 | - | 5 | 5 | - |
Brgod | 74 | 53 | 17 | 22 | 11 | 3 | - | - | - | - | 54 | 11 | 33 | 9 | 1 | 21 | 21 | - |
Brovinje | 37 | 27 | 10 | 8 | 8 | 1 | - | - | - | - | 27 | 12 | 14 | 1 | - | 10 | 10 | - |
Crni | 6 | 5 | 3 | 2 | - | - | - | - | - | - | 5 | 1 | 2 | 2 | - | 1 | 1 | - |
Drenje | 20 | 13 | 7 | 4 | 2 | - | - | - | - | - | 13 | 4 | 6 | 3 | - | 7 | 7 | - |
Koromačno | 94 | 66 | 23 | 23 | 16 | 4 | - | - | - | - | 67 | 16 | 39 | 10 | 2 | 28 | 28 | - |
Krapan | 58 | 52 | 7 | 14 | 20 | 9 | 1 | - | 1 | 8 | 52 | 3 | 43 | 6 | - | 6 | 4 | 2 |
Kunj | 28 | 22 | 4 | 5 | 10 | 2 | 1 | - | - | - | 25 | 6 | 15 | 3 | 1 | 6 | 6 | - |
Letajac | 19 | 14 | 7 | 4 | 3 | - | - | - | - | - | 14 | 7 | 7 | - | - | 5 | 5 | - |
Most-Raša | 29 | 24 | 5 | 5 | 9 | 5 | - | - | - | - | 25 | 5 | 15 | 4 | 1 | 5 | 5 | - |
Polje | 9 | 7 | 1 | 3 | 2 | 1 | - | - | - | - | 7 | - | 5 | 1 | 1 | 2 | 2 | - |
Raša | 613 | 453 | 158 | 131 | 119 | 31 | 10 | 3 | 1 | 9 | 475 | 128 | 270 | 63 | 14 | 160 | 153 | 7 |
Ravni | 25 | 18 | 9 | 3 | 5 | - | 1 | - | - | - | 19 | 8 | 9 | 2 | - | 7 | 7 | - |
Skitača | 6 | 3 | 1 | 2 | - | - | - | - | - | - | 3 | 1 | - | 1 | 1 | 3 | 3 | - |
Skvaranska | 4 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | - | - | - | 3 | 3 | - |
Stanišovi | 20 | 13 | 5 | 2 | 4 | 2 | - | - | - | - | 13 | 4 | 7 | 2 | - | 7 | 7 | - |
Sveta Marina | 15 | 10 | 3 | 3 | 2 | - | 1 | 1 | - | - | 13 | 4 | 5 | 4 | - | 5 | 4 | 1 |
Sveti Bartul | 68 | 56 | 20 | 16 | 16 | 3 | 1 | - | - | - | 58 | 18 | 32 | 8 | - | 12 | 12 | - |
Sveti Lovreč Labinski | 24 | 12 | 2 | 5 | 4 | 1 | - | - | - | - | 12 | 1 | 9 | 2 | - | 12 | 10 | 2 |
Topid | 49 | 35 | 12 | 10 | 10 | 3 | - | - | - | - | 37 | 11 | 22 | 4 | - | 14 | 14 | - |
Trget | 21 | 12 | 5 | 3 | 4 | - | - | - | - | - | 12 | 5 | 6 | 1 | - | 9 | 8 | 1 |
Trgetari | 25 | 15 | 4 | 4 | 6 | 1 | - | - | - | - | 16 | 4 | 11 | 1 | - | 10 | 10 | - |
Viškovići | 63 | 55 | 15 | 18 | 20 | 2 | - | - | - | - | 57 | 10 | 35 | 9 | 3 | 8 | 8 | - |
1) Odnosi se na privatna kućanstva. |