1. KUĆANSTVA1) PREMA OBITELJSKOM SASTAVU I OBITELJSKA KUĆANSTVA PREMA BROJU ČLANOVA, PO NASELJIMA, POPIS 2001. |
Naselje popisa | Kućanstva | |||||||||||||||||
Ukupno | obiteljska kućanstva prema broju članova | |||||||||||||||||
svega | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 i više | od toga uže obitelji | neobiteljska kućanstva | |||||||||
broj kućanstava | ukupno članova | svega | bračni par bez djece | bračni par s djecom | majka s djecom | otac s djecom | svega | 1 član | više članova | |||||||||
Istarska županija | ||||||||||||||||||
Općina Sveti Petar u Šumi | 303 | 240 | 48 | 46 | 75 | 35 | 27 | 7 | 2 | 16 | 262 | 51 | 179 | 27 | 5 | 63 | 56 | 7 |
Naselja | ||||||||||||||||||
Sveti Petar u Šumi | 303 | 240 | 48 | 46 | 75 | 35 | 27 | 7 | 2 | 16 | 262 | 51 | 179 | 27 | 5 | 63 | 56 | 7 |
1) Odnosi se na privatna kućanstva. |