Groups of agricultural households by utilised agricultural land | Number of households | ||||||||||
Using pesticides | Using herbicides | Using insecticides | Using mineral fertilisers | Using organic fertilisers | With irrigated areas | By sources of irrigation water | Under conversion to organic farming production methods |
||||
With ground water | With on-farm surface water |
With off-farm surface water |
From water supply network |
||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |
County of Zagreb | 25.462 | 20.251 | 9.797 | 24.466 | 21.862 | 184 | 101 | 22 | 20 | 52 | 218 |
Bedenica | 300 | 282 | 238 | 290 | 307 | - | - | - | - | - | - |
Bistra | 630 | 440 | 139 | 567 | 406 | 2 | 1 | - | 1 | - | 8 |
Brckovljani | 443 | 382 | 115 | 449 | 407 | 3 | 2 | - | 1 | 1 | 5 |
Brdovec | 972 | 741 | 348 | 913 | 1.051 | 6 | 3 | - | - | 3 | 10 |
Dubrava | 847 | 826 | 228 | 844 | 704 | 5 | 4 | 1 | - | - | 9 |
Dubravica | 265 | 246 | 127 | 258 | 211 | - | - | - | - | - | 2 |
Dugo Selo | 392 | 306 | 125 | 432 | 356 | 2 | 2 | - | - | - | 11 |
Farkaševac | 364 | 363 | 170 | 376 | 306 | - | - | - | - | - | - |
Gradec | 573 | 557 | 93 | 618 | 484 | - | - | - | - | - | 3 |
Ivanić-Grad | 1.145 | 967 | 318 | 1.137 | 918 | 6 | 3 | 2 | 1 | 1 | 14 |
Jakovlje | 527 | 382 | 141 | 546 | 472 | 3 | - | - | - | 3 | 5 |
Jastrebarsko | 1.890 | 1.474 | 945 | 1.667 | 1.244 | 11 | 4 | 3 | - | 4 | 16 |
Klinča Sela | 670 | 595 | 355 | 671 | 679 | 2 | 1 | - | - | 1 | 3 |
Kloštar Ivanić | 637 | 613 | 205 | 625 | 605 | 3 | 1 | 1 | - | 3 | 3 |
Krašić | 613 | 339 | 320 | 613 | 566 | 1 | 1 | - | 1 | - | 13 |
Kravarsko | 224 | 210 | 24 | 254 | 220 | - | - | - | - | - | 3 |
Križ | 912 | 803 | 375 | 893 | 674 | 17 | 7 | 3 | 4 | 3 | 7 |
Luka | 197 | 180 | 29 | 193 | 273 | - | - | - | - | - | 2 |
Marija Gorica | 434 | 214 | 344 | 399 | 302 | - | - | - | - | - | 2 |
Orle | 350 | 342 | 39 | 387 | 182 | 5 | 5 | 1 | - | - | 5 |
Pisarovina | 658 | 614 | 281 | 654 | 684 | 1 | - | 1 | - | - | 7 |
Pokupsko | 385 | 374 | 175 | 414 | 396 | - | - | - | - | - | 4 |
Preseka | 368 | 333 | 77 | 347 | 314 | - | - | - | - | - | - |
Pušća | 220 | 166 | 136 | 158 | 154 | - | - | - | - | - | 1 |
Rakovec | 259 | 246 | 65 | 255 | 252 | 1 | 1 | - | - | - | - |
Rugvica | 508 | 498 | 57 | 593 | 389 | 4 | 2 | 2 | - | - | 2 |
Samobor | 2.711 | 1.373 | 1.094 | 2.179 | 2.663 | 11 | 6 | 2 | - | 3 | 12 |
Stupnik | 264 | 248 | 95 | 252 | 228 | 3 | 2 | - | 1 | - | - |
Sveta Nedjelja | 768 | 563 | 198 | 763 | 991 | 15 | 7 | - | 1 | 9 | 14 |
Sveti Ivan Zelina | 1.937 | 1.472 | 995 | 1.728 | 1.477 | 7 | 2 | 1 | 4 | 1 | 15 |
Velika Gorica | 2.517 | 2.034 | 987 | 2.676 | 1.810 | 52 | 39 | 1 | 3 | 10 | 22 |
Vrbovec | 1.536 | 1.419 | 450 | 1.589 | 1.330 | 6 | 3 | 2 | - | 2 | 9 |
Zaprešić | 616 | 474 | 272 | 577 | 483 | 17 | 5 | 2 | 3 | 7 | 5 |
Žumberak | 330 | 175 | 237 | 149 | 324 | 1 | - | - | - | 1 | 6 |
Groups of agricultural households by utilised agricultural land | Number of households | ||||||||||
Using pesticides | Using herbicides | Using insecticides | Using mineral fertilisers | Using organic fertilisers | With irrigated areas | By sources of irrigation water | Under conversion to organic farming production methods |
||||
With ground water | With on-farm surface water |
With off-farm surface water |
From water supply network |
||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |
County of Krapina-Zagorje | 19.476 | 11.479 | 9.427 | 19.754 | 14.948 | 25 | 6 | 6 | 4 | 10 | 144 |
Bedekovčina | 1.247 | 630 | 463 | 1.043 | 794 | 3 | 1 | 1 | - | 1 | 7 |
Budinščina | 500 | 430 | 223 | 515 | 361 | - | - | - | - | - | 1 |
Desinić | 588 | 466 | 251 | 541 | 463 | - | - | - | - | - | 2 |
Donja Stubica | 772 | 366 | 413 | 775 | 587 | 1 | - | - | 1 | - | 1 |
Đurmanec | 508 | 214 | 240 | 732 | 495 | - | - | - | - | - | 3 |
Gornja Stubica | 780 | 162 | 346 | 884 | 644 | 3 | - | 1 | 1 | 2 | 7 |
Hrašćina | 248 | 210 | 123 | 307 | 279 | 1 | 1 | - | - | - | 1 |
Hum na Sutli | 628 | 378 | 276 | 604 | 652 | 1 | - | 1 | - | - | 5 |
Jesenje | 175 | 65 | 115 | 157 | 138 | - | - | - | - | - | 1 |
Klanjec | 533 | 380 | 314 | 415 | 340 | 1 | 1 | - | - | - | 2 |
Konjščina | 582 | 476 | 288 | 604 | 457 | 1 | - | - | - | 1 | 4 |
Kraljevec na Sutli | 367 | 342 | 113 | 362 | 307 | 1 | 1 | - | - | - | 8 |
Krapina | 1.098 | 440 | 714 | 1.197 | 841 | - | - | - | - | - | 13 |
Krapinske Toplice | 889 | 638 | 497 | 806 | 565 | 1 | - | 1 | - | - | 8 |
Kumrovec | 277 | 218 | 149 | 269 | 203 | 1 | - | - | - | 1 | - |
Lobor | 505 | 306 | 96 | 489 | 464 | 1 | - | - | 1 | - | 8 |
Mače | 499 | 337 | 314 | 478 | 346 | 2 | - | - | - | 2 | 2 |
Marija Bistrica | 987 | 486 | 647 | 913 | 816 | 1 | 1 | - | - | - | 6 |
Mihovljan | 377 | 275 | 116 | 378 | 191 | - | - | - | - | - | 3 |
Novi Golubovec | 98 | 66 | 57 | 130 | 91 | - | - | - | - | - | - |
Oroslavje | 656 | 541 | 166 | 776 | 541 | - | - | - | - | - | 8 |
Petrovsko | 588 | 112 | 322 | 591 | 454 | - | - | - | - | - | 3 |
Pregrada | 1.114 | 609 | 661 | 1.159 | 922 | 1 | - | 1 | - | - | 10 |
Radoboj | 514 | 122 | 414 | 540 | 351 | 1 | - | - | - | 1 | 2 |
Stubičke Toplice | 282 | 143 | 226 | 291 | 233 | 1 | - | 1 | - | - | 2 |
Sveti Križ Začretje | 779 | 438 | 299 | 1.064 | 625 | - | - | - | - | - | 6 |
Tuhelj | 381 | 298 | 72 | 363 | 299 | - | - | - | - | - | - |
Veliko Trgovišće | 873 | 709 | 397 | 827 | 651 | - | - | - | - | - | 5 |
Zabok | 1.006 | 557 | 556 | 1.027 | 591 | - | - | - | - | - | 13 |
Zagorska Sela | 236 | 207 | 50 | 182 | 164 | - | - | - | - | - | 2 |
Zlatar | 1.032 | 564 | 394 | 966 | 780 | 3 | - | - | 1 | 2 | 7 |
Zlatar-Bistrica | 357 | 294 | 115 | 369 | 303 | 1 | 1 | - | - | - | 4 |
Groups of agricultural households by utilised agricultural land | Number of households | ||||||||||
Using pesticides | Using herbicides | Using insecticides | Using mineral fertilisers | Using organic fertilisers | With irrigated areas | By sources of irrigation water | Under conversion to organic farming production methods |
||||
With ground water | With on-farm surface water |
With off-farm surface water |
From water supply network |
||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |
County of Sisak-Moslavina | 15.125 | 13.737 | 3.795 | 16.790 | 9.211 | 84 | 33 | 24 | 22 | 17 | 106 |
Donji Kukuruzari | 127 | 112 | 22 | 170 | 106 | - | - | - | - | - | - |
Dvor | 615 | 607 | 56 | 809 | 394 | - | - | - | - | - | 14 |
Glina | 1.043 | 1.020 | 116 | 1.092 | 551 | - | - | - | - | - | 12 |
Gvozd | 623 | 484 | 440 | 747 | 228 | - | - | - | - | - | 7 |
Hrvatska Dubica | 191 | 186 | 22 | 259 | 115 | - | - | - | - | - | 3 |
Hrvatska Kostajnica | 38 | 37 | 4 | 92 | 39 | 1 | - | - | 1 | - | - |
Jasenovac | 225 | 217 | 42 | 394 | 148 | - | - | - | - | - | 1 |
Kutina | 2.002 | 1.626 | 888 | 2.005 | 1.120 | 13 | 5 | 4 | 3 | 4 | 11 |
Lekenik | 803 | 758 | 63 | 843 | 540 | 6 | 5 | 1 | - | 1 | 2 |
Lipovljani | 481 | 446 | 162 | 535 | 433 | - | - | - | - | - | 4 |
Majur | 184 | 171 | 43 | 213 | 103 | - | - | - | - | - | 1 |
Martinska Ves | 804 | 796 | 67 | 835 | 567 | 1 | 1 | - | - | - | 2 |
Novska | 972 | 877 | 305 | 1.208 | 372 | 2 | 1 | 1 | - | - | 1 |
Petrinja | 1.202 | 1.133 | 191 | 1.296 | 794 | 10 | 4 | 1 | 4 | 3 | 9 |
Popovača | 1.575 | 1.346 | 532 | 1.561 | 1.045 | 14 | 5 | 4 | 4 | 2 | 7 |
Sisak | 2.437 | 2.249 | 341 | 2.734 | 1.568 | 14 | 6 | 3 | 3 | 2 | 20 |
Sunja | 827 | 818 | 37 | 956 | 551 | - | - | - | - | - | 6 |
Topusko | 458 | 378 | 249 | 504 | 199 | 1 | - | - | - | 1 | 2 |
Velika Ludina | 518 | 476 | 215 | 537 | 338 | 22 | 6 | 10 | 7 | 4 | 4 |
Groups of agricultural households by utilised agricultural land | Number of households | ||||||||||
Using pesticides | Using herbicides | Using insecticides | Using mineral fertilisers | Using organic fertilisers | With irrigated areas | By sources of irrigation water | Under conversion to organic farming production methods |
||||
With ground water | With on-farm surface water |
With off-farm surface water |
From water supply network |
||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |
County of Karlovac | 13.367 | 10.762 | 8.367 | 14.462 | 9.129 | 33 | 7 | - | 9 | 19 | 103 |
Barilovići | 747 | 610 | 502 | 786 | 662 | 3 | 1 | - | 1 | 1 | 4 |
Bosiljevo | 237 | 204 | 176 | 226 | 170 | - | - | - | - | - | - |
Cetingrad | 419 | 403 | 36 | 413 | 219 | - | - | - | - | - | 9 |
Draganić | 379 | 334 | 85 | 391 | 273 | - | - | - | - | - | - |
Duga Resa | 781 | 636 | 543 | 857 | 536 | 3 | 1 | - | - | 2 | 12 |
Generalski Stol | 525 | 431 | 364 | 521 | 354 | - | - | - | - | - | 3 |
Josipdol | 696 | 547 | 503 | 749 | 330 | 1 | - | - | - | 1 | 2 |
Karlovac | 2.417 | 2.133 | 1.087 | 2.580 | 1.747 | 12 | 2 | - | 5 | 5 | 16 |
Krnjak | 359 | 273 | 226 | 419 | 319 | - | - | - | - | - | 3 |
Lasinja | 276 | 252 | 163 | 283 | 196 | - | - | - | - | - | 2 |
Netretić | 500 | 427 | 354 | 466 | 384 | - | - | - | - | - | 4 |
Ogulin | 1.618 | 1.090 | 1.287 | 1.919 | 792 | 3 | - | - | 1 | 3 | 14 |
Ozalj | 1.068 | 860 | 651 | 1.053 | 842 | 1 | 1 | - | 1 | - | 6 |
Plaški | 369 | 255 | 260 | 462 | 269 | 1 | - | - | 1 | - | 6 |
Rakovica | 209 | 177 | 108 | 338 | 168 | 1 | 1 | - | - | - | 2 |
Ribnik | 115 | 108 | 91 | 110 | 92 | - | - | - | - | - | - |
Saborsko | 174 | 37 | 171 | 168 | 30 | 4 | 1 | - | - | 3 | 1 |
Slunj | 779 | 628 | 439 | 974 | 443 | - | - | - | - | - | 3 |
Tounj | 271 | 156 | 242 | 295 | 177 | 1 | - | - | - | 1 | 5 |
Vojnić | 874 | 690 | 644 | 923 | 714 | 1 | - | - | - | 1 | 8 |
Žakanje | 554 | 511 | 435 | 529 | 412 | 2 | - | - | - | 2 | 3 |
Groups of agricultural households by utilised agricultural land | Number of households | ||||||||||
Using pesticides | Using herbicides | Using insecticides | Using mineral fertilisers | Using organic fertilisers | With irrigated areas | By sources of irrigation water | Under conversion to organic farming production methods |
||||
With ground water | With on-farm surface water |
With off-farm surface water |
From water supply network |
||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |
County of Varaždin | 23.813 | 18.866 | 11.393 | 23.026 | 14.078 | 268 | 172 | 21 | 32 | 52 | 149 |
Bednja | 608 | 429 | 213 | 597 | 422 | 1 | - | - | - | 1 | 11 |
Beretinec | 484 | 397 | 284 | 444 | 130 | 1 | 1 | - | - | - | 1 |
Breznica | 399 | 370 | 117 | 463 | 308 | - | - | - | - | - | 2 |
Breznički Hum | 248 | 193 | 115 | 299 | 229 | 1 | - | - | 1 | - | - |
Cestica | 1.078 | 931 | 709 | 1.032 | 698 | 2 | - | - | - | 2 | 5 |
Donja Voća | 483 | 407 | 175 | 493 | 329 | - | - | - | - | - | 2 |
Donji Martijanec | 874 | 791 | 374 | 858 | 693 | 12 | 8 | 1 | 3 | 1 | 5 |
Gornji Kneginec | 815 | 614 | 487 | 735 | 245 | 1 | - | - | - | 1 | 3 |
Ivanec | 2.373 | 1.656 | 1.113 | 2.191 | 1.202 | 2 | 1 | - | - | 1 | 9 |
Jalžabet | 707 | 629 | 452 | 627 | 436 | 9 | 1 | 1 | 5 | 2 | 4 |
Klenovnik | 406 | 378 | 140 | 390 | 232 | - | - | - | - | - | 1 |
Lepoglava | 1.095 | 728 | 432 | 1.172 | 642 | 1 | - | 1 | - | - | 13 |
Ludbreg | 1.115 | 867 | 441 | 1.119 | 763 | 14 | 1 | 2 | 4 | 8 | 11 |
Ljubešćica | 359 | 283 | 203 | 325 | 132 | 1 | - | - | 1 | - | 1 |
Mali Bukovec | 479 | 473 | 150 | 495 | 375 | 1 | - | 1 | - | - | 1 |
Maruševec | 1.218 | 1.128 | 521 | 1.154 | 903 | 9 | 8 | - | - | 1 | 10 |
Novi Marof | 1.798 | 1.231 | 975 | 1.865 | 993 | 4 | - | - | 2 | 3 | 11 |
Petrijanec | 749 | 718 | 268 | 684 | 490 | 17 | 15 | - | 2 | - | 6 |
Sračinec | 541 | 505 | 114 | 597 | 300 | 4 | 4 | - | - | - | - |
Sveti Đurđ | 754 | 718 | 274 | 780 | 645 | 6 | 2 | 2 | 1 | 1 | - |
Sveti Ilija | 578 | 476 | 216 | 626 | 328 | 7 | 4 | 1 | - | 2 | 7 |
Trnovec Bartolovečki | 963 | 871 | 233 | 974 | 557 | 11 | 6 | - | 4 | 1 | 6 |
Varaždin | 2.390 | 1.302 | 1.378 | 1.942 | 939 | 35 | 13 | 2 | 1 | 19 | 18 |
Varaždinske Toplice | 1.194 | 895 | 971 | 1.034 | 694 | 2 | - | - | 2 | - | 1 |
Veliki Bukovec | 286 | 281 | 79 | 291 | 226 | 24 | 17 | 3 | 6 | 3 | 1 |
Vidovec | 889 | 828 | 457 | 924 | 551 | 102 | 90 | 7 | - | 6 | 14 |
Vinica | 665 | 574 | 414 | 628 | 365 | - | - | - | - | - | 6 |
Visoko | 265 | 193 | 88 | 287 | 251 | 1 | 1 | - | - | - | - |
Groups of agricultural households by utilised agricultural land | Number of households | ||||||||||
Using pesticides | Using herbicides | Using insecticides | Using mineral fertilisers | Using organic fertilisers | With irrigated areas | By sources of irrigation water | Under conversion to organic farming production methods |
||||
With ground water | With on-farm surface water |
With off-farm surface water |
From water supply network |
||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |
County of Koprivnica-Križevci | 16.896 | 14.649 | 6.497 | 16.292 | 11.422 | 65 | 32 | 6 | 9 | 23 | 110 |
Drnje | 345 | 332 | 78 | 348 | 204 | 1 | - | 1 | - | - | 4 |
Đelekovec | 373 | 363 | 67 | 373 | 233 | 2 | 2 | - | - | - | 2 |
Đurđevac | 1.314 | 949 | 857 | 1.138 | 791 | 7 | 3 | - | 1 | 3 | 13 |
Ferdinandovac | 436 | 426 | 138 | 445 | 337 | 3 | 1 | - | - | 2 | 1 |
Gola | 511 | 505 | 103 | 556 | 424 | - | - | - | - | - | 1 |
Gornja Rijeka | 334 | 281 | 180 | 368 | 339 | - | - | - | - | - | 4 |
Hlebine | 252 | 237 | 84 | 249 | 169 | - | - | - | - | - | - |
Kalinovac | 324 | 277 | 109 | 304 | 205 | 2 | 2 | - | - | - | 4 |
Kalnik | 255 | 205 | 173 | 270 | 239 | 1 | - | - | - | 1 | 1 |
Kloštar Podravski | 597 | 526 | 344 | 545 | 367 | 8 | 3 | 2 | - | 3 | 5 |
Koprivnica | 2.301 | 1.446 | 1.095 | 1.869 | 853 | 10 | 3 | - | 2 | 6 | 18 |
Koprivnički Bregi | 356 | 333 | 155 | 368 | 165 | 4 | 1 | - | 2 | 1 | 4 |
Koprivnički Ivanec | 418 | 411 | 91 | 413 | 212 | 1 | - | - | - | 1 | 3 |
Križevci | 2.322 | 1.997 | 625 | 2.305 | 1.775 | 6 | 2 | 1 | 2 | 1 | 18 |
Legrad | 515 | 501 | 158 | 511 | 294 | 2 | 2 | - | 1 | - | 1 |
Molve | 455 | 440 | 93 | 438 | 409 | - | - | - | - | - | 1 |
Novigrad Podravski | 490 | 441 | 180 | 499 | 321 | 4 | 4 | - | - | - | - |
Novo Virje | 333 | 325 | 146 | 318 | 277 | - | - | - | - | - | 3 |
Peteranec | 489 | 463 | 145 | 492 | 355 | - | - | - | - | - | 4 |
Podravske Sesvete | 398 | 379 | 154 | 391 | 283 | 2 | 2 | - | - | 2 | 1 |
Rasinja | 681 | 671 | 115 | 700 | 401 | 3 | 2 | 1 | - | - | 6 |
Sokolovac | 695 | 682 | 167 | 693 | 529 | 1 | - | - | 1 | - | 4 |
Sveti Ivan Žabno | 856 | 829 | 210 | 942 | 702 | 5 | 4 | - | - | 1 | 3 |
Sveti Petar Orehovec | 941 | 859 | 632 | 966 | 911 | - | - | - | - | - | 4 |
Virje | 905 | 771 | 398 | 791 | 627 | 3 | 1 | 1 | - | 2 | 5 |
Groups of agricultural households by utilised agricultural land | Number of households | ||||||||||
Using pesticides | Using herbicides | Using insecticides | Using mineral fertilisers | Using organic fertilisers | With irrigated areas | By sources of irrigation water | Under conversion to organic farming production methods |
||||
With ground water | With on-farm surface water |
With off-farm surface water |
From water supply network |
||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |
County of Bjelovar-Bilogora | 16.644 | 15.460 | 6.178 | 16.651 | 12.079 | 70 | 29 | 5 | 17 | 20 | 104 |
Berek | 391 | 377 | 115 | 391 | 311 | - | - | - | - | - | 5 |
Bjelovar | 3.016 | 2.560 | 1.035 | 2.872 | 1.978 | 29 | 17 | 4 | 2 | 7 | 19 |
Čazma | 1.330 | 1.215 | 423 | 1.283 | 890 | 6 | 2 | - | 4 | - | 8 |
Daruvar | 735 | 598 | 415 | 745 | 503 | 6 | 1 | - | 4 | 1 | 5 |
Dežanovac | 687 | 673 | 420 | 697 | 524 | - | - | - | - | - | 7 |
Đulovac | 414 | 378 | 180 | 455 | 290 | - | - | - | - | - | 2 |
Garešnica | 1.470 | 1.370 | 463 | 1.488 | 1.023 | 7 | 1 | - | 2 | 4 | 8 |
Grubišno Polje | 1.085 | 1.026 | 586 | 1.132 | 868 | 4 | 2 | - | - | 2 | 2 |
Hercegovac | 456 | 438 | 176 | 466 | 286 | - | - | - | - | - | 2 |
Ivanska | 709 | 701 | 264 | 709 | 617 | 1 | - | - | 1 | - | 1 |
Kapela | 664 | 649 | 105 | 645 | 527 | - | - | - | - | - | 9 |
Končanica | 580 | 551 | 365 | 605 | 465 | 1 | - | - | 1 | - | 7 |
Nova Rača | 762 | 750 | 157 | 781 | 601 | 1 | 1 | - | - | - | - |
Rovišće | 840 | 800 | 274 | 830 | 519 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 |
Severin | 202 | 194 | 33 | 199 | 151 | - | - | - | - | - | 1 |
Sirač | 348 | 321 | 143 | 366 | 199 | 1 | - | - | 1 | - | 3 |
Šandrovac | 452 | 429 | 273 | 440 | 363 | 6 | 1 | - | 1 | 4 | 4 |
Štefanje | 485 | 469 | 166 | 480 | 352 | - | - | - | - | - | 1 |
Velika Pisanica | 407 | 395 | 117 | 414 | 316 | 1 | 1 | - | - | - | 5 |
Velika Trnovitica | 317 | 309 | 115 | 334 | 306 | - | - | - | - | - | - |
Veliki Grđevac | 617 | 610 | 170 | 642 | 476 | 2 | 2 | - | - | - | 3 |
Veliko Trojstvo | 506 | 476 | 159 | 503 | 360 | 1 | - | - | - | 1 | 8 |
Zrinski Topolovac | 171 | 171 | 24 | 174 | 154 | - | - | - | - | - | - |
Groups of agricultural households by utilised agricultural land | Number of households | ||||||||||
Using pesticides | Using herbicides | Using insecticides | Using mineral fertilisers | Using organic fertilisers | With irrigated areas | By sources of irrigation water | Under conversion to organic farming production methods |
||||
With ground water | With on-farm surface water |
With off-farm surface water |
From water supply network |
||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |
County of Primorje-Gorski kotar | 2.294 | 784 | 1.601 | 3.448 | 4.211 | 55 | 19 | 5 | 8 | 30 | 53 |
Bakar | 12 | 6 | 8 | 30 | 53 | - | - | - | - | - | 1 |
Baška | 24 | - | 1 | 17 | 47 | 4 | 2 | - | 1 | 1 | - |
Brod Moravice | 12 | 2 | 11 | 116 | 60 | 1 | - | - | - | 1 | - |
Cres | 47 | 39 | 38 | 62 | 51 | 4 | 1 | - | - | 3 | - |
Crikvenica | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | 2 | - | 1 | - | 1 | 2 |
Čabar | 48 | 8 | 41 | 266 | 609 | - | - | - | - | - | 5 |
Čavle | 3 | - | 3 | 3 | 29 | - | - | - | - | - | - |
Delnice | 23 | 10 | 20 | 86 | 98 | 2 | - | 1 | 1 | - | 1 |
Dobrinj | 86 | 7 | 76 | 108 | 166 | - | - | - | - | - | 3 |
Fužine | 84 | 41 | 62 | 107 | 88 | 1 | - | - | - | 1 | - |
Jelenje | 5 | 1 | 4 | 18 | 74 | - | - | - | - | - | - |
Kastav | 94 | 7 | 79 | 90 | 120 | 3 | 2 | 1 | - | 1 | - |
Klana | 7 | - | 7 | 3 | 24 | - | - | - | - | - | - |
Kostrena | 12 | 2 | 10 | 7 | 15 | 2 | 2 | - | - | 2 | 1 |
Kraljevica | 3 | 1 | 1 | 10 | 6 | - | - | - | - | - | - |
Krk | 105 | 41 | 77 | 63 | 134 | - | - | - | - | - | 1 |
Lokve | 5 | 1 | 2 | 39 | 59 | 1 | - | - | 1 | - | 3 |
Lovran | 134 | 19 | 123 | 91 | 80 | - | - | - | - | - | 1 |
Mali Lošinj | 4 | - | 3 | 2 | 20 | - | - | - | - | - | 2 |
Malinska-Dubašnica | 33 | 3 | 30 | 1 | 55 | - | - | - | - | - | - |
Matulji | 157 | 28 | 144 | 237 | 259 | 3 | - | 1 | - | 1 | 4 |
Mošćenička Draga | 21 | - | - | 10 | 53 | - | - | - | - | - | - |
Mrkopalj | 85 | 85 | 37 | 89 | 123 | 1 | - | 1 | - | 1 | - |
Novi Vinodolski | 17 | 1 | 9 | 1 | 42 | - | - | - | - | - | - |
Omišalj | 2 | 1 | 2 | 3 | 9 | - | - | - | - | - | - |
Opatija | 53 | 12 | 49 | 62 | 143 | 1 | 1 | - | - | - | 2 |
Punat | 15 | 2 | 1 | 148 | 26 | - | - | - | - | - | - |
Rab | 280 | 128 | 226 | 507 | 695 | 10 | 6 | - | - | 4 | 13 |
Ravna Gora | 122 | 75 | 87 | 246 | 123 | - | - | - | - | - | 2 |
Rijeka | 59 | 26 | 34 | 75 | 113 | 16 | 3 | - | 1 | 14 | 2 |
Skrad | 38 | 10 | 24 | 61 | 28 | 1 | 1 | - | 1 | - | - |
Vinodolska općina | 20 | 4 | 10 | 61 | 141 | - | - | - | - | - | 6 |
Viškovo | 95 | 20 | 81 | 147 | 189 | - | - | - | - | - | - |
Vrbnik | 200 | 68 | 6 | 187 | 49 | - | - | - | - | - | 1 |
Vrbovsko | 388 | 135 | 294 | 492 | 426 | 3 | 1 | - | 3 | - | 3 |
Groups of agricultural households by utilised agricultural land | Number of households | ||||||||||
Using pesticides | Using herbicides | Using insecticides | Using mineral fertilisers | Using organic fertilisers | With irrigated areas | By sources of irrigation water | Under conversion to organic farming production methods |
||||
With ground water | With on-farm surface water |
With off-farm surface water |
From water supply network |
||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |
County of Lika-Senj | 5.230 | 2.546 | 4.212 | 4.834 | 5.862 | 5 | 4 | - | 1 | - | 50 |
Brinje | 522 | 144 | 439 | 697 | 738 | - | - | - | - | - | 10 |
Donji Lapac | 42 | 42 | 2 | 52 | 239 | - | - | - | - | - | - |
Gospić | 1.154 | 704 | 807 | 1.189 | 1.034 | 1 | - | - | 1 | - | 12 |
Karlobag | 5 | - | 5 | - | 13 | - | - | - | - | - | - |
Lovinac | 159 | 18 | 153 | 72 | 177 | - | - | - | - | - | 1 |
Novalja | 269 | 104 | 129 | 219 | 115 | - | - | - | - | - | 1 |
Otočac | 1.630 | 938 | 1.493 | 1.384 | 1.575 | - | - | - | - | - | 20 |
Perušić | 772 | 336 | 620 | 796 | 883 | 4 | 4 | - | - | - | - |
Plitvička Jezera | 356 | 155 | 275 | 206 | 462 | - | - | - | - | - | 6 |
Senj | 111 | 9 | 105 | 49 | 247 | - | - | - | - | - | - |
Udbina | 132 | 48 | 125 | 75 | 248 | - | - | - | - | - | - |
Vrhovine | 78 | 48 | 59 | 95 | 131 | - | - | - | - | - | - |
Groups of agricultural households by utilised agricultural land | Number of households | ||||||||||
Using pesticides | Using herbicides | Using insecticides | Using mineral fertilisers | Using organic fertilisers | With irrigated areas | By sources of irrigation water | Under conversion to organic farming production methods |
||||
With ground water | With on-farm surface water |
With off-farm surface water |
From water supply network |
||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |
County of Virovitica-Podravina | 11.866 | 10.696 | 4.367 | 12.869 | 5.386 | 285 | 167 | 31 | 44 | 66 | 73 |
Crnac | 400 | 395 | 89 | 438 | 112 | 5 | 4 | - | 1 | - | 1 |
Čačinci | 423 | 389 | 147 | 490 | 189 | 3 | 1 | - | 1 | 1 | 4 |
Čađavica | 471 | 459 | 108 | 545 | 207 | 2 | - | - | 1 | 1 | - |
Gradina | 858 | 828 | 281 | 968 | 266 | 16 | 11 | 1 | 3 | 2 | 5 |
Lukač | 801 | 785 | 191 | 895 | 604 | 13 | 10 | 1 | 1 | 3 | 2 |
Mikleuš | 244 | 226 | 98 | 265 | 120 | - | - | - | - | - | 3 |
Nova Bukovica | 389 | 372 | 145 | 448 | 130 | - | - | - | - | - | 1 |
Orahovica | 579 | 489 | 213 | 581 | 288 | 7 | - | 1 | 3 | 3 | 16 |
Pitomača | 1.791 | 1.591 | 785 | 1.839 | 956 | 114 | 71 | 16 | 13 | 23 | 1 |
Slatina | 1.240 | 1.046 | 475 | 1.394 | 492 | 4 | 1 | - | - | 3 | 9 |
Sopje | 579 | 565 | 233 | 622 | 213 | 4 | 1 | - | 3 | - | - |
Suhopolje | 1.155 | 1.068 | 411 | 1.327 | 535 | 6 | 2 | 1 | 3 | 1 | 10 |
Špišić Bukovica | 911 | 873 | 417 | 963 | 427 | 90 | 54 | 9 | 12 | 23 | 8 |
Virovitica | 1.505 | 1.099 | 677 | 1.437 | 647 | 18 | 10 | 2 | 2 | 6 | 11 |
Voćin | 136 | 135 | 13 | 197 | 62 | - | - | - | - | - | 2 |
Zdenci | 384 | 376 | 84 | 460 | 138 | 3 | 2 | - | 1 | - | - |
Groups of agricultural households by utilised agricultural land | Number of households | ||||||||||
