| 7. NUMBER OF TREES AND SURFACE AREA OF OLIVE PLANTATIONS (1 June 2003) |
| AGRICULTURAL CENSUS 2003 |
| Groups of agricultural households by utilised agricultural land | Olives | |||||
| Total number of trees |
Number of fruit-bearing trees |
Of that: plantations | ||||
| Total number of trees |
Number of fruit-bearing trees |
Total area, ha | Fertile area, ha | |||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| County of Zagreb | 765 | 539 | 205 | 170 | 0,61 | 0,54 |
| Bedenica | - | - | - | - | - | - |
| Bistra | - | - | - | - | - | - |
| Brckovljani | - | - | - | - | - | - |
| Brdovec | 49 | 23 | 25 | - | 0,05 | - |
| Dubrava | 6 | 5 | - | - | - | - |
| Dubravica | - | - | - | - | - | - |
| Dugo Selo | 1 | 1 | - | - | - | - |
| Farkaševac | - | - | - | - | - | - |
| Gradec | 2 | 2 | - | - | - | - |
| Ivanić-Grad | 122 | 122 | - | - | - | - |
| Jakovlje | 6 | 6 | - | - | - | - |
| Jastrebarsko | 2 | 2 | - | - | - | - |
| Klinča Sela | 2 | 2 | - | - | - | - |
| Kloštar Ivanić | 3 | 2 | - | - | - | - |
| Krašić | - | - | - | - | - | - |
| Kravarsko | - | - | - | - | - | - |
| Križ | - | - | - | - | - | - |
| Luka | 1 | 1 | - | - | - | - |
| Marija Gorica | 1 | 1 | - | - | - | - |
| Orle | - | - | - | - | - | - |
| Pisarovina | 3 | 3 | - | - | - | - |
| Pokupsko | - | - | - | - | - | - |
| Preseka | - | - | - | - | - | - |
| Pušća | - | - | - | - | - | - |
| Rakovec | - | - | - | - | - | - |
| Rugvica | 54 | 53 | - | - | - | - |
| Samobor | 7 | 7 | - | - | - | - |
| Stupnik | - | - | - | - | - | - |
| Sveta Nedjelja | 10 | - | - | - | - | - |
| Sveti Ivan Zelina | 1 | 1 | - | - | - | - |
| Velika Gorica | 415 | 228 | 100 | 90 | 0,20 | 0,18 |
| Vrbovec | - | - | - | - | - | - |
| Zaprešić | 80 | 80 | 80 | 80 | 0,36 | 0,36 |
| Žumberak | - | - | - | - | - | - |
| 7. NUMBER OF TREES AND SURFACE AREA OF OLIVE PLANTATIONS (1 June 2003) |
| AGRICULTURAL CENSUS 2003 |
| Groups of agricultural households by utilised agricultural land | Olives | |||||
| Total number of trees |
Number of fruit-bearing trees |
Of that: plantations | ||||
| Total number of trees |
Number of fruit-bearing trees |
Total area, ha | Fertile area, ha | |||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| County of Krapina-Zagorje | 407 | 405 | - | - | - | - |
| Bedekovčina | 10 | 8 | - | - | - | - |
| Budinščina | - | - | - | - | - | - |
| Desinić | - | - | - | - | - | - |
| Donja Stubica | - | - | - | - | - | - |
| Đurmanec | - | - | - | - | - | - |
| Gornja Stubica | - | - | - | - | - | - |
| Hrašćina | - | - | - | - | - | - |
| Hum na Sutli | - | - | - | - | - | - |
| Jesenje | - | - | - | - | - | - |
| Klanjec | - | - | - | - | - | - |
| Konjščina | - | - | - | - | - | - |
| Kraljevec na Sutli | - | - | - | - | - | - |
| Krapina | 8 | 8 | - | - | - | - |
| Krapinske Toplice | - | - | - | - | - | - |
| Kumrovec | 350 | 350 | - | - | - | - |
| Lobor | - | - | - | - | - | - |
| Mače | - | - | - | - | - | - |
| Marija Bistrica | - | - | - | - | - | - |
| Mihovljan | - | - | - | - | - | - |
| Novi Golubovec | - | - | - | - | - | - |
| Oroslavje | 1 | 1 | - | - | - | - |
| Petrovsko | - | - | - | - | - | - |
| Pregrada | - | - | - | - | - | - |
| Radoboj | - | - | - | - | - | - |
| Stubičke Toplice | - | - | - | - | - | - |
| Sveti Križ Začretje | - | - | - | - | - | - |
| Tuhelj | - | - | - | - | - | - |
| Veliko Trgovišće | - | - | - | - | - | - |
| Zabok | 38 | 38 | - | - | - | - |
| Zagorska Sela | - | - | - | - | - | - |
| Zlatar | - | - | - | - | - | - |
| Zlatar-Bistrica | - | - | - | - | - | - |
| 7. NUMBER OF TREES AND SURFACE AREA OF OLIVE PLANTATIONS (1 June 2003) |
| AGRICULTURAL CENSUS 2003 |
| Groups of agricultural households by utilised agricultural land | Olives | |||||
| Total number of trees |
Number of fruit-bearing trees |
Of that: plantations | ||||
| Total number of trees |
Number of fruit-bearing trees |
Total area, ha | Fertile area, ha | |||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| County of Sisak-Moslavina | 164 | 157 | - | - | - | - |
| Donji Kukuruzari | 100 | 100 | - | - | - | - |
| Dvor | - | - | - | - | - | - |
| Glina | 4 | - | - | - | - | - |
| Gvozd | - | - | - | - | - | - |
| Hrvatska Dubica | - | - | - | - | - | - |
| Hrvatska Kostajnica | - | - | - | - | - | - |
| Jasenovac | - | - | - | - | - | - |
| Kutina | 3 | 3 | - | - | - | - |
| Lekenik | 5 | 5 | - | - | - | - |
| Lipovljani | - | - | - | - | - | - |
| Majur | - | - | - | - | - | - |
| Martinska Ves | 2 | 2 | - | - | - | - |
| Novska | 3 | 2 | - | - | - | - |
| Petrinja | - | - | - | - | - | - |
| Popovača | 2 | 1 | - | - | - | - |
| Sisak | 45 | 44 | - | - | - | - |
| Sunja | - | - | - | - | - | - |
| Topusko | - | - | - | - | - | - |
| Velika Ludina | - | - | - | - | - | - |
| 7. NUMBER OF TREES AND SURFACE AREA OF OLIVE PLANTATIONS (1 June 2003) |
| AGRICULTURAL CENSUS 2003 |
| Groups of agricultural households by utilised agricultural land | Olives | |||||
| Total number of trees |
Number of fruit-bearing trees |
Of that: plantations | ||||
| Total number of trees |
Number of fruit-bearing trees |
Total area, ha | Fertile area, ha | |||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| County of Karlovac | 25 | 21 | - | - | - | - |
| Barilovići | - | - | - | - | - | - |
| Bosiljevo | - | - | - | - | - | - |
| Cetingrad | - | - | - | - | - | - |
| Draganić | - | - | - | - | - | - |
| Duga Resa | 18 | 18 | - | - | - | - |
| Generalski Stol | - | - | - | - | - | - |
| Josipdol | - | - | - | - | - | - |
| Karlovac | 2 | 2 | - | - | - | - |
| Krnjak | - | - | - | - | - | - |
| Lasinja | 1 | - | - | - | - | - |
| Netretić | 1 | 1 | - | - | - | - |
| Ogulin | - | - | - | - | - | - |
| Ozalj | 3 | - | - | - | - | - |
| Plaški | - | - | - | - | - | - |
| Rakovica | - | - | - | - | - | - |
| Ribnik | - | - | - | - | - | - |
| Saborsko | - | - | - | - | - | - |
| Slunj | - | - | - | - | - | - |
| Tounj | - | - | - | - | - | - |
| Vojnić | - | - | - | - | - | - |
| Žakanje | - | - | - | - | - | - |
| 7. NUMBER OF TREES AND SURFACE AREA OF OLIVE PLANTATIONS (1 June 2003) |
| AGRICULTURAL CENSUS 2003 |
| Groups of agricultural households by utilised agricultural land | Olives | |||||
| Total number of trees |
Number of fruit-bearing trees |
Of that: plantations | ||||
| Total number of trees |
Number of fruit-bearing trees |
Total area, ha | Fertile area, ha | |||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| County of Varaždin | 117 | 112 | - | - | - | - |
| Bednja | - | - | - | - | - | - |
| Beretinec | - | - | - | - | - | - |
| Breznica | - | - | - | - | - | - |
| Breznički Hum | - | - | - | - | - | - |
| Cestica | 2 | 2 | - | - | - | - |
| Donja Voća | 1 | 1 | - | - | - | - |
| Donji Martijanec | 60 | 60 | - | - | - | - |
| Gornji Kneginec | - | - | - | - | - | - |
| Ivanec | - | - | - | - | - | - |
| Jalžabet | - | - | - | - | - | - |
| Klenovnik | 2 | 2 | - | - | - | - |
| Lepoglava | - | - | - | - | - | - |
| Ludbreg | 6 | 6 | - | - | - | - |
| Ljubešćica | - | - | - | - | - | - |
| Mali Bukovec | 1 | - | - | - | - | - |
| Maruševec | - | - | - | - | - | - |
| Novi Marof | 1 | 1 | - | - | - | - |
| Petrijanec | - | - | - | - | - | - |
| Sračinec | - | - | - | - | - | - |
| Sveti Đurđ | - | - | - | - | - | - |
| Sveti Ilija | 2 | - | - | - | - | - |
| Trnovec Bartolovečki | 12 | 12 | - | - | - | - |
| Varaždin | 25 | 25 | - | - | - | - |
| Varaždinske Toplice | 2 | - | - | - | - | - |
| Veliki Bukovec | - | - | - | - | - | - |
| Vidovec | 3 | 3 | - | - | - | - |
| Vinica | - | - | - | - | - | - |
| Visoko | - | - | - | - | - | - |
| 7. NUMBER OF TREES AND SURFACE AREA OF OLIVE PLANTATIONS (1 June 2003) |
| AGRICULTURAL CENSUS 2003 |
| Groups of agricultural households by utilised agricultural land | Olives | |||||
| Total number of trees |
Number of fruit-bearing trees |
Of that: plantations | ||||
| Total number of trees |
Number of fruit-bearing trees |
Total area, ha | Fertile area, ha | |||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| County of Koprivnica-Križevci | 65 | 53 | - | - | - | - |
| Drnje | 2 | - | - | - | - | - |
| Đelekovec | - | - | - | - | - | - |
| Đurđevac | 3 | 2 | - | - | - | - |
| Ferdinandovac | - | - | - | - | - | - |
| Gola | 1 | - | - | - | - | - |
| Gornja Rijeka | - | - | - | - | - | - |
| Hlebine | 1 | 1 | - | - | - | - |
| Kalinovac | 4 | - | - | - | - | - |
| Kalnik | - | - | - | - | - | - |
| Kloštar Podravski | 16 | 16 | - | - | - | - |
| Koprivnica | 7 | 7 | - | - | - | - |
| Koprivnički Bregi | 3 | 3 | - | - | - | - |
| Koprivnički Ivanec | - | - | - | - | - | - |
| Križevci | 17 | 13 | - | - | - | - |
| Legrad | - | - | - | - | - | - |
| Molve | 7 | 7 | - | - | - | - |
| Novigrad Podravski | - | - | - | - | - | - |
| Novo Virje | - | - | - | - | - | - |
| Peteranec | - | - | - | - | - | - |
| Podravske Sesvete | 4 | 4 | - | - | - | - |
| Rasinja | - | - | - | - | - | - |
| Sokolovac | - | - | - | - | - | - |
| Sveti Ivan Žabno | - | - | - | - | - | - |
| Sveti Petar Orehovec | - | - | - | - | - | - |
| Virje | - | - | - | - | - | - |
| 7. NUMBER OF TREES AND SURFACE AREA OF OLIVE PLANTATIONS (1 June 2003) |
| AGRICULTURAL CENSUS 2003 |
| Groups of agricultural households by utilised agricultural land | Olives | |||||
| Total number of trees |
Number of fruit-bearing trees |
Of that: plantations | ||||
| Total number of trees |
Number of fruit-bearing trees |
Total area, ha | Fertile area, ha | |||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| County of Bjelovar-Bilogora | 50 | 41 | - | - | - | - |
| Berek | - | - | - | - | - | - |
| Bjelovar | 4 | 4 | - | - | - | - |
| Čazma | 1 | 1 | - | - | - | - |
| Daruvar | 2 | 1 | - | - | - | - |
| Dežanovac | 1 | 1 | - | - | - | - |
| Đulovac | - | - | - | - | - | - |
| Garešnica | 3 | 1 | - | - | - | - |
| Grubišno Polje | 14 | 14 | - | - | - | - |
| Hercegovac | - | - | - | - | - | - |
| Ivanska | - | - | - | - | - | - |
| Kapela | 2 | - | - | - | - | - |
| Končanica | 1 | - | - | - | - | - |
| Nova Rača | 5 | 5 | - | - | - | - |
| Rovišće | - | - | - | - | - | - |
| Severin | - | - | - | - | - | - |
| Sirač | 7 | 4 | - | - | - | - |
| Šandrovac | - | - | - | - | - | - |
| Štefanje | - | - | - | - | - | - |
| Velika Pisanica | 1 | 1 | - | - | - | - |
| Velika Trnovitica | - | - | - | - | - | - |
| Veliki Grđevac | 1 | 1 | - | - | - | - |
| Veliko Trojstvo | 8 | 8 | - | - | - | - |
| Zrinski Topolovac | - | - | - | - | - | - |
| 7. NUMBER OF TREES AND SURFACE AREA OF OLIVE PLANTATIONS (1 June 2003) |
| AGRICULTURAL CENSUS 2003 |
| Groups of agricultural households by utilised agricultural land | Olives | |||||
| Total number of trees |
Number of fruit-bearing trees |
Of that: plantations | ||||
| Total number of trees |
Number of fruit-bearing trees |
Total area, ha | Fertile area, ha | |||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| County of Primorje-Gorski kotar | 106.983 | 96.268 | 3.013 | 2.176 | 13,01 | 10,83 |
| Bakar | 1 | 1 | - | - | - | - |
| Baška | 742 | 400 | - | - | - | - |
| Brod Moravice | - | - | - | - | - | - |
| Cres | 31.724 | 31.464 | - | - | - | - |
| Crikvenica | 243 | 183 | 115 | 69 | 0,23 | 0,23 |
| Čabar | 5 | 5 | - | - | - | - |
| Čavle | 6 | 2 | - | - | - | - |
| Delnice | 64 | 64 | - | - | - | - |
| Dobrinj | 5.971 | 5.520 | - | - | - | - |
| Fužine | - | - | - | - | - | - |
| Jelenje | 14 | 9 | - | - | - | - |
| Kastav | 23 | 15 | - | - | - | - |
| Klana | 480 | 480 | 480 | 480 | 1,50 | 1,50 |
| Kostrena | 153 | 102 | - | - | - | - |
| Kraljevica | 2 | 2 | - | - | - | - |
| Krk | 10.321 | 9.180 | - | - | - | - |
| Lokve | - | - | - | - | - | - |
| Lovran | 274 | 87 | - | - | - | - |
| Mali Lošinj | 10.872 | 10.333 | - | - | - | - |
| Malinska-Dubašnica | 1.988 | 1.604 | - | - | - | - |
| Matulji | 141 | 120 | - | - | - | - |
| Mošćenička Draga | 253 | 163 | - | - | - | - |
| Mrkopalj | - | - | - | - | - | - |
| Novi Vinodolski | 6 | 5 | - | - | - | - |
| Omišalj | 129 | 73 | - | - | - | - |
| Opatija | 285 | 250 | - | - | - | - |
| Punat | 11.328 | 9.783 | - | - | - | - |
| Rab | 27.938 | 23.160 | 2.418 | 1.627 | 11,28 | 9,10 |
| Ravna Gora | - | - | - | - | - | - |
| Rijeka | 1.046 | 942 | - | - | - | - |
| Skrad | - | - | - | - | - | - |
| Vinodolska općina | 150 | 131 | - | - | - | - |
| Viškovo | 243 | 152 | - | - | - | - |
| Vrbnik | 2.581 | 2.038 | - | - | - | - |
| Vrbovsko | - | - | - | - | - | - |
| 7. NUMBER OF TREES AND SURFACE AREA OF OLIVE PLANTATIONS (1 June 2003) |
| AGRICULTURAL CENSUS 2003 |
| Groups of agricultural households by utilised agricultural land | Olives | |||||
| Total number of trees |
Number of fruit-bearing trees |
Of that: plantations | ||||
| Total number of trees |
Number of fruit-bearing trees |
Total area, ha | Fertile area, ha | |||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| County of Lika-Senj | 14.737 | 11.977 | 454 | 414 | 1,66 | 1,51 |
| Brinje | - | - | - | - | - | - |
| Donji Lapac | - | - | - | - | - | - |
| Gospić | - | - | - | - | - | - |
| Karlobag | 2 | - | - | - | - | - |
| Lovinac | - | - | - | - | - | - |
| Novalja | 14.732 | 11.974 | 454 | 414 | 1,66 | 1,51 |
| Otočac | - | - | - | - | - | - |
| Perušić | 1 | 1 | - | - | - | - |
| Plitvička Jezera | - | - | - | - | - | - |
| Senj | 2 | 2 | - | - | - | - |
| Udbina | - | - | - | - | - | - |
| Vrhovine | - | - | - | - | - | - |
| 7. NUMBER OF TREES AND SURFACE AREA OF OLIVE PLANTATIONS (1 June 2003) |
| AGRICULTURAL CENSUS 2003 |
| Groups of agricultural households by utilised agricultural land | Olives | |||||
| Total number of trees |
Number of fruit-bearing trees |
Of that: plantations | ||||
| Total number of trees |
Number of fruit-bearing trees |
Total area, ha | Fertile area, ha | |||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| County of Virovitica-Podravina | 37 | 27 | - | - | - | - |
| Crnac | - | - | - | - | - | - |
| Čačinci | 1 | 1 | - | - | - | - |
| Čađavica | - | - | - | - | - | - |
| Gradina | - | - | - | - | - | - |
| Lukač | - | - | - | - | - | - |
| Mikleuš | - | - | - | - | - | - |
| Nova Bukovica | - | - | - | - | - | - |
| Orahovica | 3 | - | - | - | - | - |
| Pitomača | 4 | 4 | - | - | - | - |
| Slatina | 2 | 2 | - | - | - | - |
| Sopje | 1 | - | - | - | - | - |
| Suhopolje | 7 | 4 | - | - | - | - |
| Špišić Bukovica | 13 | 13 | - | - | - | - |
| Virovitica | 2 | 2 | - | - | - | - |
| Voćin | - | - | - | - | - | - |
| Zdenci | 4 | 1 | - | - | - | - |
| 7. NUMBER OF TREES AND SURFACE AREA OF OLIVE PLANTATIONS (1 June 2003) |
| AGRICULTURAL CENSUS 2003 |
| Groups of agricultural households by utilised agricultural land | Olives | |||||
| Total number of trees |
Number of fruit-bearing trees |
Of that: plantations | ||||
| Total number of trees |
Number of fruit-bearing trees |
Total area, ha | Fertile area, ha | |||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| County of Požega-Slavonia | 67 | 65 | - | - | - | - |
| Brestovac | - | - | - | - | - | - |
| Čaglin | 2 | 1 | - | - | - | - |
| Jakšić | - | - | - | - | - | - |
| Kaptol | - | - | - | - | - | - |
| Kutjevo | - | - | - | - | - | - |
| Lipik | - | - | - | - | - | - |
| Pakrac | - | - | - | - | - | - |
| Pleternica | 9 | 9 | - | - | - | - |
| Požega | 23 | 22 | - | - | - | - |
| Velika | 33 | 33 | - | - | - | - |
| 7. NUMBER OF TREES AND SURFACE AREA OF OLIVE PLANTATIONS (1 June 2003) |
| AGRICULTURAL CENSUS 2003 |
| Groups of agricultural households by utilised agricultural land | Olives | |||||
| Total number of trees |
Number of fruit-bearing trees |
Of that: plantations | ||||
| Total number of trees |
Number of fruit-bearing trees |
Total area, ha | Fertile area, ha | |||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| County of Slavonski Brod-Posavina | 54 | 52 | - | - | - | - |
| Bebrina | - | - | - | - | - | - |
| Brodski Stupnik | - | - | - | - | - | - |
| Bukovlje | 1 | 1 | - | - | - | - |
| Cernik | - | - | - | - | - | - |
| Davor | - | - | - | - | - | - |
| Donji Andrijevci | 15 | 15 | - | - | - | - |
| Dragalić | 1 | - | - | - | - | - |
| Garčin | - | - | - | - | - | - |
| Gornja Vrba | - | - | - | - | - | - |
| Gornji Bogićevci | - | - | - | - | - | - |
| Gundinci | - | - | - | - | - | - |
| Klakar | - | - | - | - | - | - |
| Nova Gradiška | - | - | - | - | - | - |
| Nova Kapela | 1 | - | - | - | - | - |
| Okučani | - | - | - | - | - | - |
| Oprisavci | - | - | - | - | - | - |
| Oriovac | - | - | - | - | - | - |
| Podcrkavlje | - | - | - | - | - | - |
| Rešetari | - | - | - | - | - | - |
| Sibinj | 1 | 1 | - | - | - | - |
| Sikirevci | - | - | - | - | - | - |
| Slavonski Brod | 18 | 18 | - | - | - | - |
| Slavonski Šamac | - | - | - | - | - | - |
| Stara Gradiška | - | - | - | - | - | - |
| Staro Petrovo Selo | 17 | 17 | - | - | - | - |
| Velika Kopanica | - | - | - | - | - | - |
| Vrbje | - | - | - | - | - | - |
| Vrpolje | - | - | - | - | - | - |
| 7. NUMBER OF TREES AND SURFACE AREA OF OLIVE PLANTATIONS (1 June 2003) |
| AGRICULTURAL CENSUS 2003 |
| Groups of agricultural households by utilised agricultural land | Olives | |||||
| Total number of trees |
Number of fruit-bearing trees |
Of that: plantations | ||||
| Total number of trees |
Number of fruit-bearing trees |
Total area, ha | Fertile area, ha | |||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| County of Zadar | 371.727 | 271.288 | 102.932 | 58.981 | 417,12 | 273,80 |
| Benkovac | 41.501 | 21.903 | 17.107 | 5.339 | 50,29 | 15,64 |
| Bibinje | 4.153 | 2.813 | 2.915 | 1.900 | 8,79 | 5,79 |
| Biograd na Moru | 6.989 | 5.256 | 5.768 | 4.552 | 27,57 | 23,39 |
| Galovac | 1.480 | 547 | 1.115 | 290 | 2,88 | 0,68 |
| Gračac | 6 | 5 | - | - | - | - |
| Jasenice | 2.096 | 1.549 | - | - | - | - |
| Kali | 29.772 | 29.193 | - | - | - | - |
| Kukljica | 3.085 | 2.935 | - | - | - | - |
| Lišane Ostrovičke | 5.366 | 3.429 | 360 | 130 | 0,72 | 0,26 |
| Nin | 4.825 | 2.424 | 1.854 | 600 | 5,63 | 1,93 |
| Novigrad | 8.154 | 3.023 | 2.625 | 1.061 | 8,26 | 3,44 |
| Obrovac | 5.457 | 2.668 | 1.110 | 178 | 5,53 | 0,72 |
| Pag | 2.482 | 2.013 | 300 | 150 | 3,00 | 3,00 |
| Pakoštane | 29.615 | 19.919 | 27.653 | 18.392 | 136,66 | 97,13 |
| Pašman | 38.758 | 32.913 | - | - | - | - |
| Polača | 2.505 | 2.027 | 615 | 490 | 1,34 | 1,09 |
| Poličnik | 7.794 | 3.921 | 3.208 | 1.099 | 10,49 | 4,28 |
| Posedarje | 7.814 | 6.222 | 4.351 | 3.395 | 16,07 | 12,90 |
| Povljana | 2.180 | 688 | 40 | - | 0,25 | - |
| Preko | 21.222 | 19.182 | - | - | - | - |
| Privlaka | 1.364 | 1.312 | 851 | 836 | 3,16 | 3,12 |
| Ražanac | 6.675 | 4.892 | - | - | - | - |
| Sali | 44.627 | 35.705 | - | - | - | - |
| Stankovci | 9.647 | 5.872 | 370 | 265 | 0,83 | 0,53 |
| Starigrad | 3.425 | 3.394 | - | - | - | - |
| Sukošan | 12.438 | 7.704 | 4.486 | 2.678 | 15,08 | 9,58 |
| Sveti Filip i Jakov | 11.672 | 7.928 | 9.749 | 6.689 | 49,86 | 38,73 |
| Škabrnje | 6.001 | 2.056 | 4.575 | 1.653 | 13,23 | 4,64 |
| Tkon | 8.386 | 6.292 | - | - | - | - |
| Vir | 1.747 | 1.717 | 1.588 | 1.558 | 5,71 | 5,58 |
| Zadar | 36.977 | 29.706 | 9.957 | 6.459 | 45,96 | 38,21 |
| Zemunik Donji | 3.514 | 2.080 | 2.335 | 1.267 | 5,81 | 3,16 |
| 7. NUMBER OF TREES AND SURFACE AREA OF OLIVE PLANTATIONS (1 June 2003) |
| AGRICULTURAL CENSUS 2003 |
| Groups of agricultural households by utilised agricultural land | Olives | |||||
| Total number of trees |
Number of fruit-bearing trees |
Of that: plantations | ||||
| Total number of trees |
Number of fruit-bearing trees |
Total area, ha | Fertile area, ha | |||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| County of Osijek-Baranja | 41 | 31 | - | - | - | - |
| Antunovac | 1 | 1 | - | - | - | - |
| Beli Manastir | - | - | - | - | - | - |
| Belišće | - | - | - | - | - | - |
| Bilje | - | - | - | - | - | - |
| Bizovac | - | - | - | - | - | - |
| Čeminac | 2 | - | - | - | - | - |
| Čepin | 1 | - | - | - | - | - |
| Darda | - | - | - | - | - | - |
| Donja Motičina | - | - | - | - | - | - |
| Donji Miholjac | 4 | 1 | - | - | - | - |
| Draž | - | - | - | - | - | - |
| Drenje | - | - | - | - | - | - |
| Đakovo | 3 | 2 | - | - | - | - |
| Đurđenovac | - | - | - | - | - | - |
| Erdut | - | - | - | - | - | - |
| Ernestinovo | 3 | 3 | - | - | - | - |
| Feričanci | - | - | - | - | - | - |
| Gorjani | - | - | - | - | - | - |
| Jagodnjak | - | - | - | - | - | - |
| Kneževi Vinogradi | - | - | - | - | - | - |
| Koška | 1 | 1 | - | - | - | - |
| Levanjska Varoš | - | - | - | - | - | - |
| Magadenovac | 2 | - | - | - | - | - |
| Marijanci | - | - | - | - | - | - |
| Našice | 2 | 2 | - | - | - | - |
| Osijek | 17 | 17 | - | - | - | - |
| Petlovac | 1 | 1 | - | - | - | - |
| Petrijevci | 2 | 2 | - | - | - | - |
| Podgorač | - | - | - | - | - | - |
| Podravska Moslavina | 1 | - | - | - | - | - |
| Popovac | - | - | - | - | - | - |
| Punitovci | - | - | - | - | - | - |
| Satnica Đakovačka | - | - | - | - | - | - |
| Semeljci | - | - | - | - | - | - |
| Strizivojna | - | - | - | - | - | - |
| Šodolovci | - | - | - | - | - | - |
| Trnava | 1 | 1 | - | - | - | - |
| Valpovo | - | - | - | - | - | - |
| Viljevo | - | - | - | - | - | - |
| Viškovci | - | - | - | - | - | - |
| Vladislavci | - | - | - | - | - | - |
| Vuka | - | - | - | - | - | - |
| 7. NUMBER OF TREES AND SURFACE AREA OF OLIVE PLANTATIONS (1 June 2003) |
| AGRICULTURAL CENSUS 2003 |
| Groups of agricultural households by utilised agricultural land | Olives | |||||
| Total number of trees |
Number of fruit-bearing trees |
Of that: plantations | ||||
| Total number of trees |
Number of fruit-bearing trees |
Total area, ha | Fertile area, ha | |||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| County of Šibenik-Knin | 366.040 | 313.590 | 7.050 | 4.788 | 27,86 | 18,40 |
| Bilice | 7.195 | 6.396 | - | - | - | - |
| Biskupija | 10 | 10 | - | - | - | - |
| Civljane | - | - | - | - | - | - |
| Drniš | 10.241 | 5.423 | 905 | 305 | 3,91 | 0,91 |
| Ervenik | 30 | 1 | - | - | - | - |
| Kijevo | 7 | 5 | - | - | - | - |
| Kistanje | 2.978 | 2.841 | 90 | 28 | 0,90 | 0,11 |
| Knin | 117 | 17 | - | - | - | - |
| Murter | 47.364 | 46.799 | 1.090 | 1.090 | 4,36 | 4,36 |
| Pirovac | 11.692 | 9.305 | 90 | - | 0,25 | - |
| Primošten | 44.750 | 39.599 | 850 | 330 | 2,78 | 1,10 |
| Promina | 1.473 | 533 | 60 | - | 0,15 | - |
| Rogoznica | 32.156 | 30.863 | - | - | - | - |
| Ružić | 412 | 371 | - | - | - | - |
| Skradin | 45.187 | 37.774 | 920 | 570 | 3,22 | 2,11 |
| Šibenik | 89.120 | 67.952 | 1.880 | 1.540 | 6,82 | 5,26 |
| Tisno | 38.711 | 35.652 | 300 | 300 | 1,00 | 1,00 |
| Unešić | 2.089 | 918 | 115 | 15 | 0,35 | 0,05 |
| Vodice | 32.508 | 29.131 | 750 | 610 | 4,12 | 3,50 |
| 7. NUMBER OF TREES AND SURFACE AREA OF OLIVE PLANTATIONS (1 June 2003) |
| AGRICULTURAL CENSUS 2003 |
| Groups of agricultural households by utilised agricultural land | Olives | |||||
| Total number of trees |
Number of fruit-bearing trees |
Of that: plantations | ||||
| Total number of trees |
Number of fruit-bearing trees |
Total area, ha | Fertile area, ha | |||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| County of Vukovar-Sirmium | 12 | 2 | - | - | - | - |
| Andrijaševci | - | - | - | - | - | - |
| Babina Greda | - | - | - | - | - | - |
| Bogdanovci | - | - | - | - | - | - |
| Borovo | - | - | - | - | - | - |
| Bošnjaci | - | - | - | - | - | - |
| Cerna | - | - | - | - | - | - |
| Drenovci | - | - | - | - | - | - |
| Gradište | - | - | - | - | - | - |
| Gunja | - | - | - | - | - | - |
| Ilok | - | - | - | - | - | - |
| Ivankovo | - | - | - | - | - | - |
| Jarmina | - | - | - | - | - | - |
| Lovas | - | - | - | - | - | - |
| Markušica | - | - | - | - | - | - |
| Negoslavci | 10 | - | - | - | - | - |
| Nijemci | - | - | - | - | - | - |
| Nuštar | - | - | - | - | - | - |
| Otok (Vinkovci) | - | - | - | - | - | - |
| Privlaka | - | - | - | - | - | - |
| Stari Jankovci | - | - | - | - | - | - |
| Stari Mikanovci | - | - | - | - | - | - |
| Tompojevci | - | - | - | - | - | - |
| Tordinci | - | - | - | - | - | - |
| Tovarnik | - | - | - | - | - | - |
