1. NUMBER OF PRIVATE-OWNED AGRICULTURAL MACHINERY AND EQUIPMENT, VOLUME OF BARRELS AND TANKS (1 June 2003) |
AGRICULTURAL CENSUS 2003 |
Groups of agricultural households by utilised agricultural land | Tractors, number | Combine harvesters, number |
Fully mechanised harvesters for potatoes and sugar beet, number |
Fully mechanised harvesters for forage crops, number |
Other mechanised harvesters (for maize etc.), number |
Tractor trailers, number |
Barrels and tanks (for wine etc.), hl |
|||||
Cultivators | Four-wheel | |||||||||||
Total | Up to 40 kW (up to 54 HP) |
41-60 kW (55-82 HP) |
61-100 kW (83-136 HP) |
Over 100 kW (over 136 HP) |
||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
County of Zagreb | 5.975 | 21.439 | 17.168 | 3.887 | 324 | 60 | 580 | 76 | 2.960 | 1.691 | 20.111 | 203.992 |
Bedenica | 63 | 287 | 230 | 56 | 1 | - | 6 | - | - | 9 | 558 | 3.169 |
Bistra | 162 | 386 | 342 | 42 | 1 | 1 | 6 | 1 | 8 | 9 | 247 | 3.392 |
Brckovljani | 205 | 395 | 304 | 82 | 7 | 2 | 14 | - | 2 | 19 | 393 | 2.706 |
Brdovec | 297 | 389 | 339 | 45 | 3 | 2 | 7 | - | 9 | 49 | 262 | 2.739 |
Dubrava | 129 | 826 | 651 | 155 | 17 | 3 | 31 | 7 | 201 | 84 | 948 | 4.655 |
Dubravica | 51 | 205 | 163 | 36 | 5 | 1 | 5 | - | 88 | 34 | 177 | 2.123 |
Dugo Selo | 190 | 301 | 233 | 59 | 5 | 4 | 9 | - | - | 23 | 281 | 2.198 |
Farkaševac | 26 | 448 | 326 | 108 | 13 | 1 | 13 | 2 | 110 | 72 | 450 | 1.230 |
Gradec | 101 | 660 | 516 | 134 | 10 | - | 31 | 1 | 171 | 100 | 575 | 3.757 |
Ivanić-Grad | 205 | 920 | 650 | 240 | 23 | 7 | 23 | 3 | 27 | 89 | 997 | 7.173 |
Jakovlje | 96 | 417 | 398 | 18 | - | 1 | 6 | - | 58 | 4 | 241 | 3.882 |
Jastrebarsko | 719 | 1.463 | 1.253 | 187 | 21 | 2 | 29 | 9 | 200 | 75 | 1.311 | 42.370 |
Klinča Sela | 289 | 680 | 550 | 114 | 13 | 3 | 25 | 1 | 234 | 49 | 728 | 5.365 |
Kloštar Ivanić | 128 | 589 | 412 | 159 | 16 | 2 | 8 | 2 | 22 | 51 | 679 | 3.801 |
Krašić | 309 | 569 | 479 | 83 | 7 | - | 12 | 4 | 83 | 13 | 504 | 12.977 |
Kravarsko | 45 | 266 | 212 | 50 | 4 | - | 5 | - | 11 | 4 | 184 | 2.532 |
Križ | 140 | 636 | 481 | 133 | 17 | 5 | 18 | 2 | - | 40 | 483 | 3.300 |
Luka | 18 | 230 | 199 | 30 | 1 | - | 1 | - | 85 | 18 | 187 | 1.048 |
Marija Gorica | 37 | 157 | 118 | 39 | - | - | 2 | - | 14 | 7 | 125 | 1.604 |
Orle | 45 | 393 | 317 | 70 | 5 | 1 | 18 | 1 | 101 | 48 | 368 | 967 |
Pisarovina | 79 | 843 | 699 | 135 | 7 | 2 | 36 | 4 | 461 | 61 | 801 | 2.820 |
Pokupsko | 117 | 500 | 450 | 47 | 3 | - | 23 | 1 | 143 | 19 | 610 | 3.355 |
Preseka | 46 | 353 | 251 | 88 | 14 | - | 25 | - | 186 | 27 | 302 | 4.042 |
Pušća | 49 | 184 | 138 | 38 | 5 | 3 | 3 | - | 30 | 6 | 179 | 1.497 |
Rakovec | 41 | 314 | 187 | 116 | 11 | - | 17 | 1 | 106 | 119 | 362 | 2.605 |
Rugvica | 59 | 542 | 435 | 94 | 12 | 1 | 17 | - | 6 | 74 | 517 | 1.689 |
Samobor | 732 | 1.539 | 1.366 | 162 | 9 | 2 | 19 | 1 | 49 | 26 | 1.420 | 22.484 |
Stupnik | 125 | 239 | 187 | 48 | 3 | 1 | 8 | - | 1 | 13 | 256 | 313 |
Sveta Nedjelja | 255 | 486 | 400 | 80 | 4 | 2 | 6 | - | 4 | 41 | 321 | 2.101 |
Sveti Ivan Zelina | 388 | 1.978 | 1.639 | 319 | 17 | 3 | 29 | 1 | 27 | 129 | 2.059 | 27.052 |
Velika Gorica | 403 | 2.075 | 1.678 | 372 | 21 | 4 | 46 | 26 | 94 | 182 | 1.626 | 6.970 |
Vrbovec | 228 | 1.595 | 1.150 | 393 | 45 | 7 | 69 | 9 | 389 | 169 | 1.488 | 12.437 |
Zaprešić | 162 | 389 | 322 | 64 | 3 | - | 11 | - | 32 | 24 | 301 | 1.659 |
Žumberak | 36 | 185 | 93 | 91 | 1 | - | 2 | - | 8 | 4 | 171 | 3.980 |
1. NUMBER OF PRIVATE-OWNED AGRICULTURAL MACHINERY AND EQUIPMENT, VOLUME OF BARRELS AND TANKS (1 June 2003) |
AGRICULTURAL CENSUS 2003 |
Groups of agricultural households by utilised agricultural land | Tractors, number | Combine harvesters, number |
Fully mechanised harvesters for potatoes and sugar beet, number |
Fully mechanised harvesters for forage crops, number |
Other mechanised harvesters (for maize etc.), number |
Tractor trailers, number |
Barrels and tanks (for wine etc.), hl |
|||||
Cultivators | Four-wheel | |||||||||||
Total | Up to 40 kW (up to 54 HP) |
41-60 kW (55-82 HP) |
61-100 kW (83-136 HP) |
Over 100 kW (over 136 HP) |
||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
County of Krapina-Zagorje | 7.665 | 13.173 | 11.774 | 1.282 | 97 | 20 | 152 | 17 | 908 | 261 | 7.906 | 210.505 |
Bedekovčina | 462 | 792 | 745 | 40 | 5 | 2 | 9 | - | 13 | 5 | 459 | 11.606 |
Budinščina | 137 | 353 | 312 | 41 | - | - | 2 | - | 4 | 4 | 50 | 4.217 |
Desinić | 151 | 382 | 342 | 37 | 3 | - | 4 | 2 | 57 | 9 | 236 | 6.917 |
Donja Stubica | 311 | 502 | 427 | 70 | 4 | 1 | 2 | - | 12 | 2 | 356 | 9.414 |
Đurmanec | 383 | 393 | 352 | 32 | 8 | 1 | 1 | - | 12 | 9 | 302 | 7.078 |
Gornja Stubica | 406 | 560 | 502 | 56 | 2 | - | 8 | - | 35 | 4 | 288 | 7.932 |
Hrašćina | 94 | 259 | 222 | 34 | 3 | - | 8 | 1 | 3 | 11 | 142 | 3.734 |
Hum na Sutli | 226 | 466 | 396 | 62 | 6 | 2 | 3 | - | 18 | 10 | 321 | 5.551 |
Jesenje | 42 | 154 | 144 | 10 | - | - | 1 | - | 1 | 2 | 140 | 1.779 |
Klanjec | 119 | 264 | 236 | 28 | - | - | 1 | 1 | 13 | 2 | 206 | 6.208 |
Konjščina | 262 | 447 | 418 | 28 | 1 | - | 10 | - | 6 | 4 | 286 | 4.551 |
Kraljevec na Sutli | 24 | 306 | 240 | 60 | 6 | - | 2 | - | 139 | 24 | 230 | 2.872 |
Krapina | 352 | 570 | 521 | 46 | 3 | - | 4 | - | 21 | 8 | 337 | 10.856 |
Krapinske Toplice | 163 | 543 | 485 | 55 | 1 | 2 | 3 | - | 18 | 7 | 253 | 9.911 |
Kumrovec | 52 | 136 | 118 | 18 | - | - | 2 | 1 | 18 | 6 | 112 | 2.389 |
Lobor | 273 | 439 | 398 | 39 | 2 | - | 8 | - | 24 | 9 | 244 | 5.666 |
Mače | 215 | 364 | 316 | 48 | - | - | 3 | - | 13 | 5 | 135 | 7.014 |
Marija Bistrica | 391 | 669 | 590 | 75 | 4 | - | 8 | - | 75 | 9 | 366 | 11.864 |
Mihovljan | 91 | 264 | 238 | 24 | 2 | - | 2 | - | 8 | 4 | 52 | 2.601 |
Novi Golubovec | 79 | 104 | 95 | 8 | 1 | - | 1 | - | 3 | - | 45 | 1.302 |
Oroslavje | 329 | 486 | 443 | 38 | 5 | - | 4 | 1 | 23 | 12 | 281 | 4.689 |
Petrovsko | 450 | 418 | 388 | 27 | 1 | 2 | 1 | - | 8 | 2 | 383 | 7.591 |
Pregrada | 509 | 712 | 635 | 75 | 1 | 1 | 5 | - | 34 | 7 | 483 | 21.209 |
Radoboj | 242 | 373 | 324 | 47 | 2 | - | 3 | 2 | 22 | 9 | 211 | 5.130 |
Stubičke Toplice | 127 | 125 | 117 | 8 | - | - | 4 | 1 | 10 | 4 | 91 | 4.191 |
Sveti Križ Začretje | 366 | 630 | 583 | 43 | 4 | - | 11 | - | 62 | 14 | 430 | 9.428 |
Tuhelj | 112 | 209 | 177 | 31 | - | 1 | 2 | 1 | 21 | 7 | 106 | 3.070 |
Veliko Trgovišće | 274 | 697 | 650 | 38 | 8 | 1 | 5 | 2 | 145 | 9 | 430 | 8.035 |
Zabok | 330 | 463 | 411 | 39 | 6 | 7 | 7 | 1 | 4 | 20 | 273 | 7.158 |
Zagorska Sela | 18 | 168 | 159 | 8 | 1 | - | 2 | 2 | 1 | 10 | 159 | 1.606 |
Zlatar | 483 | 647 | 538 | 92 | 17 | - | 20 | 2 | 68 | 21 | 418 | 11.512 |
Zlatar-Bistrica | 192 | 278 | 252 | 25 | 1 | - | 6 | - | 17 | 12 | 81 | 3.424 |
1. NUMBER OF PRIVATE-OWNED AGRICULTURAL MACHINERY AND EQUIPMENT, VOLUME OF BARRELS AND TANKS (1 June 2003) |
AGRICULTURAL CENSUS 2003 |
Groups of agricultural households by utilised agricultural land | Tractors, number | Combine harvesters, number |
Fully mechanised harvesters for potatoes and sugar beet, number |
Fully mechanised harvesters for forage crops, number |
Other mechanised harvesters (for maize etc.), number |
Tractor trailers, number |
Barrels and tanks (for wine etc.), hl |
|||||
Cultivators | Four-wheel | |||||||||||
Total | Up to 40 kW (up to 54 HP) |
41-60 kW (55-82 HP) |
61-100 kW (83-136 HP) |
Over 100 kW (over 136 HP) |
||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
County of Sisak-Moslavina | 1.918 | 11.914 | 9.117 | 2.563 | 186 | 48 | 350 | 43 | 779 | 1.194 | 10.952 | 68.851 |
Donji Kukuruzari | 32 | 109 | 93 | 14 | 1 | 1 | 2 | 1 | 10 | 3 | 101 | 914 |
Dvor | 64 | 498 | 404 | 86 | 8 | - | 15 | - | 24 | 22 | 498 | 8.194 |
Glina | 98 | 873 | 709 | 153 | 11 | - | 23 | 2 | 14 | 69 | 737 | 4.449 |
Gvozd | 25 | 312 | 260 | 50 | 2 | - | 11 | 4 | 20 | 13 | 185 | 2.663 |
Hrvatska Dubica | 21 | 160 | 100 | 58 | 2 | - | 6 | - | - | 10 | 106 | 520 |
Hrvatska Kostajnica | 15 | 72 | 54 | 17 | 1 | - | 2 | - | 1 | 18 | 46 | 86 |
Jasenovac | 43 | 236 | 168 | 61 | 7 | - | 6 | - | 6 | 19 | 202 | 814 |
Kutina | 431 | 1.410 | 1.034 | 336 | 30 | 10 | 60 | 8 | 23 | 101 | 1.203 | 11.364 |
Lekenik | 111 | 637 | 503 | 124 | 9 | 1 | 14 | 3 | 29 | 45 | 487 | 4.175 |
Lipovljani | 46 | 414 | 321 | 83 | 5 | 5 | 13 | 1 | 12 | 40 | 390 | 832 |
Majur | 15 | 135 | 113 | 20 | 1 | 1 | 1 | - | 1 | 10 | 114 | 912 |
Martinska Ves | 42 | 840 | 651 | 168 | 17 | 4 | 14 | 5 | 272 | 171 | 1.104 | 2.589 |
Novska | 135 | 783 | 565 | 204 | 11 | 3 | 16 | - | 8 | 51 | 620 | 1.711 |
Petrinja | 225 | 1.086 | 782 | 279 | 20 | 5 | 46 | 2 | 79 | 141 | 1.005 | 7.583 |
Popovača | 185 | 1.093 | 864 | 213 | 11 | 5 | 22 | 1 | 19 | 79 | 1.053 | 8.456 |
Sisak | 309 | 1.770 | 1.368 | 360 | 30 | 12 | 57 | 6 | 54 | 220 | 1.585 | 5.816 |
Sunja | 56 | 739 | 544 | 185 | 10 | - | 16 | 2 | 182 | 135 | 923 | 3.146 |
Topusko | 24 | 296 | 252 | 43 | 1 | - | 11 | 6 | 15 | 19 | 184 | 1.146 |
Velika Ludina | 41 | 451 | 332 | 109 | 9 | 1 | 15 | 2 | 10 | 28 | 409 | 3.481 |
1. NUMBER OF PRIVATE-OWNED AGRICULTURAL MACHINERY AND EQUIPMENT, VOLUME OF BARRELS AND TANKS (1 June 2003) |
AGRICULTURAL CENSUS 2003 |
Groups of agricultural households by utilised agricultural land | Tractors, number | Combine harvesters, number |
Fully mechanised harvesters for potatoes and sugar beet, number |
Fully mechanised harvesters for forage crops, number |
Other mechanised harvesters (for maize etc.), number |
Tractor trailers, number |
Barrels and tanks (for wine etc.), hl |
|||||
Cultivators | Four-wheel | |||||||||||
Total | Up to 40 kW (up to 54 HP) |
41-60 kW (55-82 HP) |
61-100 kW (83-136 HP) |
Over 100 kW (over 136 HP) |
||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
County of Karlovac | 2.060 | 9.919 | 8.545 | 1.262 | 95 | 17 | 195 | 27 | 910 | 419 | 8.036 | 78.816 |
Barilovići | 59 | 505 | 447 | 55 | 3 | - | 19 | 3 | 3 | 34 | 521 | 5.502 |
Bosiljevo | 38 | 248 | 201 | 46 | 1 | - | 2 | - | 1 | 1 | 204 | 2.026 |
Cetingrad | 28 | 288 | 241 | 42 | 4 | 1 | 9 | - | 14 | 13 | 166 | 851 |
Draganić | 95 | 360 | 296 | 49 | 12 | 3 | 10 | 2 | 55 | 11 | 273 | 5.452 |
Duga Resa | 162 | 552 | 462 | 83 | 6 | 1 | 10 | 1 | 8 | 29 | 420 | 4.291 |
Generalski Stol | 127 | 336 | 310 | 24 | 1 | 1 | 1 | 3 | 20 | 6 | 374 | 1.210 |
Josipdol | 71 | 439 | 349 | 86 | 2 | 2 | 18 | 2 | 30 | 20 | 242 | 242 |
Karlovac | 616 | 2.043 | 1.735 | 281 | 21 | 6 | 49 | 5 | 291 | 136 | 1.652 | 5.068 |
Krnjak | 15 | 215 | 184 | 27 | 4 | - | 3 | - | 27 | 11 | 186 | 799 |
Lasinja | 67 | 249 | 221 | 26 | 2 | - | 9 | - | 15 | 12 | 302 | 164 |
Netretić | 84 | 469 | 418 | 43 | 8 | - | 8 | - | 10 | 5 | 420 | 4.098 |
Ogulin | 270 | 1.045 | 942 | 93 | 8 | 2 | 9 | 2 | 2 | 46 | 699 | 20.092 |
Ozalj | 228 | 1.083 | 936 | 132 | 15 | - | 14 | 5 | 162 | 32 | 834 | 14.386 |
Plaški | 13 | 142 | 128 | 14 | - | - | 5 | - | 2 | 3 | 119 | 150 |
Rakovica | 14 | 178 | 158 | 20 | - | - | 4 | - | - | 7 | 170 | 1.160 |
Ribnik | 18 | 116 | 109 | 7 | - | - | - | 1 | 46 | 3 | 103 | 789 |
Saborsko | 7 | 43 | 34 | 8 | - | 1 | - | - | - | 1 | 28 | 509 |
Slunj | 78 | 427 | 365 | 56 | 6 | - | 1 | - | 4 | 10 | 356 | 4.868 |
Tounj | 15 | 156 | 135 | 21 | - | - | 1 | - | - | 6 | 132 | 244 |
Vojnić | 22 | 468 | 370 | 97 | 1 | - | 11 | - | 6 | 14 | 243 | 2.954 |
Žakanje | 33 | 557 | 504 | 52 | 1 | - | 12 | 3 | 214 | 19 | 592 | 3.961 |
1. NUMBER OF PRIVATE-OWNED AGRICULTURAL MACHINERY AND EQUIPMENT, VOLUME OF BARRELS AND TANKS (1 June 2003) |
AGRICULTURAL CENSUS 2003 |
Groups of agricultural households by utilised agricultural land | Tractors, number | Combine harvesters, number |
Fully mechanised harvesters for potatoes and sugar beet, number |
Fully mechanised harvesters for forage crops, number |
Other mechanised harvesters (for maize etc.), number |
Tractor trailers, number |
Barrels and tanks (for wine etc.), hl |
|||||
Cultivators | Four-wheel | |||||||||||
Total | Up to 40 kW (up to 54 HP) |
41-60 kW (55-82 HP) |
61-100 kW (83-136 HP) |
Over 100 kW (over 136 HP) |
||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
County of Varaždin | 5.857 | 13.360 | 11.313 | 1.847 | 177 | 23 | 389 | 198 | 710 | 962 | 10.023 | 197.279 |
Bednja | 165 | 260 | 224 | 34 | 2 | - | - | - | 7 | - | 228 | 5.745 |
Beretinec | 92 | 129 | 121 | 8 | - | - | 6 | 1 | 1 | 7 | 57 | 2.836 |
Breznica | 74 | 425 | 338 | 84 | 2 | 1 | 6 | - | - | 24 | 428 | 3.821 |
Breznički Hum | 59 | 241 | 210 | 29 | 2 | - | 4 | - | - | 18 | 166 | 3.021 |
Cestica | 139 | 641 | 556 | 72 | 11 | 2 | 13 | 2 | 9 | 44 | 485 | 12.971 |
Donja Voća | 58 | 270 | 231 | 38 | 1 | - | 2 | - | 13 | 4 | 130 | 5.646 |
Donji Martijanec | 290 | 820 | 713 | 104 | 3 | - | 20 | 4 | 188 | 90 | 834 | 8.037 |
Gornji Kneginec | 150 | 157 | 116 | 36 | 4 | 1 | 7 | - | - | 7 | 88 | 4.819 |
Ivanec | 1.075 | 817 | 732 | 77 | 6 | 2 | 7 | - | 14 | 18 | 435 | 23.202 |
Jalžabet | 121 | 506 | 436 | 65 | 5 | - | 11 | 1 | 40 | 44 | 386 | 6.696 |
Klenovnik | 65 | 197 | 187 | 9 | 1 | - | 9 | - | 3 | 5 | 129 | 3.078 |
Lepoglava | 466 | 492 | 444 | 40 | 6 | 2 | 2 | - | 2 | 5 | 304 | 12.569 |
Ludbreg | 487 | 760 | 627 | 114 | 18 | 1 | 21 | 1 | 41 | 85 | 748 | 10.477 |
Ljubešćica | 95 | 171 | 140 | 28 | 3 | - | - | - | - | 1 | 88 | 2.908 |
Mali Bukovec | 53 | 493 | 405 | 81 | 6 | 1 | 14 | 5 | 84 | 73 | 501 | 4.030 |
Maruševec | 122 | 944 | 852 | 81 | 9 | 2 | 30 | 31 | 65 | 43 | 430 | 3.936 |
Novi Marof | 580 | 895 | 792 | 97 | 4 | 2 | 13 | 1 | 26 | 20 | 445 | 19.850 |
Petrijanec | 83 | 610 | 449 | 141 | 16 | 4 | 29 | 36 | 74 | 100 | 450 | 3.913 |
Sračinec | 43 | 229 | 201 | 27 | 1 | - | 11 | 1 | 4 | 22 | 209 | 1.748 |
Sveti Đurđ | 193 | 773 | 623 | 132 | 16 | 2 | 18 | 1 | 3 | 95 | 942 | 7.852 |
Sveti Ilija | 153 | 208 | 183 | 23 | 2 | - | 3 | 1 | 4 | 8 | 83 | 4.553 |
Trnovec Bartolovečki | 137 | 475 | 392 | 72 | 10 | 1 | 12 | 1 | 2 | 40 | 399 | 4.232 |
Varaždin | 431 | 371 | 269 | 83 | 18 | 1 | 14 | 5 | 7 | 63 | 202 | 13.767 |
Varaždinske Toplice | 328 | 578 | 490 | 81 | 7 | - | 4 | - | 17 | 19 | 315 | 9.665 |
Veliki Bukovec | 127 | 333 | 260 | 70 | 3 | - | 11 | 3 | 72 | 52 | 382 | 2.526 |
Vidovec | 143 | 912 | 745 | 152 | 15 | - | 108 | 104 | 28 | 51 | 588 | 3.390 |
Vinica | 77 | 370 | 332 | 33 | 4 | 1 | 8 | - | 6 | 14 | 245 | 6.148 |
Visoko | 51 | 283 | 245 | 36 | 2 | - | 6 | - | - | 10 | 326 | 5.843 |
1. NUMBER OF PRIVATE-OWNED AGRICULTURAL MACHINERY AND EQUIPMENT, VOLUME OF BARRELS AND TANKS (1 June 2003) |
AGRICULTURAL CENSUS 2003 |
Groups of agricultural households by utilised agricultural land | Tractors, number | Combine harvesters, number |
Fully mechanised harvesters for potatoes and sugar beet, number |
Fully mechanised harvesters for forage crops, number |
Other mechanised harvesters (for maize etc.), number |
Tractor trailers, number |
Barrels and tanks (for wine etc.), hl |
|||||
Cultivators | Four-wheel | |||||||||||
Total | Up to 40 kW (up to 54 HP) |
41-60 kW (55-82 HP) |
61-100 kW (83-136 HP) |
Over 100 kW (over 136 HP) |
||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
County of Koprivnica-Križevci | 3.343 | 15.593 | 11.205 | 3.877 | 440 | 71 | 511 | 70 | 3.031 | 2.083 | 16.969 | 148.331 |
Drnje | 33 | 350 | 269 | 70 | 11 | - | 16 | 3 | 28 | 74 | 378 | 1.533 |
Đelekovec | 41 | 389 | 252 | 123 | 10 | 4 | 11 | 2 | 15 | 67 | 549 | 1.109 |
Đurđevac | 270 | 954 | 712 | 214 | 23 | 5 | 28 | 2 | 133 | 94 | 1.094 | 12.261 |
Ferdinandovac | 34 | 441 | 325 | 99 | 15 | 2 | 9 | - | 167 | 71 | 584 | 1.421 |
Gola | 11 | 747 | 540 | 173 | 22 | 12 | 18 | 8 | 318 | 182 | 764 | 11 |
Gornja Rijeka | 63 | 348 | 262 | 82 | 4 | - | 8 | - | 60 | 17 | 426 | 6.830 |
Hlebine | 9 | 244 | 187 | 53 | 3 | 1 | 2 | 1 | 63 | 30 | 250 | 1.316 |
Kalinovac | 63 | 254 | 214 | 39 | 1 | - | 2 | 1 | 61 | 17 | 244 | 3.247 |
Kalnik | 104 | 351 | 259 | 83 | 8 | 1 | 9 | 1 | 79 | 25 | 422 | 6.614 |
Kloštar Podravski | 85 | 482 | 347 | 117 | 17 | 1 | 13 | - | 3 | 20 | 465 | 6.486 |
Koprivnica | 623 | 814 | 587 | 190 | 29 | 8 | 25 | 5 | 25 | 92 | 650 | 14.990 |
Koprivnički Bregi | 64 | 324 | 244 | 64 | 15 | 1 | 13 | 4 | 11 | 30 | 308 | 3.168 |
Koprivnički Ivanec | 109 | 418 | 282 | 118 | 16 | 2 | 22 | 2 | 76 | 68 | 438 | 4.966 |
Križevci | 608 | 2.175 | 1.536 | 578 | 58 | 3 | 62 | 5 | 417 | 263 | 2.238 | 27.825 |
Legrad | 73 | 453 | 337 | 95 | 19 | 2 | 13 | 5 | 59 | 72 | 497 | 2.417 |
Molve | 18 | 535 | 413 | 106 | 12 | 4 | 12 | 3 | 45 | 140 | 753 | 1.018 |
Novigrad Podravski | 95 | 467 | 321 | 126 | 18 | 2 | 20 | 4 | 85 | 76 | 512 | 4.439 |
Novo Virje | 4 | 356 | 272 | 78 | 4 | 2 | 15 | 2 | 187 | 86 | 530 | 449 |
Peteranec | 35 | 486 | 333 | 137 | 15 | 1 | 15 | - | 81 | 78 | 624 | 2.554 |
Podravske Sesvete | 76 | 326 | 253 | 65 | 6 | 2 | 9 | 2 | 30 | 15 | 254 | 1.774 |
Rasinja | 188 | 731 | 526 | 183 | 21 | 1 | 40 | 2 | 75 | 95 | 746 | 6.670 |
Sokolovac | 179 | 811 | 537 | 257 | 16 | 1 | 37 | 5 | 233 | 95 | 901 | 6.028 |
Sveti Ivan Žabno | 216 | 1.074 | 700 | 307 | 54 | 13 | 39 | 6 | 154 | 122 | 1.135 | 8.860 |
Sveti Petar Orehovec | 232 | 1.292 | 899 | 366 | 26 | 1 | 38 | 1 | 504 | 145 | 1.240 | 17.396 |
Virje | 110 | 771 | 598 | 154 | 17 | 2 | 35 | 6 | 122 | 109 | 967 | 4.949 |
1. NUMBER OF PRIVATE-OWNED AGRICULTURAL MACHINERY AND EQUIPMENT, VOLUME OF BARRELS AND TANKS (1 June 2003) |
AGRICULTURAL CENSUS 2003 |
Groups of agricultural households by utilised agricultural land | Tractors, number | Combine harvesters, number |
Fully mechanised harvesters for potatoes and sugar beet, number |
Fully mechanised harvesters for forage crops, number |
Other mechanised harvesters (for maize etc.), number |
Tractor trailers, number |
Barrels and tanks (for wine etc.), hl |
|||||
Cultivators | Four-wheel | |||||||||||
Total | Up to 40 kW (up to 54 HP) |
41-60 kW (55-82 HP) |
61-100 kW (83-136 HP) |
Over 100 kW (over 136 HP) |
||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
County of Bjelovar-Bilogora | 1.341 | 15.700 | 11.021 | 4.027 | 568 | 84 | 716 | 176 | 1.387 | 1.687 | 16.006 | 77.596 |
Berek | 25 | 364 | 273 | 84 | 5 | 2 | 13 | - | 29 | 25 | 396 | 1.810 |
Bjelovar | 418 | 2.078 | 1.476 | 507 | 81 | 14 | 70 | 8 | 161 | 211 | 1.905 | 10.453 |
Čazma | 76 | 1.254 | 886 | 319 | 42 | 7 | 49 | 4 | 196 | 115 | 1.240 | 8.380 |
Daruvar | 111 | 552 | 384 | 150 | 18 | - | 38 | 8 | 13 | 53 | 504 | 4.901 |
Dežanovac | 30 | 731 | 501 | 191 | 31 | 8 | 69 | 9 | 17 | 90 | 737 | 764 |
Đulovac | 14 | 315 | 229 | 78 | 8 | - | 14 | 1 | 20 | 16 | 331 | 1.642 |
Garešnica | 41 | 1.143 | 805 | 292 | 37 | 9 | 65 | 12 | 58 | 73 | 952 | 4.589 |
Grubišno Polje | 63 | 1.277 | 937 | 289 | 44 | 7 | 93 | 40 | 84 | 155 | 1.645 | 7.867 |
Hercegovac | 13 | 544 | 399 | 112 | 29 | 4 | 24 | 46 | 42 | 71 | 542 | 701 |
Ivanska | 38 | 827 | 571 | 238 | 15 | 3 | 31 | 4 | 280 | 101 | 767 | 4.648 |
Kapela | 75 | 647 | 432 | 187 | 27 | 1 | 16 | - | 69 | 82 | 652 | 3.677 |
Končanica | 13 | 610 | 438 | 152 | 13 | 7 | 49 | 14 | 11 | 86 | 698 | 1.987 |
Nova Rača | 69 | 835 | 582 | 216 | 32 | 5 | 25 | 6 | 59 | 124 | 1.045 | 1.784 |
Rovišće | 68 | 785 | 550 | 207 | 27 | 1 | 7 | - | 12 | 67 | 725 | 4.183 |
Severin | 43 | 210 | 141 | 66 | 3 | - | 10 | - | 15 | 31 | 212 | 1.954 |
Sirač | 34 | 250 | 182 | 64 | 4 | - | 8 | 2 | 1 | 19 | 194 | 1.518 |
Šandrovac | 23 | 465 | 335 | 117 | 13 | - | 10 | - | 1 | 62 | 523 | 3.892 |
Štefanje | 22 | 513 | 350 | 135 | 26 | 2 | 16 | 2 | 91 | 48 | 569 | 3.167 |
Velika Pisanica | 19 | 452 | 293 | 136 | 19 | 4 | 18 | - | 46 | 43 | 471 | 978 |
Velika Trnovitica | 13 | 379 | 253 | 102 | 22 | 2 | 23 | 11 | 34 | 40 | 378 | 1.800 |
Veliki Grđevac | 10 | 727 | 476 | 205 | 40 | 6 | 43 | 8 | 33 | 73 | 715 | 1.850 |
Veliko Trojstvo | 76 | 436 | 332 | 80 | 22 | 2 | 12 | 1 | 40 | 36 | 475 | 2.922 |
Zrinski Topolovac | 47 | 306 | 196 | 100 | 10 | - | 13 | - | 75 | 66 | 330 | 2.129 |
1. NUMBER OF PRIVATE-OWNED AGRICULTURAL MACHINERY AND EQUIPMENT, VOLUME OF BARRELS AND TANKS (1 June 2003) |
AGRICULTURAL CENSUS 2003 |
Groups of agricultural households by utilised agricultural land | Tractors, number | Combine harvesters, number |
Fully mechanised harvesters for potatoes and sugar beet, number |
Fully mechanised harvesters for forage crops, number |
Other mechanised harvesters (for maize etc.), number |
Tractor trailers, number |
Barrels and tanks (for wine etc.), hl |
|||||
Cultivators | Four-wheel | |||||||||||
Total | Up to 40 kW (up to 54 HP) |
41-60 kW (55-82 HP) |
