2. NUMBER OF AGRICULTURAL HOUSEHOLDS WITH PRIVATE - OWNED AGRICULTURAL MACHINERY AND EQUIPMENT (1 June 2003) |
AGRICULTURAL CENSUS 2003 |
Groups of agricultural households by utilised agricultural land | Number of households | ||||||||
With tractors | With combine harvester | With fully mechanised harvesters for potatoes and sugar beet |
With fully mechanised harvesters for forage crops |
With other mechanised harvesters (for maize etc.) |
With tractor trailers | With irrigation equipment |
With milking equipment | ||
Cultivators | Four-wheel | ||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
County of Zagreb | 5.742 | 18.441 | 538 | 76 | 2.939 | 1.457 | 14.319 | 234 | 1.676 |
Bedenica | 61 | 266 | 6 | - | - | 9 | 301 | - | 47 |
Bistra | 162 | 369 | 6 | 1 | 8 | 9 | 220 | 3 | 3 |
Brckovljani | 199 | 339 | 12 | - | 2 | 18 | 269 | 3 | 22 |
Brdovec | 293 | 366 | 6 | - | 9 | 40 | 246 | 7 | 4 |
Dubrava | 116 | 627 | 29 | 7 | 200 | 79 | 570 | 6 | 158 |
Dubravica | 46 | 173 | 4 | - | 88 | 28 | 133 | 1 | 21 |
Dugo Selo | 179 | 252 | 9 | - | - | 22 | 200 | 9 | 10 |
Farkaševac | 25 | 329 | 10 | 2 | 110 | 54 | 282 | - | 87 |
Gradec | 101 | 516 | 29 | 1 | 170 | 78 | 424 | - | 61 |
Ivanić-Grad | 199 | 762 | 23 | 3 | 27 | 87 | 667 | 9 | 72 |
Jakovlje | 93 | 412 | 5 | - | 58 | 4 | 201 | 4 | 3 |
Jastrebarsko | 691 | 1.342 | 22 | 9 | 199 | 54 | 1.006 | 25 | 114 |
Klinča Sela | 275 | 593 | 24 | 1 | 234 | 45 | 492 | 2 | 81 |
Kloštar Ivanić | 124 | 477 | 8 | 2 | 22 | 39 | 397 | 5 | 52 |
Krašić | 265 | 504 | 9 | 4 | 79 | 12 | 414 | 3 | 45 |
Kravarsko | 43 | 257 | 5 | - | 11 | 4 | 160 | 1 | 7 |
Križ | 137 | 549 | 18 | 2 | - | 39 | 373 | 18 | 38 |
Luka | 18 | 198 | 1 | - | 85 | 15 | 160 | - | 9 |
Marija Gorica | 37 | 131 | 2 | - | 14 | 6 | 107 | - | 16 |
Orle | 44 | 324 | 15 | 1 | 90 | 47 | 270 | 7 | 96 |
Pisarovina | 78 | 647 | 35 | 4 | 459 | 53 | 528 | 1 | 168 |
Pokupsko | 115 | 442 | 23 | 1 | 143 | 19 | 353 | - | 41 |
Preseka | 43 | 285 | 25 | - | 186 | 26 | 235 | - | 45 |
Pušća | 47 | 158 | 3 | - | 30 | 6 | 120 | - | 14 |
Rakovec | 41 | 222 | 15 | 1 | 106 | 59 | 203 | 1 | 70 |
Rugvica | 56 | 445 | 17 | - | 6 | 73 | 358 | 4 | 48 |
Samobor | 719 | 1.480 | 18 | 1 | 49 | 26 | 1.155 | 11 | 18 |
Stupnik | 124 | 212 | 8 | - | 1 | 13 | 156 | 3 | 4 |
Sveta Nedjelja | 249 | 458 | 5 | - | 4 | 26 | 292 | 15 | 5 |
Sveti Ivan Zelina | 356 | 1.595 | 27 | 1 | 27 | 116 | 1.269 | 6 | 149 |
Velika Gorica | 386 | 1.894 | 44 | 26 | 93 | 163 | 1.277 | 62 | 34 |
Vrbovec | 225 | 1.288 | 64 | 9 | 389 | 162 | 1.054 | 14 | 110 |
Zaprešić | 159 | 350 | 10 | - | 32 | 22 | 262 | 13 | 16 |
Žumberak | 36 | 179 | 1 | - | 8 | 4 | 165 | 1 | 8 |
2. NUMBER OF AGRICULTURAL HOUSEHOLDS WITH PRIVATE - OWNED AGRICULTURAL MACHINERY AND EQUIPMENT (1 June 2003) |
AGRICULTURAL CENSUS 2003 |
Groups of agricultural households by utilised agricultural land | Number of households | ||||||||
With tractors | With combine harvester | With fully mechanised harvesters for potatoes and sugar beet |
With fully mechanised harvesters for forage crops |
With other mechanised harvesters (for maize etc.) |
With tractor trailers | With irrigation equipment |
With milking equipment | ||
Cultivators | Four-wheel | ||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
County of Krapina-Zagorje | 7.322 | 12.587 | 144 | 17 | 905 | 240 | 7.149 | 43 | 267 |
Bedekovčina | 431 | 763 | 9 | - | 13 | 5 | 427 | 4 | 9 |
Budinščina | 136 | 344 | 2 | - | 4 | 3 | 47 | - | 3 |
Desinić | 136 | 358 | 4 | 2 | 57 | 9 | 212 | 1 | 24 |
Donja Stubica | 307 | 487 | 2 | - | 12 | 2 | 331 | 3 | 3 |
Đurmanec | 363 | 383 | 1 | - | 12 | 9 | 292 | - | - |
Gornja Stubica | 396 | 536 | 7 | - | 35 | 4 | 260 | 3 | 5 |
Hrašćina | 89 | 238 | 8 | 1 | 3 | 10 | 103 | 2 | 8 |
Hum na Sutli | 220 | 442 | 1 | - | 17 | 9 | 309 | 2 | 11 |
Jesenje | 41 | 151 | 1 | - | 1 | 2 | 135 | - | 2 |
Klanjec | 114 | 256 | 1 | 1 | 13 | 2 | 204 | 2 | 2 |
Konjščina | 259 | 430 | 10 | - | 6 | 4 | 223 | 1 | 12 |
Kraljevec na Sutli | 24 | 249 | 2 | - | 139 | 22 | 173 | 1 | 11 |
Krapina | 344 | 560 | 4 | - | 21 | 8 | 322 | 1 | 7 |
Krapinske Toplice | 155 | 523 | 3 | - | 17 | 7 | 223 | 3 | 12 |
Kumrovec | 48 | 128 | 2 | 1 | 18 | 6 | 93 | 1 | 10 |
Lobor | 261 | 419 | 7 | - | 24 | 8 | 221 | 1 | 12 |
Mače | 208 | 352 | 3 | - | 13 | 3 | 124 | 3 | 3 |
Marija Bistrica | 387 | 645 | 8 | - | 75 | 8 | 358 | 2 | 9 |
Mihovljan | 90 | 257 | 2 | - | 8 | 4 | 52 | - | 9 |
Novi Golubovec | 79 | 100 | 1 | - | 3 | - | 38 | - | - |
Oroslavje | 327 | 470 | 4 | 1 | 23 | 11 | 247 | - | 2 |
Petrovsko | 361 | 408 | 1 | - | 8 | 2 | 347 | - | 4 |
Pregrada | 456 | 679 | 5 | - | 34 | 7 | 426 | 2 | 15 |
Radoboj | 231 | 363 | 3 | 2 | 22 | 5 | 198 | 1 | 3 |
Stubičke Toplice | 127 | 121 | 3 | 1 | 10 | 4 | 83 | 1 | - |
Sveti Križ Začretje | 358 | 608 | 10 | - | 62 | 12 | 390 | - | 9 |
Tuhelj | 103 | 198 | 2 | 1 | 21 | 7 | 102 | - | 12 |
Veliko Trgovišće | 262 | 670 | 5 | 2 | 145 | 9 | 405 | 2 | 6 |
Zabok | 323 | 452 | 6 | 1 | 4 | 18 | 253 | 2 | 4 |
Zagorska Sela | 17 | 146 | 2 | 2 | 1 | 9 | 137 | - | 41 |
Zlatar | 480 | 592 | 19 | 2 | 67 | 21 | 355 | 3 | 15 |
Zlatar-Bistrica | 189 | 259 | 6 | - | 17 | 10 | 59 | 2 | 4 |
2. NUMBER OF AGRICULTURAL HOUSEHOLDS WITH PRIVATE - OWNED AGRICULTURAL MACHINERY AND EQUIPMENT (1 June 2003) |
AGRICULTURAL CENSUS 2003 |
Groups of agricultural households by utilised agricultural land | Number of households | ||||||||
With tractors | With combine harvester | With fully mechanised harvesters for potatoes and sugar beet |
With fully mechanised harvesters for forage crops |
With other mechanised harvesters (for maize etc.) |
With tractor trailers | With irrigation equipment |
With milking equipment | ||
Cultivators | Four-wheel | ||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
County of Sisak-Moslavina | 1.856 | 10.577 | 333 | 42 | 772 | 1.103 | 8.193 | 105 | 1.017 |
Donji Kukuruzari | 32 | 106 | 2 | 1 | 10 | 3 | 93 | - | 5 |
Dvor | 63 | 475 | 14 | - | 24 | 22 | 415 | - | 18 |
Glina | 95 | 828 | 23 | 2 | 14 | 53 | 636 | - | 69 |
Gvozd | 25 | 301 | 11 | 4 | 20 | 12 | 175 | - | 14 |
Hrvatska Dubica | 20 | 146 | 6 | - | - | 10 | 99 | 1 | 7 |
Hrvatska Kostajnica | 15 | 72 | 2 | - | 1 | 10 | 42 | 1 | 1 |
Jasenovac | 43 | 207 | 6 | - | 6 | 14 | 174 | - | 21 |
Kutina | 421 | 1.220 | 55 | 8 | 23 | 90 | 951 | 14 | 122 |
Lekenik | 106 | 591 | 12 | 2 | 29 | 44 | 406 | 7 | 14 |
Lipovljani | 46 | 359 | 13 | 1 | 12 | 40 | 268 | 3 | 60 |
Majur | 15 | 132 | 1 | - | 1 | 10 | 107 | - | 5 |
Martinska Ves | 39 | 665 | 13 | 5 | 272 | 169 | 635 | 1 | 124 |
Novska | 134 | 699 | 16 | - | 8 | 51 | 515 | 3 | 56 |
Petrinja | 212 | 942 | 43 | 2 | 79 | 131 | 790 | 12 | 100 |
Popovača | 174 | 957 | 22 | 1 | 18 | 73 | 792 | 17 | 89 |
Sisak | 299 | 1.565 | 53 | 6 | 49 | 204 | 1.128 | 19 | 145 |
Sunja | 53 | 647 | 15 | 2 | 181 | 122 | 518 | 2 | 116 |
Topusko | 24 | 282 | 11 | 6 | 15 | 19 | 167 | 3 | 8 |
Velika Ludina | 40 | 383 | 15 | 2 | 10 | 26 | 282 | 22 | 43 |
2. NUMBER OF AGRICULTURAL HOUSEHOLDS WITH PRIVATE - OWNED AGRICULTURAL MACHINERY AND EQUIPMENT (1 June 2003) |
AGRICULTURAL CENSUS 2003 |
Groups of agricultural households by utilised agricultural land | Number of households | ||||||||
With tractors | With combine harvester | With fully mechanised harvesters for potatoes and sugar beet |
With fully mechanised harvesters for forage crops |
With other mechanised harvesters (for maize etc.) |
With tractor trailers | With irrigation equipment |
With milking equipment | ||
Cultivators | Four-wheel | ||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
County of Karlovac | 2.022 | 9.172 | 182 | 26 | 908 | 388 | 6.610 | 51 | 879 |
Barilovići | 59 | 473 | 18 | 2 | 3 | 28 | 384 | 3 | 44 |
Bosiljevo | 32 | 233 | 2 | - | 1 | 1 | 192 | - | 8 |
Cetingrad | 28 | 279 | 9 | - | 14 | 13 | 141 | - | 32 |
Draganić | 94 | 331 | 10 | 2 | 55 | 10 | 230 | - | 28 |
Duga Resa | 161 | 513 | 10 | 1 | 8 | 28 | 343 | 6 | 41 |
Generalski Stol | 126 | 331 | 1 | 3 | 20 | 5 | 352 | 1 | 21 |
Josipdol | 70 | 419 | 16 | 2 | 30 | 18 | 222 | 1 | 45 |
Karlovac | 599 | 1.791 | 46 | 5 | 291 | 128 | 1.239 | 17 | 174 |
Krnjak | 15 | 205 | 3 | - | 27 | 8 | 162 | - | 33 |
Lasinja | 65 | 225 | 9 | - | 15 | 12 | 210 | - | 9 |
Netretić | 83 | 438 | 7 | - | 10 | 4 | 351 | - | 36 |
Ogulin | 269 | 1.017 | 9 | 2 | 2 | 45 | 670 | 3 | 74 |
Ozalj | 223 | 972 | 13 | 5 | 162 | 29 | 685 | 3 | 88 |
Plaški | 13 | 138 | 5 | - | 2 | 3 | 113 | 2 | 3 |
Rakovica | 14 | 169 | 4 | - | - | 7 | 136 | 1 | 3 |
Ribnik | 17 | 102 | - | 1 | 46 | 3 | 98 | - | 24 |
Saborsko | 7 | 42 | - | - | - | 1 | 28 | 4 | - |
Slunj | 77 | 419 | 1 | - | 4 | 10 | 323 | 3 | 18 |
Tounj | 15 | 153 | 1 | - | - | 5 | 125 | 1 | 5 |
Vojnić | 22 | 456 | 11 | - | 6 | 14 | 217 | 1 | 74 |
Žakanje | 33 | 466 | 7 | 3 | 212 | 16 | 389 | 5 | 119 |
2. NUMBER OF AGRICULTURAL HOUSEHOLDS WITH PRIVATE - OWNED AGRICULTURAL MACHINERY AND EQUIPMENT (1 June 2003) |
AGRICULTURAL CENSUS 2003 |
Groups of agricultural households by utilised agricultural land | Number of households | ||||||||
With tractors | With combine harvester | With fully mechanised harvesters for potatoes and sugar beet |
With fully mechanised harvesters for forage crops |
With other mechanised harvesters (for maize etc.) |
With tractor trailers | With irrigation equipment |
With milking equipment | ||
Cultivators | Four-wheel | ||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
County of Varaždin | 5.664 | 11.830 | 355 | 190 | 700 | 882 | 8.198 | 298 | 704 |
Bednja | 160 | 252 | - | - | 7 | - | 218 | 1 | 9 |
Beretinec | 90 | 121 | 4 | 1 | 1 | 6 | 54 | 1 | 5 |
Breznica | 73 | 372 | 6 | - | - | 23 | 299 | - | 25 |
Breznički Hum | 57 | 212 | 3 | - | - | 17 | 113 | 1 | 15 |
Cestica | 134 | 595 | 13 | 2 | 9 | 43 | 447 | 4 | 6 |
Donja Voća | 56 | 252 | 2 | - | 13 | 4 | 123 | - | 15 |
Donji Martijanec | 283 | 677 | 18 | 4 | 188 | 87 | 642 | 14 | 96 |
Gornji Kneginec | 128 | 137 | 7 | - | - | 7 | 78 | 1 | - |
Ivanec | 1.035 | 790 | 6 | - | 14 | 18 | 418 | 3 | 12 |
Jalžabet | 119 | 436 | 9 | 1 | 40 | 42 | 353 | 10 | 42 |
Klenovnik | 64 | 193 | 8 | - | 3 | 4 | 118 | - | 1 |
Lepoglava | 457 | 482 | 2 | - | 2 | 5 | 296 | 1 | 7 |
Ludbreg | 473 | 647 | 19 | 1 | 41 | 78 | 561 | 18 | 80 |
Ljubešćica | 94 | 166 | - | - | - | 1 | 84 | - | 3 |
Mali Bukovec | 53 | 413 | 10 | 5 | 84 | 68 | 404 | 1 | 46 |
Maruševec | 118 | 850 | 27 | 26 | 60 | 41 | 371 | 13 | 36 |
Novi Marof | 575 | 863 | 11 | 1 | 26 | 18 | 406 | 8 | 16 |
Petrijanec | 79 | 506 | 26 | 36 | 73 | 98 | 383 | 20 | 41 |
Sračinec | 41 | 213 | 10 | 1 | 4 | 21 | 187 | 4 | 4 |
Sveti Đurđ | 189 | 628 | 17 | 1 | 3 | 89 | 637 | 6 | 88 |
Sveti Ilija | 151 | 197 | 3 | 1 | 4 | 8 | 75 | 9 | 9 |
Trnovec Bartolovečki | 136 | 435 | 12 | 1 | 2 | 38 | 348 | 9 | 19 |
Varaždin | 405 | 336 | 12 | 5 | 6 | 38 | 189 | 35 | 17 |
Varaždinske Toplice | 320 | 529 | 4 | - | 17 | 15 | 274 | 8 | 29 |
Veliki Bukovec | 108 | 252 | 10 | 3 | 72 | 48 | 251 | 25 | 25 |
Vidovec | 138 | 687 | 102 | 101 | 25 | 41 | 454 | 101 | 27 |
Vinica | 77 | 344 | 8 | - | 6 | 14 | 227 | 4 | 5 |
Visoko | 51 | 245 | 6 | - | - | 10 | 188 | 1 | 26 |
2. NUMBER OF AGRICULTURAL HOUSEHOLDS WITH PRIVATE - OWNED AGRICULTURAL MACHINERY AND EQUIPMENT (1 June 2003) |
AGRICULTURAL CENSUS 2003 |
Groups of agricultural households by utilised agricultural land | Number of households | ||||||||
With tractors | With combine harvester | With fully mechanised harvesters for potatoes and sugar beet |
With fully mechanised harvesters for forage crops |
With other mechanised harvesters (for maize etc.) |
With tractor trailers | With irrigation equipment |
With milking equipment | ||
Cultivators | Four-wheel | ||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
County of Koprivnica-Križevci | 3.229 | 11.905 | 478 | 69 | 3.017 | 1.938 | 10.690 | 97 | 2.656 |
Drnje | 33 | 255 | 15 | 3 | 28 | 71 | 246 | 2 | 54 |
Đelekovec | 40 | 295 | 11 | 2 | 15 | 67 | 311 | 2 | 28 |
Đurđevac | 263 | 785 | 25 | 2 | 131 | 84 | 748 | 13 | 144 |
Ferdinandovac | 32 | 341 | 9 | - | 167 | 71 | 323 | 6 | 141 |
Gola | 11 | 503 | 16 | 8 | 318 | 173 | 454 | 2 | 222 |
Gornja Rijeka | 63 | 292 | 7 | - | 60 | 16 | 248 | 1 | 36 |
Hlebine | 9 | 204 | 2 | 1 | 63 | 30 | 186 | - | 30 |
Kalinovac | 62 | 218 | 2 | 1 | 61 | 17 | 200 | 2 | 40 |
Kalnik | 103 | 252 | 8 | 1 | 79 | 23 | 232 | 1 | 38 |
Kloštar Podravski | 83 | 387 | 10 | - | 3 | 20 | 333 | 12 | 68 |
Koprivnica | 583 | 695 | 23 | 5 | 25 | 67 | 524 | 15 | 26 |
Koprivnički Bregi | 61 | 238 | 12 | 4 | 10 | 28 | 216 | 4 | 11 |
Koprivnički Ivanec | 109 | 319 | 22 | 2 | 76 | 66 | 301 | 1 | 66 |
Križevci | 588 | 1.670 | 60 | 5 | 415 | 236 | 1.414 | 9 | 350 |
Legrad | 63 | 359 | 11 | 5 | 59 | 72 | 364 | 2 | 27 |
Molve | 17 | 396 | 11 | 3 | 41 | 131 | 369 | 2 | 150 |
Novigrad Podravski | 92 | 360 | 18 | 4 | 85 | 74 | 357 | 4 | 73 |
Novo Virje | 4 | 267 | 15 | 2 | 187 | 84 | 257 | - | 120 |
Peteranec | 34 | 371 | 15 | - | 80 | 74 | 375 | - | 122 |
Podravske Sesvete | 74 | 276 | 8 | 1 | 30 | 15 | 220 | 3 | 24 |
Rasinja | 184 | 555 | 37 | 2 | 75 | 89 | 489 | 4 | 137 |
Sokolovac | 177 | 590 | 35 | 5 | 232 | 85 | 522 | 1 | 153 |
Sveti Ivan Žabno | 210 | 773 | 37 | 6 | 154 | 114 | 661 | 6 | 225 |
Sveti Petar Orehovec | 230 | 894 | 37 | 1 | 503 | 128 | 768 | 2 | 226 |
Virje | 104 | 610 | 32 | 6 | 120 | 103 | 572 | 3 | 145 |
2. NUMBER OF AGRICULTURAL HOUSEHOLDS WITH PRIVATE - OWNED AGRICULTURAL MACHINERY AND EQUIPMENT (1 June 2003) |
AGRICULTURAL CENSUS 2003 |
Groups of agricultural households by utilised agricultural land | Number of households | ||||||||
With tractors | With combine harvester | With fully mechanised harvesters for potatoes and sugar beet |
With fully mechanised harvesters for forage crops |
With other mechanised harvesters (for maize etc.) |
With tractor trailers | With irrigation equipment |
With milking equipment | ||
Cultivators | Four-wheel | ||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
County of Bjelovar-Bilogora | 1.270 | 12.015 | 680 | 175 | 1.365 | 1.586 | 10.451 | 84 | 3.466 |
Berek | 25 | 282 | 12 | - | 29 | 25 | 266 | 1 | 98 |
Bjelovar | 379 | 1.662 | 67 | 8 | 149 | 203 | 1.413 | 27 | 371 |
Čazma | 74 | 1.003 | 46 | 4 | 194 | 108 | 864 | 6 | 153 |
Daruvar | 110 | 448 | 35 | 8 | 13 | 46 | 368 | 7 | 62 |
Dežanovac | 29 | 528 | 64 | 9 | 17 | 86 | 411 | 4 | 212 |
Đulovac | 14 | 259 | 12 | 1 | 20 | 16 | 223 | - | 83 |
Garešnica | 41 | 963 | 62 | 12 | 57 | 67 | 751 | 8 | 130 |
Grubišno Polje | 61 | 916 | 90 | 40 | 84 | 145 | 876 | 6 | 407 |
Hercegovac | 13 | 395 | 24 | 45 | 38 | 69 | 350 | 1 | 123 |
Ivanska | 37 | 602 | 29 | 4 | 280 | 100 | 534 | 2 | 208 |
Kapela | 66 | 500 | 14 | - | 69 | 78 | 426 | - | 188 |
Končanica | 13 | 452 | 48 | 14 | 11 | 82 | 424 | - | 161 |
Nova Rača | 67 | 610 | 23 | 6 | 59 | 115 | 594 | 4 | 227 |
Rovišće | 68 | 643 | 7 | - | 12 | 63 | 542 | 6 | 151 |
Severin | 38 | 162 | 9 | - | 15 | 27 | 151 | - | 50 |
Sirač | 34 | 224 | 8 | 2 | 1 | 17 | 152 | 1 | 22 |
Šandrovac | 22 | 359 | 10 | - | 1 | 58 | 325 | 7 | 100 |
Štefanje | 22 | 377 | 16 | 2 | 91 | 47 | 324 | - | 122 |
Velika Pisanica | 19 | 322 | 18 | - | 45 | 41 | 285 | - | 114 |
Velika Trnovitica | 12 | 272 | 21 | 11 | 34 | 39 | 248 | - | 72 |
Veliki Grđevac | 10 | 512 | 42 | 8 | 33 | 67 | 441 | 3 | 239 |
Veliko Trojstvo | 70 | 350 | 10 | 1 | 40 | 36 | 318 | 1 | 86 |
Zrinski Topolovac | 46 | 174 | 13 | - | 73 | 51 | 165 | - | 87 |
2. NUMBER OF AGRICULTURAL HOUSEHOLDS WITH PRIVATE - OWNED AGRICULTURAL MACHINERY AND EQUIPMENT (1 June 2003) |
AGRICULTURAL CENSUS 2003 |
Groups of agricultural households by utilised agricultural land | Number of households | ||||||||
With tractors | With combine harvester | With fully mechanised harvesters for potatoes and sugar beet |
With fully mechanised harvesters for forage crops |
With other mechanised harvesters (for maize etc.) |
With tractor trailers | With irrigation equipment |
With milking equipment | ||
Cultivators | Four-wheel | ||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
County of Primorje-Gorski kotar | 1.902 | 1.591 | 6 | 32 | 42 | 28 | 1.299 | 229 | 135 |
Bakar | 15 | 13 | - | - | 1 | - | 7 | - | 2 |
Baška | 25 | 5 | - | - | - | - | 7 | 4 | - |
Brod Moravice | 20 | 38 | - | 1 | 1 | 5 | 20 | 1 | 1 |
Cres | 49 | 15 | - | - | - | 3 | 15 | 6 | - |
Crikvenica | 2 | 1 | - | - | - | - | - | 2 | - |
Čabar | 185 | 159 | - | - | 3 | 2 | 153 | - | 14 |
Čavle | 10 | 4 | - | - | - | 1 | 2 | 1 | 2 |
Delnice | 30 | 38 | - | - | 1 | 1 | 28 | 2 | 4 |
Dobrinj | 74 | 35 | - | - | - | 1 | 31 | - | 1 |
Fužine | 26 | 74 | - | - | - | 1 | 60 | 1 | 8 |
Jelenje | 65 | 28 | - | - | 2 | 1 | 13 | - | 8 |
Kastav | 112 | 5 | - | - | - | - | 4 | 2 | - |
Klana | 5 | 15 | - | - | 1 | - | 8 | - | 7 |
Kostrena | 6 | - | - | - | - | - | - | 2 | - |
Kraljevica | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Krk | 76 | 69 | - | - | - | 2 | 83 | 2 | - |
Lokve | 11 | 17 | - | 1 | 2 | - | 7 | 2 | 3 |
Lovran | 38 | 4 | - | - | - | - | 4 | - | - |
Mali Lošinj | 27 | 6 | - | - | - | 1 | 5 | 2 | - |
Malinska-Dubašnica | 25 | 46 | - | - | - | - | 53 | 1 | 1 |
Matulji | 225 | 165 | 1 | - | - | 1 | 130 | 2 | 1 |
Mošćenička Draga | 39 | 11 | - | - | - | - | 4 | - | - |
Mrkopalj | 10 | 90 | - | 8 | 14 | 1 | 92 | 1 | 34 |
Novi Vinodolski | 5 | 13 | - | 1 | - | 2 | 8 | - | 13 |
Omišalj | 3 | 1 | - | - | - | - | 3 | - | - |
Opatija | 79 | 9 | - | - | - | - | 3 | 32 | - |
Punat | 15 | 6 | - | - | - | - | 4 | 1 | 2 |
Rab | 242 | 138 | - | - | - | - | 97 | 141 | 1 |
Ravna Gora | 22 | 103 | 3 | 15 | 6 | 1 | 94 | - | 3 |
Rijeka | 67 | 5 | - | - | - | 1 | 9 | 18 | - |
Skrad | 19 | 27 | 1 | 3 | - | - | 30 | 2 | - |
Vinodolska općina | 22 | 11 | - | 1 | 1 | - | 9 | - | 5 |
Viškovo | 122 | 8 | - | - | - | 1 | 2 | 1 | 1 |
Vrbnik | 98 | 85 | - | - | - | - | 101 | - | - |
Vrbovsko | 130 | 347 | 1 | 2 | 10 | 3 | 213 | 3 | 24 |
2. NUMBER OF AGRICULTURAL HOUSEHOLDS WITH PRIVATE - OWNED AGRICULTURAL MACHINERY AND EQUIPMENT (1 June 2003) |
AGRICULTURAL CENSUS 2003 |
Groups of agricultural households by utilised agricultural land | Number of households | ||||||||
With tractors | With combine harvester | With fully mechanised harvesters for potatoes and sugar beet |
With fully mechanised harvesters for forage crops |
With other mechanised harvesters (for maize etc.) |
With tractor trailers | With irrigation equipment |
With milking equipment | ||
Cultivators | Four-wheel | ||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
County of Lika-Senj | 871 | 3.770 | 122 | 77 | 233 | 110 | 2.961 | 32 | 889 |
Brinje | 164 | 601 | 17 | 38 | 148 | 42 | 293 | 3 | 152 |
Donji Lapac | 33 | 98 | 2 | 2 | - | 4 | 74 | 1 | 19 |
Gospić | 101 | 862 | 45 | 13 | 1 | 15 | 677 | 4 | 174 |
Karlobag | 3 | 7 | - | - | - | - | 2 | - | - |
Lovinac | 5 | 100 | 2 | 1 | 5 | 1 | 92 | - | 11 |
Novalja | 191 | 8 | - | - | - | - | 4 | - | - |
Otočac | 200 | 1.044 | 26 | 17 | 43 | 29 | 867 | 3 | 305 |
Perušić | 73 | 528 | 25 | 2 | 13 | 2 | 547 | 9 | 121 |
Plitvička Jezera | 72 | 115 | 1 | - | 6 | 8 | 111 | 12 | 28 |
Senj | 11 | 161 | 1 | 2 | 1 | 2 | 95 | - | 38 |
Udbina | 12 | 168 | 3 | 1 | 7 | 7 | 139 | - | 15 |
Vrhovine | 6 | 78 | - | 1 | 9 | - | 60 | - | 26 |
2. NUMBER OF AGRICULTURAL HOUSEHOLDS WITH PRIVATE - OWNED AGRICULTURAL MACHINERY AND EQUIPMENT (1 June 2003) |
AGRICULTURAL CENSUS 2003 |
Groups of agricultural households by utilised agricultural land | Number of households | ||||||||
With tractors | With combine harvester | With fully mechanised harvesters for potatoes and sugar beet |
With fully mechanised harvesters for forage crops |
With other mechanised harvesters (for maize etc.) |
With tractor trailers | With irrigation equipment |
With milking equipment | ||
Cultivators | Four-wheel | ||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
County of Virovitica-Podravina | 1.238 | 6.800 | 298 | 27 | 257 | 731 | 5.603 | 332 | 674 |
Crnac | 7 | 194 | 16 | - | 5 | 22 | 190 | 5 | 23 |
Čačinci | 62 | 194 | 12 | - | 3 | 12 | 145 | 5 | 11 |
Čađavica | 18 | 338 | 16 | 2 | 30 | 47 | 297 | 2 | 62 |
Gradina | 27 | 535 | 30 | 3 | 5 | 87 | 426 | 22 | 49 |
Lukač | 19 | 415 | 30 | 4 | 13 | 57 | 345 | 15 | 34 |
Mikleuš | 42 | 117 | 5 | - | - | 15 | 76 | - | 3 |
Nova Bukovica | 34 | 171 | 9 | - | 4 | 15 | 104 | - | 8 |
Orahovica | 87 | 285 | 8 | 2 | 8 | 23 | 232 | 13 | 23 |
Pitomača | 165 | 1.179 | 34 | 2 | 63 | 80 | 1.017 | 121 | 183 |
Slatina | 243 | 654 | 24 | 3 | 9 | 52 | 533 | 5 | 22 |
Sopje | 11 | 460 | 19 | 4 | 10 | 73 | 437 | 4 | 31 |
Suhopolje | 90 | 679 | 28 | 3 | 35 | 68 | 573 | 15 | 94 |
Špišić Bukovica | 73 | 659 | 20 | 1 | 45 | 91 | 567 | 97 | 81 |
Virovitica | 298 | 616 | 27 | 2 | 13 | 57 | 428 | 25 | 27 |
Voćin | 11 | 92 | 3 | - | 3 | 4 | 85 | - | 7 |
Zdenci | 51 | 212 | 17 | 1 | 11 | 28 | 148 | 3 | 16 |
2. NUMBER OF AGRICULTURAL HOUSEHOLDS WITH PRIVATE - OWNED AGRICULTURAL MACHINERY AND EQUIPMENT (1 June 2003) |
AGRICULTURAL CENSUS 2003 |
Groups of agricultural households by utilised agricultural land | Number of households | ||||||||
With tractors | With combine harvester | With fully mechanised harvesters for potatoes and sugar beet |
With fully mechanised harvesters for forage crops |
With other mechanised harvesters (for maize etc.) |
With tractor trailers | With irrigation equipment |
With milking equipment | ||
