1. NUMBER OF AGRICULTURAL HOUSEHOLDS, NUMBER OF HOUSEHOLD MEMBERS BY SEX AND AGE (1 June 2002 - 31 May 2003) |
AGRICULTURAL CENSUS 2003 |
Groups of agricultural households by total available land | Number of households, total |
Number of household members, total |
Number of household members (data for fist 8 household members) |
Household members by age (data for first 8 household members) | |||||||
Total (4+5) | Males | Females | Up to 25 years | 25 - 34 | 35 - 44 | 45 - 54 | 55 - 64 | Over 64 years | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |
County of Zagreb | 38.283 | 134.419 | 133.553 | 65.315 | 68.238 | 35.630 | 15.731 | 18.251 | 20.485 | 16.783 | 26.673 |
Bedenica | 318 | 1.199 | 1.195 | 569 | 626 | 312 | 143 | 161 | 159 | 159 | 261 |
Bistra | 936 | 3.291 | 3.285 | 1.585 | 1.700 | 918 | 426 | 444 | 532 | 385 | 580 |
Brckovljani | 1.021 | 3.533 | 3.460 | 1.724 | 1.736 | 1.116 | 363 | 492 | 526 | 378 | 585 |
Brdovec | 1.602 | 5.522 | 5.508 | 2.638 | 2.870 | 1.424 | 664 | 771 | 843 | 805 | 1.001 |
Dubrava | 1.239 | 4.076 | 4.035 | 1.988 | 2.047 | 1.088 | 482 | 540 | 629 | 469 | 827 |
Dubravica | 325 | 1.207 | 1.198 | 591 | 607 | 334 | 151 | 191 | 164 | 118 | 240 |
Dugo Selo | 890 | 3.296 | 3.257 | 1.609 | 1.648 | 943 | 410 | 456 | 496 | 404 | 548 |
Farkaševac | 479 | 1.712 | 1.702 | 837 | 865 | 492 | 208 | 240 | 219 | 211 | 332 |
Gradec | 837 | 2.806 | 2.802 | 1.362 | 1.440 | 777 | 306 | 383 | 441 | 318 | 577 |
Ivanić-Grad | 1.853 | 5.916 | 5.875 | 2.865 | 3.010 | 1.504 | 687 | 800 | 942 | 789 | 1.153 |
Jakovlje | 832 | 2.911 | 2.872 | 1.402 | 1.470 | 792 | 346 | 426 | 472 | 320 | 516 |
Jastrebarsko | 2.370 | 8.333 | 8.311 | 3.994 | 4.317 | 2.094 | 875 | 1.107 | 1.263 | 1.026 | 1.946 |
Klinča Sela | 910 | 3.541 | 3.525 | 1.682 | 1.843 | 919 | 421 | 435 | 587 | 443 | 720 |
Kloštar Ivanić | 1.034 | 3.505 | 3.479 | 1.761 | 1.718 | 1.030 | 451 | 492 | 551 | 386 | 569 |
Krašić | 921 | 2.642 | 2.635 | 1.311 | 1.324 | 630 | 245 | 367 | 365 | 301 | 727 |
Kravarsko | 444 | 1.553 | 1.537 | 790 | 747 | 498 | 174 | 224 | 195 | 152 | 294 |
Križ | 1.203 | 3.993 | 3.988 | 1.991 | 1.997 | 1.084 | 453 | 553 | 639 | 522 | 737 |
Luka | 283 | 1.098 | 1.094 | 549 | 545 | 297 | 119 | 173 | 144 | 115 | 246 |
Marija Gorica | 579 | 1.830 | 1.820 | 905 | 915 | 470 | 225 | 251 | 342 | 219 | 313 |
Orle | 554 | 1.677 | 1.667 | 814 | 853 | 396 | 178 | 228 | 227 | 237 | 401 |
Pisarovina | 792 | 2.907 | 2.893 | 1.405 | 1.488 | 730 | 361 | 358 | 400 | 331 | 713 |
Pokupsko | 518 | 1.869 | 1.843 | 925 | 918 | 508 | 219 | 244 | 241 | 219 | 412 |
Preseka | 390 | 1.372 | 1.370 | 698 | 672 | 367 | 166 | 175 | 199 | 158 | 305 |
Pušća | 368 | 1.308 | 1.302 | 636 | 666 | 344 | 171 | 168 | 226 | 152 | 241 |
Rakovec | 317 | 1.106 | 1.101 | 531 | 570 | 290 | 132 | 117 | 177 | 130 | 255 |
Rugvica | 1.027 | 3.588 | 3.578 | 1.734 | 1.844 | 1.031 | 406 | 487 | 574 | 422 | 658 |
Samobor | 3.423 | 12.845 | 12.709 | 6.280 | 6.429 | 3.349 | 1.578 | 1.870 | 1.930 | 1.617 | 2.365 |
Stupnik | 369 | 1.457 | 1.429 | 668 | 761 | 356 | 175 | 164 | 243 | 193 | 298 |
Sveta Nedjelja | 1.656 | 6.263 | 6.241 | 3.006 | 3.235 | 1.600 | 774 | 849 | 967 | 847 | 1.204 |
Sveti Ivan Zelina | 2.264 | 8.302 | 8.268 | 3.970 | 4.298 | 2.062 | 936 | 1.110 | 1.200 | 1.064 | 1.896 |
Velika Gorica | 4.786 | 17.171 | 17.028 | 8.385 | 8.643 | 4.621 | 2.081 | 2.319 | 2.661 | 2.279 | 3.067 |
Vrbovec | 2.361 | 8.349 | 8.312 | 4.034 | 4.278 | 2.355 | 948 | 1.126 | 1.257 | 1.014 | 1.612 |
Zaprešić | 941 | 3.232 | 3.225 | 1.559 | 1.666 | 747 | 364 | 421 | 551 | 475 | 667 |
Žumberak | 441 | 1.009 | 1.009 | 517 | 492 | 152 | 93 | 109 | 123 | 125 | 407 |
1. NUMBER OF AGRICULTURAL HOUSEHOLDS, NUMBER OF HOUSEHOLD MEMBERS BY SEX AND AGE (1 June 2002 - 31 May 2003) |
AGRICULTURAL CENSUS 2003 |
Groups of agricultural households by total available land | Number of households, total |
Number of household members, total |
Number of household members (data for fist 8 household members) |
Household members by age (data for first 8 household members) | |||||||
Total (4+5) | Males | Females | Up to 25 years | 25 - 34 | 35 - 44 | 45 - 54 | 55 - 64 | Over 64 years | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |
County of Krapina-Zagorje | 27.657 | 98.326 | 97.821 | 48.143 | 49.678 | 27.426 | 11.870 | 14.521 | 14.254 | 11.411 | 18.339 |
Bedekovčina | 1.605 | 6.127 | 6.107 | 3.054 | 3.053 | 1.809 | 758 | 992 | 869 | 666 | 1.013 |
Budinščina | 651 | 2.209 | 2.198 | 1.088 | 1.110 | 683 | 244 | 367 | 256 | 208 | 440 |
Desinić | 688 | 2.291 | 2.290 | 1.125 | 1.165 | 644 | 246 | 338 | 325 | 279 | 458 |
Donja Stubica | 1.027 | 3.916 | 3.896 | 1.936 | 1.960 | 1.196 | 517 | 542 | 622 | 401 | 618 |
Đurmanec | 940 | 3.616 | 3.610 | 1.817 | 1.793 | 1.073 | 492 | 593 | 469 | 434 | 549 |
Gornja Stubica | 1.174 | 4.414 | 4.358 | 2.150 | 2.208 | 1.412 | 503 | 622 | 572 | 432 | 817 |
Hrašćina | 466 | 1.482 | 1.481 | 730 | 751 | 373 | 179 | 230 | 199 | 168 | 332 |
Hum na Sutli | 1.114 | 3.744 | 3.714 | 1.793 | 1.921 | 1.036 | 491 | 563 | 591 | 455 | 578 |
Jesenje | 334 | 1.233 | 1.226 | 621 | 605 | 360 | 184 | 192 | 153 | 152 | 185 |
Klanjec | 659 | 2.249 | 2.243 | 1.119 | 1.124 | 670 | 268 | 342 | 308 | 288 | 367 |
Konjščina | 760 | 2.517 | 2.507 | 1.221 | 1.286 | 655 | 266 | 339 | 404 | 308 | 535 |
Kraljevec na Sutli | 436 | 1.452 | 1.442 | 736 | 706 | 382 | 181 | 213 | 183 | 160 | 323 |
Krapina | 1.926 | 7.041 | 7.027 | 3.502 | 3.525 | 1.927 | 884 | 1.021 | 1.152 | 884 | 1.159 |
Krapinske Toplice | 1.157 | 3.907 | 3.888 | 1.914 | 1.974 | 986 | 430 | 587 | 561 | 486 | 838 |
Kumrovec | 373 | 1.229 | 1.225 | 608 | 617 | 337 | 143 | 180 | 168 | 144 | 253 |
Lobor | 698 | 2.620 | 2.585 | 1.243 | 1.342 | 751 | 322 | 395 | 356 | 266 | 495 |
Mače | 634 | 2.329 | 2.268 | 1.112 | 1.156 | 677 | 272 | 335 | 306 | 260 | 418 |
Marija Bistrica | 1.288 | 4.491 | 4.484 | 2.171 | 2.313 | 1.247 | 480 | 657 | 663 | 493 | 944 |
Mihovljan | 496 | 1.659 | 1.646 | 817 | 829 | 424 | 189 | 253 | 201 | 183 | 396 |
Novi Golubovec | 194 | 717 | 710 | 373 | 337 | 218 | 80 | 105 | 96 | 93 | 118 |
Oroslavje | 1.026 | 3.511 | 3.507 | 1.677 | 1.830 | 824 | 456 | 455 | 642 | 418 | 712 |
Petrovsko | 686 | 2.649 | 2.647 | 1.317 | 1.330 | 819 | 307 | 423 | 354 | 240 | 504 |
Pregrada | 1.498 | 5.154 | 5.136 | 2.532 | 2.604 | 1.439 | 641 | 706 | 718 | 601 | 1.031 |
Radoboj | 788 | 2.812 | 2.771 | 1.370 | 1.401 | 759 | 331 | 419 | 430 | 347 | 485 |
Stubičke Toplice | 368 | 1.314 | 1.308 | 634 | 674 | 363 | 147 | 185 | 212 | 173 | 228 |
Sveti Križ Začretje | 1.331 | 5.023 | 5.016 | 2.430 | 2.586 | 1.395 | 650 | 759 | 697 | 552 | 963 |
Tuhelj | 506 | 1.700 | 1.695 | 864 | 831 | 455 | 203 | 254 | 225 | 212 | 346 |
Veliko Trgovišće | 1.045 | 3.974 | 3.946 | 1.915 | 2.031 | 1.040 | 470 | 537 | 578 | 487 | 834 |
Zabok | 1.517 | 5.327 | 5.312 | 2.561 | 2.751 | 1.384 | 659 | 777 | 796 | 725 | 971 |
Zagorska Sela | 275 | 802 | 802 | 393 | 409 | 175 | 100 | 125 | 129 | 113 | 160 |
Zlatar | 1.454 | 4.921 | 4.902 | 2.423 | 2.479 | 1.414 | 561 | 752 | 719 | 574 | 882 |
Zlatar-Bistrica | 543 | 1.896 | 1.874 | 897 | 977 | 499 | 216 | 263 | 300 | 209 | 387 |
1. NUMBER OF AGRICULTURAL HOUSEHOLDS, NUMBER OF HOUSEHOLD MEMBERS BY SEX AND AGE (1 June 2002 - 31 May 2003) |
AGRICULTURAL CENSUS 2003 |
Groups of agricultural households by total available land | Number of households, total |
Number of household members, total |
Number of household members (data for fist 8 household members) |
Household members by age (data for first 8 household members) | |||||||
Total (4+5) | Males | Females | Up to 25 years | 25 - 34 | 35 - 44 | 45 - 54 | 55 - 64 | Over 64 years | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |
County of Sisak-Moslavina | 27.184 | 85.054 | 84.747 | 42.016 | 42.731 | 22.226 | 9.276 | 11.170 | 12.980 | 10.781 | 18.314 |
Donji Kukuruzari | 488 | 1.468 | 1.465 | 717 | 748 | 445 | 163 | 207 | 163 | 175 | 312 |
Dvor | 1.419 | 3.588 | 3.583 | 1.762 | 1.821 | 594 | 275 | 357 | 565 | 565 | 1.227 |
Glina | 1.808 | 4.908 | 4.869 | 2.408 | 2.461 | 972 | 389 | 538 | 743 | 690 | 1.537 |
Gvozd | 998 | 2.516 | 2.516 | 1.215 | 1.301 | 429 | 183 | 274 | 345 | 333 | 952 |
Hrvatska Dubica | 482 | 1.495 | 1.494 | 739 | 755 | 438 | 153 | 213 | 198 | 184 | 308 |
Hrvatska Kostajnica | 293 | 951 | 949 | 493 | 456 | 276 | 96 | 131 | 151 | 122 | 173 |
Jasenovac | 571 | 1.651 | 1.650 | 817 | 833 | 414 | 184 | 211 | 214 | 257 | 370 |
Kutina | 3.426 | 11.475 | 11.447 | 5.643 | 5.804 | 3.427 | 1.390 | 1.537 | 1.921 | 1.340 | 1.832 |
Lekenik | 1.375 | 4.465 | 4.457 | 2.243 | 2.214 | 1.234 | 522 | 637 | 735 | 498 | 831 |
Lipovljani | 815 | 2.765 | 2.758 | 1.379 | 1.379 | 858 | 323 | 402 | 419 | 290 | 466 |
Majur | 338 | 972 | 972 | 485 | 487 | 210 | 100 | 101 | 158 | 136 | 267 |
Martinska Ves | 994 | 3.221 | 3.202 | 1.569 | 1.633 | 753 | 372 | 433 | 458 | 445 | 741 |
Novska | 2.158 | 7.416 | 7.390 | 3.642 | 3.748 | 2.298 | 883 | 1.075 | 1.062 | 812 | 1.260 |
Petrinja | 2.399 | 7.642 | 7.599 | 3.760 | 3.839 | 1.879 | 822 | 991 | 1.156 | 1.013 | 1.738 |
Popovača | 2.201 | 7.562 | 7.528 | 3.771 | 3.757 | 2.370 | 886 | 1.089 | 1.162 | 788 | 1.233 |
Sisak | 4.460 | 14.251 | 14.172 | 7.061 | 7.111 | 3.444 | 1.670 | 1.865 | 2.309 | 2.043 | 2.841 |
Sunja | 1.609 | 4.609 | 4.602 | 2.272 | 2.330 | 1.077 | 420 | 572 | 628 | 639 | 1.266 |
Topusko | 625 | 1.794 | 1.793 | 877 | 916 | 391 | 168 | 198 | 281 | 214 | 541 |
Velika Ludina | 725 | 2.305 | 2.301 | 1.163 | 1.138 | 717 | 277 | 339 | 312 | 237 | 419 |
1. NUMBER OF AGRICULTURAL HOUSEHOLDS, NUMBER OF HOUSEHOLD MEMBERS BY SEX AND AGE (1 June 2002 - 31 May 2003) |
AGRICULTURAL CENSUS 2003 |
Groups of agricultural households by total available land | Number of households, total |
Number of household members, total |
Number of household members (data for fist 8 household members) |
Household members by age (data for first 8 household members) | |||||||
Total (4+5) | Males | Females | Up to 25 years | 25 - 34 | 35 - 44 | 45 - 54 | 55 - 64 | Over 64 years | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |
County of Karlovac | 19.171 | 60.705 | 60.506 | 30.127 | 30.379 | 14.724 | 6.411 | 8.192 | 8.758 | 7.463 | 14.958 |
Barilovići | 853 | 2.599 | 2.584 | 1.321 | 1.263 | 589 | 261 | 361 | 355 | 331 | 687 |
Bosiljevo | 293 | 958 | 956 | 503 | 453 | 217 | 85 | 138 | 160 | 85 | 271 |
Cetingrad | 537 | 1.789 | 1.768 | 933 | 835 | 502 | 212 | 250 | 204 | 205 | 395 |
Draganić | 710 | 2.248 | 2.240 | 1.050 | 1.190 | 541 | 236 | 279 | 356 | 246 | 582 |
Duga Resa | 1.270 | 4.284 | 4.269 | 2.114 | 2.155 | 1.073 | 469 | 642 | 656 | 541 | 888 |
Generalski Stol | 726 | 2.298 | 2.290 | 1.195 | 1.095 | 544 | 255 | 338 | 312 | 260 | 581 |
Josipdol | 845 | 2.673 | 2.670 | 1.356 | 1.314 | 755 | 285 | 391 | 356 | 333 | 550 |
Karlovac | 4.042 | 13.227 | 13.188 | 6.402 | 6.786 | 2.964 | 1.526 | 1.695 | 2.041 | 1.774 | 3.188 |
Krnjak | 656 | 1.736 | 1.731 | 843 | 888 | 317 | 158 | 178 | 226 | 242 | 610 |
Lasinja | 361 | 1.120 | 1.114 | 533 | 581 | 273 | 104 | 121 | 152 | 145 | 319 |
Netretić | 693 | 2.334 | 2.321 | 1.148 | 1.173 | 589 | 248 | 332 | 321 | 259 | 572 |
Ogulin | 2.220 | 7.210 | 7.193 | 3.596 | 3.597 | 1.916 | 724 | 1.068 | 1.111 | 836 | 1.538 |
Ozalj | 1.530 | 5.159 | 5.154 | 2.548 | 2.606 | 1.310 | 584 | 733 | 765 | 609 | 1.153 |
Plaški | 490 | 1.288 | 1.283 | 643 | 640 | 261 | 93 | 146 | 187 | 178 | 418 |
Rakovica | 400 | 1.347 | 1.346 | 685 | 661 | 422 | 153 | 208 | 130 | 149 | 284 |
Ribnik | 127 | 377 | 377 | 199 | 178 | 84 | 39 | 49 | 45 | 34 | 126 |
Saborsko | 188 | 463 | 463 | 236 | 227 | 84 | 55 | 48 | 52 | 61 | 163 |
Slunj | 1.194 | 3.448 | 3.431 | 1.732 | 1.699 | 756 | 347 | 461 | 391 | 450 | 1.026 |
Tounj | 323 | 872 | 865 | 461 | 404 | 221 | 69 | 122 | 107 | 119 | 227 |
Vojnić | 1.073 | 3.061 | 3.053 | 1.526 | 1.527 | 687 | 273 | 311 | 475 | 392 | 915 |
Žakanje | 640 | 2.214 | 2.210 | 1.103 | 1.107 | 619 | 235 | 321 | 356 | 214 | 465 |
1. NUMBER OF AGRICULTURAL HOUSEHOLDS, NUMBER OF HOUSEHOLD MEMBERS BY SEX AND AGE (1 June 2002 - 31 May 2003) |
AGRICULTURAL CENSUS 2003 |
Groups of agricultural households by total available land | Number of households, total |
Number of household members, total |
Number of household members (data for fist 8 household members) |
Household members by age (data for first 8 household members) | |||||||
Total (4+5) | Males | Females | Up to 25 years | 25 - 34 | 35 - 44 | 45 - 54 | 55 - 64 | Over 64 years | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |
County of Varaždin | 33.415 | 117.228 | 116.768 | 57.607 | 59.161 | 33.621 | 14.579 | 17.132 | 17.330 | 13.855 | 20.251 |
Bednja | 1.150 | 3.539 | 3.531 | 1.777 | 1.754 | 936 | 461 | 518 | 435 | 432 | 749 |
Beretinec | 497 | 1.955 | 1.941 | 990 | 951 | 611 | 272 | 297 | 250 | 224 | 287 |
Breznica | 616 | 2.018 | 2.010 | 982 | 1.028 | 588 | 232 | 282 | 299 | 214 | 395 |
Breznički Hum | 407 | 1.331 | 1.325 | 631 | 694 | 326 | 167 | 177 | 180 | 148 | 327 |
Cestica | 1.389 | 4.914 | 4.899 | 2.430 | 2.469 | 1.386 | 668 | 778 | 770 | 578 | 719 |
Donja Voća | 691 | 2.235 | 2.216 | 1.145 | 1.071 | 670 | 280 | 332 | 277 | 238 | 419 |
Donji Martijanec | 1.025 | 3.640 | 3.636 | 1.748 | 1.888 | 1.024 | 438 | 488 | 547 | 409 | 730 |
Gornji Kneginec | 1.070 | 3.671 | 3.657 | 1.794 | 1.863 | 1.004 | 453 | 531 | 566 | 502 | 601 |
Ivanec | 2.909 | 10.523 | 10.486 | 5.151 | 5.335 | 3.012 | 1.335 | 1.545 | 1.614 | 1.312 | 1.668 |
Jalžabet | 811 | 2.959 | 2.950 | 1.392 | 1.558 | 862 | 383 | 397 | 426 | 309 | 573 |
Klenovnik | 585 | 1.945 | 1.938 | 999 | 939 | 596 | 209 | 342 | 254 | 168 | 369 |
Lepoglava | 1.791 | 5.930 | 5.912 | 2.963 | 2.949 | 1.665 | 761 | 894 | 853 | 662 | 1.077 |
Ludbreg | 1.686 | 5.715 | 5.709 | 2.800 | 2.909 | 1.599 | 706 | 789 | 971 | 702 | 942 |
Ljubešćica | 469 | 1.545 | 1.543 | 748 | 795 | 494 | 193 | 221 | 237 | 160 | 238 |
Mali Bukovec | 630 | 2.204 | 2.197 | 1.080 | 1.117 | 612 | 236 | 322 | 290 | 232 | 505 |
Maruševec | 1.604 | 5.797 | 5.775 | 2.868 | 2.907 | 1.594 | 750 | 852 | 917 | 698 | 964 |
Novi Marof | 2.928 | 10.590 | 10.552 | 5.249 | 5.303 | 3.332 | 1.284 | 1.677 | 1.454 | 1.086 | 1.719 |
Petrijanec | 1.032 | 4.004 | 3.975 | 1.946 | 2.029 | 1.277 | 518 | 581 | 540 | 428 | 631 |
Sračinec | 872 | 3.329 | 3.316 | 1.669 | 1.647 | 1.038 | 441 | 506 | 491 | 365 | 475 |
Sveti Đurđ | 953 | 3.549 | 3.526 | 1.722 | 1.804 | 1.026 | 459 | 495 | 492 | 362 | 692 |
Sveti Ilija | 791 | 2.961 | 2.933 | 1.437 | 1.496 | 904 | 380 | 442 | 426 | 343 | 438 |
Trnovec Bartolovečki | 1.442 | 5.193 | 5.188 | 2.529 | 2.659 | 1.483 | 670 | 798 | 826 | 599 | 812 |
Varaždin | 3.733 | 11.918 | 11.888 | 5.898 | 5.990 | 2.929 | 1.354 | 1.550 | 1.922 | 1.942 | 2.191 |
Varaždinske Toplice | 1.481 | 5.123 | 5.088 | 2.490 | 2.598 | 1.456 | 631 | 755 | 794 | 594 | 858 |
Veliki Bukovec | 374 | 1.359 | 1.354 | 633 | 721 | 389 | 150 | 183 | 201 | 134 | 297 |
Vidovec | 1.249 | 4.893 | 4.860 | 2.399 | 2.461 | 1.490 | 653 | 755 | 635 | 563 | 764 |
Vinica | 866 | 3.048 | 3.032 | 1.492 | 1.540 | 924 | 360 | 438 | 475 | 316 | 519 |
Visoko | 364 | 1.340 | 1.331 | 645 | 686 | 394 | 135 | 187 | 188 | 135 | 292 |
1. NUMBER OF AGRICULTURAL HOUSEHOLDS, NUMBER OF HOUSEHOLD MEMBERS BY SEX AND AGE (1 June 2002 - 31 May 2003) |
AGRICULTURAL CENSUS 2003 |
Groups of agricultural households by total available land | Number of households, total |
Number of household members, total |
Number of household members (data for fist 8 household members) |
Household members by age (data for first 8 household members) | |||||||
Total (4+5) | Males | Females | Up to 25 years | 25 - 34 | 35 - 44 | 45 - 54 | 55 - 64 | Over 64 years | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |
County of Koprivnica-Križevci | 22.738 | 77.339 | 76.957 | 37.844 | 39.113 | 21.091 | 8.944 | 10.892 | 11.523 | 9.498 | 15.009 |
Drnje | 452 | 1.488 | 1.487 | 713 | 774 | 356 | 163 | 205 | 269 | 169 | 325 |
Đelekovec | 472 | 1.479 | 1.469 | 704 | 765 | 334 | 136 | 201 | 224 | 200 | 374 |
Đurđevac | 1.742 | 5.607 | 5.592 | 2.716 | 2.876 | 1.466 | 625 | 822 | 874 | 707 | 1.098 |
Ferdinandovac | 491 | 1.713 | 1.704 | 830 | 874 | 476 | 180 | 245 | 215 | 181 | 407 |
Gola | 685 | 2.343 | 2.333 | 1.197 | 1.136 | 634 | 246 | 368 | 263 | 301 | 521 |
Gornja Rijeka | 436 | 1.648 | 1.632 | 825 | 807 | 459 | 230 | 194 | 232 | 181 | 336 |
Hlebine | 365 | 1.155 | 1.148 | 571 | 577 | 308 | 131 | 155 | 143 | 132 | 279 |
Kalinovac | 398 | 1.314 | 1.314 | 623 | 691 | 355 | 150 | 189 | 185 | 151 | 284 |
Kalnik | 343 | 1.365 | 1.355 | 658 | 697 | 388 | 146 | 195 | 200 | 152 | 274 |
Kloštar Podravski | 729 | 2.335 | 2.330 | 1.144 | 1.186 | 650 | 255 | 342 | 363 | 258 | 462 |
Koprivnica | 3.376 | 11.274 | 11.236 | 5.534 | 5.702 | 3.090 | 1.362 | 1.727 | 1.915 | 1.522 | 1.620 |
Koprivnički Bregi | 528 | 1.743 | 1.738 | 857 | 881 | 481 | 206 | 254 | 264 | 188 | 345 |
Koprivnički Ivanec | 540 | 1.909 | 1.905 | 953 | 952 | 502 | 207 | 304 | 268 | 219 | 405 |
Križevci | 3.313 | 11.660 | 11.584 | 5.823 | 5.761 | 3.172 | 1.353 | 1.577 | 1.827 | 1.490 | 2.165 |
Legrad | 651 | 1.927 | 1.918 | 922 | 996 | 399 | 184 | 250 | 281 | 278 | 526 |
Molve | 637 | 2.115 | 2.107 | 1.037 | 1.070 | 613 | 249 | 294 | 248 | 257 | 446 |
Novigrad Podravski | 668 | 2.251 | 2.247 | 1.084 | 1.163 | 645 | 266 | 318 | 326 | 263 | 429 |
Novo Virje | 374 | 1.203 | 1.185 | 552 | 633 | 321 | 137 | 132 | 149 | 167 | 279 |
Peteranec | 678 | 2.262 | 2.239 | 1.104 | 1.135 | 640 | 246 | 329 | 331 | 233 | 460 |
Podravske Sesvete | 481 | 1.522 | 1.522 | 743 | 779 | 431 | 195 | 211 | 197 | 199 | 289 |
Rasinja | 897 | 3.073 | 3.069 | 1.485 | 1.584 | 851 | 356 | 419 | 478 | 350 | 615 |
Sokolovac | 976 | 3.210 | 3.195 | 1.543 | 1.652 | 814 | 390 | 475 | 459 | 390 | 667 |
Sveti Ivan Žabno | 1.268 | 4.504 | 4.464 | 2.200 | 2.264 | 1.321 | 540 | 576 | 648 | 510 | 869 |
Sveti Petar Orehovec | 1.080 | 4.545 | 4.520 | 2.216 | 2.304 | 1.365 | 567 | 616 | 674 | 516 | 782 |
Virje | 1.158 | 3.694 | 3.664 | 1.810 | 1.854 | 1.020 | 424 | 494 | 490 | 484 | 752 |
1. NUMBER OF AGRICULTURAL HOUSEHOLDS, NUMBER OF HOUSEHOLD MEMBERS BY SEX AND AGE (1 June 2002 - 31 May 2003) |
AGRICULTURAL CENSUS 2003 |
Groups of agricultural households by total available land | Number of households, total |
Number of household members, total |
Number of household members (data for fist 8 household members) |
Household members by age (data for first 8 household members) | |||||||
Total (4+5) | Males | Females | Up to 25 years | 25 - 34 | 35 - 44 | 45 - 54 | 55 - 64 | Over 64 years | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |
County of Bjelovar-Bilogora | 23.479 | 76.104 | 75.476 | 37.379 | 38.097 | 21.175 | 8.321 | 10.349 | 11.245 | 9.222 | 15.164 |
Berek | 538 | 1.521 | 1.513 | 774 | 739 | 408 | 167 | 181 | 206 | 180 | 371 |
Bjelovar | 4.500 | 15.323 | 15.181 | 7.489 | 7.692 | 4.204 | 1.795 | 2.113 | 2.325 | 1.983 | 2.761 |
Čazma | 1.794 | 5.789 | 5.732 | 2.862 | 2.870 | 1.576 | 625 | 783 | 939 | 716 | 1.093 |
Daruvar | 1.266 | 3.823 | 3.810 | 1.883 | 1.927 | 983 | 421 | 493 | 697 | 585 | 631 |
Dežanovac | 883 | 2.780 | 2.747 | 1.357 | 1.390 | 829 | 285 | 390 | 345 | 321 | 577 |
Đulovac | 728 | 2.655 | 2.584 | 1.371 | 1.213 | 1.026 | 274 | 310 | 283 | 219 | 472 |
Garešnica | 2.237 | 7.166 | 7.135 | 3.478 | 3.657 | 2.069 | 836 | 986 | 1.129 | 803 | 1.312 |
Grubišno Polje | 1.580 | 4.727 | 4.716 | 2.359 | 2.357 | 1.205 | 468 | 639 | 728 | 636 | 1.040 |
Hercegovac | 642 | 2.090 | 2.089 | 1.046 | 1.043 | 572 | 236 | 306 | 315 | 258 | 402 |
Ivanska | 885 | 2.863 | 2.854 | 1.427 | 1.427 | 736 | 303 | 402 | 397 | 361 | 655 |
Kapela | 869 | 2.785 | 2.774 | 1.364 | 1.410 | 781 | 327 | 363 | 361 | 321 | 621 |
Končanica | 749 | 2.247 | 2.247 | 1.127 | 1.120 | 557 | 220 | 301 | 376 | 293 | 500 |
Nova Rača | 956 | 3.215 | 3.192 | 1.585 | 1.607 | 883 | 349 | 452 | 457 | 347 | 704 |
Rovišće | 1.031 | 4.039 | 3.924 | 1.934 | 1.990 | 1.301 | 473 | 543 | 512 | 430 | 665 |
Severin | 290 | 877 | 876 | 409 | 467 | 235 | 85 | 113 | 148 | 95 | 200 |
Sirač | 598 | 1.732 | 1.727 | 853 | 874 | 481 | 155 | 267 | 254 | 192 | 378 |
Šandrovac | 494 | 1.659 | 1.656 | 803 | 853 | 499 | 157 | 227 | 238 | 207 | 328 |
Štefanje | 604 | 2.003 | 1.993 | 971 | 1.022 | 544 | 233 | 265 | 279 | 228 | 444 |
Velika Pisanica | 522 | 1.660 | 1.625 | 791 | 834 | 426 | 155 | 217 | 215 | 195 | 417 |
Velika Trnovitica | 420 | 1.352 | 1.336 | 676 | 660 | 358 | 151 | 187 | 179 | 154 | 307 |
Veliki Grđevac | 843 | 2.607 | 2.601 | 1.298 | 1.303 | 709 | 277 | 374 | 358 | 306 | 577 |
Veliko Trojstvo | 817 | 2.358 | 2.351 | 1.119 | 1.232 | 554 | 236 | 330 | 377 | 306 | 548 |
Zrinski Topolovac | 233 | 833 | 813 | 403 | 410 | 239 | 93 | 107 | 127 | 86 | 161 |
1. NUMBER OF AGRICULTURAL HOUSEHOLDS, NUMBER OF HOUSEHOLD MEMBERS BY SEX AND AGE (1 June 2002 - 31 May 2003) |
AGRICULTURAL CENSUS 2003 |
Groups of agricultural households by total available land | Number of households, total |
Number of household members, total |
