1. HOUSEHOLDS1) BY FAMILY STRUCTURE AND FAMILY HOUSEHOLDS, BY NUMBER OF MEMBERS, BY SETTLEMENTS, CENSUS 2001 |
Settlement | Households | |||||||||||||||||
Total | Family households by number of members | |||||||||||||||||
Total | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 and more | Family nucleus | Non-family households | |||||||||
Number of households | Total number of members |
Total | Couple without children | Couple with children | Mother with children | Father with children | Total | 1 member | More members | |||||||||
County of Bjelovar-Bilogora | ||||||||||||||||||
Municipality Šandrovac | 662 | 514 | 153 | 111 | 87 | 77 | 57 | 19 | 10 | 94 | 604 | 215 | 310 | 58 | 21 | 148 | 142 | 6 |
Settlements | ||||||||||||||||||
Jasenik | 31 | 25 | 10 | 4 | 5 | 4 | 1 | 1 | - | - | 32 | 17 | 12 | 3 | - | 6 | 6 | - |
Kašljavac | 59 | 42 | 13 | 11 | 3 | 9 | 5 | 1 | - | - | 50 | 19 | 22 | 8 | 1 | 17 | 17 | - |
Lasovac | 176 | 143 | 39 | 28 | 24 | 23 | 16 | 10 | 3 | 35 | 167 | 54 | 94 | 14 | 5 | 33 | 32 | 1 |
Lasovac Brdo | 3 | 3 | 1 | 1 | - | - | 1 | - | - | - | 3 | 1 | 1 | - | 1 | - | - | - |
Pupelica | 65 | 47 | 12 | 8 | 11 | 9 | 3 | 2 | 2 | 18 | 57 | 21 | 30 | 5 | 1 | 18 | 15 | 3 |
Ravneš | 54 | 40 | 15 | 8 | 5 | 7 | 4 | - | 1 | 8 | 46 | 17 | 20 | 7 | 2 | 14 | 13 | 1 |
Šandrovac | 274 | 214 | 63 | 51 | 39 | 25 | 27 | 5 | 4 | 33 | 249 | 86 | 131 | 21 | 11 | 60 | 59 | 1 |
1) Refers to private households. |