1. POPULATION BY SINGLE AGE AND SEX, BY COUNTIES, 2011 CENSUS

  Age Total Men Women
County of Sisak-Moslavina 172.439 83.608 88.831
  0 1.460 733 727
  1 1.623 839 784
  2 1.572 806 766
  3 1.526 753 773
  4 1.483 754 729
  5 1.601 819 782
  6 1.593 795 798
  7 1.527 778 749
  8 1.522 772 750
  9 1.565 797 768
  10 1.707 872 835
  11 1.829 951 878
  12 1.952 1.022 930
  13 1.976 1.058 918
  14 2.077 1.085 992
  15 1.936 944 992
  16 1.954 1.022 932
  17 1.789 925 864
  18 1.797 904 893
  19 2.006 995 1.011
  20 1.957 1.031 926
  21 1.915 1.012 903
  22 2.044 1.074 970
  23 2.023 1.043 980
  24 2.086 1.095 991
  25 2.138 1.114 1.024
  26 2.213 1.156 1.057
  27 2.245 1.220 1.025
  28 2.220 1.211 1.009
  29 2.153 1.101 1.052
  30 2.168 1.093 1.075
  31 2.153 1.176 977
  32 2.146 1.120 1.026
  33 2.260 1.192 1.068
  34 2.171 1.129 1.042
  35 2.172 1.120 1.052
  36 2.153 1.115 1.038
  37 2.172 1.137 1.035
  38 2.165 1.138 1.027
  39 2.208 1.127 1.081
  40 2.116 1.103 1.013
  41 2.207 1.147 1.060
  42 2.269 1.162 1.107
  43 2.376 1.269 1.107
  44 2.489 1.281 1.208
  45 2.545 1.314 1.231
  46 2.410 1.226 1.184
  47 2.406 1.233 1.173
  48 2.484 1.295 1.189
  49 2.535 1.228 1.307
  50 2.641 1.377 1.264
  51 2.582 1.274 1.308
  52 2.654 1.382 1.272
  53 2.539 1.297 1.242
  54 2.707 1.354 1.353
  55 2.689 1.339 1.350
  56 2.755 1.405 1.350
  57 2.474 1.226 1.248
  58 2.782 1.374 1.408
  59 2.295 1.105 1.190
  60 2.527 1.248 1.279
  61 2.453 1.167 1.286
  62 2.306 1.084 1.222
  63 2.175 1.003 1.172
  64 2.090 984 1.106
  65 1.405 633 772
  66 1.621 702 919
  67 1.743 744 999
  68 1.918 820 1.098
  69 1.878 799 1.079
  70 1.914 800 1.114
  71 1.942 813 1.129
  72 1.880 742 1.138
  73 1.882 749 1.133
  74 1.904 745 1.159
  75 1.803 685 1.118
  76 1.823 683 1.140
  77 1.742 665 1.077
  78 1.577 536 1.041
  79 1.518 548 970
  80 1.381 456 925
  81 1.119 376 743
  82 937 295 642
  83 803 241 562
  84 635 174 461
  85 524 126 398
  86 441 103 338
  87 362 82 280
  88 265 55 210
  89 206 49 157
  90 142 30 112
  91 131 26 105
  92 63 13 50
  93 40 6 34
  94 20 1 19
  95 15 1 14
  96 13 2 11
  97 13 1 12
  98 11 2 9
  99 1 - 1
  100 3 - 3
  101 - - -
  102 - - -
  103 - - -
  104 - - -
  105 - - -
  106 1 - 1
  107 - - -
  108 - - -
  109 - - -
  110 - - -