1. POPULATION BY SINGLE AGE AND SEX, BY COUNTIES, 2011 CENSUS

  Age Total Men Women
County of Koprivnica-Križevci 115.584 55.964 59.620
  0 1.134 597 537
  1 1.155 623 532
  2 1.193 635 558
  3 1.172 643 529
  4 1.113 598 515
  5 1.195 617 578
  6 1.125 603 522
  7 1.103 572 531
  8 1.147 584 563
  9 1.190 604 586
  10 1.151 561 590
  11 1.293 668 625
  12 1.315 670 645
  13 1.403 713 690
  14 1.462 765 697
  15 1.337 694 643
  16 1.346 660 686
  17 1.310 666 644
  18 1.426 768 658
  19 1.367 717 650
  20 1.346 664 682
  21 1.407 725 682
  22 1.429 721 708
  23 1.427 747 680
  24 1.423 727 696
  25 1.471 736 735
  26 1.592 848 744
  27 1.551 771 780
  28 1.444 756 688
  29 1.523 801 722
  30 1.469 770 699
  31 1.477 762 715
  32 1.493 829 664
  33 1.485 770 715
  34 1.368 669 699
  35 1.523 791 732
  36 1.465 763 702
  37 1.494 737 757
  38 1.507 772 735
  39 1.485 753 732
  40 1.459 751 708
  41 1.502 726 776
  42 1.569 795 774
  43 1.653 833 820
  44 1.757 878 879
  45 1.716 820 896
  46 1.666 871 795
  47 1.725 887 838
  48 1.783 882 901
  49 1.753 913 840
  50 1.718 871 847
  51 1.858 921 937
  52 1.728 878 850
  53 1.743 917 826
  54 1.775 920 855
  55 1.760 883 877
  56 1.791 908 883
  57 1.567 788 779
  58 1.636 861 775
  59 1.561 799 762
  60 1.525 717 808
  61 1.506 712 794
  62 1.412 643 769
  63 1.368 632 736
  64 1.241 547 694
  65 967 414 553
  66 1.009 444 565
  67 1.285 577 708
  68 1.250 529 721
  69 1.222 491 731
  70 1.135 448 687
  71 1.088 426 662
  72 1.120 424 696
  73 1.108 453 655
  74 1.130 389 741
  75 1.055 376 679
  76 997 368 629
  77 1.012 357 655
  78 862 272 590
  79 863 303 560
  80 812 261 551
  81 683 229 454
  82 541 167 374
  83 404 119 285
  84 421 117 304
  85 329 87 242
  86 287 73 214
  87 263 73 190
  88 186 48 138
  89 156 34 122
  90 114 27 87
  91 93 17 76
  92 35 6 29
  93 17 2 15
  94 16 2 14
  95 7 1 6
  96 14 3 11
  97 7 2 5
  98 2 1 1
  99 3 1 2
  100 2 - 2
  101 - - -
  102 - - -
  103 1 - 1
  104 - - -
  105 - - -
  106 - - -
  107 - - -
  108 - - -
  109 - - -
  110 - - -