1. POPULATION BY SINGLE AGE AND SEX, BY COUNTIES, 2011 CENSUS

  Age Total Men Women
County of Slavonski Brod-Posavina 158.575 77.115 81.460
  0 1.474 777 697
  1 1.735 910 825
  2 1.659 868 791
  3 1.662 849 813
  4 1.600 842 758
  5 1.698 897 801
  6 1.671 895 776
  7 1.600 832 768
  8 1.634 849 785
  9 1.835 929 906
  10 1.823 927 896
  11 1.982 1.020 962
  12 2.142 1.114 1.028
  13 2.237 1.159 1.078
  14 2.311 1.143 1.168
  15 2.159 1.132 1.027
  16 2.169 1.097 1.072
  17 2.195 1.106 1.089
  18 2.138 1.111 1.027
  19 2.201 1.128 1.073
  20 2.030 1.075 955
  21 2.220 1.123 1.097
  22 2.088 1.079 1.009
  23 2.134 1.121 1.013
  24 2.117 1.087 1.030
  25 2.049 1.076 973
  26 2.043 1.076 967
  27 2.011 1.054 957
  28 1.941 1.053 888
  29 1.992 1.044 948
  30 1.901 1.010 891
  31 1.922 958 964
  32 1.877 982 895
  33 1.876 941 935
  34 1.914 947 967
  35 1.892 980 912
  36 1.919 973 946
  37 1.940 1.001 939
  38 1.918 989 929
  39 2.029 1.032 997
  40 1.954 1.016 938
  41 1.926 983 943
  42 2.105 1.027 1.078
  43 2.108 1.069 1.039
  44 2.194 1.076 1.118
  45 2.381 1.244 1.137
  46 2.206 1.114 1.092
  47 2.290 1.154 1.136
  48 2.302 1.160 1.142
  49 2.430 1.213 1.217
  50 2.347 1.192 1.155
  51 2.432 1.229 1.203
  52 2.371 1.225 1.146
  53 2.221 1.094 1.127
  54 2.310 1.122 1.188
  55 2.190 1.092 1.098
  56 2.396 1.267 1.129
  57 2.062 1.081 981
  58 2.177 1.049 1.128
  59 1.821 903 918
  60 1.857 922 935
  61 1.899 935 964
  62 1.763 812 951
  63 1.560 717 843
  64 1.691 764 927
  65 1.298 572 726
  66 1.399 622 777
  67 1.519 640 879
  68 1.550 689 861
  69 1.605 671 934
  70 1.615 629 986
  71 1.655 687 968
  72 1.492 590 902
  73 1.584 634 950
  74 1.537 610 927
  75 1.543 579 964
  76 1.448 543 905
  77 1.357 498 859
  78 1.265 418 847
  79 1.179 406 773
  80 1.092 377 715
  81 913 282 631
  82 774 241 533
  83 574 177 397
  84 537 139 398
  85 482 133 349
  86 378 90 288
  87 294 69 225
  88 227 51 176
  89 175 33 142
  90 128 30 98
  91 104 23 81
  92 29 7 22
  93 20 9 11
  94 19 3 16
  95 7 2 5
  96 17 7 10
  97 12 1 11
  98 8 4 4
  99 4 1 3
  100 1 - 1
  101 1 - 1
  102 - - -
  103 2 2 -
  104 - - -
  105 - - -
  106 - - -
  107 - - -
  108 - - -
  109 - - -
  110 - - -