7. BROJ STABALA I POVRŠINA PLANTAŽNIH VOĆNJAKA MASLINA (1. lipnja 2003.)
POPIS POLJOPRIVREDE 2003.

Skupine poljoprivrednih kućanstava prema korištenome poljoprivrednom zemljištu Masline
ukupan broj stabala broj rodnih stabala od toga: plantaže
ukupan broj stabala broj rodnih stabala ukupna površina, ha rodna površina, ha
1 2 3 4 5 6
             
REPUBLIKA HRVATSKA 2.432.653 2.020.699 451.738 342.746 1.724,32 1.348,96
do 0,10 ha 67.720 55.976 2.658 1.937 7,12 5,39
0,11 do 0,50 ha 822.315 699.718 81.537 64.527 260,40 212,76
0,51 do 1,00 ha 509.021 420.666 84.977 63.221 308,38 236,25
1,01 do 2,00 ha 473.403 382.008 101.426 74.252 405,74 307,00
2,01 do 3,00 ha 206.345 169.825 51.069 37.498 215,18 160,39
3,01 do 5,00 ha 164.631 133.622 51.435 37.819 214,02 162,49
5,01 do 10,00 ha 112.871 89.886 43.538 32.359 173,47 135,22
10,01 do 20,00 ha 40.854 36.375 15.053 12.835 60,17 51,37
više od 20,00 ha 35.493 32.623 20.045 18.298 79,84 78,09
             
Zagrebačka županija 765 539 205 170 0,61 0,54
do 0,10 ha 13 3 10 - 0,02 -
0,11 do 0,50 ha 506 295 170 145 0,54 0,49
0,51 do 1,00 ha 149 148 - - - -
1,01 do 2,00 ha 1 - - - - -
2,01 do 3,00 ha 2 2 - - - -
3,01 do 5,00 ha 13 11 - - - -
5,01 do 10,00 ha 26 25 25 25 0,05 0,05
10,01 do 20,00 ha 2 2 - - - -
više od 20,00 ha 53 53 - - - -
             
Krapinsko-zagorska županija 407 405 - - - -
do 0,10 ha 29 29 - - - -
0,11 do 0,50 ha 13 13 - - - -
0,51 do 1,00 ha 2 2 - - - -
1,01 do 2,00 ha 363 361 - - - -
2,01 do 3,00 ha - - - - - -
3,01 do 5,00 ha - - - - - -
5,01 do 10,00 ha - - - - - -
10,01 do 20,00 ha - - - - - -
više od 20,00 ha - - - - - -
             
Sisačko-moslavačka županija 164 157 - - - -
do 0,10 ha 35 35 - - - -
0,11 do 0,50 ha 106 106 - - - -
0,51 do 1,00 ha 11 9 - - - -
1,01 do 2,00 ha 5 2 - - - -
2,01 do 3,00 ha 4 3 - - - -
3,01 do 5,00 ha - - - - - -
5,01 do 10,00 ha 1 - - - - -
10,01 do 20,00 ha - - - - - -
više od 20,00 ha 2 2 - - - -
             
Karlovačka županija 25 21 - - - -
do 0,10 ha 3 - - - - -
0,11 do 0,50 ha 20 20 - - - -
0,51 do 1,00 ha 1 - - - - -
1,01 do 2,00 ha - - - - - -
2,01 do 3,00 ha - - - - - -
3,01 do 5,00 ha - - - - - -
5,01 do 10,00 ha - - - - - -
10,01 do 20,00 ha - - - - - -
više od 20,00 ha 1 1 - - - -
             
Varaždinska županija 117 112 - - - -
do 0,10 ha - - - - - -
0,11 do 0,50 ha 52 50 - - - -
0,51 do 1,00 ha 3 1 - - - -
1,01 do 2,00 ha 2 1 - - - -
2,01 do 3,00 ha - - - - - -
3,01 do 5,00 ha - - - - - -
5,01 do 10,00 ha - - - - - -
10,01 do 20,00 ha 60 60 - - - -
više od 20,00 ha - - - - - -
             
Koprivničko-križevačka županija 65 53 - - - -
do 0,10 ha 1 - - - - -
0,11 do 0,50 ha 11 8 - - - -
0,51 do 1,00 ha 12 12 - - - -
1,01 do 2,00 ha 4 2 - - - -
2,01 do 3,00 ha 8 7 - - - -
3,01 do 5,00 ha 1 - - - - -
5,01 do 10,00 ha 6 6 - - - -
10,01 do 20,00 ha 7 3 - - - -
više od 20,00 ha 15 15 - - - -
             
Bjelovarsko-bilogorska županija 50 41 - - - -
do 0,10 ha 4 4 - - - -
0,11 do 0,50 ha 6 2 - - - -
0,51 do 1,00 ha 1 1 - - - -
1,01 do 2,00 ha 9 5 - - - -
2,01 do 3,00 ha 11 11 - - - -
3,01 do 5,00 ha - - - - - -
5,01 do 10,00 ha 18 18 - - - -
10,01 do 20,00 ha - - - - - -
više od 20,00 ha 1 - - - - -
             
Primorsko-goranska županija 106.983 96.268 3.013 2.176 13,01 10,83
do 0,10 ha 7.533 6.493 87 55 0,25 0,13
0,11 do 0,50 ha 40.842 36.874 965 577 2,63 1,78
0,51 do 1,00 ha 17.225 15.269 375 375 1,30 1,30
1,01 do 2,00 ha 16.391 14.746 884 884 3,31 3,31
2,01 do 3,00 ha 7.061 6.546 400 65 3,89 3,00
3,01 do 5,00 ha 6.077 5.246 152 70 0,60 0,28
5,01 do 10,00 ha 5.214 4.680 - - - -
10,01 do 20,00 ha 3.711 3.571 70 70 0,23 0,23
više od 20,00 ha 2.929 2.843 80 80 0,80 0,80
             
Ličko-senjska županija 14.737 11.977 454 414 1,66 1,51
do 0,10 ha 624 572 - - - -
0,11 do 0,50 ha 1.331 1.004 - - - -
0,51 do 1,00 ha 1.644 1.119 - - - -
1,01 do 2,00 ha 1.883 1.716 225 185 0,80 0,65
2,01 do 3,00 ha 1.018 632 55 55 0,11 0,11
3,01 do 5,00 ha 1.815 1.643 - - - -
5,01 do 10,00 ha 2.990 2.525 94 94 0,25 0,25
10,01 do 20,00 ha 2.770 2.224 80 80 0,50 0,50
više od 20,00 ha 662 542 - - - -
             
Virovitičko-podravska županija 37 27 - - - -
do 0,10 ha 1 1 - - - -
0,11 do 0,50 ha 10 4 - - - -
0,51 do 1,00 ha 4 3 - - - -
1,01 do 2,00 ha 2 - - - - -
2,01 do 3,00 ha 1 - - - - -
3,01 do 5,00 ha - - - - - -
5,01 do 10,00 ha 6 6 - - - -
10,01 do 20,00 ha 3 3 - - - -
više od 20,00 ha 10 10 - - - -
             
Požeško-slavonska županija 67 65 - - - -
do 0,10 ha 9 8 - - - -
0,11 do 0,50 ha 22 22 - - - -
0,51 do 1,00 ha - - - - - -
1,01 do 2,00 ha 1 1 - - - -
2,01 do 3,00 ha 30 30 - - - -
3,01 do 5,00 ha - - - - - -
5,01 do 10,00 ha 1 - - - - -
10,01 do 20,00 ha 2 2 - - - -
više od 20,00 ha 2 2 - - - -
             
Brodsko-posavska županija 54 52 - - - -
do 0,10 ha 1 1 - - - -
0,11 do 0,50 ha 33 33 - - - -
0,51 do 1,00 ha 13 13 - - - -
1,01 do 2,00 ha 3 3 - - - -
2,01 do 3,00 ha 1 - - - - -
3,01 do 5,00 ha 1 - - - - -
5,01 do 10,00 ha 2 2 - - - -
10,01 do 20,00 ha - - - - - -
više od 20,00 ha - - - - - -
             
Zadarska županija 371.727 271.288 102.932 58.981 417,12 273,80
do 0,10 ha 13.181 10.786 1.008 697 2,93 2,24
0,11 do 0,50 ha 159.141 131.342 24.743 17.343 87,94 67,49
0,51 do 1,00 ha 64.899 44.662 20.589 11.335 81,76 52,77
1,01 do 2,00 ha 59.757 38.820 23.417 13.376 96,09 59,46
2,01 do 3,00 ha 27.382 18.390 11.649 6.538 47,16 28,89
3,01 do 5,00 ha 28.263 15.676 12.376 5.935 52,02 29,18
5,01 do 10,00 ha 13.876 8.506 6.428 2.717 27,00 14,00
10,01 do 20,00 ha 2.837 2.031 772 337 3,87 1,77
više od 20,00 ha 2.391 1.075 1.950 703 18,35 18,00
             
Osječko-baranjska županija 41 31 - - - -
do 0,10 ha 9 4 - - - -
0,11 do 0,50 ha 20 19 - - - -
0,51 do 1,00 ha 4 4 - - - -
1,01 do 2,00 ha 2 1 - - - -
2,01 do 3,00 ha - - - - - -
3,01 do 5,00 ha 3 1 - - - -
5,01 do 10,00 ha 3 2 - - - -
10,01 do 20,00 ha - - - - - -
više od 20,00 ha - - - - - -
             
Šibensko-kninska županija 366.040 313.590 7.050 4.788 27,86 18,40
do 0,10 ha 5.141 4.382 - - - -
0,11 do 0,50 ha 151.644 133.315 400 160 1,24 0,58
0,51 do 1,00 ha 98.297 82.597 940 400 3,47 1,50
1,01 do 2,00 ha 65.744 55.793 3.015 2.233 12,84 9,91
2,01 do 3,00 ha 19.225 16.214 800 460 3,20 1,70
3,01 do 5,00 ha 11.134 9.233 25 - 0,11 -
5,01 do 10,00 ha 7.940 5.236 1.640 1.305 6,45 4,16
10,01 do 20,00 ha 3.618 3.523 230 230 0,55 0,55
više od 20,00 ha 3.297 3.297 - - - -
             
Vukovarsko-srijemska županija 12 2 - - - -
do 0,10 ha - - - - - -
0,11 do 0,50 ha 2 2 - - - -
0,51 do 1,00 ha - - - - - -
1,01 do 2,00 ha - - - - - -
2,01 do 3,00 ha - - - - - -
3,01 do 5,00 ha - - - - - -
5,01 do 10,00 ha - - - - - -
10,01 do 20,00 ha 10 - - - - -
više od 20,00 ha - - - - - -
             
Splitsko-dalmatinska županija 858.057 744.711 75.733 65.702 263,60 228,48
do 0,10 ha 22.900 18.112 495 322 1,15 0,72
0,11 do 0,50 ha 290.504 246.147 19.217 16.233 50,79 42,92
0,51 do 1,00 ha 178.976 156.819 17.583 14.964 53,59 45,46
1,01 do 2,00 ha 164.458 141.855 12.810 10.715 47,88 39,16
2,01 do 3,00 ha 76.924 69.056 4.892 4.292 21,12 17,93
3,01 do 5,00 ha 62.532 56.534 9.045 7.965 39,71 34,62
5,01 do 10,00 ha 41.448 37.098 8.551 8.121 37,76 36,16
10,01 do 20,00 ha 10.765 10.170 1.100 1.050 3,83 3,74
više od 20,00 ha 9.550 8.920 2.040 2.040 7,77 7,77
             
Istarska županija 266.382 215.092 170.263 135.609 676,42 547,10
do 0,10 ha 4.803 4.090 691 626 1,92 1,73
0,11 do 0,50 ha 45.753 37.970 20.530 17.048 74,04 62,43
0,51 do 1,00 ha 42.844 34.098 27.098 21.257 107,94 86,97
1,01 do 2,00 ha 55.912 43.556 37.987 29.143 162,34 127,45
2,01 do 3,00 ha 30.119 23.506 20.030 15.532 85,59 66,22
3,01 do 5,00 ha 30.904 25.657 20.612 16.655 84,03 68,04
5,01 do 10,00 ha 34.663 27.552 24.801 19.011 91,53 72,68
10,01 do 20,00 ha 14.945 12.849 12.563 10.886 49,49 43,44
više od 20,00 ha 6.439 5.814 5.951 5.451 19,54 18,14
             
Dubrovačko-neretvanska županija 432.415 352.336 81.357 64.335 286,69 231,96
do 0,10 ha 13.239 11.278 345 215 0,75 0,47
0,11 do 0,50 ha 129.833 110.346 15.142 12.741 42,08 36,24
0,51 do 1,00 ha 104.290 85.347 18.272 14.770 59,74 47,67
1,01 do 2,00 ha 108.416 84.737 23.088 17.716 82,48 67,06
2,01 do 3,00 ha 43.868 34.851 13.023 10.406 51,91 41,04
3,01 do 5,00 ha 23.886 19.620 9.225 7.194 37,55 30,37
5,01 do 10,00 ha 6.622 4.175 1.999 1.086 10,43 7,92
10,01 do 20,00 ha 2.124 1.937 238 182 1,70 1,14
više od 20,00 ha 137 45 25 25 0,05 0,05
             
Međimurska županija 119 118 15 15 0,03 0,03
do 0,10 ha 7 7 - - - -
0,11 do 0,50 ha 51 51 15 15 0,03 0,03
0,51 do 1,00 ha 1 1 - - - -
1,01 do 2,00 ha 58 58 - - - -
2,01 do 3,00 ha 1 1 - - - -
3,01 do 5,00 ha 1 - - - - -
5,01 do 10,00 ha - - - - - -
10,01 do 20,00 ha - - - - - -
više od 20,00 ha - - - - - -
             
Grad Zagreb 14.389 13.814 10.716 10.556 37,32 36,31
do 0,10 ha 187 171 22 22 0,10 0,10
0,11 do 0,50 ha 2.415 2.095 355 265 1,11 0,80
0,51 do 1,00 ha 645 561 120 120 0,58 0,58
1,01 do 2,00 ha 392 351 - - - -
2,01 do 3,00 ha 690 576 220 150 2,20 1,50
3,01 do 5,00 ha 1 1 - - - -
5,01 do 10,00 ha 55 55 - - - -
10,01 do 20,00 ha - - - - - -
više od 20,00 ha 10.004 10.004 9.999 9.999 33,33 33,33