5. BROJ SVINJA (1. lipnja 2003.)
POPIS POLJOPRIVREDE 2003.

Skupine poljoprivrednih kućanstava prema korištenome poljoprivrednom zemljištu Svinje, ukupno Odojci do 20 kg Svinje 20 - 50 kg Svinje više od 50 kg Svinje za rasplod
50 - 80 kg 80 - 110 kg više od 110 kg nazimice suprasne nazimice krmače nerasti
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
                     
REPUBLIKA HRVATSKA 1.726.895 574.118 372.270 299.112 187.237 60.589 19.130 17.757 187.405 9.277
do 0,10 ha 118.157 29.966 34.890 25.930 12.657 3.517 1.283 694 8.915 305
0,11 do 0,50 ha 124.302 23.861 39.264 33.276 14.343 4.517 884 573 7.310 274
0,51 do 1,00 ha 126.660 28.939 33.828 30.958 16.327 5.044 947 704 9.545 368
1,01 do 2,00 ha 210.029 64.250 43.936 43.491 24.597 8.191 1.798 1.574 21.367 825
2,01 do 3,00 ha 173.159 59.534 32.620 30.484 19.065 6.358 2.033 1.583 20.762 720
3,01 do 5,00 ha 276.935 108.307 49.007 39.408 26.931 9.193 3.381 3.353 35.813 1.542
5,01 do 10,00 ha 367.588 143.142 69.420 50.045 34.154 11.668 4.708 4.841 47.076 2.534
10,01 do 20,00 ha 212.286 77.537 44.780 27.855 22.052 7.914 2.789 2.802 24.838 1.719
više od 20,00 ha 117.779 38.582 24.525 17.665 17.111 4.187 1.307 1.633 11.779 990
                     
Zagrebačka županija 160.490 61.031 27.639 25.858 16.073 5.246 1.544 1.549 20.540 1.010
do 0,10 ha 5.487 1.341 1.461 1.360 721 155 32 22 366 29
0,11 do 0,50 ha 9.024 1.406 2.844 2.768 1.147 298 36 36 454 35
0,51 do 1,00 ha 11.461 2.730 2.876 2.927 1.441 466 55 47 878 41
1,01 do 2,00 ha 21.275 6.613 4.008 4.783 2.311 808 120 140 2.374 118
2,01 do 3,00 ha 18.951 7.092 2.892 3.083 2.149 682 181 198 2.599 75
3,01 do 5,00 ha 31.546 13.553 4.226 4.203 2.671 1.260 392 327 4.712 202
5,01 do 10,00 ha 39.538 17.804 6.043 4.177 3.297 910 487 510 6.028 282
10,01 do 20,00 ha 17.940 8.496 2.262 1.696 1.897 477 202 235 2.511 164
više od 20,00 ha 5.268 1.996 1.027 861 439 190 39 34 618 64
                     
Krapinsko-zagorska županija 60.356 9.269 12.924 19.611 11.234 3.491 206 196 3.264 161
do 0,10 ha 1.694 48 785 554 220 78 1 2 6 -
0,11 do 0,50 ha 9.643 546 2.844 3.982 1.679 407 17 17 146 5
0,51 do 1,00 ha 12.315 1.058 2.980 4.937 2.294 665 12 26 336 7
1,01 do 2,00 ha 17.032 2.318 3.283 5.918 3.505 1.042 35 58 836 37
2,01 do 3,00 ha 8.165 1.541 1.362 2.415 1.550 608 42 32 589 26
3,01 do 5,00 ha 6.530 2.066 788 1.265 1.222 405 38 27 683 36
5,01 do 10,00 ha 3.775 1.236 774 441 524 207 33 27 504 29
10,01 do 20,00 ha 1.055 408 96 87 215 58 23 5 147 16
više od 20,00 ha 147 48 12 12 25 21 5 2 17 5
                     
Sisačko-moslavačka županija 131.675 45.864 28.472 21.425 11.554 3.827 1.403 1.671 16.333 1.126
do 0,10 ha 7.791 1.692 2.648 1.827 825 210 35 41 489 24
0,11 do 0,50 ha 8.487 1.760 2.741 2.128 869 303 37 56 572 21
0,51 do 1,00 ha 11.255 2.864 2.930 2.632 1.261 356 52 90 1.026 44
1,01 do 2,00 ha 18.561 5.907 4.099 3.557 1.820 594 143 179 2.148 114
2,01 do 3,00 ha 14.946 5.482 2.899 2.536 1.190 438 166 173 1.981 81
3,01 do 5,00 ha 21.880 8.947 3.892 2.874 1.553 655 279 334 3.160 186
5,01 do 10,00 ha 29.463 11.115 5.617 4.018 2.897 684 363 437 3.999 333
10,01 do 20,00 ha 14.207 6.273 2.552 1.308 731 354 245 275 2.233 236
više od 20,00 ha 5.085 1.824 1.094 545 408 233 83 86 725 87
                     
Karlovačka županija 40.453 9.098 12.243 10.211 4.069 1.099 242 306 3.006 179
do 0,10 ha 1.765 231 787 475 151 42 7 4 65 3
0,11 do 0,50 ha 4.186 494 2.098 1.062 299 107 6 5 113 2
0,51 do 1,00 ha 4.166 568 1.753 1.206 360 106 9 5 152 7
1,01 do 2,00 ha 6.802 1.212 2.361 1.986 643 172 13 38 360 17
2,01 do 3,00 ha 5.151 1.107 1.491 1.455 483 145 21 31 407 11
3,01 do 5,00 ha 7.405 1.939 1.567 1.911 1.003 195 44 50 659 37
5,01 do 10,00 ha 7.511 2.283 1.530 1.554 842 206 90 108 840 58
10,01 do 20,00 ha 2.480 911 369 441 261 111 28 54 278 27
više od 20,00 ha 987 353 287 121 27 15 24 11 132 17
                     
Varaždinska županija 107.752 34.028 17.495 19.126 17.675 6.700 689 651 11.176 212
do 0,10 ha 2.417 418 621 698 429 139 11 6 92 3
0,11 do 0,50 ha 10.400 1.144 2.989 3.114 2.016 841 6 7 277 6
0,51 do 1,00 ha 12.879 1.959 2.757 3.457 2.830 1.125 40 26 678 7
1,01 do 2,00 ha 21.067 5.888 3.188 4.332 3.789 1.670 106 88 1.969 37
2,01 do 3,00 ha 16.821 5.965 1.888 2.615 2.943 1.031 111 90 2.152 26
3,01 do 5,00 ha 21.224 9.066 2.625 2.355 2.835 963 137 178 3.014 51
5,01 do 10,00 ha 16.119 7.528 1.906 1.623 1.646 690 212 172 2.283 59
10,01 do 20,00 ha 5.092 1.676 957 730 783 182 56 68 620 20
više od 20,00 ha 1.733 384 564 202 404 59 10 16 91 3
                     
Koprivničko-križevačka županija 163.186 63.128 32.359 21.531 15.212 5.090 1.949 1.869 21.293 755
do 0,10 ha 2.845 844 943 388 243 101 32 75 208 11
0,11 do 0,50 ha 4.361 1.277 965 987 442 176 34 28 442 10
0,51 do 1,00 ha 5.215 1.621 1.221 821 610 215 61 32 605 29
1,01 do 2,00 ha 11.578 4.502 1.822 1.819 1.181 389 95 113 1.620 37
2,01 do 3,00 ha 14.652 5.791 2.562 2.193 1.142 425 214 119 2.164 42
3,01 do 5,00 ha 35.906 15.423 5.955 4.091 3.214 1.080 450 404 5.139 150
5,01 do 10,00 ha 51.208 21.149 9.431 6.458 3.816 1.568 688 634 7.200 264
10,01 do 20,00 ha 29.968 10.123 7.493 3.731 3.713 912 335 317 3.179 165
više od 20,00 ha 7.453 2.398 1.967 1.043 851 224 40 147 736 47
                     
Bjelovarsko-bilogorska županija 167.774 65.339 30.373 23.601 17.784 5.642 1.560 2.156 20.420 899
do 0,10 ha 4.356 1.155 1.368 855 401 139 24 15 383 16
0,11 do 0,50 ha 4.971 1.500 1.332 993 434 147 28 46 475 16
0,51 do 1,00 ha 6.384 2.276 1.314 961 681 252 46 78 757 19
1,01 do 2,00 ha 13.697 5.773 2.313 1.824 1.200 404 108 161 1.865 49
2,01 do 3,00 ha 14.866 6.119 2.545 1.991 1.442 449 167 176 1.921 56
3,01 do 5,00 ha 28.654 12.462 4.429 3.200 2.701 884 344 478 4.009 147
5,01 do 10,00 ha 46.966 19.269 7.918 6.390 4.203 1.766 452 661 6.023 284
10,01 do 20,00 ha 31.332 12.422 6.112 4.013 3.132 1.046 329 375 3.680 223
više od 20,00 ha 16.548 4.363 3.042 3.374 3.590 555 62 166 1.307 89
                     
Primorsko-goranska županija 1.370 207 563 367 122 43 4 4 51 9
do 0,10 ha 498 41 246 144 37 11 - - 18 1
0,11 do 0,50 ha 290 41 122 68 35 15 - - 8 1
0,51 do 1,00 ha 80 15 31 19 9 4 - - 2 -
1,01 do 2,00 ha 123 16 60 29 11 2 1 2 2 -
2,01 do 3,00 ha 69 27 16 20 3 1 - - 1 1
3,01 do 5,00 ha 87 12 30 32 13 - - - - -
5,01 do 10,00 ha 171 55 30 47 7 3 3 2 19 5
10,01 do 20,00 ha 40 - 25 5 4 5 - - 1 -
više od 20,00 ha 12 - 3 3 3 2 - - - 1
                     
Ličko-senjska županija 4.745 495 986 1.258 1.312 523 21 3 117 30
do 0,10 ha 156 15 66 38 27 8 - - 2 -
0,11 do 0,50 ha 318 40 105 84 55 28 - - 6 -
0,51 do 1,00 ha 189 11 59 61 45 12 - - 1 -
1,01 do 2,00 ha 619 62 126 171 182 56 - 1 15 6
2,01 do 3,00 ha 615 76 133 163 162 56 - 1 20 4
3,01 do 5,00 ha 1.168 74 205 408 360 101 - - 13 7
5,01 do 10,00 ha 1.191 123 235 256 345 186 2 1 34 9
10,01 do 20,00 ha 333 36 37 59 124 54 9 - 12 2
više od 20,00 ha 156 58 20 18 12 22 10 - 14 2
                     
Virovitičko-podravska županija 89.017 31.908 19.449 15.103 8.761 2.753 869 999 8.734 441
do 0,10 ha 4.806 1.412 1.642 884 319 201 32 17 295 4
0,11 do 0,50 ha 6.256 1.699 2.010 1.183 585 259 51 29 426 14
0,51 do 1,00 ha 5.835 1.762 1.715 1.084 457 150 56 56 528 27
1,01 do 2,00 ha 9.879 3.405 2.327 1.854 789 281 72 93 1.011 47
2,01 do 3,00 ha 7.853 2.764 1.822 1.209 747 254 70 95 862 30
3,01 do 5,00 ha 13.816 5.459 2.797 2.067 1.177 348 166 211 1.511 80
5,01 do 10,00 ha 20.248 7.601 3.756 3.314 2.315 607 185 262 2.099 109
10,01 do 20,00 ha 11.876 4.531 1.984 2.176 1.329 419 125 153 1.097 62
više od 20,00 ha 8.448 3.275 1.396 1.332 1.043 234 112 83 905 68
                     
Požeško-slavonska županija 73.902 23.000 18.747 11.556 8.938 1.568 753 858 7.975 507
do 0,10 ha 4.233 871 1.615 880 454 70 15 14 294 20
0,11 do 0,50 ha 4.239 859 1.661 938 322 80 24 32 303 20
0,51 do 1,00 ha 4.254 1.188 1.284 874 326 80 46 33 415 8
1,01 do 2,00 ha 7.872 2.488 2.149 1.399 625 145 111 69 844 42
2,01 do 3,00 ha 7.608 2.808 1.793 1.109 576 176 93 74 924 55
3,01 do 5,00 ha 12.929 4.524 3.000 1.802 1.344 192 166 173 1.638 90
5,01 do 10,00 ha 16.489 5.670 3.638 2.095 2.092 420 177 215 2.050 132
10,01 do 20,00 ha 11.251 3.118 2.825 1.941 1.646 341 71 172 1.043 94
više od 20,00 ha 5.027 1.474 782 518 1.553 64 50 76 464 46
                     
Brodsko-posavska županija 127.382 39.553 34.484 22.341 10.887 3.456 1.338 1.498 13.103 722
do 0,10 ha 10.202 2.244 3.411 2.314 1.254 191 54 66 650 18
0,11 do 0,50 ha 9.708 2.042 3.587 2.129 787 372 69 62 633 27
0,51 do 1,00 ha 8.856 2.264 2.923 1.923 700 143 66 83 738 16
1,01 do 2,00 ha 15.503 4.573 4.400 3.046 1.164 393 150 131 1.597 49
2,01 do 3,00 ha 12.971 4.217 3.269 2.335 1.087 331 120 112 1.452 48
3,01 do 5,00 ha 19.944 7.043 4.779 3.118 1.479 516 253 259 2.374 123
5,01 do 10,00 ha 25.091 8.905 5.943 3.726 1.947 731 311 414 2.918 196
10,01 do 20,00 ha 14.510 4.716 3.555 2.241 1.344 448 222 194 1.656 134
više od 20,00 ha 10.597 3.549 2.617 1.509 1.125 331 93 177 1.085 111
                     
Zadarska županija 4.491 332 2.035 1.395 472 172 7 5 62 11
do 0,10 ha 179 16 59 74 20 9 - - 1 -
0,11 do 0,50 ha 817 44 373 216 113 54 - 2 10 5
0,51 do 1,00 ha 727 88 350 214 45 23 1 - 5 1
1,01 do 2,00 ha 877 32 452 279 74 25 - 2 11 2
2,01 do 3,00 ha 491 15 242 145 63 18 2 - 5 1
3,01 do 5,00 ha 711 63 340 195 65 22 3 - 21 2
5,01 do 10,00 ha 487 55 166 190 50 17 1 1 7 -
10,01 do 20,00 ha 136 19 34 62 19 - - - 2 -
više od 20,00 ha 66 - 19 20 23 4 - - - -
                     
Osječko-baranjska županija 257.421 96.867 55.685 36.215 22.663 5.540 4.282 3.135 31.498 1.536
do 0,10 ha 32.406 10.372 9.013 5.633 2.508 764 506 219 3.303 88
0,11 do 0,50 ha 20.491 5.880 5.952 4.344 1.732 263 306 133 1.833 48
0,51 do 1,00 ha 15.549 5.135 3.955 2.485 1.576 256 241 122 1.706 73
1,01 do 2,00 ha 26.608 11.222 5.220 3.417 2.120 429 406 290 3.390 114
2,01 do 3,00 ha 20.484 8.012 4.379 3.043 1.085 360 451 253 2.777 124
3,01 do 5,00 ha 33.710 13.920 5.753 4.996 2.641 583 591 492 4.531 203
5,01 do 10,00 ha 50.080 20.918 8.830 6.208 3.723 1.321 921 751 6.997 411
10,01 do 20,00 ha 32.679 12.409 6.852 3.384 3.366 1.167 606 380 4.241 274
više od 20,00 ha 25.414 8.999 5.731 2.705 3.912 397 254 495 2.720 201
                     
Šibensko-kninska županija 6.275 617 3.035 1.698 484 212 35 19 147 28
do 0,10 ha 696 103 312 161 47 36 1 - 29 7
0,11 do 0,50 ha 1.655 192 873 430 66 43 1 2 45 3
0,51 do 1,00 ha 1.143 93 612 271 98 32 24 1 11 1
1,01 do 2,00 ha 1.130 70 645 277 93 33 - - 9 3
2,01 do 3,00 ha 600 40 229 217 75 9 4 11 10 5
3,01 do 5,00 ha 420 47 192 148 17 - - - 13 3
5,01 do 10,00 ha 513 54 147 161 62 56 5 4 20 4
10,01 do 20,00 ha 78 10 18 13 24 3 - 1 7 2
više od 20,00 ha 40 8 7 20 2 - - - 3 -
                     
Vukovarsko-srijemska županija 187.497 64.096 38.572 29.954 19.128 8.308 3.609 2.266 20.386 1.178
do 0,10 ha 29.817 8.278 7.032 6.450 3.665 1.073 527 205 2.523 64
0,11 do 0,50 ha 11.960 3.469 2.940 2.386 1.248 424 230 90 1.143 30
0,51 do 1,00 ha 9.746 3.039 2.306 1.752 1.049 323 195 67 979 36
1,01 do 2,00 ha 14.519 5.388 2.408 2.527 1.489 461 346 122 1.692 86
2,01 do 3,00 ha 11.482 4.181 1.821 1.469 1.569 454 321 157 1.438 72
3,01 do 5,00 ha 17.554 6.863 3.279 2.145 1.546 823 334 253 2.189 122
5,01 do 10,00 ha 34.695 13.387 6.660 4.691 2.839 1.387 661 522 4.257 291
10,01 do 20,00 ha 29.477 10.252 6.730 3.889 2.373 1.569 488 514 3.424 238
više od 20,00 ha 28.247 9.239 5.396 4.645 3.350 1.794 507 336 2.741 239
                     
Splitsko-dalmatinska županija 24.058 1.861 7.875 10.436 2.584 506 80 37 617 62
do 0,10 ha 3.351 162 1.246 1.541 299 47 5 3 39 9
0,11 do 0,50 ha 8.463 456 2.958 3.919 837 123 19 5 132 14
0,51 do 1,00 ha 5.399 365 1.638 2.513 602 93 21 4 147 16
1,01 do 2,00 ha 3.854 373 1.144 1.632 462 53 20 16 142 12
2,01 do 3,00 ha 1.448 266 379 436 223 57 9 4 69 5
3,01 do 5,00 ha 731 71 239 282 90 19 - 1 28 1
5,01 do 10,00 ha 557 138 201 97 54 7 6 4 46 4
10,01 do 20,00 ha 190 10 38 9 15 107 - - 11 -
više od 20,00 ha 65 20 32 7 2 - - - 3 1
                     
Istarska županija 11.915 1.245 2.507 3.883 2.676 898 64 59 507 76
do 0,10 ha 162 16 51 60 24 3 - - 6 2
0,11 do 0,50 ha 936 45 273 377 187 42 2 - 9 1
0,51 do 1,00 ha 1.344 53 375 535 262 64 3 7 30 15
1,01 do 2,00 ha 2.475 87 554 893 734 130 13 8 51 5
2,01 do 3,00 ha 1.705 194 310 550 376 196 2 11 58 8
3,01 do 5,00 ha 2.259 384 378 670 486 149 22 7 142 21
5,01 do 10,00 ha 1.848 278 207 584 414 226 16 7 107 9
10,01 do 20,00 ha 866 117 269 157 142 76 6 18 68 13
više od 20,00 ha 320 71 90 57 51 12 - 1 36 2
                     
Dubrovačko-neretvanska županija 1.818 156 917 395 216 46 2 2 76 8
do 0,10 ha 274 11 144 90 21 6 - - 2 -
0,11 do 0,50 ha 603 22 357 137 63 3 - - 20 1
0,51 do 1,00 ha 492 66 195 63 101 17 - - 46 4
1,01 do 2,00 ha 219 7 120 54 23 15 - - - -
2,01 do 3,00 ha 71 4 43 18 4 2 - - - -
3,01 do 5,00 ha 76 3 44 17 2 3 2 2 2 1
5,01 do 10,00 ha 49 25 12 6 - - - - 5 1
10,01 do 20,00 ha 26 12 2 8 2 - - - 1 1
više od 20,00 ha 8 6 - 2 - - - - - -
                     
Međimurska županija 82.663 19.483 20.681 18.533 12.329 4.588 378 372 6.059 240
do 0,10 ha 3.935 502 1.068 1.228 827 197 1 3 105 4
0,11 do 0,50 ha 5.254 611 1.512 1.387 1.121 423 11 11 173 5
0,51 do 1,00 ha 6.898 1.231 1.817 1.639 1.232 568 11 27 364 9
1,01 do 2,00 ha 11.953 2.907 2.231 2.848 1.882 899 46 52 1.055 33
2,01 do 3,00 ha 11.261 3.059 1.996 2.746 1.811 525 40 35 1.007 42
3,01 do 5,00 ha 16.150 4.934 3.610 2.977 2.013 845 129 115 1.464 63
5,01 do 10,00 ha 18.344 4.447 5.772 3.440 2.595 601 84 87 1.281 37
10,01 do 20,00 ha 6.973 1.416 2.275 1.612 587 503 38 39 461 42
više od 20,00 ha 1.895 376 400 656 261 27 18 3 149 5
                     
Grad Zagreb 22.655 6.541 5.229 4.615 3.064 881 95 102 2.041 87
do 0,10 ha 1.087 194 372 276 165 37 - 2 39 2
0,11 do 0,50 ha 2.240 334 728 644 306 109 7 12 90 10
0,51 do 1,00 ha 2.473 553 737 584 348 94 8 - 141 8
1,01 do 2,00 ha 4.386 1.407 1.026 846 500 190 13 11 376 17
2,01 do 3,00 ha 2.949 774 549 736 385 141 19 11 326 8
3,01 do 5,00 ha 4.235 1.454 879 652 499 150 31 42 511 17
5,01 do 10,00 ha 3.245 1.102 604 569 486 75 11 22 359 17
10,01 do 20,00 ha 1.777 582 295 293 345 82 6 2 166 6
više od 20,00 ha 263 141 39 15 30 3 - - 33 2