1. BROJ POLJOPRIVREDNIH KUĆANSTAVA, BROJ ČLANOVA KUĆANSTVA PREMA SPOLU I NAVRŠENIM GODINAMA STAROSTI (1.
lipnja 2002. - 31. svibnja 2003.)
POPIS POLJOPRIVREDE 2003.

Skupine poljoprivrednih kućanstava prema ukupno raspoloživom zemljištu Broj kućanstava,
ukupno
Broj članova kućanstva,
ukupno
Broj članova kućanstva (podaci za prvih
8 članova kućanstva)
Članovi kućanstva prema navršenim godinama starosti (podaci za prvih 8
članova kućanstva)
ukupno (4+5) muški ženski do 25 godina 25 - 34 35 - 44 45 - 54 55 - 64 više od 64 godine
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
                       
REPUBLIKA HRVATSKA 448.532 1.493.892 1.485.647 739.809 745.838 410.772 168.458 203.856 220.188 185.035 297.338
do 0,10 ha 40.361 123.189 122.843 59.322 63.521 37.225 13.772 17.628 18.083 14.234 21.901
0,11 do 0,50 ha 121.734 376.310 374.694 184.955 189.739 105.193 42.319 52.028 57.695 48.003 69.456
0,51 do 1,00 ha 65.339 211.970 210.783 104.615 106.168 57.613 24.232 28.924 31.883 26.769 41.362
1,01 do 2,00 ha 71.933 241.164 239.917 119.478 120.439 64.672 27.164 32.741 35.170 30.262 49.908
2,01 do 3,00 ha 40.129 136.808 135.919 67.949 67.970 35.437 15.232 18.280 19.247 17.048 30.675
3,01 do 5,00 ha 45.732 159.072 158.097 79.600 78.497 41.106 17.269 21.066 22.646 20.008 36.002
5,01 do 10,00 ha 42.426 155.628 154.542 78.184 76.358 41.200 17.213 20.686 22.524 19.165 33.754
10,01 do 20,00 ha 15.628 65.395 64.820 33.229 31.591 19.848 7.965 9.020 9.482 7.225 11.280
više od 20,00 ha 5.250 24.356 24.032 12.477 11.555 8.478 3.292 3.483 3.458 2.321 3.000
                       
Zagrebačka županija 38.283 134.419 133.553 65.315 68.238 35.630 15.731 18.251 20.485 16.783 26.673
do 0,10 ha 2.177 7.047 7.019 3.327 3.692 2.144 815 1.065 1.099 834 1.062
0,11 do 0,50 ha 8.350 26.941 26.841 13.246 13.595 7.589 3.264 3.782 4.338 3.583 4.285
0,51 do 1,00 ha 5.374 17.917 17.794 8.577 9.217 4.723 2.090 2.449 2.842 2.252 3.438
1,01 do 2,00 ha 6.837 23.675 23.466 11.279 12.187 6.065 2.714 3.246 3.575 2.957 4.909
2,01 do 3,00 ha 4.177 14.536 14.451 7.049 7.402 3.594 1.643 1.941 2.085 1.820 3.368
3,01 do 5,00 ha 5.106 18.542 18.425 9.080 9.345 4.575 2.150 2.388 2.770 2.328 4.214
5,01 do 10,00 ha 4.581 17.944 17.828 8.840 8.988 4.602 2.066 2.336 2.653 2.147 4.024
10,01 do 20,00 ha 1.417 6.482 6.410 3.255 3.155 1.908 789 863 936 716 1.198
više od 20,00 ha 264 1.335 1.319 662 657 430 200 181 187 146 175
                       
Krapinsko-zagorska županija 27.657 98.326 97.821 48.143 49.678 27.426 11.870 14.521 14.254 11.411 18.339
do 0,10 ha 654 2.011 2.009 981 1.028 657 230 348 300 214 260
0,11 do 0,50 ha 6.393 20.161 20.092 9.752 10.340 5.900 2.447 3.112 3.208 2.415 3.010
0,51 do 1,00 ha 5.809 19.110 19.077 9.273 9.804 5.129 2.250 2.822 2.832 2.347 3.697
1,01 do 2,00 ha 7.463 27.225 27.079 13.418 13.661 7.386 3.309 3.894 3.924 3.156 5.410
2,01 do 3,00 ha 3.681 14.492 14.402 7.120 7.282 3.951 1.789 2.089 1.943 1.627 3.003
3,01 do 5,00 ha 2.571 10.604 10.520 5.281 5.239 3.019 1.254 1.559 1.402 1.189 2.097
5,01 do 10,00 ha 918 3.917 3.839 1.912 1.927 1.119 493 574 535 390 728
10,01 do 20,00 ha 147 693 690 351 339 221 85 110 93 63 118
više od 20,00 ha 21 113 113 55 58 44 13 13 17 10 16
                       
Sisačko-moslavačka županija 27.184 85.054 84.747 42.016 42.731 22.226 9.276 11.170 12.980 10.781 18.314
do 0,10 ha 2.454 7.562 7.531 3.634 3.897 2.328 885 1.039 1.035 944 1.300
0,11 do 0,50 ha 5.086 15.635 15.566 7.625 7.941 4.446 1.829 2.219 2.380 1.929 2.763
0,51 do 1,00 ha 3.215 9.847 9.825 4.857 4.968 2.737 1.128 1.365 1.511 1.212 1.872
1,01 do 2,00 ha 4.107 12.792 12.760 6.275 6.485 3.410 1.415 1.657 1.973 1.661 2.644
2,01 do 3,00 ha 2.870 8.753 8.733 4.340 4.393 2.194 913 1.112 1.282 1.097 2.135
3,01 do 5,00 ha 3.865 11.838 11.801 5.879 5.922 2.721 1.197 1.505 1.772 1.516 3.090
5,01 do 10,00 ha 4.002 12.569 12.519 6.333 6.186 2.762 1.202 1.522 1.978 1.696 3.359
10,01 do 20,00 ha 1.267 4.633 4.593 2.342 2.251 1.167 503 582 780 593 968
više od 20,00 ha 318 1.425 1.419 731 688 461 204 169 269 133 183
                       
Karlovačka županija 19.171 60.705 60.506 30.127 30.379 14.724 6.411 8.192 8.758 7.463 14.958
do 0,10 ha 1.059 3.189 3.185 1.498 1.687 867 360 483 478 373 624
0,11 do 0,50 ha 3.444 10.650 10.636 5.247 5.389 2.882 1.154 1.523 1.655 1.322 2.100
0,51 do 1,00 ha 2.160 6.787 6.769 3.283 3.486 1.688 809 951 948 866 1.507
1,01 do 2,00 ha 3.070 9.560 9.533 4.714 4.819 2.313 976 1.324 1.410 1.168 2.342
2,01 do 3,00 ha 2.134 6.504 6.497 3.264 3.233 1.497 641 888 823 815 1.833
3,01 do 5,00 ha 3.109 9.812 9.757 4.901 4.856 2.188 964 1.223 1.358 1.191 2.833
5,01 do 10,00 ha 3.200 10.419 10.382 5.260 5.122 2.290 1.040 1.318 1.494 1.305 2.935
10,01 do 20,00 ha 876 3.267 3.236 1.679 1.557 846 384 420 505 369 712
više od 20,00 ha 119 517 511 281 230 153 83 62 87 54 72
                       
Varaždinska županija 33.415 117.228 116.768 57.607 59.161 33.621 14.579 17.132 17.330 13.855 20.251
do 0,10 ha 1.873 5.256 5.252 2.502 2.750 1.523 603 809 791 633 893
0,11 do 0,50 ha 9.761 30.254 30.199 14.854 15.345 8.841 3.663 4.621 4.830 3.704 4.540
0,51 do 1,00 ha 6.585 22.392 22.280 11.011 11.269 6.366 2.812 3.285 3.491 2.621 3.705
1,01 do 2,00 ha 6.984 25.305 25.206 12.496 12.710 7.125 3.163 3.617 3.593 3.025 4.683
2,01 do 3,00 ha 3.328 12.811 12.764 6.303 6.461 3.510 1.621 1.843 1.750 1.519 2.521
3,01 do 5,00 ha 2.997 12.357 12.292 6.114 6.178 3.539 1.542 1.774 1.659 1.401 2.377
5,01 do 10,00 ha 1.579 7.228 7.178 3.563 3.615 2.170 920 990 1.000 780 1.318
10,01 do 20,00 ha 264 1.397 1.371 658 713 461 225 162 179 156 188
više od 20,00 ha 44 228 226 106 120 86 30 31 37 16 26
                       
Koprivničko-križevačka županija 22.738 77.339 76.957 37.844 39.113 21.091 8.944 10.892 11.523 9.498 15.009
do 0,10 ha 1.008 2.850 2.828 1.328 1.500 829 319 446 388 291 555
0,11 do 0,50 ha 4.739 13.769 13.738 6.649 7.089 3.801 1.500 2.043 2.170 1.775 2.449
0,51 do 1,00 ha 2.642 7.953 7.937 3.839 4.098 2.234 901 1.201 1.142 949 1.510
1,01 do 2,00 ha 3.014 9.101 9.076 4.442 4.634 2.407 971 1.251 1.394 1.141 1.912
2,01 do 3,00 ha 2.014 6.315 6.292 3.112 3.180 1.536 685 879 981 794 1.417
3,01 do 5,00 ha 3.376 11.650 11.606 5.805 5.801 2.947 1.277 1.630 1.674 1.489 2.589
5,01 do 10,00 ha 4.104 16.639 16.520 8.176 8.344 4.497 2.002 2.285 2.422 2.120 3.194
10,01 do 20,00 ha 1.550 7.512 7.436 3.708 3.728 2.334 1.048 953 1.133 800 1.168
više od 20,00 ha 291 1.550 1.524 785 739 506 241 204 219 139 215
                       
Bjelovarsko-bilogorska županija 23.479 76.104 75.476 37.379 38.097 21.175 8.321 10.349 11.245 9.222 15.164
do 0,10 ha 1.349 3.791 3.779 1.733 2.046 1.030 394 471 550 490 844
0,11 do 0,50 ha 3.995 11.295 11.237 5.404 5.833 3.164 1.205 1.556 1.663 1.431 2.218
0,51 do 1,00 ha 2.635 7.655 7.585 3.747 3.838 2.117 823 1.019 1.179 958 1.489
1,01 do 2,00 ha 3.390 10.191 10.128 4.983 5.145 2.840 1.096 1.391 1.483 1.250 2.068
2,01 do 3,00 ha 2.215 6.768 6.707 3.290 3.417 1.778 735 827 1.014 809 1.544
3,01 do 5,00 ha 3.354 10.850 10.762 5.366 5.396 2.883 1.070 1.424 1.576 1.369 2.440
5,01 do 10,00 ha 4.182 14.893 14.750 7.482 7.268 3.952 1.638 2.041 2.252 1.827 3.040
10,01 do 20,00 ha 1.852 8.088 8.024 4.086 3.938 2.556 991 1.248 1.174 841 1.214
više od 20,00 ha 507 2.573 2.504 1.288 1.216 855 369 372 354 247 307
                       
Primorsko-goranska županija 10.111 31.356 31.053 15.652 15.401 6.693 3.325 3.708 5.093 4.863 7.371
do 0,10 ha 1.998 5.962 5.934 2.927 3.007 1.319 628 738 1.049 934 1.266
0,11 do 0,50 ha 3.828 11.909 11.749 5.871 5.878 2.566 1.320 1.367 1.929 1.905 2.662
0,51 do 1,00 ha 1.028 3.251 3.197 1.640 1.557 633 342 360 533 502 827
1,01 do 2,00 ha 1.143 3.552 3.536 1.776 1.760 743 370 428 529 597 869
2,01 do 3,00 ha 576 1.812 1.801 910 891 377 184 215 296 250 479
3,01 do 5,00 ha 569 1.754 1.736 890 846 369 159 208 273 239 488
5,01 do 10,00 ha 582 1.945 1.931 1.009 922 443 197 251 300 261 479
10,01 do 20,00 ha 249 747 745 391 354 141 75 84 132 112 201
više od 20,00 ha 138 424 424 238 186 102 50 57 52 63 100
                       
Ličko-senjska županija 8.514 23.091 22.978 11.753 11.225 4.532 2.040 2.657 2.999 3.208 7.542
do 0,10 ha 209 536 526 260 266 120 49 64 81 65 147
0,11 do 0,50 ha 790 1.944 1.935 970 965 379 180 238 273 292 573
0,51 do 1,00 ha 594 1.548 1.546 765 781 308 140 197 199 233 469
1,01 do 2,00 ha 1.407 3.662 3.648 1.797 1.851 720 321 444 455 502 1.206
2,01 do 3,00 ha 1.286 3.368 3.359 1.721 1.638 643 300 391 431 451 1.143
3,01 do 5,00 ha 1.772 4.776 4.746 2.427 2.319 842 411 490 580 711 1.712
5,01 do 10,00 ha 1.804 5.179 5.150 2.719 2.431 1.017 448 581 691 689 1.724
10,01 do 20,00 ha 566 1.769 1.759 928 831 412 152 213 237 232 513
više od 20,00 ha 86 309 309 166 143 91 39 39 52 33 55
                       
Virovitičko-podravska županija 19.062 58.896 58.751 28.780 29.971 17.686 6.498 8.683 8.450 6.768 10.666
do 0,10 ha 1.473 4.305 4.291 2.010 2.281 1.417 486 604 577 435 772
0,11 do 0,50 ha 5.408 14.766 14.734 7.006 7.728 4.340 1.545 2.126 2.071 1.677 2.975
0,51 do 1,00 ha 2.716 7.797 7.772 3.820 3.952 2.290 865 1.084 1.160 927 1.446
1,01 do 2,00 ha 2.622 7.812 7.804 3.842 3.962 2.228 794 1.195 1.147 931 1.509
2,01 do 3,00 ha 1.475 4.521 4.510 2.208 2.302 1.248 476 627 677 549 933
3,01 do 5,00 ha 1.888 6.123 6.104 3.075 3.029 1.731 622 919 887 760 1.185
5,01 do 10,00 ha 2.034 7.291 7.284 3.648 3.636 2.175 846 1.103 1.069 899 1.192
10,01 do 20,00 ha 957 4.065 4.050 2.032 2.018 1.414 560 637 572 416 451
više od 20,00 ha 489 2.216 2.202 1.139 1.063 843 304 388 290 174 203
                       
Požeško-slavonska županija 13.521 45.407 45.170 22.535 22.635 14.268 4.982 6.096 6.211 5.244 8.369
do 0,10 ha 1.443 4.464 4.454 2.182 2.272 1.443 514 584 659 478 776
0,11 do 0,50 ha 3.167 9.922 9.869 4.855 5.014 3.245 1.062 1.384 1.340 1.107 1.731
0,51 do 1,00 ha 1.816 5.791 5.774 2.840 2.934 1.820 664 799 798 649 1.044
1,01 do 2,00 ha 2.019 6.675 6.639 3.304 3.335 2.041 756 890 897 787 1.268
2,01 do 3,00 ha 1.215 4.108 4.095 2.048 2.047 1.250 452 542 537 498 816
3,01 do 5,00 ha 1.596 5.459 5.420 2.763 2.657 1.596 530 695 769 667 1.163
5,01 do 10,00 ha 1.539 5.651 5.618 2.837 2.781 1.725 576 753 757 707 1.100
10,01 do 20,00 ha 559 2.498 2.471 1.298 1.173 820 322 326 360 268 375
više od 20,00 ha 167 839 830 408 422 328 106 123 94 83 96
                       
Brodsko-posavska županija 20.704 74.033 73.676 36.912 36.764 23.597 8.274 10.251 9.802 8.455 13.297
do 0,10 ha 1.702 5.885 5.874 2.852 3.022 2.094 699 866 762 595 858
0,11 do 0,50 ha 5.694 18.367 18.319 9.092 9.227 5.819 1.990 2.627 2.473 2.150 3.260
0,51 do 1,00 ha 2.706 9.085 9.052 4.448 4.604 2.874 974 1.290 1.225 1.056 1.633
1,01 do 2,00 ha 3.217 11.159 11.106 5.568 5.538 3.417 1.220 1.534 1.534 1.309 2.092
2,01 do 3,00 ha 1.991 7.135 7.101 3.571 3.530 2.151 771 979 888 870 1.442
3,01 do 5,00 ha 2.297 8.604 8.567 4.361 4.206 2.621 906 1.158 1.131 990 1.761
5,01 do 10,00 ha 2.055 8.544 8.488 4.309 4.179 2.689 1.029 1.126 1.120 973 1.551
10,01 do 20,00 ha 728 3.587 3.541 1.843 1.698 1.298 454 442 478 355 514
više od 20,00 ha 314 1.667 1.628 868 760 634 231 229 191 157 186
                       
Zadarska županija 14.392 47.241 46.862 24.087 22.775 12.385 4.890 5.728 6.964 6.389 10.506
do 0,10 ha 543 1.510 1.510 754 756 456 144 205 230 153 322
0,11 do 0,50 ha 5.107 15.547 15.504 7.850 7.654 4.118 1.538 1.860 2.487 2.228 3.273
0,51 do 1,00 ha 2.587 8.710 8.645 4.451 4.194 2.340 954 1.073 1.283 1.141 1.854
1,01 do 2,00 ha 2.570 9.052 8.952 4.610 4.342 2.381 1.037 1.073 1.275 1.157 2.029
2,01 do 3,00 ha 1.257 4.465 4.387 2.272 2.115 1.135 432 557 575 627 1.061
3,01 do 5,00 ha 1.173 4.038 4.019 2.097 1.922 1.065 383 508 550 522 991
5,01 do 10,00 ha 827 2.804 2.748 1.477 1.271 632 290 318 395 396 717
10,01 do 20,00 ha 241 770 757 403 354 152 69 105 106 116 209
više od 20,00 ha 87 345 340 173 167 106 43 29 63 49 50
                       
Osječko-baranjska županija 41.103 130.722 130.362 64.767 65.595 38.802 14.134 19.119 19.330 15.806 23.171
do 0,10 ha 9.415 28.451 28.397 13.704 14.693 8.583 3.100 4.178 4.168 3.270 5.098
0,11 do 0,50 ha 12.144 35.670 35.594 17.293 18.301 10.420 3.842 5.134 5.235 4.326 6.637
0,51 do 1,00 ha 4.676 14.529 14.469 7.208 7.261 4.161 1.635 2.057 2.202 1.902 2.512
1,01 do 2,00 ha 4.401 14.318 14.287 7.201 7.086 4.186 1.476 2.145 2.179 1.882 2.419
2,01 do 3,00 ha 2.318 7.598 7.571 3.857 3.714 2.119 794 1.098 1.170 993 1.397
3,01 do 5,00 ha 2.865 9.680 9.661 4.922 4.739 2.744 1.034 1.383 1.432 1.274 1.794
5,01 do 10,00 ha 3.135 11.354 11.327 5.860 5.467 3.353 1.174 1.696 1.636 1.299 2.169
10,01 do 20,00 ha 1.375 5.641 5.606 2.912 2.694 1.929 631 878 805 563 800
više od 20,00 ha 774 3.481 3.450 1.810 1.640 1.307 448 550 503 297 345
                       
Šibensko-kninska županija 13.202 38.048 37.725 19.234 18.491 7.924 3.337 4.306 5.317 5.532 11.309
do 0,10 ha 761 2.196 2.194 1.056 1.138 667 233 323 266 257 448
0,11 do 0,50 ha 4.420 12.724 12.664 6.420 6.244 2.927 1.171 1.522 1.904 1.786 3.354
0,51 do 1,00 ha 2.740 7.945 7.896 4.044 3.852 1.598 714 876 1.148 1.100 2.460
1,01 do 2,00 ha 2.601 7.334 7.269 3.727 3.542 1.350 600 782 934 1.148 2.455
2,01 do 3,00 ha 1.156 3.321 3.267 1.693 1.574 593 259 350 454 509 1.102
3,01 do 5,00 ha 886 2.512 2.466 1.284 1.182 406 188 248 334 421 869
5,01 do 10,00 ha 481 1.478 1.451 739 712 264 128 146 204 226 483
10,01 do 20,00 ha 113 348 335 176 159 68 34 30 46 56 101
više od 20,00 ha 44 190 183 95 88 51 10 29 27 29 37
                       
Vukovarsko-srijemska županija 26.316 86.909 86.631 43.249 43.382 26.945 9.785 12.289 12.046 10.146 15.420
do 0,10 ha 6.321 19.818 19.764 9.674 10.090 6.463 2.256 2.880 2.803 2.107 3.255
0,11 do 0,50 ha 7.268 21.725 21.688 10.596 11.092 6.581 2.431 2.972 2.933 2.558 4.213
0,51 do 1,00 ha 2.541 8.301 8.266 4.118 4.148 2.463 915 1.172 1.147 1.084 1.485
1,01 do 2,00 ha 2.583 8.488 8.449 4.270 4.179 2.491 916 1.176 1.200 1.090 1.576
2,01 do 3,00 ha 1.311 4.370 4.359 2.229 2.130 1.258 468 591 611 555 876
3,01 do 5,00 ha 1.722 5.971 5.942 2.993 2.949 1.696 661 845 823 734 1.183
5,01 do 10,00 ha 2.269 8.148 8.125 4.154 3.971 2.387 848 1.138 1.151 1.025 1.576
10,01 do 20,00 ha 1.350 5.601 5.585 2.914 2.671 1.879 692 833 768 604 809
više od 20,00 ha 951 4.487 4.453 2.301 2.152 1.727 598 682 610 389 447
                       
Splitsko-dalmatinska županija 31.953 111.162 110.022 56.379 53.643 30.223 12.780 14.281 16.231 13.690 22.817
do 0,10 ha 2.645 8.353 8.331 4.101 4.230 2.554 903 1.131 1.251 899 1.593
0,11 do 0,50 ha 13.431 45.478 45.143 22.951 22.192 12.542 5.259 5.912 6.962 5.609 8.859
0,51 do 1,00 ha 6.277 22.247 21.999 11.408 10.591 5.968 2.608 2.778 3.171 2.812 4.662
1,01 do 2,00 ha 4.925 18.008 17.812 9.209 8.603 4.889 2.092 2.361 2.463 2.161 3.846
2,01 do 3,00 ha 1.931 7.038 6.869 3.510 3.359 1.776 796 897 897 926 1.577
3,01 do 5,00 ha 1.457 5.356 5.252 2.735 2.517 1.332 603 665 770 671 1.211
5,01 do 10,00 ha 894 3.280 3.223 1.705 1.518 811 382 369 498 428 735
10,01 do 20,00 ha 279 967 967 532 435 243 88 122 147 127 240
više od 20,00 ha 114 435 426 228 198 108 49 46 72 57 94
                       
Istarska županija 13.534 44.972 44.674 22.748 21.926 10.521 4.863 6.031 7.173 6.317 9.769
do 0,10 ha 445 1.254 1.254 601 653 288 112 168 206 193 287
0,11 do 0,50 ha 2.612 7.921 7.875 3.970 3.905 1.829 803 1.095 1.341 1.244 1.563
0,51 do 1,00 ha 1.567 4.947 4.916 2.461 2.455 1.148 532 620 888 741 987
1,01 do 2,00 ha 2.184 6.990 6.984 3.523 3.461 1.621 748 935 1.189 1.002 1.489
2,01 do 3,00 ha 1.526 5.141 5.098 2.610 2.488 1.144 582 658 811 710 1.193
3,01 do 5,00 ha 1.794 6.272 6.229 3.189 3.040 1.459 709 869 941 866 1.385
5,01 do 10,00 ha 2.063 7.342 7.294 3.750 3.544 1.752 822 995 1.050 949 1.726
10,01 do 20,00 ha 1.072 4.041 3.980 2.080 1.900 994 442 551 584 483 926
više od 20,00 ha 271 1.064 1.044 564 480 286 113 140 163 129 213
                       
Dubrovačko-neretvanska županija 9.723 34.158 33.834 17.348 16.486 9.586 3.735 4.254 5.088 4.039 7.132
do 0,10 ha 425 1.449 1.448 690 758 447 160 181 250 170 240
0,11 do 0,50 ha 3.088 10.563 10.489 5.344 5.145 3.094 1.141 1.313 1.619 1.265 2.057
0,51 do 1,00 ha 1.540 5.451 5.398 2.781 2.617 1.497 589 701 805 677 1.129
1,01 do 2,00 ha 1.804 6.306 6.284 3.266 3.018 1.742 723 784 932 747 1.356
2,01 do 3,00 ha 1.011 3.681 3.629 1.886 1.743 1.065 414 489 509 376 776
3,01 do 5,00 ha 842 3.008 2.960 1.525 1.435 774 332 340 435 361 718
5,01 do 10,00 ha 600 2.156 2.111 1.070 1.041 555 231 251 322 258 494
10,01 do 20,00 ha 294 1.058 1.043 535 508 279 102 136 142 136 248
više od 20,00 ha 119 486 472 251 221 133 43 59 74 49 114
                       
Međimurska županija 20.349 70.429 70.230 34.744 35.486 20.414 8.892 10.274 10.893 8.201 11.556
do 0,10 ha 1.477 4.287 4.286 2.064 2.222 1.223 511 643 676 466 767
0,11 do 0,50 ha 6.607 20.776 20.735 10.158 10.577 6.150 2.568 3.267 3.381 2.296 3.073
0,51 do 1,00 ha 3.954 13.336 13.294 6.518 6.776 3.836 1.640 1.984 2.125 1.615 2.094
1,01 do 2,00 ha 3.591 12.952 12.920 6.466 6.454 3.656 1.629 1.794 1.961 1.555 2.325
2,01 do 3,00 ha 1.641 6.199 6.179 3.094 3.085 1.700 781 852 898 758 1.190
3,01 do 5,00 ha 1.600 6.228 6.208 3.145 3.063 1.697 822 815 908 824 1.142
5,01 do 10,00 ha 1.048 4.554 4.524 2.250 2.274 1.420 620 609 671 486 718
10,01 do 20,00 ha 329 1.585 1.577 791 786 547 227 247 199 154 203
više od 20,00 ha 102 512 507 258 249 185 94 63 74 47 44
                       
Grad Zagreb 14.121 48.293 47.851 23.190 24.661 11.303 5.791 5.672 8.016 7.364 9.705
do 0,10 ha 930 3.013 2.977 1.444 1.533 773 371 402 464 433 534
0,11 do 0,50 ha 6.402 20.293 20.087 9.802 10.285 4.560 2.407 2.355 3.503 3.401 3.861
0,51 do 1,00 ha 2.177 7.371 7.292 3.526 3.766 1.683 847 841 1.254 1.125 1.542
1,01 do 2,00 ha 2.001 7.007 6.979 3.312 3.667 1.661 838 820 1.123 1.036 1.501
2,01 do 3,00 ha 1.016 3.872 3.848 1.862 1.986 918 496 455 615 495 869
3,01 do 5,00 ha 893 3.638 3.624 1.768 1.856 902 455 420 602 485 760
5,01 do 10,00 ha 529 2.293 2.252 1.091 1.161 585 261 284 326 304 492
10,01 do 20,00 ha 143 646 644 315 329 179 92 78 106 65 124
više od 20,00 ha 30 160 148 70 78 42 24 17 23 20 22