| 3. BROJ POLJOPRIVREDNIH KUĆANSTAVA S KORIŠTENIM POLJOPRIVREDNIM ZEMLJIŠTEM PREMA KATEGORIJAMA, S NEOBRAĐENIM I ŠUMSKIM ZEMLJIŠTEM (1. lipnja 2003.) |
| POPIS POLJOPRIVREDE 2003. |
| Skupine poljoprivrednih kućanstava prema ukupno raspoloživom zemljištu | Broj kućanstava | |||||||||||
| s korištenim poljoprivrednim zemljištem |
s oranicama i vrtovima | s povrtnjacima (na okućnici, korišteni za vlastite potrebe) |
s livadama | s pašnjacima | s voćnjacima | s vinogradima | s rasadnicima i/ili košaračkom vrbom i dr. |
s neobrađenim poljoprivrednim zemljištem |
sa šumskim zemljištem | |||
| ukupno | od toga: plantažnima | ukupno | od toga: plantažnima | |||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
| Zagrebačka županija | 37.297 | 28.346 | 21.438 | 18.865 | 1.651 | 23.963 | 471 | 16.114 | 2.556 | 124 | 8.486 | 19.544 |
| Bedenica | 318 | 313 | 219 | 256 | 2 | 200 | 1 | 256 | 1 | - | 125 | 307 |
| Bistra | 893 | 726 | 230 | 505 | 6 | 391 | 14 | 523 | 109 | 4 | 133 | 618 |
| Brckovljani | 952 | 541 | 762 | 295 | 36 | 505 | 5 | 300 | 15 | 4 | 184 | 359 |
| Brdovec | 1.564 | 1.067 | 970 | 563 | 27 | 1.015 | 17 | 344 | 85 | 7 | 250 | 402 |
| Dubrava | 1.219 | 944 | 604 | 707 | 89 | 905 | 10 | 491 | 100 | 6 | 129 | 722 |
| Dubravica | 318 | 287 | 94 | 233 | 11 | 146 | 5 | 163 | 69 | - | 72 | 277 |
| Dugo Selo | 868 | 503 | 494 | 506 | 19 | 511 | 12 | 275 | 44 | 3 | 129 | 337 |
| Farkaševac | 472 | 406 | 217 | 356 | 20 | 350 | 1 | 122 | 17 | 2 | 32 | 137 |
| Gradec | 834 | 684 | 391 | 471 | 32 | 587 | 5 | 476 | 48 | 3 | 106 | 557 |
| Ivanić-Grad | 1.832 | 1.197 | 1.043 | 791 | 196 | 1.217 | 24 | 645 | 81 | 4 | 247 | 400 |
| Jakovlje | 808 | 619 | 313 | 507 | 12 | 442 | 3 | 486 | 270 | 1 | 153 | 570 |
| Jastrebarsko | 2.301 | 1.737 | 1.378 | 989 | 85 | 1.572 | 60 | 1.358 | 197 | 11 | 867 | 1.302 |
| Klinča Sela | 883 | 727 | 464 | 599 | 14 | 617 | 6 | 336 | 10 | 4 | 244 | 711 |
| Kloštar Ivanić | 1.023 | 719 | 723 | 400 | 78 | 771 | 11 | 455 | 136 | 2 | 148 | 162 |
| Krašić | 914 | 697 | 594 | 477 | 69 | 691 | 12 | 591 | 109 | 2 | 413 | 688 |
| Kravarsko | 437 | 315 | 256 | 251 | 65 | 339 | 4 | 308 | 2 | - | 152 | 343 |
| Križ | 1.201 | 956 | 839 | 496 | 74 | 722 | 30 | 352 | 184 | 5 | 158 | 148 |
| Luka | 281 | 261 | 152 | 225 | 26 | 203 | 1 | 159 | 17 | - | 18 | 253 |
| Marija Gorica | 571 | 310 | 396 | 302 | 9 | 456 | - | 205 | 63 | 2 | 131 | 262 |
| Orle | 527 | 423 | 297 | 295 | 19 | 354 | 12 | 83 | 67 | 1 | 147 | 171 |
| Pisarovina | 787 | 693 | 485 | 662 | 95 | 538 | 5 | 302 | 2 | 3 | 382 | 665 |
| Pokupsko | 509 | 480 | 394 | 426 | 105 | 298 | 1 | 300 | 8 | 7 | 145 | 473 |
| Preseka | 390 | 372 | 258 | 306 | 49 | 327 | 3 | 355 | 7 | - | 46 | 372 |
| Pušća | 353 | 231 | 106 | 181 | 6 | 299 | 3 | 136 | 16 | 1 | 84 | 264 |
| Rakovec | 301 | 265 | 186 | 232 | 9 | 198 | 2 | 220 | 41 | - | 27 | 277 |
| Rugvica | 951 | 686 | 619 | 351 | 19 | 538 | 2 | 128 | 29 | 4 | 131 | 350 |
| Samobor | 3.369 | 2.647 | 1.708 | 1.784 | 160 | 2.079 | 34 | 1.990 | 136 | 4 | 774 | 2.337 |
| Stupnik | 364 | 305 | 218 | 244 | 3 | 280 | 4 | 10 | 7 | 4 | 59 | 76 |
| Sveta Nedjelja | 1.600 | 1.076 | 1.034 | 681 | 13 | 969 | 8 | 267 | 27 | 1 | 330 | 656 |
| Sveti Ivan Zelina | 2.255 | 1.935 | 1.289 | 1.479 | 40 | 1.620 | 53 | 1.733 | 199 | 14 | 608 | 1.976 |
| Velika Gorica | 4.531 | 3.302 | 2.476 | 1.532 | 116 | 2.621 | 94 | 1.009 | 144 | 18 | 1.109 | 1.036 |
| Vrbovec | 2.307 | 1.768 | 1.349 | 1.111 | 58 | 1.405 | 17 | 1.279 | 286 | 6 | 412 | 1.592 |
| Zaprešić | 923 | 741 | 526 | 461 | 16 | 443 | 12 | 240 | 30 | 1 | 186 | 535 |
| Žumberak | 441 | 413 | 354 | 191 | 73 | 354 | - | 217 | - | - | 355 | 209 |
| 3. BROJ POLJOPRIVREDNIH KUĆANSTAVA S KORIŠTENIM POLJOPRIVREDNIM ZEMLJIŠTEM PREMA KATEGORIJAMA, S NEOBRAĐENIM I ŠUMSKIM ZEMLJIŠTEM (1. lipnja 2003.) |
| POPIS POLJOPRIVREDE 2003. |
| Skupine poljoprivrednih kućanstava prema ukupno raspoloživom zemljištu | Broj kućanstava | |||||||||||
| s korištenim poljoprivrednim zemljištem |
s oranicama i vrtovima | s povrtnjacima (na okućnici, korišteni za vlastite potrebe) |
s livadama | s pašnjacima | s voćnjacima | s vinogradima | s rasadnicima i/ili košaračkom vrbom i dr. |
s neobrađenim poljoprivrednim zemljištem |
sa šumskim zemljištem | |||
| ukupno | od toga: plantažnima | ukupno | od toga: plantažnima | |||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
| Krapinsko-zagorska županija | 27.403 | 23.583 | 9.660 | 15.633 | 1.434 | 16.853 | 137 | 20.344 | 851 | 42 | 7.641 | 20.394 |
| Bedekovčina | 1.591 | 1.374 | 649 | 801 | 85 | 900 | 3 | 1.265 | 10 | 3 | 478 | 1.217 |
| Budinščina | 644 | 586 | 102 | 409 | 22 | 372 | 2 | 549 | 1 | - | 185 | 555 |
| Desinić | 685 | 608 | 174 | 508 | 69 | 363 | 1 | 520 | 1 | 2 | 268 | 504 |
| Donja Stubica | 1.023 | 860 | 496 | 469 | 14 | 717 | 7 | 789 | 4 | - | 233 | 760 |
| Đurmanec | 933 | 831 | 224 | 491 | 58 | 467 | 4 | 762 | 26 | 4 | 259 | 673 |
| Gornja Stubica | 1.173 | 1.056 | 415 | 610 | 22 | 808 | 9 | 906 | 5 | - | 285 | 939 |
| Hrašćina | 457 | 419 | 164 | 254 | 8 | 273 | 5 | 352 | 2 | 2 | 183 | 378 |
| Hum na Sutli | 1.112 | 819 | 430 | 811 | 74 | 854 | 3 | 584 | 3 | 1 | 219 | 730 |
| Jesenje | 321 | 278 | 84 | 187 | 15 | 145 | - | 259 | - | 1 | 164 | 241 |
| Klanjec | 640 | 480 | 182 | 323 | 27 | 390 | 6 | 420 | 15 | - | 168 | 429 |
| Konjščina | 755 | 652 | 336 | 415 | 14 | 457 | 5 | 531 | 2 | 4 | 330 | 644 |
| Kraljevec na Sutli | 434 | 394 | 242 | 334 | 33 | 220 | 6 | 234 | 2 | 1 | 99 | 336 |
| Krapina | 1.901 | 1.441 | 650 | 928 | 139 | 1.294 | 2 | 1.420 | 23 | 1 | 264 | 1.034 |
| Krapinske Toplice | 1.147 | 965 | 308 | 705 | 163 | 696 | 5 | 884 | 13 | - | 428 | 907 |
| Kumrovec | 363 | 286 | 133 | 191 | 42 | 237 | 3 | 208 | 2 | - | 137 | 289 |
| Lobor | 696 | 643 | 297 | 399 | 49 | 468 | 3 | 594 | - | 3 | 117 | 573 |
| Mače | 630 | 566 | 231 | 419 | 19 | 419 | 2 | 534 | 3 | 2 | 249 | 566 |
| Marija Bistrica | 1.288 | 1.130 | 722 | 673 | 27 | 892 | 3 | 1.063 | 9 | - | 521 | 1.119 |
| Mihovljan | 494 | 476 | 101 | 306 | 7 | 314 | 1 | 370 | 1 | - | 98 | 398 |
| Novi Golubovec | 191 | 168 | 2 | 104 | 9 | 140 | 1 | 153 | 5 | - | 60 | 138 |
| Oroslavje | 1.019 | 869 | 404 | 569 | 19 | 649 | 2 | 645 | 1 | 2 | 196 | 591 |
| Petrovsko | 683 | 632 | 148 | 543 | 26 | 489 | 2 | 624 | 1 | - | 53 | 573 |
| Pregrada | 1.489 | 1.296 | 340 | 1.008 | 175 | 990 | 12 | 1.241 | 11 | 1 | 461 | 1.202 |
| Radoboj | 782 | 716 | 219 | 469 | 17 | 543 | 8 | 609 | 403 | 1 | 139 | 559 |
| Stubičke Toplice | 367 | 294 | 220 | 146 | 2 | 274 | 1 | 245 | - | 1 | 73 | 263 |
| Sveti Križ Začretje | 1.325 | 1.214 | 408 | 761 | 65 | 687 | 4 | 948 | 6 | 1 | 491 | 993 |
| Tuhelj | 494 | 384 | 342 | 327 | 27 | 254 | - | 306 | 19 | 1 | 106 | 344 |
| Veliko Trgovišće | 1.040 | 966 | 406 | 736 | 90 | 563 | 2 | 759 | 21 | 1 | 451 | 923 |
| Zabok | 1.498 | 1.222 | 473 | 542 | 38 | 770 | 14 | 941 | 18 | 3 | 344 | 824 |
| Zagorska Sela | 268 | 251 | 61 | 197 | 28 | 144 | - | 158 | 2 | - | 74 | 224 |
| Zlatar | 1.432 | 1.260 | 488 | 710 | 46 | 821 | 17 | 1.157 | 241 | 7 | 409 | 1.086 |
| Zlatar-Bistrica | 528 | 447 | 209 | 288 | 5 | 243 | 4 | 314 | 1 | - | 99 | 382 |
| 3. BROJ POLJOPRIVREDNIH KUĆANSTAVA S KORIŠTENIM POLJOPRIVREDNIM ZEMLJIŠTEM PREMA KATEGORIJAMA, S NEOBRAĐENIM I ŠUMSKIM ZEMLJIŠTEM (1. lipnja 2003.) |
| POPIS POLJOPRIVREDE 2003. |
| Skupine poljoprivrednih kućanstava prema ukupno raspoloživom zemljištu | Broj kućanstava | |||||||||||
| s korištenim poljoprivrednim zemljištem |
s oranicama i vrtovima | s povrtnjacima (na okućnici, korišteni za vlastite potrebe) |
s livadama | s pašnjacima | s voćnjacima | s vinogradima | s rasadnicima i/ili košaračkom vrbom i dr. |
s neobrađenim poljoprivrednim zemljištem |
sa šumskim zemljištem | |||
| ukupno | od toga: plantažnima | ukupno | od toga: plantažnima | |||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
| Sisačko-moslavačka županija | 26.440 | 19.268 | 17.549 | 8.758 | 2.935 | 17.995 | 317 | 3.510 | 1.474 | 61 | 8.318 | 10.199 |
| Donji Kukuruzari | 488 | 271 | 417 | 108 | 70 | 410 | 8 | 1 | 1 | 2 | 129 | 177 |
| Dvor | 1.381 | 1.057 | 1.148 | 440 | 153 | 965 | - | 7 | - | 2 | 950 | 712 |
| Glina | 1.745 | 1.346 | 1.216 | 731 | 498 | 1.124 | 9 | 66 | 7 | 3 | 979 | 1.355 |
| Gvozd | 992 | 847 | 822 | 269 | 128 | 848 | - | 18 | - | 1 | 476 | 688 |
| Hrvatska Dubica | 473 | 339 | 407 | 108 | 34 | 283 | 2 | 1 | - | 2 | 191 | 185 |
| Hrvatska Kostajnica | 283 | 142 | 244 | 110 | 23 | 184 | 1 | 6 | - | - | 121 | 129 |
| Jasenovac | 564 | 469 | 493 | 69 | 21 | 263 | - | 1 | - | - | 210 | 47 |
| Kutina | 3.241 | 2.015 | 1.959 | 1.057 | 340 | 2.212 | 85 | 998 | 629 | 8 | 505 | 1.103 |
| Lekenik | 1.312 | 1.007 | 780 | 495 | 77 | 782 | 11 | 436 | 97 | 4 | 435 | 612 |
| Lipovljani | 786 | 595 | 608 | 286 | 95 | 515 | 1 | 20 | 6 | 1 | 104 | 95 |
| Majur | 336 | 263 | 312 | 100 | 53 | 290 | 2 | 10 | - | 1 | 203 | 265 |
| Martinska Ves | 973 | 887 | 554 | 441 | 33 | 656 | 10 | 123 | 50 | - | 123 | 204 |
| Novska | 1.997 | 1.459 | 1.305 | 472 | 135 | 1.350 | 23 | 101 | 9 | 5 | 377 | 385 |
| Petrinja | 2.379 | 1.541 | 1.576 | 915 | 428 | 1.620 | 31 | 221 | 41 | 5 | 1.026 | 1.135 |
| Popovača | 2.193 | 1.704 | 1.460 | 741 | 200 | 1.478 | 44 | 771 | 364 | 7 | 342 | 724 |
| Sisak | 4.407 | 3.101 | 2.334 | 1.278 | 217 | 2.952 | 33 | 499 | 103 | 6 | 932 | 864 |
| Sunja | 1.544 | 1.101 | 951 | 614 | 291 | 1.059 | 3 | 5 | - | 4 | 696 | 913 |
| Topusko | 622 | 561 | 511 | 220 | 88 | 439 | 5 | 13 | 4 | 2 | 419 | 366 |
| Velika Ludina | 724 | 563 | 452 | 304 | 51 | 565 | 49 | 213 | 163 | 8 | 100 | 240 |
| 3. BROJ POLJOPRIVREDNIH KUĆANSTAVA S KORIŠTENIM POLJOPRIVREDNIM ZEMLJIŠTEM PREMA KATEGORIJAMA, S NEOBRAĐENIM I ŠUMSKIM ZEMLJIŠTEM (1. lipnja 2003.) |
| POPIS POLJOPRIVREDE 2003. |
| Skupine poljoprivrednih kućanstava prema ukupno raspoloživom zemljištu | Broj kućanstava | |||||||||||
| s korištenim poljoprivrednim zemljištem |
s oranicama i vrtovima | s povrtnjacima (na okućnici, korišteni za vlastite potrebe) |
s livadama | s pašnjacima | s voćnjacima | s vinogradima | s rasadnicima i/ili košaračkom vrbom i dr. |
s neobrađenim poljoprivrednim zemljištem |
sa šumskim zemljištem | |||
| ukupno | od toga: plantažnima | ukupno | od toga: plantažnima | |||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
| Karlovačka županija | 18.892 | 15.768 | 10.664 | 8.862 | 2.302 | 13.103 | 57 | 4.331 | 262 | 34 | 7.812 | 9.842 |
| Barilovići | 845 | 804 | 344 | 565 | 111 | 546 | 2 | 354 | 33 | - | 292 | 666 |
| Bosiljevo | 293 | 266 | 140 | 224 | 80 | 218 | 1 | 219 | 1 | 1 | 191 | 254 |
| Cetingrad | 537 | 478 | 472 | 262 | 123 | 448 | 2 | - | - | 3 | 333 | 305 |
| Draganić | 699 | 420 | 530 | 218 | 20 | 426 | 3 | 292 | 14 | 5 | 248 | 160 |
| Duga Resa | 1.222 | 878 | 569 | 576 | 151 | 867 | 3 | 645 | 7 | 1 | 408 | 747 |
| Generalski Stol | 722 | 621 | 231 | 435 | 41 | 519 | - | 219 | 1 | - | 233 | 468 |
| Josipdol | 845 | 812 | 484 | 239 | 67 | 579 | 4 | 5 | 1 | 3 | 251 | 174 |
| Karlovac | 3.885 | 2.980 | 2.190 | 1.565 | 166 | 2.283 | 19 | 543 | 11 | 8 | 1.377 | 1.716 |
| Krnjak | 643 | 515 | 431 | 285 | 141 | 408 | - | 2 | - | 1 | 322 | 373 |
| Lasinja | 357 | 323 | 222 | 139 | 37 | 284 | - | 29 | 1 | - | 311 | 293 |
| Netretić | 689 | 609 | 210 | 477 | 120 | 448 | 1 | 512 | 6 | 1 | 339 | 547 |
| Ogulin | 2.208 | 1.831 | 1.352 | 894 | 227 | 1.573 | 4 | 23 | - | 3 | 536 | 610 |
| Ozalj | 1.514 | 1.200 | 748 | 909 | 181 | 991 | 10 | 935 | 181 | 2 | 503 | 1.137 |
| Plaški | 490 | 480 | 237 | 273 | 135 | 356 | - | - | - | - | 265 | 107 |
| Rakovica | 400 | 277 | 334 | 144 | 69 | 393 | 2 | - | - | 1 | 262 | 91 |
| Ribnik | 127 | 118 | 90 | 100 | 70 | 96 | - | 90 | - | - | 61 | 125 |
| Saborsko | 188 | 186 | 135 | 26 | 19 | 171 | - | - | - | - | 164 | 124 |
| Slunj | 1.194 | 1.051 | 735 | 447 | 205 | 1.134 | 1 | 12 | 1 | 1 | 897 | 684 |
| Tounj | 323 | 321 | 242 | 178 | 36 | 309 | 2 | 28 | 3 | 1 | 163 | 186 |
| Vojnić | 1.073 | 1.034 | 672 | 506 | 194 | 666 | 3 | 4 | 2 | 2 | 508 | 533 |
| Žakanje | 638 | 564 | 296 | 400 | 109 | 388 | - | 419 | - | 1 | 148 | 542 |
| 3. BROJ POLJOPRIVREDNIH KUĆANSTAVA S KORIŠTENIM POLJOPRIVREDNIM ZEMLJIŠTEM PREMA KATEGORIJAMA, S NEOBRAĐENIM I ŠUMSKIM ZEMLJIŠTEM (1. lipnja 2003.) |
| POPIS POLJOPRIVREDE 2003. |
| Skupine poljoprivrednih kućanstava prema ukupno raspoloživom zemljištu | Broj kućanstava | |||||||||||
| s korištenim poljoprivrednim zemljištem |
s oranicama i vrtovima | s povrtnjacima (na okućnici, korišteni za vlastite potrebe) |
s livadama | s pašnjacima | s voćnjacima | s vinogradima | s rasadnicima i/ili košaračkom vrbom i dr. |
s neobrađenim poljoprivrednim zemljištem |
sa šumskim zemljištem | |||
| ukupno | od toga: plantažnima | ukupno | od toga: plantažnima | |||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
| Varaždinska županija | 32.616 | 25.785 | 11.729 | 12.667 | 595 | 19.763 | 181 | 19.973 | 9.639 | 120 | 6.156 | 18.001 |
| Bednja | 1.118 | 889 | 318 | 470 | 51 | 634 | 3 | 821 | 204 | 4 | 642 | 838 |
| Beretinec | 497 | 436 | 26 | 211 | 11 | 314 | 2 | 385 | 244 | - | 40 | 330 |
| Breznica | 615 | 543 | 308 | 299 | 16 | 464 | 3 | 406 | 91 | 2 | 128 | 498 |
| Breznički Hum | 403 | 349 | 154 | 185 | 6 | 279 | 1 | 311 | 98 | 1 | 195 | 359 |
| Cestica | 1.346 | 1.144 | 448 | 331 | 17 | 721 | 6 | 939 | 726 | 3 | 155 | 780 |
| Donja Voća | 688 | 586 | 379 | 295 | 51 | 391 | 2 | 541 | 186 | 1 | 354 | 602 |
| Donji Martijanec | 1.019 | 895 | 565 | 576 | 10 | 793 | 22 | 794 | 634 | 4 | 76 | 751 |
| Gornji Kneginec | 1.047 | 750 | 502 | 209 | 22 | 632 | 5 | 527 | 256 | 4 | 156 | 147 |
| Ivanec | 2.848 | 2.258 | 1.209 | 1.165 | 50 | 1.659 | 19 | 2.306 | 1.844 | 6 | 803 | 2.089 |
| Jalžabet | 809 | 746 | 198 | 427 | 3 | 438 | 7 | 613 | 560 | - | 28 | 483 |
| Klenovnik | 580 | 486 | 266 | 247 | 23 | 358 | - | 380 | 214 | 3 | 240 | 449 |
| Lepoglava | 1.753 | 1.478 | 510 | 733 | 49 | 976 | 6 | 1.512 | 717 | 3 | 559 | 1.222 |
| Ludbreg | 1.631 | 1.061 | 523 | 704 | 14 | 1.163 | 13 | 1.148 | 433 | 5 | 85 | 799 |
| Ljubešćica | 467 | 411 | 104 | 186 | 9 | 315 | - | 362 | 31 | 1 | 93 | 309 |
| Mali Bukovec | 591 | 519 | 171 | 346 | 1 | 411 | 1 | 440 | 215 | 2 | 57 | 472 |
| Maruševec | 1.536 | 1.394 | 500 | 872 | 28 | 801 | 9 | 578 | 358 | 5 | 139 | 907 |
| Novi Marof | 2.870 | 2.366 | 997 | 1.010 | 52 | 1.704 | 16 | 2.237 | 428 | 2 | 831 | 2.015 |
| Petrijanec | 997 | 815 | 453 | 347 | 12 | 690 | 1 | 356 | 154 | 4 | 75 | 195 |
| Sračinec | 789 | 666 | 239 | 156 | 4 | 345 | - | 55 | 14 | 1 | 124 | 61 |
| Sveti Đurđ | 938 | 843 | 375 | 454 | 4 | 698 | 11 | 463 | 390 | 7 | 29 | 505 |
| Sveti Ilija | 784 | 680 | 212 | 363 | 13 | 469 | 2 | 556 | 208 | - | 83 | 445 |
| Trnovec Bartolovečki | 1.394 | 1.112 | 529 | 291 | 6 | 1.020 | 9 | 301 | 259 | 35 | 85 | 493 |
| Varaždin | 3.664 | 1.833 | 1.119 | 1.078 | 75 | 1.950 | 24 | 1.382 | 594 | 13 | 502 | 687 |
| Varaždinske Toplice | 1.457 | 1.169 | 545 | 562 | 43 | 887 | 12 | 1.152 | 344 | 2 | 308 | 963 |
| Veliki Bukovec | 350 | 312 | 119 | 157 | 2 | 250 | 1 | 224 | 135 | 2 | 46 | 227 |
| Vidovec | 1.216 | 1.063 | 657 | 509 | 7 | 503 | 3 | 292 | 2 | 4 | 107 | 526 |
| Vinica | 848 | 651 | 222 | 255 | 14 | 641 | 2 | 561 | 164 | 6 | 118 | 514 |
| Visoko | 361 | 330 | 81 | 229 | 2 | 257 | 1 | 331 | 136 | - | 98 | 335 |
| 3. BROJ POLJOPRIVREDNIH KUĆANSTAVA S KORIŠTENIM POLJOPRIVREDNIM ZEMLJIŠTEM PREMA KATEGORIJAMA, S NEOBRAĐENIM I ŠUMSKIM ZEMLJIŠTEM (1. lipnja 2003.) |
| POPIS POLJOPRIVREDE 2003. |
| Skupine poljoprivrednih kućanstava prema ukupno raspoloživom zemljištu | Broj kućanstava | |||||||||||
| s korištenim poljoprivrednim zemljištem |
s oranicama i vrtovima | s povrtnjacima (na okućnici, korišteni za vlastite potrebe) |
s livadama | s pašnjacima | s voćnjacima | s vinogradima | s rasadnicima i/ili košaračkom vrbom i dr. |
s neobrađenim poljoprivrednim zemljištem |
sa šumskim zemljištem | |||
| ukupno | od toga: plantažnima | ukupno | od toga: plantažnima | |||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
| Koprivničko-križevačka županija | 22.265 | 17.416 | 9.110 | 11.671 | 504 | 17.804 | 312 | 12.128 | 7.388 | 85 | 2.330 | 11.520 |
| Drnje | 431 | 364 | 134 | 175 | 2 | 333 | 3 | 113 | 78 | 1 | 68 | 188 |
| Đelekovec | 469 | 384 | 259 | 215 | 1 | 381 | 4 | 120 | 107 | 2 | 31 | 274 |
| Đurđevac | 1.671 | 1.084 | 631 | 857 | 12 | 1.332 | 44 | 1.106 | 1.040 | 4 | 160 | 1.104 |
| Ferdinandovac | 488 | 473 | 130 | 274 | - | 406 | 10 | 122 | 121 | - | 46 | 124 |
| Gola | 683 | 603 | 233 | 395 | 7 | 570 | 1 | 3 | 3 | 3 | 34 | 205 |
| Gornja Rijeka | 436 | 414 | 124 | 342 | 34 | 392 | 3 | 409 | 122 | - | 126 | 405 |
| Hlebine | 355 | 288 | 111 | 138 | 6 | 313 | 2 | 114 | 113 | 1 | 33 | 118 |
| Kalinovac | 396 | 336 | 235 | 219 | 1 | 337 | 8 | 228 | 212 | 1 | 39 | 240 |
| Kalnik | 343 | 300 | 127 | 273 | 19 | 303 | 3 | 321 | 214 | - | 76 | 334 |
| Kloštar Podravski | 724 | 594 | 416 | 395 | 7 | 629 | 22 | 457 | 423 | 1 | 111 | 487 |
| Koprivnica | 3.323 | 1.756 | 1.185 | 827 | 23 | 2.483 | 76 | 1.764 | 1.335 | 23 | 257 | 576 |
| Koprivnički Bregi | 509 | 394 | 221 | 120 | 5 | 424 | 2 | 239 | 42 | - | 27 | 117 |
| Koprivnički Ivanec | 523 | 434 | 218 | 245 | 6 | 426 | 1 | 367 | 255 | - | 93 | 225 |
| Križevci | 3.246 | 2.557 | 1.343 | 1.887 | 163 | 2.539 | 47 | 2.211 | 897 | 13 | 353 | 1.961 |
| Legrad | 620 | 540 | 235 | 222 | 2 | 463 | 3 | 185 | 87 | 11 | 76 | 356 |
| Molve | 629 | 506 | 347 | 367 | 6 | 556 | 8 | 112 | 42 | 1 | 39 | 340 |
| Novigrad Podravski | 652 | 526 | 320 | 334 | 21 | 498 | 3 | 357 | 137 | 2 | 29 | 320 |
| Novo Virje | 371 | 365 | 47 | 266 | 3 | 304 | 1 | 53 | 29 | - | 54 | 183 |
| Peteranec | 645 | 538 | 243 | 393 | 2 | 493 | 2 | 192 | 166 | 3 | 63 | 152 |
| Podravske Sesvete | 480 | 434 | 176 | 218 | 6 | 411 | 3 | 162 | 156 | - | 60 | 305 |
| Rasinja | 880 | 771 | 327 | 509 | 46 | 683 | 13 | 612 | 258 | 9 | 96 | 586 |
| Sokolovac | 945 | 815 | 316 | 591 | 49 | 763 | 5 | 567 | 275 | 1 | 173 | 485 |
| Sveti Ivan Žabno | 1.245 | 1.043 | 726 | 741 | 43 | 1.035 | 8 | 696 | 224 | 3 | 101 | 697 |
| Sveti Petar Orehovec | 1.073 | 1.029 | 530 | 945 | 32 | 951 | 9 | 988 | 460 | 1 | 131 | 1.030 |
| Virje | 1.128 | 868 | 476 | 723 | 8 | 779 | 31 | 630 | 592 | 5 | 54 | 708 |
| 3. BROJ POLJOPRIVREDNIH KUĆANSTAVA S KORIŠTENIM POLJOPRIVREDNIM ZEMLJIŠTEM PREMA KATEGORIJAMA, S NEOBRAĐENIM I ŠUMSKIM ZEMLJIŠTEM (1. lipnja 2003.) |
| POPIS POLJOPRIVREDE 2003. |
| Skupine poljoprivrednih kućanstava prema ukupno raspoloživom zemljištu | Broj kućanstava | |||||||||||
| s korištenim poljoprivrednim zemljištem |
s oranicama i vrtovima | s povrtnjacima (na okućnici, korišteni za vlastite potrebe) |
s livadama | s pašnjacima | s voćnjacima | s vinogradima | s rasadnicima i/ili košaračkom vrbom i dr. |
s neobrađenim poljoprivrednim zemljištem |
sa šumskim zemljištem | |||
| ukupno | od toga: plantažnima | ukupno | od toga: plantažnima | |||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
| Bjelovarsko-bilogorska županija | 23.028 | 17.820 | 14.441 | 12.249 | 1.455 | 19.148 | 294 | 4.745 | 965 | 60 | 2.929 | 9.387 |
| Berek | 525 | 440 | 280 | 338 | 106 | 453 | 2 | 168 | 1 | 1 | 124 | 289 |
| Bjelovar | 4.301 | 3.000 | 2.381 | 1.721 | 102 | 3.205 | 102 | 871 | 272 | 16 | 267 | 1.042 |
| Čazma | 1.774 | 1.455 | 956 | 802 | 118 | 1.489 | 38 | 727 | 66 | 5 | 286 | 867 |
| Daruvar | 1.219 | 707 | 722 | 458 | 78 | 1.006 | 15 | 244 | 59 | 5 | 199 | 509 |
| Dežanovac | 871 | 744 | 629 | 553 | 89 | 773 | 1 | 12 | - | 2 | 137 | 613 |
| Đulovac | 721 | 528 | 571 | 409 | 96 | 665 | 2 | 77 | 12 | 5 | 252 | 249 |
| Garešnica | 2.236 | 1.604 | 1.641 | 1.084 | 217 | 1.783 | 22 | 214 | 16 | 3 | 418 | 779 |
| Grubišno Polje | 1.562 | 1.151 | 1.129 | 885 | 92 | 1.367 | 20 | 34 | 2 | 2 | 254 | 462 |
| Hercegovac | 641 | 498 | 307 | 355 | 34 | 575 | 6 | 51 | 2 | 3 | 24 | 85 |
| Ivanska | 875 | 745 | 549 | 575 | 77 | 716 | 3 | 270 | 10 | 4 | 95 | 488 |
| Kapela | 845 | 725 | 438 | 565 | 43 | 655 | 13 | 384 | 160 | 2 | 75 | 550 |
