| 5. BROJ POLJOPRIVREDNIH KUĆANSTAVA S KORIŠTENIM ORANICAMA I VRTOVIMA (1. lipnja 2003.) |
| POPIS POLJOPRIVREDE 2003. |
| Skupine poljoprivrednih kućanstava prema korištenome poljoprivrednom zemljištu | Broj kućanstava | ||||||||||
| sa žitaricama | s krumpirom | s mahunastim povrćem za suho zrno |
s uljanim sjemenjem i plodovima |
s duhanom | sa šećernom repom | s krmnim biljem | s predivim biljem | s ostalim povrćem | s biljem za upotrebu u parfumeriji i farmaciji (aromatsko i ljekovito) te ostalim biljem, d. n. |
s cvijećem i ukrasnim biljem, sjemenjem i sadnim materijalom |
|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |
| Zagrebačka županija | 25.720 | 7.818 | 1.812 | 200 | 7 | 16 | 5.159 | 3 | 1.406 | 42 | 134 |
| Bedenica | 304 | 178 | 63 | - | - | 1 | 138 | - | 3 | - | 2 |
| Bistra | 679 | 197 | 17 | - | - | 2 | 70 | - | 9 | 1 | 4 |
| Brckovljani | 469 | 54 | 35 | 6 | - | - | 43 | - | 42 | 1 | 7 |
| Brdovec | 971 | 189 | 55 | 3 | - | - | 164 | - | 31 | 3 | 1 |
| Dubrava | 890 | 146 | 82 | 19 | 1 | - | 223 | 1 | 38 | 2 | 5 |
| Dubravica | 278 | 22 | 6 | - | - | - | 53 | - | 4 | - | 1 |
| Dugo Selo | 385 | 69 | 49 | 2 | - | - | 88 | - | 80 | 1 | 6 |
| Farkaševac | 398 | 46 | 20 | 32 | - | 1 | 80 | - | 19 | - | 2 |
| Gradec | 649 | 117 | 46 | 4 | - | 1 | 111 | - | 45 | - | - |
| Ivanić-Grad | 1.111 | 123 | 80 | 23 | - | - | 224 | - | 61 | 1 | 6 |
| Jakovlje | 593 | 224 | 46 | - | - | - | 48 | - | 15 | - | 2 |
| Jastrebarsko | 1.616 | 670 | 89 | 2 | 2 | - | 297 | - | 18 | 10 | 7 |
| Klinča Sela | 685 | 475 | 84 | 2 | - | - | 114 | - | 28 | 4 | 3 |
| Kloštar Ivanić | 679 | 85 | 60 | 5 | - | - | 179 | - | 35 | - | 5 |
| Krašić | 629 | 467 | 63 | 7 | - | - | 173 | - | 3 | - | 3 |
| Kravarsko | 280 | 135 | 13 | 2 | - | 1 | 50 | - | 2 | - | 1 |
| Križ | 876 | 108 | 61 | 8 | - | - | 90 | - | 26 | - | 6 |
| Luka | 246 | 83 | 27 | - | - | 2 | 104 | - | 1 | - | 1 |
| Marija Gorica | 275 | 9 | 13 | 1 | - | - | 45 | - | 2 | - | - |
| Orle | 400 | 26 | 9 | 9 | - | - | 171 | - | 21 | 1 | - |
| Pisarovina | 669 | 311 | 39 | 7 | - | - | 88 | - | 5 | - | - |
| Pokupsko | 472 | 17 | 6 | 1 | 1 | 1 | 94 | - | 38 | - | 1 |
| Preseka | 369 | 127 | 35 | 3 | - | 1 | 159 | - | 50 | - | - |
| Pušća | 208 | 9 | 1 | - | - | - | 36 | - | 1 | - | - |
| Rakovec | 257 | 76 | 39 | 1 | - | - | 91 | - | 18 | - | 1 |
| Rugvica | 639 | 50 | 21 | 14 | - | - | 249 | 1 | 42 | - | 4 |
| Samobor | 2.309 | 1.697 | 177 | 5 | - | 4 | 520 | - | 178 | 10 | 4 |
| Stupnik | 275 | 91 | 1 | - | - | - | 18 | - | 20 | - | 4 |
| Sveta Nedjelja | 956 | 180 | 15 | 1 | - | 1 | 150 | - | 32 | 2 | 4 |
| Sveti Ivan Zelina | 1.868 | 450 | 180 | 12 | 1 | - | 512 | - | 103 | - | 10 |
| Velika Gorica | 2.715 | 731 | 109 | 21 | 2 | - | 319 | - | 261 | 3 | 26 |
| Vrbovec | 1.613 | 185 | 85 | 8 | - | 1 | 309 | - | 135 | 2 | 12 |
| Zaprešić | 677 | 85 | 21 | 2 | - | - | 82 | 1 | 39 | - | 5 |
| Žumberak | 280 | 386 | 165 | - | - | - | 67 | - | 1 | 1 | 1 |
| 5. BROJ POLJOPRIVREDNIH KUĆANSTAVA S KORIŠTENIM ORANICAMA I VRTOVIMA (1. lipnja 2003.) |
| POPIS POLJOPRIVREDE 2003. |
| Skupine poljoprivrednih kućanstava prema korištenome poljoprivrednom zemljištu | Broj kućanstava | ||||||||||
| sa žitaricama | s krumpirom | s mahunastim povrćem za suho zrno |
s uljanim sjemenjem i plodovima |
s duhanom | sa šećernom repom | s krmnim biljem | s predivim biljem | s ostalim povrćem | s biljem za upotrebu u parfumeriji i farmaciji (aromatsko i ljekovito) te ostalim biljem, d. n. |
s cvijećem i ukrasnim biljem, sjemenjem i sadnim materijalom |
|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |
| Krapinsko-zagorska županija | 22.401 | 11.335 | 2.316 | 24 | 2 | 19 | 5.781 | 2 | 586 | 13 | 33 |
| Bedekovčina | 1.321 | 392 | 68 | - | - | - | 371 | - | 3 | - | 1 |
| Budinščina | 563 | 444 | 97 | - | - | - | 164 | - | - | - | - |
| Desinić | 585 | 382 | 107 | - | - | - | 87 | - | 8 | - | - |
| Donja Stubica | 817 | 354 | 94 | 1 | - | 1 | 230 | - | 11 | - | 1 |
| Đurmanec | 781 | 476 | 52 | 1 | - | 1 | 164 | - | 6 | - | - |
| Gornja Stubica | 1.016 | 306 | 70 | 3 | - | 2 | 316 | 1 | 12 | - | 5 |
| Hrašćina | 407 | 327 | 70 | - | - | 1 | 119 | - | 28 | - | - |
| Hum na Sutli | 767 | 439 | 60 | 5 | - | 1 | 140 | - | 19 | - | - |
| Jesenje | 262 | 176 | 19 | - | - | - | 58 | - | 1 | - | - |
| Klanjec | 461 | 244 | 72 | - | - | - | 77 | - | 3 | - | 1 |
| Konjščina | 615 | 445 | 113 | - | - | - | 92 | - | 150 | 2 | 2 |
| Kraljevec na Sutli | 389 | 96 | 45 | - | - | - | 58 | - | - | - | - |
| Krapina | 1.331 | 461 | 61 | 3 | - | 2 | 348 | - | 9 | 1 | - |
| Krapinske Toplice | 930 | 311 | 91 | - | - | - | 219 | - | 2 | - | - |
| Kumrovec | 266 | 206 | 91 | - | - | - | 42 | - | 25 | - | - |
| Lobor | 595 | 439 | 46 | 1 | 1 | 2 | 321 | - | 2 | - | 1 |
| Mače | 538 | 379 | 97 | - | - | - | 206 | - | 5 | 1 | 3 |
| Marija Bistrica | 1.020 | 783 | 218 | - | 1 | 1 | 413 | - | 2 | - | 5 |
| Mihovljan | 457 | 346 | 57 | - | - | - | 106 | - | 94 | - | 1 |
| Novi Golubovec | 162 | 104 | 8 | - | - | - | 20 | - | - | - | - |
| Oroslavje | 820 | 323 | 96 | 1 | - | - | 141 | - | 17 | - | 3 |
| Petrovsko | 605 | 371 | 50 | - | - | - | 291 | - | 11 | - | - |
| Pregrada | 1.241 | 760 | 161 | 1 | - | - | 224 | - | 52 | - | - |
| Radoboj | 697 | 445 | 11 | 1 | - | 1 | 184 | - | 9 | - | 2 |
| Stubičke Toplice | 269 | 150 | 88 | - | - | 2 | 64 | - | - | 3 | 2 |
| Sveti Križ Začretje | 1.180 | 358 | 28 | - | - | - | 295 | - | 3 | - | 1 |
| Tuhelj | 370 | 178 | 57 | - | - | - | 54 | - | 3 | - | - |
| Veliko Trgovišće | 947 | 501 | 129 | - | - | - | 347 | - | 6 | 1 | - |
| Zabok | 1.121 | 127 | 17 | 2 | - | - | 165 | 1 | 19 | 1 | 1 |
| Zagorska Sela | 235 | 156 | 48 | - | - | - | 29 | - | - | - | - |
| Zlatar | 1.206 | 683 | 76 | - | - | 2 | 370 | - | 84 | 1 | 3 |
| Zlatar-Bistrica | 427 | 173 | 19 | 5 | - | 3 | 66 | - | 2 | 3 | 1 |
| 5. BROJ POLJOPRIVREDNIH KUĆANSTAVA S KORIŠTENIM ORANICAMA I VRTOVIMA (1. lipnja 2003.) |
| POPIS POLJOPRIVREDE 2003. |
| Skupine poljoprivrednih kućanstava prema korištenome poljoprivrednom zemljištu | Broj kućanstava | ||||||||||
| sa žitaricama | s krumpirom | s mahunastim povrćem za suho zrno |
s uljanim sjemenjem i plodovima |
s duhanom | sa šećernom repom | s krmnim biljem | s predivim biljem | s ostalim povrćem | s biljem za upotrebu u parfumeriji i farmaciji (aromatsko i ljekovito) te ostalim biljem, d. n. |
s cvijećem i ukrasnim biljem, sjemenjem i sadnim materijalom |
|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |
| Sisačko-moslavačka županija | 17.270 | 4.123 | 1.308 | 206 | 4 | 22 | 2.722 | 1 | 329 | 6 | 43 |
| Donji Kukuruzari | 212 | 109 | 15 | - | - | - | 29 | 1 | 8 | - | - |
| Dvor | 959 | 341 | 66 | - | - | 1 | 142 | - | 5 | - | - |
| Glina | 1.252 | 451 | 44 | 1 | - | - | 117 | - | 4 | - | - |
| Gvozd | 705 | 721 | 539 | - | - | - | 106 | - | 10 | - | - |
| Hrvatska Dubica | 293 | 86 | 12 | 2 | - | - | 50 | - | 9 | - | - |
| Hrvatska Kostajnica | 129 | 11 | 2 | - | - | - | 14 | - | 8 | - | - |
| Jasenovac | 437 | 34 | 2 | 8 | - | 2 | 109 | - | 2 | - | - |
| Kutina | 1.745 | 262 | 62 | 45 | - | 3 | 107 | - | 32 | 1 | 12 |
| Lekenik | 920 | 49 | 9 | 1 | - | - | 70 | - | 29 | - | 1 |
| Lipovljani | 522 | 136 | 24 | 24 | - | - | 79 | - | 7 | - | - |
| Majur | 216 | 67 | 29 | 2 | - | - | 15 | - | 3 | 1 | - |
| Martinska Ves | 865 | 8 | 14 | 6 | 1 | - | 457 | - | 4 | - | 1 |
| Novska | 1.220 | 301 | 44 | 52 | - | 16 | 206 | - | 37 | - | 2 |
| Petrinja | 1.447 | 196 | 27 | 2 | - | - | 204 | - | 25 | - | 3 |
| Popovača | 1.548 | 520 | 68 | 21 | - | - | 165 | - | 26 | - | 10 |
| Sisak | 2.763 | 174 | 29 | 18 | 3 | - | 459 | - | 44 | 2 | 12 |
| Sunja | 1.063 | 26 | 11 | 12 | - | - | 238 | - | 12 | - | 1 |
| Topusko | 463 | 466 | 271 | - | - | - | 89 | - | 23 | 2 | - |
| Velika Ludina | 511 | 165 | 40 | 12 | - | - | 66 | - | 41 | - | 1 |
| 5. BROJ POLJOPRIVREDNIH KUĆANSTAVA S KORIŠTENIM ORANICAMA I VRTOVIMA (1. lipnja 2003.) |
| POPIS POLJOPRIVREDE 2003. |
| Skupine poljoprivrednih kućanstava prema korištenome poljoprivrednom zemljištu | Broj kućanstava | ||||||||||
| sa žitaricama | s krumpirom | s mahunastim povrćem za suho zrno |
s uljanim sjemenjem i plodovima |
s duhanom | sa šećernom repom | s krmnim biljem | s predivim biljem | s ostalim povrćem | s biljem za upotrebu u parfumeriji i farmaciji (aromatsko i ljekovito) te ostalim biljem, d. n. |
s cvijećem i ukrasnim biljem, sjemenjem i sadnim materijalom |
|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |
| Karlovačka županija | 13.145 | 11.842 | 4.281 | 21 | 2 | 14 | 3.142 | 2 | 403 | 14 | 20 |
| Barilovići | 667 | 728 | 200 | - | - | - | 140 | - | 8 | - | - |
| Bosiljevo | 247 | 233 | 62 | - | - | - | 35 | - | - | - | - |
| Cetingrad | 468 | 22 | 23 | - | - | - | 94 | - | 4 | - | - |
| Draganić | 389 | 171 | 38 | 1 | - | - | 45 | - | 10 | 2 | - |
| Duga Resa | 760 | 738 | 30 | 1 | - | - | 106 | - | 12 | - | 4 |
| Generalski Stol | 493 | 552 | 80 | 1 | - | 1 | 127 | - | 1 | - | - |
| Josipdol | 652 | 709 | 228 | - | - | - | 142 | - | 19 | 1 | 2 |
| Karlovac | 2.722 | 1.724 | 445 | 4 | 2 | 1 | 300 | - | 81 | 6 | 6 |
| Krnjak | 392 | 423 | 379 | - | - | - | 185 | 2 | 4 | 1 | 1 |
| Lasinja | 286 | 252 | 16 | - | - | - | 36 | - | 1 | - | - |
| Netretić | 538 | 558 | 13 | - | - | 2 | 143 | - | 9 | - | - |
| Ogulin | 1.244 | 1.487 | 318 | - | - | 1 | 279 | - | 207 | - | 2 |
| Ozalj | 1.094 | 825 | 92 | 4 | - | - | 281 | - | 11 | 2 | 1 |
| Plaški | 333 | 446 | 400 | 1 | - | - | 106 | - | 4 | - | - |
| Rakovica | 234 | 53 | 65 | - | - | - | 66 | - | 4 | - | - |
| Ribnik | 111 | 109 | 2 | 1 | - | - | 8 | - | 1 | - | - |
| Saborsko | 105 | 179 | 150 | - | - | - | 8 | - | 9 | - | 1 |
| Slunj | 783 | 918 | 719 | 3 | - | 5 | 385 | - | 5 | - | - |
| Tounj | 237 | 306 | 124 | - | - | - | 87 | - | 2 | - | - |
| Vojnić | 847 | 942 | 863 | 4 | - | 3 | 469 | - | 7 | 1 | 2 |
| Žakanje | 543 | 467 | 34 | 1 | - | 1 | 100 | - | 4 | 1 | 1 |
| 5. BROJ POLJOPRIVREDNIH KUĆANSTAVA S KORIŠTENIM ORANICAMA I VRTOVIMA (1. lipnja 2003.) |
| POPIS POLJOPRIVREDE 2003. |
| Skupine poljoprivrednih kućanstava prema korištenome poljoprivrednom zemljištu | Broj kućanstava | ||||||||||
| sa žitaricama | s krumpirom | s mahunastim povrćem za suho zrno |
s uljanim sjemenjem i plodovima |
s duhanom | sa šećernom repom | s krmnim biljem | s predivim biljem | s ostalim povrćem | s biljem za upotrebu u parfumeriji i farmaciji (aromatsko i ljekovito) te ostalim biljem, d. n. |
s cvijećem i ukrasnim biljem, sjemenjem i sadnim materijalom |
|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |
| Varaždinska županija | 23.939 | 9.762 | 1.127 | 936 | 12 | 231 | 2.695 | 1 | 1.391 | 36 | 180 |
| Bednja | 776 | 595 | 127 | 2 | - | - | 115 | - | 1 | - | 1 |
| Beretinec | 430 | 136 | 5 | 4 | - | - | 20 | - | 20 | - | - |
| Breznica | 525 | 343 | 61 | 1 | - | 2 | 264 | - | 14 | - | - |
| Breznički Hum | 331 | 236 | 22 | - | - | 1 | 192 | - | 1 | - | - |
| Cestica | 1.069 | 213 | 14 | 192 | 1 | 7 | 45 | - | 13 | - | 6 |
| Donja Voća | 571 | 250 | 59 | 11 | - | - | 87 | - | 10 | - | - |
| Donji Martijanec | 875 | 134 | 15 | 7 | 2 | 16 | 64 | - | 112 | - | 6 |
| Gornji Kneginec | 699 | 89 | 12 | 6 | - | - | 21 | - | 27 | - | 1 |
| Ivanec | 2.091 | 876 | 155 | 34 | - | 7 | 266 | - | 31 | 1 | 4 |
| Jalžabet | 710 | 197 | 53 | 1 | - | 1 | 67 | - | 58 | - | 2 |
| Klenovnik | 464 | 283 | 15 | 3 | - | - | 33 | - | 1 | - | - |
| Lepoglava | 1.375 | 860 | 99 | 10 | - | 2 | 79 | - | 83 | - | 2 |
| Ludbreg | 1.028 | 152 | 14 | 6 | 1 | 20 | 70 | - | 54 | 2 | 15 |
| Ljubešćica | 391 | 277 | 26 | - | - | - | 28 | - | - | - | - |
| Mali Bukovec | 513 | 157 | 12 | 9 | 1 | 16 | 34 | - | 52 | 2 | 6 |
| Maruševec | 1.326 | 661 | 29 | 24 | - | 6 | 59 | - | 49 | 13 | 1 |
| Novi Marof | 2.205 | 1.388 | 100 | 2 | - | 3 | 397 | - | 50 | 1 | 3 |
| Petrijanec | 786 | 205 | 40 | 263 | - | 24 | 49 | 1 | 41 | - | 3 |
| Sračinec | 596 | 49 | 18 | 96 | - | 15 | 35 | - | 37 | - | 2 |
| Sveti Đurđ | 829 | 241 | 41 | 4 | - | 24 | 81 | - | 18 | 1 | 6 |
| Sveti Ilija | 631 | 195 | 11 | 3 | - | - | 101 | - | 22 | 5 | 1 |
| Trnovec Bartolovečki | 1.062 | 102 | 22 | 26 | - | 3 | 40 | - | 30 | 1 | 4 |
| Varaždin | 1.376 | 405 | 42 | 28 | - | 8 | 50 | - | 78 | 8 | 7 |
| Varaždinske Toplice | 1.104 | 663 | 63 | 1 | - | 33 | 145 | - | 48 | - | 1 |
| Veliki Bukovec | 304 | 136 | 9 | 1 | 5 | 24 | 41 | - | 55 | - | 49 |
| Vidovec | 936 | 619 | 20 | 93 | 1 | 1 | 56 | - | 475 | 2 | 57 |
| Vinica | 614 | 140 | 23 | 109 | 1 | 18 | 16 | - | 10 | - | 3 |
| Visoko | 322 | 160 | 20 | - | - | - | 240 | - | 1 | - | - |
| 5. BROJ POLJOPRIVREDNIH KUĆANSTAVA S KORIŠTENIM ORANICAMA I VRTOVIMA (1. lipnja 2003.) |
| POPIS POLJOPRIVREDE 2003. |
| Skupine poljoprivrednih kućanstava prema korištenome poljoprivrednom zemljištu | Broj kućanstava | ||||||||||
| sa žitaricama | s krumpirom | s mahunastim povrćem za suho zrno |
s uljanim sjemenjem i plodovima |
s duhanom | sa šećernom repom | s krmnim biljem | s predivim biljem | s ostalim povrćem | s biljem za upotrebu u parfumeriji i farmaciji (aromatsko i ljekovito) te ostalim biljem, d. n. |
s cvijećem i ukrasnim biljem, sjemenjem i sadnim materijalom |
|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |
| Koprivničko-križevačka županija | 16.805 | 3.570 | 777 | 266 | 24 | 276 | 4.353 | 1 | 635 | 48 | 79 |
| Drnje | 359 | 15 | 6 | 7 | - | 32 | 58 | - | 17 | - | 1 |
| Đelekovec | 379 | 5 | 6 | 12 | - | 45 | 20 | - | 3 | - | - |
| Đurđevac | 1.057 | 171 | 54 | 32 | - | 5 | 96 | - | 42 | - | 6 |
| Ferdinandovac | 468 | 91 | 10 | 13 | 2 | 5 | 290 | - | 10 | - | 1 |
| Gola | 595 | 15 | 13 | 16 | - | 10 | 401 | - | 1 | 1 | 1 |
| Gornja Rijeka | 403 | 264 | 49 | - | - | 12 | 303 | - | 4 | - | 1 |
| Hlebine | 277 | 70 | 23 | 18 | - | 22 | 97 | - | 1 | - | - |
| Kalinovac | 329 | 2 | 3 | 4 | - | - | 41 | - | 6 | - | - |
| Kalnik | 293 | 178 | 75 | - | - | 1 | 197 | - | 1 | - | - |
| Kloštar Podravski | 558 | 72 | 32 | 11 | 13 | 1 | 54 | - | 98 | 13 | 7 |
| Koprivnica | 1.620 | 239 | 52 | 14 | - | 7 | 42 | - | 71 | 1 | 19 |
| Koprivnički Bregi | 385 | 61 | 12 | 2 | - | 2 | 19 | - | 77 | 1 | 8 |
| Koprivnički Ivanec | 430 | 36 | 11 | 1 | - | 1 | 40 | - | 6 | 3 | 1 |
| Križevci | 2.393 | 615 | 120 | 16 | - | 4 | 745 | - | 81 | 9 | 14 |
| Legrad | 535 | 115 | 11 | 8 | - | 52 | 43 | - | 40 | 3 | - |
| Molve | 502 | 112 | 7 | 11 | - | 10 | 291 | - | 5 | 1 | 1 |
| Novigrad Podravski | 510 | 37 | 7 | 14 | - | 6 | 50 | - | 32 | - | 2 |
| Novo Virje | 363 | 227 | 9 | 3 | - | 2 | 241 | - | 4 | - | 1 |
| Peteranec | 531 | 49 | 13 | 5 | - | 7 | 145 | - | 5 | 1 | 1 |
| Podravske Sesvete | 423 | 127 | 14 | 10 | 9 | 36 | 62 | - | 9 | 7 | 1 |
| Rasinja | 755 | 148 | 41 | 18 | - | 1 | 47 | - | 14 | 1 | 2 |
| Sokolovac | 794 | 164 | 31 | 9 | - | - | 124 | - | 24 | 1 | - |
| Sveti Ivan Žabno | 991 | 149 | 37 | 19 | - | 1 | 223 | - | 46 | - | 6 |
| Sveti Petar Orehovec | 1.016 | 568 | 129 | 1 | - | 14 | 602 | - | 23 | 6 | - |
| Virje | 839 | 40 | 12 | 22 | - | - | 122 | 1 | 15 | - | 6 |
| 5. BROJ POLJOPRIVREDNIH KUĆANSTAVA S KORIŠTENIM ORANICAMA I VRTOVIMA (1. lipnja 2003.) |
| POPIS POLJOPRIVREDE 2003. |
| Skupine poljoprivrednih kućanstava prema korištenome poljoprivrednom zemljištu | Broj kućanstava | ||||||||||
| sa žitaricama | s krumpirom | s mahunastim povrćem za suho zrno |
s uljanim sjemenjem i plodovima |
s duhanom | sa šećernom repom | s krmnim biljem | s predivim biljem | s ostalim povrćem | s biljem za upotrebu u parfumeriji i farmaciji (aromatsko i ljekovito) te ostalim biljem, d. n. |
s cvijećem i ukrasnim biljem, sjemenjem i sadnim materijalom |
|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |
| Bjelovarsko-bilogorska županija | 16.730 | 3.640 | 779 | 454 | 7 | 28 | 2.678 | 1 | 518 | 10 | 43 |
| Berek | 395 | 75 | 14 | 1 | - | - | 82 | - | 3 | - | 1 |
| Bjelovar | 2.805 | 257 | 52 | 42 | - | 1 | 163 | - | 94 | 2 | 15 |
| Čazma | 1.315 | 519 | 221 | 45 | - | - | 289 | - | 22 | - | 3 |
| Daruvar | 622 | 199 | 31 | 18 | - | 2 | 127 | - | 33 | 1 | 5 |
| Dežanovac | 716 | 310 | 35 | 31 | - | - | 153 | - | 28 | 3 | 3 |
| Đulovac | 484 | 154 | 26 | 7 | - | 1 | 98 | - | 15 | 1 | - |
| Garešnica | 1.434 | 322 | 73 | 38 | - | 6 | 131 | 1 | 57 | - | 4 |
| Grubišno Polje | 1.111 | 237 | 36 | 57 | - | 2 | 204 | - | 49 | - | 3 |
| Hercegovac | 470 | 127 | 6 | 29 | - | 3 | 50 | - | 18 | 1 | - |
| Ivanska | 730 | 162 | 42 | 18 | - | - | 188 | - | 5 | - | - |
| Kapela | 702 | 52 | 20 | 5 | 1 | - | 77 | - | 21 | - | 1 |
| Končanica | 605 | 318 | 10 | 36 | - | - | 136 | - | 27 | - | - |
| Nova Rača | 808 | 62 | 16 | 17 | - | 9 | 127 | - | 8 | - | 1 |
| Rovišće | 852 | 98 | 15 | 11 | - | - | 84 | - | 33 | - | 2 |
| Severin | 200 | 8 | - | 8 | - | 2 | 23 | - | 2 | - | - |
| Sirač | 368 | 105 | 12 | 3 | - | - | 85 | - | 9 | - | - |
| Šandrovac | 449 | 142 | 47 | 6 | 1 | - | 89 | - | 28 | - | - |
| Štefanje | 495 | 166 | 25 | 6 | - | 1 | 164 | - | 8 | - | 2 |
| Velika Pisanica | 441 | 49 | 9 | 22 | 4 | - | 71 | - | 9 | 2 | 1 |
| Velika Trnovitica | 327 | 76 | 39 | 14 | - | 1 | 77 | - | 11 | - | - |
| Veliki Grđevac | 666 | 107 | 31 | 35 | 1 | - | 179 | - | 9 | - | - |
| Veliko Trojstvo | 550 | 92 | 19 | 5 | - | - | 43 | - | 25 | - | 2 |
| Zrinski Topolovac | 185 | 3 | - | - | - | - | 38 | - | 4 | - | - |
| 5. BROJ POLJOPRIVREDNIH KUĆANSTAVA S KORIŠTENIM ORANICAMA I VRTOVIMA (1. lipnja 2003.) |
| POPIS POLJOPRIVREDE 2003. |
| Skupine poljoprivrednih kućanstava prema korištenome poljoprivrednom zemljištu | Broj kućanstava | ||||||||||
| sa žitaricama | s krumpirom | s mahunastim povrćem za suho zrno |
s uljanim sjemenjem i plodovima |
s duhanom | sa šećernom repom | s krmnim biljem | s predivim biljem | s ostalim povrćem | s biljem za upotrebu u parfumeriji i farmaciji (aromatsko i ljekovito) te ostalim biljem, d. n. |
s cvijećem i ukrasnim biljem, sjemenjem i sadnim materijalom |
|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |
| Primorsko-goranska županija | 524 | 2.032 | 263 | 7 | 1 | 1 | 441 | 1 | 1.003 | 6 | 57 |
| Bakar | - | - | - | - | - | - | 2 | - | 3 | - | 1 |
| Baška | - | 4 | - | - | - | - | 6 | - | 4 | - | - |
| Brod Moravice | 1 | 14 | - | - | - | - | 2 | - | 133 | - | - |
| Cres | - | 20 | 1 | - | - | - | - | - | 7 | - | 1 |
| Crikvenica | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | 2 | - |
| Čabar | 12 | 596 | 11 | - | - | - | 58 | - | 3 | - | 1 |
| Čavle | 1 | - | - | - | 1 | - | 1 | - | - | - | - |
| Delnice | 1 | 2 | - | - | - | - | - | - | 124 | - | 2 |
| Dobrinj | 1 | 11 | 4 | - | - | - | - | - | 8 | - | 1 |
| Fužine | 2 | 19 | - | - | - | - | 9 | - | 112 | - | - |
| Jelenje | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | 2 | - | 2 |
| Kastav | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 11 | - | 13 |
| Klana | 1 | 15 | 1 | - | - | - | 1 | - | 5 | - | - |
| Kostrena | - | 2 | - | - | - | - | 1 | - | 1 | - | 1 |
| Kraljevica | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Krk | 21 | 39 | 5 | - | - | - | 22 | - | 2 | - | - |
| Lokve | - | 4 | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - |
| Lovran | 1 | 5 | 3 | - | - | - | 1 | - | 6 | - | 1 |
| Mali Lošinj | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Malinska-Dubašnica | 6 | 10 | 2 | 1 | - | - | 6 | - | 12 | - | 2 |
| Matulji | 12 | 254 | 123 | - | - | - | 46 | - | 10 | - | 3 |
| Mošćenička Draga | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Mrkopalj | 1 | 33 | - | - | - | - | 29 | - | 38 | - | - |
| Novi Vinodolski | 1 | 39 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Omišalj | - | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - |
| Opatija | 3 | 51 | 20 | - | - | - | 2 | - | 10 | - | 9 |
| Punat | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 2 | - | - |
| Rab | 335 | 586 | 57 | 1 | - | - | 197 | 1 | 131 | 3 | 9 |
| Ravna Gora | 6 | 6 | - | - | - | - | 2 | - | 250 | - | 1 |
| Rijeka | 21 | 24 | 3 | 3 | - | - | 4 | - | 25 | 1 | 9 |
| Skrad | - | 3 | - | - | - | - | 1 | - | 66 | - | - |
| Vinodolska općina | 1 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Viškovo | 4 | 8 | 2 | - | - | - | 1 | - | 2 | - | 1 |
| Vrbnik | - | 3 | 1 | - | - | - | 4 | - | 19 | - | - |
| Vrbovsko | 91 | 279 | 29 | 2 | - | 1 | 45 | - | 12 | - | - |
| 5. BROJ POLJOPRIVREDNIH KUĆANSTAVA S KORIŠTENIM ORANICAMA I VRTOVIMA (1. lipnja 2003.) |
| POPIS POLJOPRIVREDE 2003. |
| Skupine poljoprivrednih kućanstava prema korištenome poljoprivrednom zemljištu | Broj kućanstava | ||||||||||
| sa žitaricama | s krumpirom | s mahunastim povrćem za suho zrno |
s uljanim sjemenjem i plodovima |
s duhanom | sa šećernom repom | s krmnim biljem | s predivim biljem | s ostalim povrćem | s biljem za upotrebu u parfumeriji i farmaciji (aromatsko i ljekovito) te ostalim biljem, d. n. |
s cvijećem i ukrasnim biljem, sjemenjem i sadnim materijalom |
|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |
| Ličko-senjska županija | 4.677 | 6.509 | 1.188 | 5 | 1 | 5 | 2.219 | 1 | 153 | 7 | 2 |
| Brinje | 746 | 871 | 177 | 1 | - | 1 | 455 | - | 4 | 1 | - |
| Donji Lapac | 99 | 237 | 64 | - | - | 3 | 46 | - | 1 | - | - |
| Gospić | 1.204 | 1.354 | 33 | 2 | - | - | 269 | - | 28 | 1 | 1 |
| Karlobag | 1 | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Lovinac | 101 | 198 | 32 | - | - | - | 31 | - | 16 | 2 | - |
| Novalja | 1 | 73 | - | - | - | - | 21 | - | 24 | - | - |
