6. POVRŠINE MEĐUUSJEVA, PODUSJEVA I NAKNADNIH USJEVA, NAVODNJAVANE POVRŠINE TE POVRŠINE TRETIRANE SREDSTVIMA
ZA ZAŠTITU BILJA I GNOJIVIMA (1. lipnja 2002. - 31. svibnja 2003.)
POPIS POLJOPRIVREDE 2003.

Skupine poljoprivrednih kućanstava prema korištenome poljoprivrednom zemljištu Međuusjevi, podusjevi
i naknadni usjevi
- na oranicama -
ukupno, ha
Navodnjavane površine
- ukupno, ha
Površina tretirana sredstvima za zaštitu
bilja, ha
Površina tretirana gnojivima, ha
ukupno od toga: herbicidima od toga: insekticidima mineralnima organskima
1 2 3 4 5 6 7
               
Zagrebačka županija 786,65 110,07 30.319,68 27.466,44 5.710,20 38.316,51 23.659,98
Bedenica 12,69 - 335,18 278,98 38,94 456,93 409,72
Bistra 24,19 1,39 229,22 183,47 34,65 345,73 189,26
Brckovljani 15,00 0,70 529,19 484,10 52,30 671,14 322,97
Brdovec 48,86 0,97 419,96 359,09 53,30 507,88 202,76
Dubrava 27,92 4,85 2.232,18 2.058,28 519,00 2.741,81 1.726,71
Dubravica 14,63 - 369,78 344,89 53,36 386,09 351,55
Dugo Selo 3,26 0,68 377,08 350,10 35,88 525,78 216,97
Farkaševac 12,65 - 1.285,34 1.169,23 451,07 1.609,35 915,85
Gradec 9,89 - 1.074,08 1.022,09 97,21 1.593,32 963,96
Ivanić-Grad 36,07 4,19 2.685,87 2.434,23 409,87 3.104,61 1.235,54
Jakovlje 16,36 0,67 196,47 164,64 23,02 261,33 181,81
Jastrebarsko 42,56 3,52 1.741,05 1.418,18 368,08 1.911,97 1.087,67
Klinča Sela 11,12 0,15 710,17 650,67 367,78 997,91 850,71
Kloštar Ivanić 23,12 7,07 1.239,84 1.158,30 244,82 1.648,00 840,67
Krašić 25,89 0,34 383,90 284,39 87,84 573,24 543,82
Kravarsko 7,31 - 234,33 230,01 4,28 341,14 273,94
Križ 13,87 11,55 1.486,91 1.403,43 499,34 1.606,33 859,17
Luka 13,87 - 155,19 145,31 3,51 188,73 231,50
Marija Gorica 8,40 - 206,15 157,42 76,58 209,74 141,53
Orle 19,83 13,99 789,88 779,54 42,13 1.015,17 448,79
Pisarovina 12,34 0,04 826,29 776,65 90,76 1.316,56 1.041,10
Pokupsko 16,86 - 471,32 440,02 42,95 730,07 503,53
Preseka 8,02 - 773,80 695,74 56,26 1.022,00 757,42
Pušća 8,68 - 167,61 153,44 31,89 133,52 113,82
Rakovec 0,48 0,19 715,30 685,44 64,51 959,74 862,10
Rugvica 8,45 4,95 1.247,68 1.226,51 152,98 1.541,46 519,55
Samobor 112,72 2,32 908,23 621,23 134,31 1.100,87 921,73
Stupnik 16,10 1,02 272,62 267,92 41,60 319,75 189,44
Sveta Nedjelja 39,78 1,24 357,28 314,29 55,08 443,51 292,04
Sveti Ivan Zelina 57,49 8,55 2.057,35 1.727,58 323,76 2.415,42 2.047,51
Velika Gorica 44,33 35,71 2.376,52 2.203,67 458,65 3.239,63 1.307,35
Vrbovec 45,64 1,34 2.984,99 2.871,30 704,55 3.869,93 2.668,35
Zaprešić 19,75 4,51 366,85 332,64 58,64 463,69 294,25
Žumberak 8,52 0,13 112,07 73,66 31,30 64,16 146,89

 


 
 
6. POVRŠINE MEĐUUSJEVA, PODUSJEVA I NAKNADNIH USJEVA, NAVODNJAVANE POVRŠINE TE POVRŠINE TRETIRANE SREDSTVIMA
ZA ZAŠTITU BILJA I GNOJIVIMA (1. lipnja 2002. - 31. svibnja 2003.)
POPIS POLJOPRIVREDE 2003.

Skupine poljoprivrednih kućanstava prema korištenome poljoprivrednom zemljištu Međuusjevi, podusjevi
i naknadni usjevi
- na oranicama -
ukupno, ha
Navodnjavane površine
- ukupno, ha
Površina tretirana sredstvima za zaštitu
bilja, ha
Površina tretirana gnojivima, ha
ukupno od toga: herbicidima od toga: insekticidima mineralnima organskima
1 2 3 4 5 6 7
               
Krapinsko-zagorska županija 1.331,43 5,39 7.538,42 5.734,96 1.073,70 11.280,95 8.187,47
Bedekovčina 49,11 0,69 336,24 245,79 45,07 535,65 358,22
Budinščina 27,45 - 257,18 220,54 23,61 321,59 221,99
Desinić 19,86 - 359,43 288,41 20,26 488,60 406,40
Donja Stubica 68,70 0,25 200,25 127,51 45,57 371,48 225,16
Đurmanec 26,01 - 79,78 43,24 15,22 167,33 122,30
Gornja Stubica 153,84 1,35 155,56 77,33 38,19 417,59 293,87
Hrašćina 3,22 0,60 237,22 196,22 36,58 358,85 292,40
Hum na Sutli 18,84 0,07 182,11 142,31 22,75 255,91 279,53
Jesenje 3,79 - 24,05 15,20 7,56 44,22 37,96
Klanjec 9,76 0,76 259,72 188,62 47,72 236,29 166,83
Konjščina 37,55 0,05 301,86 263,29 32,73 368,15 300,78
Kraljevec na Sutli 10,53 0,04 484,31 426,75 32,08 515,42 478,47
Krapina 105,84 - 194,49 122,03 60,65 457,96 295,36
Krapinske Toplice 55,14 0,65 372,39 290,59 68,33 494,95 296,98
Kumrovec 10,77 0,12 156,93 124,60 24,17 190,48 104,00
Lobor 46,76 0,09 192,09 136,62 10,13 303,28 308,26
Mače 20,03 0,07 267,50 179,79 43,29 322,89 234,21
Marija Bistrica 77,36 0,04 312,91 217,18 62,53 433,01 289,03
Mihovljan 32,94 - 148,60 121,76 8,64 219,72 115,13
Novi Golubovec 7,02 - 27,75 21,74 6,51 49,42 36,63
Oroslavje 22,04 - 251,20 216,63 21,34 394,94 230,20
Petrovsko 40,48 - 107,93 37,52 35,09 278,53 220,20
Pregrada 175,43 0,01 378,32 268,99 95,03 714,03 510,35
Radoboj 52,94 0,01 82,41 39,64 34,60 295,91 173,03
Stubičke Toplice 9,28 0,25 72,86 47,31 22,99 109,02 47,21
Sveti Križ Začretje 48,60 - 256,47 187,51 37,99 592,01 330,71
Tuhelj 10,23 - 240,08 196,89 9,50 282,78 196,36
Veliko Trgovišće 37,09 - 455,80 382,74 30,57 518,07 406,14
Zabok 37,91 - 260,20 199,94 50,22 391,79 187,85
Zagorska Sela 2,63 - 249,01 224,71 7,84 240,43 223,53
Zlatar 64,10 0,26 451,88 323,09 62,20 649,05 580,69
Zlatar-Bistrica 46,18 0,08 181,89 160,47 14,74 261,60 217,69

 


 
 
6. POVRŠINE MEĐUUSJEVA, PODUSJEVA I NAKNADNIH USJEVA, NAVODNJAVANE POVRŠINE TE POVRŠINE TRETIRANE SREDSTVIMA
ZA ZAŠTITU BILJA I GNOJIVIMA (1. lipnja 2002. - 31. svibnja 2003.)
POPIS POLJOPRIVREDE 2003.

Skupine poljoprivrednih kućanstava prema korištenome poljoprivrednom zemljištu Međuusjevi, podusjevi
i naknadni usjevi
- na oranicama -
ukupno, ha
Navodnjavane površine
- ukupno, ha
Površina tretirana sredstvima za zaštitu
bilja, ha
Površina tretirana gnojivima, ha
ukupno od toga: herbicidima od toga: insekticidima mineralnima organskima
1 2 3 4 5 6 7
               
Sisačko-moslavačka županija 458,90 45,03 25.707,01 24.027,00 3.289,37 31.248,62 11.178,52
Donji Kukuruzari 3,51 - 134,68 130,45 11,92 170,82 97,10
Dvor 36,50 - 689,96 664,06 17,00 967,90 334,04
Glina 31,36 - 1.392,33 1.343,22 28,64 1.609,59 713,49
Gvozd 1,24 - 682,33 580,02 83,24 1.082,66 299,08
Hrvatska Dubica 22,39 - 354,71 337,77 22,06 542,51 49,11
Hrvatska Kostajnica 2,46 0,28 50,62 44,07 5,55 115,84 51,97
Jasenovac 16,87 - 581,07 521,86 72,35 754,48 106,22
Kutina 14,41 5,81 3.353,55 3.076,53 755,60 3.597,75 1.087,40
Lekenik 13,36 6,91 915,54 857,58 49,57 1.031,45 421,87
Lipovljani 6,82 - 1.012,25 904,84 235,81 1.195,61 396,59
Majur 7,46 - 224,28 215,85 18,05 266,36 98,37
Martinska Ves 62,19 1,00 2.969,08 2.882,55 449,75 3.587,91 1.072,80
Novska 20,42 0,95 1.863,83 1.647,97 386,52 2.234,18 366,11
Petrinja 57,76 2,50 2.118,95 2.033,79 115,81 2.723,16 1.283,52
Popovača 27,55 4,84 2.418,97 2.206,23 369,06 2.560,82 1.110,10
Sisak 72,16 8,12 3.925,44 3.776,67 343,71 4.832,25 2.121,53
Sunja 41,71 - 1.376,01 1.346,47 43,49 1.897,28 1.060,20
Topusko 4,92 1,03 461,03 418,47 59,91 644,30 206,72
Velika Ludina 15,81 13,59 1.182,38 1.038,60 221,33 1.433,75 302,30

 


 
 
6. POVRŠINE MEĐUUSJEVA, PODUSJEVA I NAKNADNIH USJEVA, NAVODNJAVANE POVRŠINE TE POVRŠINE TRETIRANE SREDSTVIMA
ZA ZAŠTITU BILJA I GNOJIVIMA (1. lipnja 2002. - 31. svibnja 2003.)
POPIS POLJOPRIVREDE 2003.

Skupine poljoprivrednih kućanstava prema korištenome poljoprivrednom zemljištu Međuusjevi, podusjevi
i naknadni usjevi
- na oranicama -
ukupno, ha
Navodnjavane površine
- ukupno, ha
Površina tretirana sredstvima za zaštitu
bilja, ha
Površina tretirana gnojivima, ha
ukupno od toga: herbicidima od toga: insekticidima mineralnima organskima
1 2 3 4 5 6 7
               
Karlovačka županija 259,85 17,98 9.528,05 8.430,98 1.330,98 14.196,91 8.042,06
Barilovići 7,08 0,33 635,99 568,70 69,35 1.058,44 590,05
Bosiljevo 2,51 - 108,68 89,25 20,04 127,90 106,89
Cetingrad 9,45 - 453,88 447,29 3,03 578,89 220,76
Draganić 7,92 - 506,56 478,38 28,19 604,02 309,01
Duga Resa 8,35 0,74 494,25 438,52 84,55 615,83 305,53
Generalski Stol 8,78 - 237,54 190,53 48,63 281,74 215,80
Josipdol 5,92 6,00 478,65 395,11 95,90 666,58 276,46
Karlovac 57,79 5,05 2.234,83 2.058,86 227,23 2.944,92 1.966,30
Krnjak 16,46 - 302,97 282,99 20,09 626,21 373,06
Lasinja 7,59 - 237,43 218,66 19,25 319,32 205,72
Netretić 12,28 - 272,96 224,63 45,80 427,40 302,08
Ogulin 15,73 1,25 610,33 476,92 241,90 911,32 481,54
Ozalj 29,16 0,29 739,35 597,45 146,88 929,52 642,21
Plaški 1,93 1,00 200,47 168,52 32,26 324,76 151,69
Rakovica 14,25 0,30 163,05 154,36 9,11 320,52 95,06
Ribnik 5,64 - 83,34 72,60 14,34 143,79 105,13
Saborsko 0,04 1,20 19,51 7,15 12,36 28,93 6,15
Slunj 14,33 - 443,08 399,58 43,73 777,04 262,95
Tounj 2,60 1,49 45,37 31,50 14,13 82,75 70,45
Vojnić 11,63 0,26 786,05 711,94 77,23 1.578,59 832,42
Žakanje 20,41 0,07 473,76 418,04 76,98 848,44 522,80

 


 
 
6. POVRŠINE MEĐUUSJEVA, PODUSJEVA I NAKNADNIH USJEVA, NAVODNJAVANE POVRŠINE TE POVRŠINE TRETIRANE SREDSTVIMA
ZA ZAŠTITU BILJA I GNOJIVIMA (1. lipnja 2002. - 31. svibnja 2003.)
POPIS POLJOPRIVREDE 2003.

Skupine poljoprivrednih kućanstava prema korištenome poljoprivrednom zemljištu Međuusjevi, podusjevi
i naknadni usjevi
- na oranicama -
ukupno, ha
Navodnjavane površine
- ukupno, ha
Površina tretirana sredstvima za zaštitu
bilja, ha
Površina tretirana gnojivima, ha
ukupno od toga: herbicidima od toga: insekticidima mineralnima organskima
1 2 3 4 5 6 7
               
Varaždinska županija 1.756,00 427,26 19.525,23 17.251,67 2.935,72 22.487,05 10.203,53
Bednja 12,77 0,01 173,46 135,92 20,08 210,94 138,91
Beretinec 12,77 0,04 274,04 217,91 35,09 259,93 65,15
Breznica 14,06 - 372,10 349,10 8,25 466,20 332,75
Breznički Hum 7,25 4,00 185,94 162,70 9,08 294,63 223,42
Cestica 41,80 3,13 963,52 846,53 135,50 1.020,14 432,98
Donja Voća 19,91 - 282,02 215,46 29,61 341,23 216,92
Donji Martijanec 296,20 18,68 1.379,58 1.261,46 79,81 1.752,63 756,50
Gornji Kneginec 15,33 0,07 349,72 294,41 62,91 347,60 66,44
Ivanec 48,62 2,04 947,14 712,85 127,71 926,92 486,19
Jalžabet 113,29 2,77 973,10 887,40 86,42 977,64 470,03
Klenovnik 5,99 - 218,00 199,70 12,00 259,40 99,63
Lepoglava 41,26 0,25 279,51 211,76 36,82 341,27 189,76
Ludbreg 98,75 1,75 1.411,51 1.307,85 212,18 1.684,39 770,30
Ljubešćica 1,52 0,11 108,84 83,61 15,94 107,00 26,59
Mali Bukovec 102,53 0,29 1.025,92 988,19 72,68 1.382,39 468,68
Maruševec 55,48 10,77 1.071,05 957,26 202,17 1.175,39 878,53
Novi Marof 39,52 2,29 513,73 397,97 76,57 684,91 303,38
Petrijanec 34,97 23,61 1.544,87 1.451,28 297,53 1.538,36 1.038,65
Sračinec 27,28 0,95 480,22 452,29 60,43 572,98 138,22
Sveti Đurđ 455,42 10,31 1.478,17 1.404,30 73,32 1.847,61 622,37
Sveti Ilija 12,93 0,94 274,25 235,58 33,63 317,71 142,01
Trnovec Bartolovečki 38,22 7,27 744,87 708,91 51,69 877,24 354,74
Varaždin 33,81 43,50 953,47 706,27 273,63 969,93 365,39
Varaždinske Toplice 43,08 0,40 553,45 431,84 121,36 550,65 311,24
Veliki Bukovec 77,82 11,36 787,78 755,20 46,97 1.023,66 201,91
Vidovec 67,44 282,52 1.308,20 1.132,17 548,69 1.487,17 552,59
Vinica 30,05 - 626,62 536,15 184,91 671,67 287,42
Visoko 7,93 0,20 244,15 207,60 20,74 397,46 262,83

 


 
 
6. POVRŠINE MEĐUUSJEVA, PODUSJEVA I NAKNADNIH USJEVA, NAVODNJAVANE POVRŠINE TE POVRŠINE TRETIRANE SREDSTVIMA
ZA ZAŠTITU BILJA I GNOJIVIMA (1. lipnja 2002. - 31. svibnja 2003.)
POPIS POLJOPRIVREDE 2003.

Skupine poljoprivrednih kućanstava prema korištenome poljoprivrednom zemljištu Međuusjevi, podusjevi
i naknadni usjevi
- na oranicama -
ukupno, ha
Navodnjavane površine
- ukupno, ha
Površina tretirana sredstvima za zaštitu
bilja, ha
Površina tretirana gnojivima, ha
ukupno od toga: herbicidima od toga: insekticidima mineralnima organskima
1 2 3 4 5 6 7
               
Koprivničko-križevačka županija 1.456,76 70,81 38.709,47 35.893,66 4.795,77 48.885,54 24.659,05
Drnje 22,12 4,70 1.141,42 1.092,25 157,11 1.386,03 358,72
Đelekovec 47,42 1,01 1.581,00 1.529,77 129,69 1.631,87 320,57
Đurđevac 80,63 6,75 2.421,51 2.124,56 302,51 2.866,40 1.623,40
Ferdinandovac 139,44 3,32 1.089,94 982,42 113,06 1.518,33 1.180,56
Gola 75,21 - 1.657,60 1.530,17 157,42 2.524,26 1.515,52
Gornja Rijeka 12,16 - 411,24 364,78 35,22 646,85 523,33
Hlebine 34,25 - 710,94 669,62 144,75 782,44 201,77
Kalinovac 27,79 0,72 533,62 460,76 74,38 655,22 420,36
Kalnik 22,10 0,01 342,93 293,46 54,96 731,44 404,12
Kloštar Podravski 45,84 11,91 1.471,80 1.334,18 320,04 1.720,28 796,22
Koprivnica 34,24 3,87 2.464,42 2.257,37 732,98 2.525,32 1.013,57
Koprivnički Bregi 10,23 11,48 1.006,20 948,03 151,84 1.129,52 271,38
Koprivnički Ivanec 5,42 2,30 1.519,17 1.491,29 111,98 1.630,42 276,43
Križevci 95,57 7,56 4.047,35 3.701,12 339,65 5.677,95 3.542,73
Legrad 92,68 1,75 1.738,42 1.683,14 311,27 1.958,04 298,54
Molve 158,41 - 1.339,36 1.258,83 101,91 1.824,50 1.099,30
Novigrad Podravski 12,30 2,97 1.363,66 1.248,71 224,20 1.649,24 726,78
Novo Virje 173,94 - 759,48 702,61 50,92 1.113,55 731,08
Peteranec 37,27 - 1.460,48 1.315,91 185,24 1.824,51 700,55
Podravske Sesvete 72,88 4,46 1.006,64 921,67 185,55 1.118,17 507,71
Rasinja 23,59 0,76 2.018,11 1.961,98 205,20 2.368,94 1.015,03
Sokolovac 17,44 0,35 1.661,25 1.611,51 59,33 1.981,42 1.237,52
Sveti Ivan Žabno 25,17 1,98 2.504,48 2.372,65 247,53 3.654,01 1.868,02
Sveti Petar Orehovec 110,16 - 2.341,04 2.121,48 233,74 3.404,34 2.551,04
Virje 80,50 4,91 2.117,41 1.915,39 165,29 2.562,49 1.474,80

 


 
 
6. POVRŠINE MEĐUUSJEVA, PODUSJEVA I NAKNADNIH USJEVA, NAVODNJAVANE POVRŠINE TE POVRŠINE TRETIRANE SREDSTVIMA
ZA ZAŠTITU BILJA I GNOJIVIMA (1. lipnja 2002. - 31. svibnja 2003.)
POPIS POLJOPRIVREDE 2003.

Skupine poljoprivrednih kućanstava prema korištenome poljoprivrednom zemljištu Međuusjevi, podusjevi
i naknadni usjevi
- na oranicama -
ukupno, ha
Navodnjavane površine
- ukupno, ha
Površina tretirana sredstvima za zaštitu
bilja, ha
Površina tretirana gnojivima, ha
ukupno od toga: herbicidima od toga: insekticidima mineralnima organskima
1 2 3 4 5 6 7
               
Bjelovarsko-bilogorska županija 495,20 37,52 47.826,20 44.566,61 7.917,17 56.320,24 23.202,13
Berek 15,93 - 1.151,57 1.083,25 152,87 1.257,88 554,65
Bjelovar 69,44 12,90 5.950,27 5.593,71 1.053,77 6.794,83 2.868,10
Čazma 29,62 2,34 2.972,46 2.734,85 451,75 3.463,95 1.652,16
Daruvar 16,45 3,18 1.305,62 1.147,67 430,48 1.425,93 587,64
Dežanovac 33,81 - 3.204,74 3.011,77 734,47 3.289,91 1.132,12
Đulovac 22,96 - 957,95 845,28 129,99 1.068,06 557,91
Garešnica 14,37 2,95 4.054,69 3.835,92 727,33 4.370,58 1.161,26
Grubišno Polje 26,82 5,67 4.488,67 4.124,21 1.134,35 5.324,64 1.604,79
Hercegovac 2,58 - 1.978,65 1.882,23 467,47 2.299,56 603,39
Ivanska 21,80 0,60 2.232,18 2.053,81 340,54 2.848,37 1.710,20
Kapela 27,18 - 1.963,56 1.924,34 112,66 2.291,46 1.330,96
Končanica 11,11 0,60 1.901,07 1.801,07 374,57 2.188,81 924,58
Nova Rača 49,22 0,10 2.674,89 2.479,13 268,11 3.373,08 1.535,85
Rovišće 30,43 3,82 1.969,85 1.860,96 285,83 2.301,04 1.045,69
Severin 5,67 - 571,48 552,95 47,16 676,73 259,40
Sirač 6,43 1,02 514,84 462,25 79,55 579,90 170,50
Šandrovac 24,62 0,81 1.128,59 1.049,47 96,25 1.454,22 874,95
Štefanje 25,03 - 1.602,59 1.479,77 186,41 2.020,92 940,08
Velika Pisanica 28,80 0,29 1.559,61 1.350,18 242,49 1.911,87 754,14
Velika Trnovitica 2,13 - 1.428,14 1.300,95 162,30 1.920,25 506,58
Veliki Grđevac 8,79 3,11 2.510,65 2.354,19 297,85 3.308,89 1.307,14
Veliko Trojstvo 15,74 0,13 1.011,87 969,99 116,23 1.227,45 623,50
Zrinski Topolovac 6,27 - 692,26 668,66 24,74 921,91 496,54

 


 
 
6. POVRŠINE MEĐUUSJEVA, PODUSJEVA I NAKNADNIH USJEVA, NAVODNJAVANE POVRŠINE TE POVRŠINE TRETIRANE SREDSTVIMA
ZA ZAŠTITU BILJA I GNOJIVIMA (1. lipnja 2002. - 31. svibnja 2003.)
POPIS POLJOPRIVREDE 2003.

Skupine poljoprivrednih kućanstava prema korištenome poljoprivrednom zemljištu Međuusjevi, podusjevi
i naknadni usjevi
- na oranicama -
ukupno, ha
Navodnjavane površine
- ukupno, ha
Površina tretirana sredstvima za zaštitu
bilja, ha
Površina tretirana gnojivima, ha
ukupno od toga: herbicidima od toga: insekticidima mineralnima organskima
1 2 3 4 5 6 7
               
Primorsko-goranska županija 7,03 12,77 370,55 206,39 205,49 589,62 596,87
Bakar - - 0,44 0,35 0,36 0,62 1,39
Baška - 0,53 1,89 - 0,27 2,81 4,39
Brod Moravice 0,01 0,20 1,38 0,83 1,35 7,59 4,30
Cres 0,15 0,85 6,06 4,79 4,75 8,73 2,43
Crikvenica - 0,33 0,10 0,10 0,10 0,64 0,45
Čabar 2,25 - 2,37 0,27 2,10 10,73 46,17
Čavle - - 0,06 - 0,06 10,45 1,72
Delnice 0,01 0,60 2,31 1,78 2,07 4,65 5,92
Dobrinj 0,39 - 5,90 0,50 4,79 11,25 13,60
Fužine 0,13 0,20 4,07 1,66 3,23 8,34 7,45
Jelenje - - 0,05 0,01 0,04 0,32 2,43
Kastav 0,01 0,34 7,85 2,39 4,72 7,48 6,44
Klana - - 0,23 - 0,23 1,57 2,57
Kostrena - 0,28 0,98 0,32 0,66 0,54 1,28
Kraljevica - - 0,09 0,01 0,04 0,15 0,29
Krk 0,01 - 21,08 9,89 10,41 43,58 28,70
Lokve - 0,50 2,21 1,50 0,53 1,56 4,24
Lovran - - 3,55 0,61 3,20 3,01 4,03
Mali Lošinj - - 3,16 - 3,15 5,76 1,37
Malinska-Dubašnica 0,20 - 3,30 0,23 3,05 0,42 5,78
Matulji 0,62 0,33 9,55 1,66 8,67 22,91 11,54
Mošćenička Draga - - 1,94 - - 1,57 2,79
Mrkopalj 0,10 0,20 5,08 5,08 2,27 38,61 78,97
Novi Vinodolski - - 3,61 0,03 0,22 0,04 4,13
Omišalj - - 0,32 0,30 0,02 1,56 0,16
Opatija 0,20 0,10 3,66 0,72 3,48 4,64 23,90
Punat - - 2,57 0,28 0,23 28,96 1,78
Rab 0,95 1,95 88,49 74,94 78,76 126,65 65,96
Ravna Gora 0,04 - 10,36 6,94 7,77 16,97 16,00
Rijeka 0,07 4,34 30,62 25,77 12,88 46,58 18,32
Skrad - 0,40 5,55 4,14 4,09 7,65 2,05
Vinodolska općina - - 0,81 0,33 0,36 5,49 8,29
Viškovo - - 17,67 14,56 11,51 15,29 13,50
Vrbnik 0,57 - 71,06 18,16 3,55 71,64 11,01
Vrbovsko 1,32 1,62 52,18 28,24 26,57 70,86 193,52

 


 
 
6. POVRŠINE MEĐUUSJEVA, PODUSJEVA I NAKNADNIH USJEVA, NAVODNJAVANE POVRŠINE TE POVRŠINE TRETIRANE SREDSTVIMA
ZA ZAŠTITU BILJA I GNOJIVIMA (1. lipnja 2002. - 31. svibnja 2003.)
POPIS POLJOPRIVREDE 2003.

Skupine poljoprivrednih kućanstava prema korištenome poljoprivrednom zemljištu Međuusjevi, podusjevi
i naknadni usjevi
- na oranicama -
ukupno, ha
Navodnjavane površine
- ukupno, ha
Površina tretirana sredstvima za zaštitu
bilja, ha
Površina tretirana gnojivima, ha
ukupno od toga: herbicidima od toga: insekticidima mineralnima organskima
1 2 3 4 5 6 7
               
Ličko-senjska županija 118,12 1,17 2.615,35 1.909,88 805,13 3.949,11 3.936,33
Brinje 22,40 - 168,70 83,60 85,34 440,70 520,12
Donji Lapac - - 10,84 10,84 0,85 53,19 116,77
Gospić 29,10 0,30 685,91 538,06 204,64 1.137,98 920,65
Karlobag - - 0,24 - 0,24 - 0,88
Lovinac 1,96 - 29,04 13,43 18,67 53,28 88,98
Novalja - - 84,80 31,97 50,28 44,14 19,18
Otočac 25,92 - 1.049,91 794,96 283,52 1.354,99 1.320,98
Perušić 26,52 0,87 296,90 238,94 69,76 537,05 441,82
Plitvička Jezera - - 70,07 46,67 23,67 111,51 112,83
Senj - - 37,15 1,46 34,80 19,38 125,00
Udbina 2,72 - 75,46 58,82 18,16 71,91 117,60
Vrhovine 9,50 - 106,33 91,13 15,20 124,98 151,52

 


 
 
6. POVRŠINE MEĐUUSJEVA, PODUSJEVA I NAKNADNIH USJEVA, NAVODNJAVANE POVRŠINE TE POVRŠINE TRETIRANE SREDSTVIMA
ZA ZAŠTITU BILJA I GNOJIVIMA (1. lipnja 2002. - 31. svibnja 2003.)
POPIS POLJOPRIVREDE 2003.

Skupine poljoprivrednih kućanstava prema korištenome poljoprivrednom zemljištu Međuusjevi, podusjevi
i naknadni usjevi
- na oranicama -
ukupno, ha
Navodnjavane površine
- ukupno, ha
Površina tretirana sredstvima za zaštitu
bilja, ha
Površina tretirana gnojivima, ha
ukupno od toga: herbicidima od toga: insekticidima mineralnima organskima
1 2 3 4 5 6 7
               
Virovitičko-podravska županija 602,12 470,66 41.667,05 39.789,65 9.393,79 48.682,26 5.859,16
Crnac 6,15 3,85 1.548,22 1.534,67 187,98 1.630,66 153,20
Čačinci 2,38 1,05 1.061,84 1.036,70 127,60 1.133,98 179,79
Čađavica 29,62 1,68 2.750,56 2.638,86 256,87 3.225,98 323,34
Gradina 48,30 47,12 4.746,08 4.553,24 1.098,63 5.647,55 273,72
Lukač 60,47 29,06 3.455,34 3.253,13 558,81 4.029,98 242,94
Mikleuš 2,41 - 564,24 537,37 110,48 585,30 61,91
Nova Bukovica 27,30 - 1.380,44 1.361,44 223,74 1.448,61 101,20
Orahovica 3,30 1,90 878,36 809,86 129,54 944,25 176,73
Pitomača 187,61 137,26 5.676,99 5.316,08 1.199,72 6.791,23 1.635,05
Slatina 31,67 2,44 3.397,72 3.252,59 1.029,06 3.813,71 542,42
Sopje 104,94 7,44 3.930,88 3.833,04 778,42 4.616,38 184,97
Suhopolje 23,42 8,19 3.390,69 3.223,61 922,74 4.132,09 564,81
Špišić Bukovica 41,05 130,09 4.075,38 3.925,66 1.192,24 5.037,78 644,34
Virovitica 14,92 100,23 3.266,80 3.040,06 1.315,08 3.785,84 578,94
Voćin 13,40 - 437,92 404,45 135,45 525,09 63,14
Zdenci 5,18 0,35 1.105,59 1.068,89 127,43 1.333,83 132,66

 


 
 
6. POVRŠINE MEĐUUSJEVA, PODUSJEVA I NAKNADNIH USJEVA, NAVODNJAVANE POVRŠINE TE POVRŠINE TRETIRANE SREDSTVIMA
ZA ZAŠTITU BILJA I GNOJIVIMA (1. lipnja 2002. - 31. svibnja 2003.)
POPIS POLJOPRIVREDE 2003.

Skupine poljoprivrednih kućanstava prema korištenome poljoprivrednom zemljištu Međuusjevi, podusjevi
i naknadni usjevi
- na oranicama -
ukupno, ha
Navodnjavane površine
- ukupno, ha
Površina tretirana sredstvima za zaštitu
bilja, ha
Površina tretirana gnojivima, ha
ukupno od toga: herbicidima od toga: insekticidima mineralnima organskima
1 2 3 4 5 6 7
               
Požeško-slavonska županija 147,26 111,60 19.710,16 18.435,02 4.854,64 21.935,16 5.580,42
Brestovac 46,56 5,64 1.334,42 1.265,96 148,51 1.532,34 492,18
Čaglin 5,33 5,31 1.364,32 1.260,00 288,76 1.585,57 221,09
Jakšić 10,18 14,14 1.652,07 1.599,02 638,87 1.728,61 277,37
Kaptol 3,54 14,91 2.023,82 1.893,70 401,75 2.211,50 508,07
Kutjevo 11,82 19,05 2.655,22 2.482,78 596,54 2.859,65 467,66
Lipik 14,70 1,56 2.240,26 2.128,13 449,25 2.484,52 920,63
Pakrac 14,32 1,17 1.362,02 1.212,40 481,80 1.455,38 592,47
Pleternica 19,32 29,92 2.803,81 2.584,70 689,37 3.370,89 830,36
Požega 12,93 19,17 2.214,09 2.061,87 609,70 2.437,59 623,03
Velika 8,56 0,73 2.060,13 1.946,46 550,09 2.269,11 647,56

 


 
 
6. POVRŠINE MEĐUUSJEVA, PODUSJEVA I NAKNADNIH USJEVA, NAVODNJAVANE POVRŠINE TE POVRŠINE TRETIRANE SREDSTVIMA
ZA ZAŠTITU BILJA I GNOJIVIMA (1. lipnja 2002. - 31. svibnja 2003.)
POPIS POLJOPRIVREDE 2003.

Skupine poljoprivrednih kućanstava prema korištenome poljoprivrednom zemljištu Međuusjevi, podusjevi
i naknadni usjevi
- na oranicama -
ukupno, ha
Navodnjavane površine
- ukupno, ha
Površina tretirana sredstvima za zaštitu
bilja, ha
Površina tretirana gnojivima, ha
ukupno od toga: herbicidima od toga: insekticidima mineralnima organskima
1 2 3 4 5 6 7
