1. BROJ STABALA I POVRŠINA PLANTAŽNIH VOĆNJAKA ŠLJIVA I JABUKA (1. lipnja 2003.) |
POPIS POLJOPRIVREDE 2003. |
Skupine poljoprivrednih kućanstava prema korištenome poljoprivrednom zemljištu | Šljive | Jabuke | ||||||||||
ukupan broj stabala | broj rodnih stabala | od toga: plantaže | ukupan broj stabala | broj rodnih stabala | od toga: plantaže | |||||||
ukupan broj stabala | broj rodnih stabala | ukupna površina, ha | rodna površina, ha | ukupan broj stabala | broj rodnih stabala | ukupna površina, ha | rodna površina, ha | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
Zagrebačka županija | 256.768 | 223.328 | 27.436 | 23.214 | 27,99 | 24,77 | 400.489 | 366.419 | 238.371 | 219.132 | 182,80 | 162,17 |
Bedenica | 1.260 | 1.028 | - | - | - | - | 1.792 | 1.598 | - | - | - | - |
Bistra | 2.851 | 2.407 | 172 | 172 | 0,17 | 0,17 | 8.530 | 8.137 | 5.748 | 5.702 | 2,97 | 2,90 |
Brckovljani | 4.278 | 3.610 | - | - | - | - | 10.347 | 7.380 | 6.978 | 4.550 | 10,13 | 4,81 |
Brdovec | 6.042 | 5.193 | 170 | 150 | 0,74 | 0,74 | 8.461 | 7.894 | 2.074 | 2.074 | 5,11 | 5,11 |
Dubrava | 9.780 | 8.896 | 120 | 90 | 0,53 | 0,53 | 9.413 | 9.010 | 4.955 | 4.875 | 2,17 | 2,17 |
Dubravica | 1.221 | 1.027 | - | - | - | - | 1.975 | 1.778 | 670 | 670 | 0,68 | 0,68 |
Dugo Selo | 9.439 | 8.872 | 5.178 | 5.178 | 5,43 | 5,43 | 12.694 | 12.235 | 9.940 | 9.890 | 10,09 | 10,07 |
Farkaševac | 3.500 | 3.230 | - | - | - | - | 4.443 | 4.205 | 2.530 | 2.530 | 1,01 | 1,01 |
Gradec | 4.987 | 4.310 | - | - | - | - | 4.210 | 3.445 | 1.410 | 860 | 1,46 | 1,03 |
Ivanić-Grad | 10.872 | 8.941 | 457 | 455 | 0,83 | 0,83 | 13.069 | 11.657 | 6.666 | 6.288 | 4,96 | 4,26 |
Jakovlje | 3.008 | 2.461 | - | - | - | - | 3.259 | 2.839 | 580 | 580 | 0,29 | 0,29 |
Jastrebarsko | 16.697 | 15.919 | 315 | 260 | 0,40 | 0,34 | 44.984 | 41.915 | 29.579 | 27.264 | 24,81 | 21,32 |
Klinča Sela | 7.043 | 6.790 | 30 | 20 | 0,02 | 0,02 | 5.872 | 5.813 | 1.890 | 1.890 | 1,49 | 1,49 |
Kloštar Ivanić | 8.604 | 7.632 | 450 | 450 | 0,74 | 0,62 | 38.022 | 33.155 | 32.349 | 27.749 | 18,12 | 15,84 |
Krašić | 17.647 | 16.797 | 7.208 | 7.208 | 3,36 | 3,36 | 5.651 | 5.183 | 1.010 | 1.010 | 1,01 | 1,01 |
Kravarsko | 11.531 | 9.858 | 2.900 | 2.900 | 1,10 | 1,10 | 3.134 | 2.822 | 300 | 300 | 0,19 | 0,19 |
Križ | 8.236 | 7.017 | 1.207 | 923 | 2,49 | 2,19 | 35.226 | 32.887 | 31.147 | 29.192 | 20,54 | 19,29 |
Luka | 1.159 | 504 | - | - | - | - | 2.943 | 1.132 | 1.500 | - | 0,35 | - |
Marija Gorica | 7.242 | 6.521 | - | - | - | - | 4.061 | 3.813 | - | - | - | - |
Orle | 3.594 | 3.490 | 650 | 650 | 1,11 | 1,11 | 19.119 | 17.993 | 16.888 | 15.888 | 20,09 | 19,79 |
Pisarovina | 6.400 | 5.584 | 212 | 212 | 0,51 | 0,51 | 5.436 | 5.120 | 2.747 | 2.747 | 1,47 | 1,47 |
Pokupsko | 4.420 | 1.031 | - | - | - | - | 2.289 | 1.513 | 105 | 105 | 0,14 | 0,14 |
Preseka | 5.741 | 5.131 | - | - | - | - | 2.160 | 2.016 | - | - | - | - |
Pušća | 4.175 | 3.408 | 175 | 175 | 0,53 | 0,53 | 1.713 | 1.435 | 75 | 75 | 0,23 | 0,23 |
Rakovec | 2.752 | 2.719 | - | - | - | - | 1.936 | 1.903 | 553 | 553 | 0,62 | 0,62 |
Rugvica | 5.093 | 4.527 | 20 | 20 | 0,02 | 0,02 | 2.878 | 2.645 | - | - | - | - |
Samobor | 15.952 | 14.718 | 184 | 184 | 0,37 | 0,37 | 17.571 | 16.339 | 2.820 | 2.755 | 2,80 | 2,72 |
Stupnik | 1.725 | 1.419 | - | - | - | - | 1.310 | 1.225 | 235 | 235 | 0,16 | 0,16 |
Sveta Nedjelja | 6.398 | 5.590 | 33 | 30 | 0,11 | 0,10 | 6.024 | 5.671 | 84 | 84 | 0,26 | 0,26 |
Sveti Ivan Zelina | 14.495 | 12.736 | 1.258 | 988 | 2,02 | 1,48 | 26.124 | 22.176 | 9.746 | 7.046 | 11,83 | 6,89 |
Velika Gorica | 26.797 | 20.124 | 5.944 | 2.420 | 6,50 | 4,34 | 75.906 | 72.956 | 59.091 | 57.654 | 33,23 | 31,97 |
Vrbovec | 12.881 | 11.552 | 85 | 85 | 0,09 | 0,09 | 14.284 | 13.268 | 6.457 | 6.337 | 6,19 | 6,06 |
Zaprešić | 4.259 | 3.625 | 668 | 644 | 0,92 | 0,89 | 3.575 | 3.197 | 244 | 229 | 0,40 | 0,39 |
Žumberak | 6.689 | 6.661 | - | - | - | - | 2.078 | 2.064 | - | - | - | - |
1. BROJ STABALA I POVRŠINA PLANTAŽNIH VOĆNJAKA ŠLJIVA I JABUKA (1. lipnja 2003.) |
POPIS POLJOPRIVREDE 2003. |
Skupine poljoprivrednih kućanstava prema korištenome poljoprivrednom zemljištu | Šljive | Jabuke | ||||||||||
ukupan broj stabala | broj rodnih stabala | od toga: plantaže | ukupan broj stabala | broj rodnih stabala | od toga: plantaže | |||||||
ukupan broj stabala | broj rodnih stabala | ukupna površina, ha | rodna površina, ha | ukupan broj stabala | broj rodnih stabala | ukupna površina, ha | rodna površina, ha | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
Krapinsko-zagorska županija | 111.851 | 89.545 | 697 | 475 | 1,10 | 0,85 | 196.652 | 163.286 | 31.409 | 19.747 | 21,98 | 16,97 |
Bedekovčina | 5.010 | 4.103 | - | - | - | - | 8.505 | 7.854 | 30 | 30 | 0,07 | 0,07 |
Budinščina | 4.048 | 2.763 | 50 | 50 | 0,14 | 0,14 | 3.043 | 2.533 | 350 | 300 | 0,29 | 0,14 |
Desinić | 3.042 | 2.440 | - | - | - | - | 4.588 | 4.095 | 500 | 500 | 0,58 | 0,58 |
Donja Stubica | 4.815 | 3.674 | 220 | - | 0,25 | - | 13.148 | 10.191 | 5.450 | 3.650 | 3,41 | 2,43 |
Đurmanec | 3.238 | 2.992 | 45 | 45 | 0,09 | 0,09 | 5.127 | 4.850 | 250 | 250 | 0,16 | 0,16 |
Gornja Stubica | 6.722 | 6.093 | - | - | - | - | 10.367 | 9.448 | 320 | 200 | 0,62 | 0,51 |
Hrašćina | 2.369 | 1.883 | - | - | - | - | 2.488 | 2.306 | 500 | 500 | 0,62 | 0,62 |
Hum na Sutli | 5.212 | 4.580 | - | - | - | - | 7.278 | 6.468 | 20 | 20 | 0,07 | 0,07 |
Jesenje | 1.126 | 892 | - | - | - | - | 1.803 | 1.582 | - | - | - | - |
Klanjec | 2.426 | 2.047 | - | - | - | - | 3.636 | 3.040 | 50 | - | 0,11 | - |
Konjščina | 3.431 | 1.788 | - | - | - | - | 4.605 | 3.552 | 900 | 750 | 0,49 | 0,35 |
Kraljevec na Sutli | 1.854 | 1.716 | 90 | 90 | 0,06 | 0,06 | 3.345 | 3.195 | 1.365 | 1.365 | 1,01 | 1,01 |
Krapina | 8.450 | 6.977 | - | - | - | - | 12.065 | 10.464 | 50 | 50 | 0,05 | 0,05 |
Krapinske Toplice | 4.263 | 3.352 | - | - | - | - | 14.290 | 7.418 | 5.815 | 375 | 1,95 | 0,41 |
Kumrovec | 1.884 | 1.453 | - | - | - | - | 3.636 | 2.192 | 1.290 | 140 | 0,71 | 0,11 |
Lobor | 3.135 | 2.270 | - | - | - | - | 4.097 | 2.872 | 380 | 130 | 0,11 | 0,04 |
Mače | 1.972 | 976 | - | - | - | - | 5.611 | 4.526 | 1.100 | 1.100 | 0,90 | 0,90 |
Marija Bistrica | 5.486 | 4.306 | 10 | 10 | 0,02 | 0,02 | 10.880 | 9.261 | 1.535 | 1.516 | 0,97 | 0,96 |
Mihovljan | 1.466 | 994 | - | - | - | - | 3.461 | 3.089 | - | - | - | - |
Novi Golubovec | 776 | 550 | - | - | - | - | 1.972 | 1.759 | 1.000 | 1.000 | 1,00 | 1,00 |
Oroslavje | 3.360 | 2.862 | - | - | - | - | 6.875 | 6.425 | 1.330 | 1.330 | 0,92 | 0,92 |
Petrovsko | 5.073 | 4.746 | - | - | - | - | 4.145 | 3.925 | 84 | 68 | 0,16 | 0,14 |
Pregrada | 8.316 | 7.357 | 20 | 20 | 0,02 | 0,02 | 15.083 | 11.723 | 4.400 | 2.050 | 3,34 | 2,37 |
Radoboj | 3.509 | 2.838 | 110 | 110 | 0,18 | 0,18 | 4.245 | 3.770 | 300 | 300 | 0,34 | 0,34 |
Stubičke Toplice | 1.877 | 1.515 | - | - | - | - | 2.704 | 2.479 | 60 | 60 | 0,06 | 0,06 |
Sveti Križ Začretje | 4.145 | 3.165 | - | - | - | - | 7.986 | 7.056 | 700 | 700 | 0,79 | 0,79 |
Tuhelj | 1.735 | 1.662 | - | - | - | - | 3.006 | 2.815 | - | - | - | - |
Veliko Trgovišće | 2.232 | 1.523 | - | - | - | - | 5.734 | 4.713 | - | - | - | - |
Zabok | 3.612 | 2.845 | 115 | 115 | 0,21 | 0,21 | 8.894 | 8.130 | 1.094 | 1.069 | 1,10 | 1,01 |
Zagorska Sela | 873 | 779 | - | - | - | - | 1.368 | 1.338 | - | - | - | - |
Zlatar | 5.168 | 3.632 | 37 | 35 | 0,13 | 0,13 | 9.956 | 7.983 | 2.216 | 1.974 | 1,92 | 1,70 |
Zlatar-Bistrica | 1.226 | 772 | - | - | - | - | 2.711 | 2.234 | 320 | 320 | 0,23 | 0,23 |
1. BROJ STABALA I POVRŠINA PLANTAŽNIH VOĆNJAKA ŠLJIVA I JABUKA (1. lipnja 2003.) |
POPIS POLJOPRIVREDE 2003. |
Skupine poljoprivrednih kućanstava prema korištenome poljoprivrednom zemljištu | Šljive | Jabuke | ||||||||||
ukupan broj stabala | broj rodnih stabala | od toga: plantaže | ukupan broj stabala | broj rodnih stabala | od toga: plantaže | |||||||
ukupan broj stabala | broj rodnih stabala | ukupna površina, ha | rodna površina, ha | ukupan broj stabala | broj rodnih stabala | ukupna površina, ha | rodna površina, ha | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
Sisačko-moslavačka županija | 366.720 | 312.205 | 23.077 | 17.420 | 36,32 | 30,65 | 304.700 | 265.753 | 196.622 | 169.188 | 135,37 | 117,55 |
Donji Kukuruzari | 12.343 | 11.860 | 766 | 766 | 1,07 | 1,07 | 2.477 | 2.424 | - | - | - | - |
Dvor | 33.802 | 28.541 | - | - | - | - | 7.305 | 6.391 | - | - | - | - |
Glina | 31.214 | 24.189 | 120 | 120 | 0,14 | 0,14 | 18.751 | 10.134 | 10.850 | 3.400 | 9,50 | 3,70 |
Gvozd | 33.750 | 32.490 | - | - | - | - | 4.342 | 4.221 | - | - | - | - |
Hrvatska Dubica | 3.856 | 2.838 | 80 | 80 | 0,06 | 0,06 | 1.903 | 1.702 | 40 | 40 | 0,02 | 0,02 |
Hrvatska Kostajnica | 4.582 | 4.271 | - | - | - | - | 3.041 | 2.978 | 1.800 | 1.800 | 2,00 | 2,00 |
Jasenovac | 1.992 | 1.478 | - | - | - | - | 1.815 | 1.612 | - | - | - | - |
Kutina | 28.053 | 24.650 | 3.655 | 2.895 | 9,37 | 8,21 | 44.645 | 41.001 | 31.343 | 28.867 | 21,94 | 19,89 |
Lekenik | 10.712 | 8.295 | 1.138 | 987 | 2,18 | 2,00 | 14.068 | 10.693 | 9.425 | 6.625 | 5,63 | 4,63 |
Lipovljani | 4.719 | 4.181 | - | - | - | - | 2.869 | 2.635 | 260 | 260 | 0,29 | 0,29 |
Majur | 6.580 | 5.450 | - | - | - | - | 4.350 | 4.112 | 2.500 | 2.500 | 1,50 | 1,50 |
Martinska Ves | 7.706 | 7.027 | 580 | 530 | 1,21 | 1,21 | 7.092 | 6.837 | 2.017 | 1.995 | 1,34 | 1,33 |
Novska | 28.887 | 22.270 | 1.795 | 1.595 | 3,13 | 2,45 | 9.908 | 8.752 | 2.780 | 2.750 | 3,39 | 3,34 |
Petrinja | 59.386 | 52.430 | 1.347 | 1.107 | 3,07 | 2,63 | 15.997 | 13.492 | 5.110 | 3.898 | 3,96 | 3,34 |
Popovača | 16.587 | 13.200 | 2.455 | 1.895 | 3,07 | 2,12 | 33.942 | 30.382 | 26.281 | 23.706 | 16,72 | 15,10 |
Sisak | 34.586 | 31.181 | 1.341 | 1.235 | 2,61 | 2,34 | 25.415 | 24.229 | 9.020 | 9.020 | 6,84 | 6,84 |
Sunja | 23.724 | 19.235 | 114 | 50 | 0,57 | 0,57 | 9.910 | 8.669 | 4.086 | 3.831 | 3,15 | 2,43 |
Topusko | 10.309 | 9.394 | 1.140 | 1.140 | 2,45 | 2,45 | 3.794 | 3.397 | 340 | 340 | 0,57 | 0,57 |
Velika Ludina | 13.932 | 9.225 | 8.546 | 5.020 | 7,39 | 5,40 | 93.076 | 82.092 | 90.770 | 80.156 | 58,52 | 52,57 |
1. BROJ STABALA I POVRŠINA PLANTAŽNIH VOĆNJAKA ŠLJIVA I JABUKA (1. lipnja 2003.) |
POPIS POLJOPRIVREDE 2003. |
Skupine poljoprivrednih kućanstava prema korištenome poljoprivrednom zemljištu | Šljive | Jabuke | ||||||||||
ukupan broj stabala | broj rodnih stabala | od toga: plantaže | ukupan broj stabala | broj rodnih stabala | od toga: plantaže | |||||||
ukupan broj stabala | broj rodnih stabala | ukupna površina, ha | rodna površina, ha | ukupan broj stabala | broj rodnih stabala | ukupna površina, ha | rodna površina, ha | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
Karlovačka županija | 254.274 | 196.660 | 3.469 | 2.634 | 7,84 | 6,10 | 90.766 | 77.116 | 26.980 | 23.510 | 15,38 | 13,88 |
Barilovići | 11.057 | 5.928 | - | - | - | - | 2.611 | 2.199 | - | - | - | - |
Bosiljevo | 2.761 | 2.194 | 88 | 44 | 0,44 | 0,44 | 1.180 | 1.023 | - | - | - | - |
Cetingrad | 13.212 | 10.411 | 56 | 50 | 0,28 | 0,28 | 2.112 | 1.678 | - | - | - | - |
Draganić | 4.431 | 4.065 | 40 | 20 | 0,02 | 0,01 | 3.266 | 2.383 | 950 | 300 | 1,16 | 0,66 |
Duga Resa | 10.921 | 8.686 | - | - | - | - | 7.173 | 6.860 | 3.000 | 3.000 | 1,89 | 1,89 |
Generalski Stol | 8.215 | 5.994 | - | - | - | - | 2.331 | 1.915 | - | - | - | - |
Josipdol | 10.719 | 7.848 | 680 | 680 | 2,40 | 2,40 | 5.386 | 4.749 | 3.000 | 3.000 | 1,15 | 1,15 |
Karlovac | 28.928 | 21.171 | 835 | 515 | 1,24 | 0,83 | 20.989 | 17.007 | 9.000 | 6.990 | 5,04 | 4,04 |
Krnjak | 10.811 | 8.274 | - | - | - | - | 1.971 | 1.677 | - | - | - | - |
Lasinja | 7.028 | 5.013 | - | - | - | - | 1.608 | 1.320 | - | - | - | - |
Netretić | 6.455 | 5.449 | 120 | 120 | 0,29 | 0,29 | 2.151 | 1.954 | 15 | 15 | 0,02 | 0,02 |
Ogulin | 29.349 | 22.501 | 90 | 75 | 0,14 | 0,12 | 6.701 | 5.492 | 20 | 20 | 0,04 | 0,04 |
Ozalj | 13.411 | 12.031 | 610 | 580 | 1,18 | 1,18 | 15.236 | 13.943 | 8.495 | 7.685 | 4,15 | 4,15 |
Plaški | 10.209 | 9.523 | - | - | - | - | 1.190 | 1.133 | - | - | - | - |
Rakovica | 11.562 | 8.801 | - | - | - | - | 1.410 | 967 | - | - | - | - |
Ribnik | 1.077 | 946 | - | - | - | - | 1.069 | 522 | - | - | - | - |
Saborsko | 5.288 | 4.311 | - | - | - | - | 529 | 371 | - | - | - | - |
Slunj | 37.776 | 29.681 | - | - | - | - | 4.259 | 3.495 | - | - | - | - |
Tounj | 6.832 | 4.319 | 500 | 500 | 0,50 | 0,50 | 3.208 | 2.568 | 1.500 | 1.500 | 0,93 | 0,93 |
Vojnić | 21.520 | 17.220 | 450 | 50 | 1,35 | 0,05 | 4.139 | 3.847 | 1.000 | 1.000 | 1,00 | 1,00 |
Žakanje | 2.712 | 2.294 | - | - | - | - | 2.247 | 2.013 | - | - | - | - |
1. BROJ STABALA I POVRŠINA PLANTAŽNIH VOĆNJAKA ŠLJIVA I JABUKA (1. lipnja 2003.) |
POPIS POLJOPRIVREDE 2003. |
Skupine poljoprivrednih kućanstava prema korištenome poljoprivrednom zemljištu | Šljive | Jabuke | ||||||||||
ukupan broj stabala | broj rodnih stabala | od toga: plantaže | ukupan broj stabala | broj rodnih stabala | od toga: plantaže | |||||||
ukupan broj stabala | broj rodnih stabala | ukupna površina, ha | rodna površina, ha | ukupan broj stabala | broj rodnih stabala | ukupna površina, ha | rodna površina, ha | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
Varaždinska županija | 113.794 | 96.605 | 1.731 | 1.639 | 3,28 | 3,20 | 202.863 | 183.285 | 41.391 | 39.493 | 30,56 | 29,29 |
Bednja | 5.920 | 4.955 | 25 | 25 | 0,06 | 0,06 | 6.097 | 5.512 | 300 | 300 | 0,30 | 0,30 |
Beretinec | 1.466 | 1.181 | - | - | - | - | 3.027 | 2.581 | 220 | 220 | 1,01 | 1,01 |
Breznica | 3.374 | 3.047 | - | - | - | - | 4.995 | 4.813 | 2.100 | 2.100 | 1,25 | 1,25 |
Breznički Hum | 2.769 | 2.214 | - | - | - | - | 2.115 | 1.864 | - | - | - | - |
Cestica | 2.888 | 2.484 | - | - | - | - | 9.512 | 8.372 | 2.237 | 1.637 | 2,02 | 1,42 |
Donja Voća | 3.475 | 2.563 | 10 | 10 | 0,02 | 0,02 | 4.536 | 3.940 | 50 | 50 | 0,09 | 0,09 |
Donji Martijanec | 4.354 | 3.935 | 320 | 320 | 0,61 | 0,61 | 8.340 | 7.860 | 2.836 | 2.826 | 2,32 | 2,29 |
Gornji Kneginec | 3.269 | 2.952 | 260 | 260 | 0,47 | 0,47 | 5.021 | 4.647 | 483 | 483 | 1,14 | 1,14 |
Ivanec | 12.248 | 10.139 | 82 | 52 | 0,19 | 0,18 | 16.161 | 14.054 | 829 | 761 | 0,87 | 0,79 |
Jalžabet | 1.937 | 1.784 | 24 | 24 | 0,02 | 0,02 | 5.016 | 4.782 | 951 | 951 | 0,78 | 0,78 |
Klenovnik | 2.396 | 2.071 | - | - | - | - | 2.910 | 2.752 | - | - | - | - |
Lepoglava | 6.775 | 5.728 | 120 | 120 | 0,11 | 0,11 | 9.359 | 8.259 | 420 | 420 | 0,17 | 0,17 |
Ludbreg | 5.106 | 4.804 | 10 | 10 | 0,02 | 0,02 | 9.487 | 8.863 | 1.906 | 1.846 | 1,87 | 1,84 |
Ljubešćica | 1.745 | 1.156 | - | - | - | - | 2.243 | 1.547 | - | - | - | - |
Mali Bukovec | 3.723 | 2.598 | - | - | - | - | 2.912 | 2.436 | 80 | 80 | 0,04 | 0,04 |
Maruševec | 4.287 | 3.997 | 90 | 60 | 0,19 | 0,19 | 7.685 | 6.785 | 870 | 865 | 0,61 | 0,61 |
Novi Marof | 11.291 | 8.928 | 120 | 120 | 0,23 | 0,23 | 13.146 | 11.475 | 370 | 370 | 0,32 | 0,32 |
Petrijanec | 2.322 | 2.161 | - | - | - | - | 5.855 | 5.467 | 600 | 500 | 0,50 | 0,50 |
Sračinec | 1.341 | 1.032 | - | - | - | - | 2.687 | 2.185 | - | - | - | - |
Sveti Đurđ | 3.337 | 3.012 | 30 | 30 | 0,04 | 0,04 | 9.022 | 8.399 | 4.575 | 4.465 | 1,65 | 1,62 |
Sveti Ilija | 2.408 | 1.909 | - | - | - | - | 3.989 | 3.415 | 11 | 11 | 0,02 | 0,02 |
Trnovec Bartolovečki | 4.390 | 4.095 | 170 | 170 | 0,66 | 0,66 | 9.427 | 8.750 | 3.223 | 3.093 | 2,47 | 2,32 |
Varaždin | 10.412 | 9.059 | 415 | 413 | 0,57 | 0,57 | 18.089 | 16.807 | 2.181 | 2.136 | 5,12 | 5,00 |
Varaždinske Toplice | 4.650 | 3.969 | 45 | 15 | 0,08 | 0,01 | 19.932 | 18.964 | 10.109 | 10.109 | 5,72 | 5,72 |
Veliki Bukovec | 1.200 | 1.081 | - | - | - | - | 1.631 | 1.438 | - | - | - | - |
Vidovec | 2.289 | 1.935 | 10 | 10 | 0,01 | 0,01 | 11.228 | 10.394 | 5.220 | 5.220 | 1,70 | 1,70 |
Vinica | 2.341 | 2.027 | - | - | - | - | 6.367 | 5.068 | 1.770 | 1.050 | 0,54 | 0,36 |
Visoko | 2.081 | 1.789 | - | - | - | - | 2.074 | 1.856 | 50 | - | 0,05 | - |
1. BROJ STABALA I POVRŠINA PLANTAŽNIH VOĆNJAKA ŠLJIVA I JABUKA (1. lipnja 2003.) |
POPIS POLJOPRIVREDE 2003. |
Skupine poljoprivrednih kućanstava prema korištenome poljoprivrednom zemljištu | Šljive | Jabuke | ||||||||||
ukupan broj stabala | broj rodnih stabala | od toga: plantaže | ukupan broj stabala | broj rodnih stabala | od toga: plantaže | |||||||
ukupan broj stabala | broj rodnih stabala | ukupna površina, ha | rodna površina, ha | ukupan broj stabala | broj rodnih stabala | ukupna površina, ha | rodna površina, ha | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
Koprivničko-križevačka županija | 143.049 | 121.918 | 10.496 | 7.134 | 18,39 | 13,85 | 228.501 | 196.416 | 97.955 | 80.954 | 64,95 | 54,84 |
Drnje | 1.410 | 1.261 | - | - | - | - | 3.294 | 2.959 | 241 | 241 | 0,25 | 0,25 |
Đelekovec | 1.809 | 1.738 | - | - | - | - | 5.003 | 4.843 | 2.015 | 2.015 | 1,01 | 1,01 |
Đurđevac | 7.504 | 6.707 | 240 | 220 | 0,62 | 0,60 | 20.105 | 14.940 | 6.704 | 2.639 | 5,22 | 2,39 |
Ferdinandovac | 1.785 | 1.642 | - | - | - | - | 11.496 | 9.581 | 7.045 | 5.465 | 8,49 | 8,09 |
Gola | 2.881 | 2.740 | - | - | - | - | 3.663 | 3.389 | 146 | - | 0,10 | - |
Gornja Rijeka | 5.884 | 4.876 | - | - | - | - | 3.257 | 2.716 | 37 | 37 | 0,04 | 0,04 |
Hlebine | 1.619 | 1.568 | - | - | - | - | 2.184 | 2.094 | - | - | - | - |
Kalinovac | 1.865 | 1.567 | - | - | - | - | 3.126 | 2.597 | 75 | 75 | 0,09 | 0,09 |
Kalnik | 6.868 | 5.668 | 390 | 390 | 0,48 | 0,48 | 8.666 | 3.885 | 5.000 | 1.658 | 2,50 | 1,00 |
Kloštar Podravski | 5.706 | 5.274 | 1.028 | 1.028 | 2,38 | 2,38 | 16.189 | 15.776 | 11.583 | 11.503 | 6,96 | 6,86 |
Koprivnica | 16.155 | 14.080 | 4.621 | 4.338 | 8,22 | 7,41 | 29.570 | 26.401 | 10.034 | 8.576 | 8,60 | 6,49 |
Koprivnički Bregi | 2.755 | 2.457 | - | - | - | - | 3.007 | 2.472 | - | - | - | - |
Koprivnički Ivanec | 3.337 | 3.052 | - | - | - | - | 2.913 | 2.558 | - | - | - | - |
Križevci | 25.800 | 20.031 | 767 | 169 | 1,35 | 0,65 | 34.455 | 28.979 | 17.722 | 15.032 | 11,36 | 9,71 |
Legrad | 2.384 | 1.966 | - | - | - | - | 3.045 | 2.417 | - | - | - | - |
Molve | 2.608 | 2.204 | 50 | 50 | 0,05 | 0,05 | 3.840 | 3.610 | 352 | 352 | 0,38 | 0,38 |
Novigrad Podravski | 2.812 | 2.647 | - | - | - | - | 8.953 | 8.852 | 6.020 | 6.020 | 1,51 | 1,51 |
Novo Virje | 1.500 | 1.456 | - | - | - | - | 1.954 | 1.857 | 10 | 10 | 0,07 | 0,07 |
Peteranec | 2.587 | 2.353 | - | - | - | - | 3.307 | 2.960 | 30 | 30 | 0,03 | 0,03 |
Podravske Sesvete | 3.206 | 2.546 | 620 | 300 | 1,50 | 0,75 | 9.499 | 7.264 | 6.980 | 5.080 | 3,52 | 2,94 |
Rasinja | 6.651 | 5.639 | 600 | - | 1,00 | - | 4.235 | 3.841 | 215 | 215 | 0,30 | 0,30 |
Sokolovac | 7.574 | 7.002 | - | - | - | - | 5.733 | 5.369 | 1.680 | 1.680 | 2,47 | 2,47 |
Sveti Ivan Žabno | 9.733 | 7.782 | 530 | 469 | 1,44 | 1,41 | 6.425 | 5.555 | 650 | 650 | 0,47 | 0,47 |
Sveti Petar Orehovec | 14.756 | 12.290 | 1.400 | - | 1,15 | - | 18.405 | 17.620 | 10.227 | 10.227 | 5,99 | 5,99 |
Virje | 3.860 | 3.372 | 250 | 170 | 0,20 | 0,12 | 16.177 | 13.881 | 11.189 | 9.449 | 5,59 | 4,75 |
1. BROJ STABALA I POVRŠINA PLANTAŽNIH VOĆNJAKA ŠLJIVA I JABUKA (1. lipnja 2003.) |
POPIS POLJOPRIVREDE 2003. |
Skupine poljoprivrednih kućanstava prema korištenome poljoprivrednom zemljištu | Šljive | Jabuke | ||||||||||
ukupan broj stabala | broj rodnih stabala | od toga: plantaže | ukupan broj stabala | broj rodnih stabala | od toga: plantaže | |||||||
ukupan broj stabala | broj rodnih stabala | ukupna površina, ha | rodna površina, ha | ukupan broj stabala | broj rodnih stabala | ukupna površina, ha | rodna površina, ha | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
Bjelovarsko-bilogorska županija | 278.560 | 245.824 | 12.245 | 8.259 | 22,16 | 16,21 | 220.421 | 189.277 | 124.419 | 103.085 | 110,04 | 92,11 |
Berek | 7.092 | 6.848 | - | - | - | - | 1.494 | 1.445 | - | - | - | - |
Bjelovar | 27.897 | 22.832 | 3.275 | 1.938 | 2,93 | 2,04 | 50.992 | 42.481 | 31.530 | 25.627 | 30,27 | 24,22 |
Čazma | 19.193 | 16.223 | 612 | 435 | 1,92 | 1,42 | 15.650 | 11.588 | 9.134 | 6.052 | 8,85 | 5,22 |
Daruvar | 16.774 | 14.793 | 1.030 | 1.030 | 4,27 | 4,27 | 18.017 | 11.687 | 10.670 | 5.160 | 8,31 | 4,76 |
Dežanovac | 13.972 | 12.170 | - | - | - | - | 3.919 | 3.560 | - | - | - | - |
Đulovac | 15.708 | 14.278 | - | - | - | - | 2.946 | 2.627 | 160 | 50 | 0,21 | 0,09 |
Garešnica | 29.420 | 27.574 | 2.167 | 2.119 | 4,07 | 4,07 | 11.932 | 11.515 | 4.068 | 4.060 | 11,91 | 11,91 |
Grubišno Polje | 27.405 | 25.447 | 458 | 448 | 0,71 | 0,69 | 12.734 | 10.762 | 6.372 | 4.972 | 3,44 | 2,76 |
