3. BROJ STABALA I POVRŠINA PLANTAŽNIH VOĆNJAKA VIŠANJA, BRESAKA I NEKTARINA (1. lipnja 2003.) |
POPIS POLJOPRIVREDE 2003. |
Skupine poljoprivrednih kućanstava prema korištenome poljoprivrednom zemljištu | Višnje | Breskve i nektarine | ||||||||||
ukupan broj stabala | broj rodnih stabala | od toga: plantaže | ukupan broj stabala | broj rodnih stabala | od toga: plantaže | |||||||
ukupan broj stabala | broj rodnih stabala | ukupna površina, ha | rodna površina, ha | ukupan broj stabala | broj rodnih stabala | ukupna površina, ha | rodna površina, ha | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
Zagrebačka županija | 24.281 | 21.907 | 1.230 | 760 | 1,92 | 1,27 | 28.504 | 24.981 | 5.094 | 4.404 | 5,74 | 4,91 |
Bedenica | 233 | 211 | - | - | - | - | 192 | 177 | - | - | - | - |
Bistra | 874 | 817 | 55 | 55 | 0,13 | 0,13 | 389 | 320 | 20 | 20 | 0,02 | 0,02 |
Brckovljani | 480 | 374 | - | - | - | - | 390 | 298 | - | - | - | - |
Brdovec | 1.392 | 1.284 | - | - | - | - | 1.287 | 1.049 | - | - | - | - |
Dubrava | 811 | 772 | - | - | - | - | 861 | 744 | 10 | 10 | 0,04 | 0,04 |
Dubravica | 197 | 152 | - | - | - | - | 291 | 277 | 160 | 160 | 0,16 | 0,16 |
Dugo Selo | 627 | 551 | 10 | 10 | 0,10 | 0,10 | 446 | 356 | - | - | - | - |
Farkaševac | 317 | 298 | - | - | - | - | 318 | 293 | - | - | - | - |
Gradec | 496 | 472 | - | - | - | - | 429 | 387 | - | - | - | - |
Ivanić-Grad | 1.224 | 1.087 | 30 | 30 | 0,02 | 0,02 | 1.621 | 1.214 | 147 | 47 | 0,23 | 0,03 |
Jakovlje | 503 | 451 | - | - | - | - | 218 | 187 | - | - | - | - |
Jastrebarsko | 2.153 | 1.822 | 475 | 275 | 0,59 | 0,34 | 1.833 | 1.617 | 170 | 170 | 0,13 | 0,13 |
Klinča Sela | 532 | 528 | - | - | - | - | 516 | 511 | - | - | - | - |
Kloštar Ivanić | 711 | 655 | - | - | - | - | 921 | 804 | 120 | 120 | 0,30 | 0,27 |
Krašić | 221 | 195 | - | - | - | - | 557 | 520 | - | - | - | - |
Kravarsko | 284 | 256 | - | - | - | - | 385 | 357 | - | - | - | - |
Križ | 758 | 676 | - | - | - | - | 1.503 | 1.378 | 700 | 700 | 0,75 | 0,75 |
Luka | 119 | 115 | - | - | - | - | 396 | 124 | 250 | - | 0,15 | - |
Marija Gorica | 651 | 634 | - | - | - | - | 332 | 311 | - | - | - | - |
Orle | 279 | 265 | 20 | 20 | 0,02 | 0,02 | 792 | 693 | 450 | 370 | 0,72 | 0,57 |
Pisarovina | 274 | 255 | 80 | 80 | 0,16 | 0,16 | 296 | 256 | 60 | 60 | 0,13 | 0,13 |
Pokupsko | 134 | 72 | - | - | - | - | 295 | 217 | - | - | - | - |
Preseka | 393 | 373 | - | - | - | - | 388 | 375 | - | - | - | - |
Pušća | 325 | 286 | - | - | - | - | 328 | 279 | - | - | - | - |
Rakovec | 290 | 282 | - | - | - | - | 216 | 205 | - | - | - | - |
Rugvica | 611 | 543 | - | - | - | - | 528 | 463 | - | - | - | - |
Samobor | 1.610 | 1.563 | 50 | 50 | 0,10 | 0,10 | 2.443 | 2.352 | 525 | 525 | 0,47 | 0,47 |
Stupnik | 294 | 271 | - | - | - | - | 286 | 265 | - | - | - | - |
Sveta Nedjelja | 850 | 806 | - | - | - | - | 778 | 717 | 14 | 14 | 0,07 | 0,07 |
Sveti Ivan Zelina | 1.967 | 1.852 | 80 | 80 | 0,13 | 0,13 | 2.914 | 2.619 | 30 | 20 | 0,07 | 0,06 |
Velika Gorica | 2.496 | 2.002 | 380 | 110 | 0,53 | 0,13 | 3.728 | 3.209 | 1.808 | 1.558 | 1,89 | 1,60 |
Vrbovec | 1.490 | 1.352 | - | - | - | - | 1.849 | 1.698 | 630 | 630 | 0,61 | 0,61 |
Zaprešić | 548 | 500 | 50 | 50 | 0,14 | 0,14 | 543 | 474 | - | - | - | - |
Žumberak | 137 | 135 | - | - | - | - | 235 | 235 | - | - | - | - |
3. BROJ STABALA I POVRŠINA PLANTAŽNIH VOĆNJAKA VIŠANJA, BRESAKA I NEKTARINA (1. lipnja 2003.) |
POPIS POLJOPRIVREDE 2003. |
Skupine poljoprivrednih kućanstava prema korištenome poljoprivrednom zemljištu | Višnje | Breskve i nektarine | ||||||||||
ukupan broj stabala | broj rodnih stabala | od toga: plantaže | ukupan broj stabala | broj rodnih stabala | od toga: plantaže | |||||||
ukupan broj stabala | broj rodnih stabala | ukupna površina, ha | rodna površina, ha | ukupan broj stabala | broj rodnih stabala | ukupna površina, ha | rodna površina, ha | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
Krapinsko-zagorska županija | 12.790 | 11.113 | 124 | 124 | 0,53 | 0,53 | 19.468 | 16.230 | 756 | 250 | 1,00 | 0,53 |
Bedekovčina | 722 | 667 | 70 | 70 | 0,16 | 0,16 | 1.039 | 814 | - | - | - | - |
Budinščina | 188 | 171 | - | - | - | - | 190 | 146 | - | - | - | - |
Desinić | 192 | 180 | - | - | - | - | 401 | 369 | - | - | - | - |
Donja Stubica | 569 | 519 | - | - | - | - | 1.513 | 829 | 500 | - | 0,45 | - |
Đurmanec | 371 | 354 | - | - | - | - | 526 | 485 | - | - | - | - |
Gornja Stubica | 790 | 762 | - | - | - | - | 1.455 | 1.377 | - | - | - | - |
Hrašćina | 237 | 206 | - | - | - | - | 138 | 114 | - | - | - | - |
Hum na Sutli | 701 | 548 | - | - | - | - | 974 | 730 | - | - | - | - |
Jesenje | 68 | 63 | - | - | - | - | 158 | 147 | - | - | - | - |
Klanjec | 624 | 408 | - | - | - | - | 490 | 404 | - | - | - | - |
Konjščina | 303 | 225 | - | - | - | - | 331 | 222 | - | - | - | - |
Kraljevec na Sutli | 212 | 202 | - | - | - | - | 229 | 206 | - | - | - | - |
Krapina | 978 | 897 | - | - | - | - | 1.406 | 1.279 | - | - | - | - |
Krapinske Toplice | 541 | 382 | - | - | - | - | 898 | 787 | - | - | - | - |
Kumrovec | 182 | 157 | - | - | - | - | 186 | 144 | - | - | - | - |
Lobor | 434 | 395 | - | - | - | - | 576 | 480 | - | - | - | - |
Mače | 255 | 203 | - | - | - | - | 435 | 309 | - | - | - | - |
Marija Bistrica | 651 | 576 | - | - | - | - | 1.202 | 991 | - | - | - | - |
Mihovljan | 234 | 222 | - | - | - | - | 242 | 233 | - | - | - | - |
Novi Golubovec | 119 | 93 | - | - | - | - | 67 | 57 | - | - | - | - |
Oroslavje | 480 | 448 | - | - | - | - | 650 | 578 | - | - | - | - |
Petrovsko | 264 | 246 | - | - | - | - | 386 | 353 | - | - | - | - |
Pregrada | 623 | 549 | - | - | - | - | 1.171 | 1.034 | 87 | 87 | 0,11 | 0,11 |
Radoboj | 305 | 263 | - | - | - | - | 454 | 403 | 10 | 10 | 0,03 | 0,03 |
Stubičke Toplice | 221 | 176 | - | - | - | - | 374 | 295 | 15 | 15 | 0,01 | 0,01 |
Sveti Križ Začretje | 489 | 441 | - | - | - | - | 689 | 610 | - | - | - | - |
Tuhelj | 138 | 125 | - | - | - | - | 296 | 268 | - | - | - | - |
Veliko Trgovišće | 371 | 315 | - | - | - | - | 485 | 408 | - | - | - | - |
Zabok | 806 | 722 | - | - | - | - | 1.169 | 1.024 | 120 | 120 | 0,28 | 0,28 |
Zagorska Sela | 72 | 66 | - | - | - | - | 108 | 99 | - | - | - | - |
Zlatar | 501 | 409 | 54 | 54 | 0,37 | 0,37 | 960 | 799 | 24 | 18 | 0,12 | 0,10 |
Zlatar-Bistrica | 149 | 123 | - | - | - | - | 270 | 236 | - | - | - | - |
3. BROJ STABALA I POVRŠINA PLANTAŽNIH VOĆNJAKA VIŠANJA, BRESAKA I NEKTARINA (1. lipnja 2003.) |
POPIS POLJOPRIVREDE 2003. |
Skupine poljoprivrednih kućanstava prema korištenome poljoprivrednom zemljištu | Višnje | Breskve i nektarine | ||||||||||
ukupan broj stabala | broj rodnih stabala | od toga: plantaže | ukupan broj stabala | broj rodnih stabala | od toga: plantaže | |||||||
ukupan broj stabala | broj rodnih stabala | ukupna površina, ha | rodna površina, ha | ukupan broj stabala | broj rodnih stabala | ukupna površina, ha | rodna površina, ha | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
Sisačko-moslavačka županija | 18.144 | 15.575 | 411 | 351 | 0,59 | 0,46 | 21.235 | 18.113 | 4.673 | 4.006 | 7,59 | 5,80 |
Donji Kukuruzari | 144 | 142 | - | - | - | - | 171 | 171 | - | - | - | - |
Dvor | 156 | 124 | - | - | - | - | 299 | 244 | - | - | - | - |
Glina | 492 | 349 | - | - | - | - | 878 | 763 | - | - | - | - |
Gvozd | 388 | 377 | - | - | - | - | 405 | 387 | - | - | - | - |
Hrvatska Dubica | 213 | 175 | - | - | - | - | 283 | 249 | - | - | - | - |
Hrvatska Kostajnica | 155 | 151 | - | - | - | - | 89 | 81 | - | - | - | - |
Jasenovac | 261 | 188 | - | - | - | - | 398 | 279 | - | - | - | - |
Kutina | 3.490 | 3.272 | 229 | 219 | 0,23 | 0,19 | 3.628 | 3.129 | 889 | 675 | 1,24 | 1,08 |
Lekenik | 499 | 409 | - | - | - | - | 931 | 760 | 15 | 15 | 0,01 | 0,01 |
Lipovljani | 1.153 | 1.100 | - | - | - | - | 353 | 335 | - | - | - | - |
Majur | 104 | 99 | - | - | - | - | 131 | 123 | - | - | - | - |
Martinska Ves | 641 | 579 | - | - | - | - | 907 | 784 | 20 | 20 | 0,02 | 0,02 |
Novska | 2.282 | 1.994 | 150 | 100 | 0,27 | 0,18 | 1.074 | 844 | 10 | 10 | 0,02 | 0,02 |
Petrinja | 1.759 | 995 | 12 | 12 | 0,04 | 0,04 | 2.435 | 1.819 | 578 | 265 | 2,00 | 0,57 |
Popovača | 1.738 | 1.491 | 20 | 20 | 0,05 | 0,05 | 3.633 | 3.242 | 1.591 | 1.591 | 2,05 | 2,05 |
Sisak | 3.197 | 2.913 | - | - | - | - | 2.592 | 2.320 | 30 | 30 | 0,06 | 0,06 |
Sunja | 604 | 499 | - | - | - | - | 559 | 473 | - | - | - | - |
Topusko | 197 | 179 | - | - | - | - | 223 | 180 | - | - | - | - |
Velika Ludina | 671 | 539 | - | - | - | - | 2.246 | 1.930 | 1.540 | 1.400 | 2,19 | 1,99 |
3. BROJ STABALA I POVRŠINA PLANTAŽNIH VOĆNJAKA VIŠANJA, BRESAKA I NEKTARINA (1. lipnja 2003.) |
POPIS POLJOPRIVREDE 2003. |
Skupine poljoprivrednih kućanstava prema korištenome poljoprivrednom zemljištu | Višnje | Breskve i nektarine | ||||||||||
ukupan broj stabala | broj rodnih stabala | od toga: plantaže | ukupan broj stabala | broj rodnih stabala | od toga: plantaže | |||||||
ukupan broj stabala | broj rodnih stabala | ukupna površina, ha | rodna površina, ha | ukupan broj stabala | broj rodnih stabala | ukupna površina, ha | rodna površina, ha | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
Karlovačka županija | 5.669 | 4.638 | - | - | - | - | 5.788 | 4.758 | 139 | 69 | 0,62 | 0,62 |
Barilovići | 185 | 148 | - | - | - | - | 226 | 194 | - | - | - | - |
Bosiljevo | 36 | 29 | - | - | - | - | 93 | 72 | - | - | - | - |
Cetingrad | 70 | 56 | - | - | - | - | 186 | 124 | - | - | - | - |
Draganić | 241 | 231 | - | - | - | - | 295 | 271 | - | - | - | - |
Duga Resa | 366 | 337 | - | - | - | - | 416 | 382 | - | - | - | - |
Generalski Stol | 136 | 106 | - | - | - | - | 96 | 86 | - | - | - | - |
Josipdol | 273 | 196 | - | - | - | - | 13 | 10 | - | - | - | - |
Karlovac | 1.298 | 1.035 | - | - | - | - | 1.361 | 1.075 | - | - | - | - |
Krnjak | 136 | 108 | - | - | - | - | 182 | 141 | - | - | - | - |
Lasinja | 91 | 71 | - | - | - | - | 178 | 147 | - | - | - | - |
Netretić | 119 | 113 | - | - | - | - | 241 | 220 | - | - | - | - |
Ogulin | 800 | 667 | - | - | - | - | 111 | 78 | - | - | - | - |
Ozalj | 560 | 521 | - | - | - | - | 1.165 | 990 | 139 | 69 | 0,62 | 0,62 |
Plaški | 301 | 265 | - | - | - | - | 19 | 18 | - | - | - | - |
Rakovica | 179 | 102 | - | - | - | - | 104 | 52 | - | - | - | - |
Ribnik | 20 | 15 | - | - | - | - | 56 | 46 | - | - | - | - |
Saborsko | 104 | 69 | - | - | - | - | 3 | 2 | - | - | - | - |
Slunj | 258 | 192 | - | - | - | - | 354 | 233 | - | - | - | - |
Tounj | 147 | 89 | - | - | - | - | 76 | 49 | - | - | - | - |
Vojnić | 206 | 156 | - | - | - | - | 329 | 307 | - | - | - | - |
Žakanje | 143 | 132 | - | - | - | - | 284 | 261 | - | - | - | - |
3. BROJ STABALA I POVRŠINA PLANTAŽNIH VOĆNJAKA VIŠANJA, BRESAKA I NEKTARINA (1. lipnja 2003.) |
POPIS POLJOPRIVREDE 2003. |
Skupine poljoprivrednih kućanstava prema korištenome poljoprivrednom zemljištu | Višnje | Breskve i nektarine | ||||||||||
ukupan broj stabala | broj rodnih stabala | od toga: plantaže | ukupan broj stabala | broj rodnih stabala | od toga: plantaže | |||||||
ukupan broj stabala | broj rodnih stabala | ukupna površina, ha | rodna površina, ha | ukupan broj stabala | broj rodnih stabala | ukupna površina, ha | rodna površina, ha | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
Varaždinska županija | 19.045 | 17.272 | 2.830 | 2.580 | 4,42 | 3,85 | 28.343 | 24.931 | 1.378 | 1.142 | 1,95 | 1,88 |
Bednja | 215 | 192 | - | - | - | - | 710 | 610 | - | - | - | - |
Beretinec | 190 | 154 | - | - | - | - | 496 | 442 | - | - | - | - |
Breznica | 219 | 204 | - | - | - | - | 479 | 445 | - | - | - | - |
Breznički Hum | 165 | 153 | - | - | - | - | 288 | 263 | - | - | - | - |
Cestica | 330 | 288 | - | - | - | - | 959 | 823 | - | - | - | - |
Donja Voća | 77 | 67 | - | - | - | - | 452 | 425 | - | - | - | - |
Donji Martijanec | 2.081 | 1.759 | 1.240 | 990 | 2,82 | 2,25 | 1.315 | 1.108 | 146 | 100 | 0,16 | 0,09 |
Gornji Kneginec | 481 | 424 | - | - | - | - | 1.236 | 1.008 | 460 | 270 | 0,73 | 0,73 |
Ivanec | 1.509 | 1.328 | - | - | - | - | 2.135 | 1.834 | - | - | - | - |
Jalžabet | 265 | 246 | - | - | - | - | 1.470 | 1.353 | 260 | 260 | 0,42 | 0,42 |
Klenovnik | 133 | 115 | - | - | - | - | 285 | 266 | - | - | - | - |
Lepoglava | 562 | 509 | - | - | - | - | 830 | 700 | - | - | - | - |
Ludbreg | 1.336 | 1.238 | - | - | - | - | 2.188 | 2.037 | - | - | - | - |
Ljubešćica | 261 | 175 | - | - | - | - | 427 | 288 | - | - | - | - |
Mali Bukovec | 427 | 403 | - | - | - | - | 565 | 492 | - | - | - | - |
Maruševec | 849 | 797 | - | - | - | - | 1.111 | 1.057 | - | - | - | - |
Novi Marof | 3.034 | 2.895 | 1.560 | 1.560 | 1,57 | 1,57 | 1.819 | 1.551 | - | - | - | - |
Petrijanec | 571 | 558 | - | - | - | - | 674 | 643 | - | - | - | - |
Sračinec | 562 | 455 | - | - | - | - | 587 | 427 | - | - | - | - |
Sveti Đurđ | 875 | 802 | 10 | 10 | 0,01 | 0,01 | 858 | 700 | 20 | 20 | 0,02 | 0,02 |
Sveti Ilija | 349 | 310 | - | - | - | - | 1.028 | 922 | - | - | - | - |
Trnovec Bartolovečki | 943 | 876 | - | - | - | - | 1.047 | 917 | - | - | - | - |
Varaždin | 1.805 | 1.722 | 20 | 20 | 0,02 | 0,02 | 3.149 | 2.894 | 182 | 182 | 0,31 | 0,31 |
Varaždinske Toplice | 596 | 533 | - | - | - | - | 2.216 | 1.951 | 310 | 310 | 0,31 | 0,31 |
Veliki Bukovec | 290 | 256 | - | - | - | - | 324 | 290 | - | - | - | - |
Vidovec | 416 | 341 | - | - | - | - | 693 | 572 | - | - | - | - |
Vinica | 367 | 340 | - | - | - | - | 662 | 591 | - | - | - | - |
Visoko | 137 | 132 | - | - | - | - | 340 | 322 | - | - | - | - |
3. BROJ STABALA I POVRŠINA PLANTAŽNIH VOĆNJAKA VIŠANJA, BRESAKA I NEKTARINA (1. lipnja 2003.) |
POPIS POLJOPRIVREDE 2003. |
Skupine poljoprivrednih kućanstava prema korištenome poljoprivrednom zemljištu | Višnje | Breskve i nektarine | ||||||||||
ukupan broj stabala | broj rodnih stabala | od toga: plantaže | ukupan broj stabala | broj rodnih stabala | od toga: plantaže | |||||||
ukupan broj stabala | broj rodnih stabala | ukupna površina, ha | rodna površina, ha | ukupan broj stabala | broj rodnih stabala | ukupna površina, ha | rodna površina, ha | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
Koprivničko-križevačka županija | 37.676 | 35.682 | 13.448 | 13.348 | 17,46 | 17,37 | 49.335 | 43.867 | 12.713 | 11.489 | 18,87 | 16,32 |
Drnje | 563 | 508 | - | - | - | - | 666 | 552 | - | - | - | - |
Đelekovec | 455 | 438 | - | - | - | - | 721 | 683 | - | - | - | - |
Đurđevac | 8.484 | 8.337 | 5.450 | 5.450 | 7,12 | 7,12 | 7.863 | 7.006 | 2.865 | 2.455 | 4,15 | 3,56 |
Ferdinandovac | 1.073 | 996 | 130 | 130 | 0,07 | 0,07 | 1.280 | 1.243 | - | - | - | - |
Gola | 1.138 | 1.101 | - | - | - | - | 1.032 | 975 | - | - | - | - |
Gornja Rijeka | 218 | 199 | - | - | - | - | 698 | 589 | 163 | 163 | 0,16 | 0,16 |
Hlebine | 434 | 427 | - | - | - | - | 729 | 691 | - | - | - | - |
Kalinovac | 735 | 657 | - | - | - | - | 1.152 | 924 | 12 | 12 | 0,02 | 0,02 |
Kalnik | 239 | 220 | - | - | - | - | 464 | 350 | - | - | - | - |
Kloštar Podravski | 4.696 | 4.561 | 3.330 | 3.250 | 4,77 | 4,68 | 3.778 | 3.379 | 1.930 | 1.930 | 3,00 | 3,00 |
Koprivnica | 4.425 | 4.135 | 1.590 | 1.590 | 1,71 | 1,71 | 7.513 | 6.721 | 2.431 | 2.124 | 4,26 | 3,21 |
Koprivnički Bregi | 1.070 | 1.016 | 650 | 650 | 1,00 | 1,00 | 788 | 696 | - | - | - | - |
Koprivnički Ivanec | 626 | 606 | 264 | 264 | 0,33 | 0,33 | 530 | 496 | - | - | - | - |
Križevci | 2.697 | 2.407 | 20 | 20 | 0,03 | 0,03 | 5.854 | 4.880 | 1.544 | 1.399 | 2,21 | 1,99 |
Legrad | 617 | 481 | - | - | - | - | 862 | 686 | - | - | - | - |
Molve | 1.526 | 1.496 | 559 | 559 | 0,64 | 0,64 | 1.155 | 1.068 | 10 | 10 | 0,01 | 0,01 |
Novigrad Podravski | 778 | 771 | - | - | - | - | 1.288 | 1.263 | - | - | - | - |
Novo Virje | 450 | 431 | - | - | - | - | 601 | 567 | - | - | - | - |
Peteranec | 533 | 483 | - | - | - | - | 791 | 679 | - | - | - | - |
Podravske Sesvete | 1.003 | 893 | - | - | - | - | 903 | 776 | 250 | 200 | 0,22 | 0,20 |
Rasinja | 738 | 690 | - | - | - | - | 1.385 | 1.265 | 220 | 220 | 0,34 | 0,34 |
Sokolovac | 738 | 707 | - | - | - | - | 1.962 | 1.871 | 950 | 950 | 1,58 | 1,58 |
Sveti Ivan Žabno | 1.062 | 950 | - | - | - | - | 2.302 | 1.994 | 700 | 600 | 1,30 | 0,90 |
Sveti Petar Orehovec | 690 | 659 | - | - | - | - | 1.806 | 1.718 | 433 | 433 | 0,43 | 0,43 |
Virje | 2.688 | 2.513 | 1.455 | 1.435 | 1,79 | 1,79 | 3.212 | 2.795 | 1.205 | 993 | 1,19 | 0,92 |
3. BROJ STABALA I POVRŠINA PLANTAŽNIH VOĆNJAKA VIŠANJA, BRESAKA I NEKTARINA (1. lipnja 2003.) |
POPIS POLJOPRIVREDE 2003. |
Skupine poljoprivrednih kućanstava prema korištenome poljoprivrednom zemljištu | Višnje | Breskve i nektarine | ||||||||||
ukupan broj stabala | broj rodnih stabala | od toga: plantaže | ukupan broj stabala | broj rodnih stabala | od toga: plantaže | |||||||
ukupan broj stabala | broj rodnih stabala | ukupna površina, ha | rodna površina, ha | ukupan broj stabala | broj rodnih stabala | ukupna površina, ha | rodna površina, ha | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
Bjelovarsko-bilogorska županija | 35.008 | 32.841 | 3.376 | 3.246 | 5,51 | 5,33 | 46.689 | 35.398 | 22.325 | 14.237 | 26,47 | 16,87 |
Berek | 832 | 812 | - | - | - | - | 515 | 483 | - | - | - | - |
Bjelovar | 5.607 | 5.020 | 710 | 610 | 1,26 | 1,10 | 10.829 | 9.133 | 6.273 | 5.373 | 6,22 | 5,20 |
Čazma | 1.709 | 1.541 | - | - | - | - | 2.399 | 1.880 | 200 | - | 0,39 | - |
Daruvar | 2.173 | 1.981 | 160 | 160 | 0,39 | 0,39 | 4.365 | 3.141 | 1.941 | 1.034 | 2,07 | 1,32 |
Dežanovac | 1.828 | 1.750 | - | - | - | - | 681 | 602 | 11 | 11 | 0,01 | 0,01 |
Đulovac | 1.543 | 1.490 | - | - | - | - | 578 | 531 | - | - | - | - |
Garešnica | 3.013 | 2.841 | - | - | - | - | 2.841 | 2.650 | 960 | 960 | 1,10 | 1,10 |
Grubišno Polje | 2.469 | 2.372 | 46 | 46 | 0,14 | 0,14 | 1.824 | 1.545 | 287 | 245 | 0,56 | 0,26 |
Hercegovac | 784 | 702 | - | - | - | - | 517 | 426 | - | - | - | - |
Ivanska | 919 | 876 | - | - | - | - | 796 | 740 | 60 | 60 | 0,05 | 0,05 |
Kapela | 984 | 924 | 10 | 10 | 0,01 | 0,01 | 3.102 | 2.992 | 2.150 | 2.150 | 3,48 | 3,48 |
Končanica | 1.404 | 1.346 | - | - | - | - | 694 | 587 | 20 | 20 | 0,02 | 0,02 |
Nova Rača | 1.187 | 1.093 | - | - | - | - | 1.064 | 890 | - | - | - | - |
Rovišće | 1.224 | 1.134 | 90 | 60 | 0,11 | 0,09 | 5.764 | 3.998 | 4.807 | 3.167 | 5,10 | 3,55 |
Severin | 390 | 372 | - | - | - | - | 292 | 260 | - | - | - | - |
Sirač | 995 | 919 | - | - | - | - | 578 | 514 | 50 | 50 | 0,05 | 0,05 |
Šandrovac | 1.137 | 1.128 | 350 | 350 | 0,58 | 0,58 | 603 | 578 | - | - | - | - |
Štefanje | 853 | 812 | 10 | 10 | 0,02 | 0,02 | 4.015 | 1.101 | 3.409 | 610 | 5,24 | 1,10 |
Velika Pisanica | 2.723 | 2.668 | 2.000 | 2.000 | 3,00 | 3,00 | 1.055 | 1.011 | 500 | 500 | 0,50 | 0,50 |
Velika Trnovitica | 654 | 637 | - | - | - | - | 426 | 390 | - | - | - | - |
Veliki Grđevac | 1.262 | 1.184 | - | - | - | - | 1.450 | 844 | 547 | 47 | 0,78 | 0,20 |
Veliko Trojstvo | 934 | 871 | - | - | - | - | 1.977 | 798 | 1.110 | 10 | 0,90 | 0,03 |
Zrinski Topolovac | 384 | 368 | - | - | - | - | 324 | 304 | - | - | - | - |
3. BROJ STABALA I POVRŠINA PLANTAŽNIH VOĆNJAKA VIŠANJA, BRESAKA I NEKTARINA (1. lipnja 2003.) |
POPIS POLJOPRIVREDE 2003. |
Skupine poljoprivrednih kućanstava prema korištenome poljoprivrednom zemljištu | Višnje | Breskve i nektarine | ||||||||||
ukupan broj stabala | broj rodnih stabala | od toga: plantaže | ukupan broj stabala | broj rodnih stabala | od toga: plantaže | |||||||
ukupan broj stabala | broj rodnih stabala | ukupna površina, ha | rodna površina, ha | ukupan broj stabala | broj rodnih stabala | ukupna površina, ha | rodna površina, ha | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
Primorsko-goranska županija | 3.837 | 3.350 | 20 | 20 | 0,02 | 0,02 | 3.856 | 3.287 | 127 | 87 | 0,13 | 0,09 |
Bakar | 198 | 185 | - | - | - | - | 101 | 90 | - | - | - | - |
Baška | 17 | 17 | - | - | - | - | 121 | 59 | - | - | - | - |
Brod Moravice | 20 | 15 | - | - | - | - | 14 | 8 | - | - | - | - |
Cres | 16 | 16 | - | - | - | - | 252 | 249 | - | - | - | - |
Crikvenica | 11 | 11 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Čabar | 63 | 36 | - | - | - | - | 40 | 25 | - | - | - | - |
Čavle | 86 | 67 | - | - | - | - | 47 | 35 | - | - | - | - |
Delnice | 16 | 13 | - | - | - | - | 88 | 72 | - | - | - | - |
Dobrinj | 61 | 57 | - | - | - | - | 62 | 51 | - | - | - | - |
Fužine | 106 | 101 | - | - | - | - | 8 | 6 | - | - | - | - |
Jelenje | 299 | 256 | - | - | - | - | 64 | 49 | - | - | - | - |
Kastav | 203 | 155 | - | - | - | - | 195 | 139 | - | - | - | - |
Klana | 15 | 12 | - | - | - | - | 3 | 3 | - | - | - | - |
Kostrena | 54 | 51 | - | - | - | - | 30 | 30 | - | - | - | - |
Kraljevica | 19 | 19 | - | - | - | - | 15 | 15 | - | - | - | - |
Krk | 58 | 57 | - | - | - | - | 41 | 39 | - | - | - | - |
Lokve | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Lovran | 104 | 100 | - | - | - | - | 212 | 209 | - | - | - | - |
Mali Lošinj | 27 | 26 | - | - | - | - | 48 | 46 | - | - | - | - |
Malinska-Dubašnica | 9 | 7 | - | - | - | - | 12 | 8 | - | - | - | - |
Matulji | 601 | 552 | - | - | - | - | 769 | 676 | 127 | 87 | 0,13 | 0,09 |
Mošćenička Draga | 11 | 11 | - | - | - | - | 122 | 122 | - | - | - | - |
Mrkopalj | 14 | 7 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - |
Novi Vinodolski | 25 | 23 | - | - | - | - | 9 | 8 | - | - | - | - |
Omišalj | 2 | 1 | - | - | - | - | 8 | 8 | - | - | - | - |
Opatija | 186 | 170 | - | - | - | - | 261 | 237 | - | - | - | - |
Punat | 34 | 33 | - | - | - | - | 33 | 31 | - | - | - | - |
Rab | 253 | 201 | - | - | - | - | 359 | 257 | - | - | - | - |
Ravna Gora | 43 | 37 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - |
Rijeka | 224 | 197 | - | - | - | - | 210 | 181 | - | - | - | - |
Skrad | 10 | 3 | - | - | - | - | 3 | 3 | - | - | - | - |
Vinodolska općina | 464 | 458 | 20 | 20 | 0,02 | 0,02 | 242 | 239 | - | - | - | - |
Viškovo | 382 | 314 | - | - | - | - | 245 | 185 | - | - | - | - |
Vrbnik | 6 | 5 | - | - | - | - | 19 | 6 | - | - | - | - |
Vrbovsko | 194 | 137 | - | - | - | - | 221 | 201 | - | - | - | - |
3. BROJ STABALA I POVRŠINA PLANTAŽNIH VOĆNJAKA VIŠANJA, BRESAKA I NEKTARINA (1. lipnja 2003.) |
POPIS POLJOPRIVREDE 2003. |
Skupine poljoprivrednih kućanstava prema korištenome poljoprivrednom zemljištu | Višnje | Breskve i nektarine | ||||||||||
