1. POVRŠINE VINOGRADA I BROJ TRSOVA (1. lipnja 2003.) |
POPIS POLJOPRIVREDE 2003. |
Skupine poljoprivrednih kućanstava prema korištenome poljoprivrednom zemljištu | Vinogradi | |||||||
ukupno | od toga: plantažni | |||||||
ukupna površina, ha | rodna površina, ha | ukupan broj trsova, tis. |
broj trsova sposobnih za rod, tis. |
ukupa površina, ha | rodna površina, ha | ukupan broj trsova, tis. |
broj trsova sposobnih za rod, tis. |
|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
Zagrebačka županija | 1.993,78 | 1.930,12 | 9.236 | 8.971 | 438,05 | 427,51 | 1.919 | 1.869 |
Bedenica | 35,53 | 34,08 | 115 | 110 | 0,22 | 0,22 | 1 | 1 |
Bistra | 51,59 | 50,27 | 183 | 176 | 11,47 | 11,00 | 41 | 39 |
Brckovljani | 32,13 | 30,92 | 139 | 135 | 3,38 | 3,38 | 18 | 18 |
Brdovec | 32,59 | 31,71 | 124 | 120 | 9,24 | 8,93 | 34 | 33 |
Dubrava | 34,52 | 33,55 | 147 | 144 | 7,21 | 6,99 | 28 | 27 |
Dubravica | 31,44 | 30,96 | 97 | 95 | 16,53 | 16,53 | 50 | 50 |
Dugo Selo | 25,67 | 23,99 | 117 | 113 | 7,32 | 6,89 | 26 | 25 |
Farkaševac | 8,08 | 8,08 | 39 | 39 | 1,28 | 1,28 | 6 | 6 |
Gradec | 39,14 | 37,63 | 183 | 176 | 3,97 | 3,97 | 20 | 20 |
Ivanić-Grad | 58,38 | 54,83 | 257 | 243 | 15,11 | 14,71 | 69 | 67 |
Jakovlje | 39,58 | 37,12 | 167 | 154 | 22,47 | 21,48 | 91 | 85 |
Jastrebarsko | 315,46 | 309,78 | 2.141 | 2.110 | 65,41 | 64,36 | 373 | 367 |
Klinča Sela | 40,42 | 40,02 | 267 | 266 | 5,11 | 5,11 | 27 | 27 |
Kloštar Ivanić | 31,99 | 30,29 | 163 | 153 | 9,83 | 9,58 | 51 | 50 |
Krašić | 98,16 | 95,80 | 482 | 474 | 27,90 | 27,89 | 135 | 135 |
Kravarsko | 42,15 | 39,83 | 139 | 134 | 0,40 | 0,38 | 3 | 3 |
Križ | 32,54 | 30,92 | 127 | 122 | 21,39 | 20,38 | 74 | 72 |
Luka | 14,57 | 14,28 | 46 | 45 | 1,91 | 1,82 | 6 | 6 |
Marija Gorica | 25,46 | 23,45 | 76 | 70 | 7,19 | 5,87 | 24 | 20 |
Orle | 11,81 | 11,64 | 36 | 36 | 10,74 | 10,74 | 33 | 33 |
Pisarovina | 26,16 | 24,34 | 133 | 125 | 0,13 | 0,13 | 1 | 1 |
Pokupsko | 29,37 | 26,34 | 106 | 94 | 1,31 | 1,31 | 4 | 4 |
Preseka | 58,67 | 57,63 | 279 | 274 | 0,85 | 0,80 | 4 | 3 |
Pušća | 12,47 | 11,99 | 43 | 41 | 2,54 | 2,54 | 9 | 9 |
Rakovec | 25,28 | 24,53 | 104 | 103 | 6,14 | 5,89 | 27 | 26 |
Rugvica | 9,58 | 9,34 | 44 | 43 | 2,47 | 2,47 | 11 | 11 |
Samobor | 217,43 | 207,22 | 1.034 | 993 | 24,67 | 22,80 | 113 | 106 |
Stupnik | 0,80 | 0,80 | 3 | 3 | 0,65 | 0,65 | 2 | 2 |
Sveta Nedjelja | 21,42 | 20,89 | 82 | 80 | 4,70 | 4,70 | 11 | 11 |
Sveti Ivan Zelina | 342,10 | 337,03 | 1.369 | 1.340 | 98,89 | 97,78 | 436 | 426 |
Velika Gorica | 92,06 | 86,67 | 316 | 300 | 15,47 | 15,33 | 51 | 50 |
Vrbovec | 109,38 | 106,94 | 502 | 488 | 28,99 | 28,47 | 129 | 126 |
Zaprešić | 18,52 | 17,94 | 81 | 78 | 3,16 | 3,13 | 11 | 11 |
Žumberak | 29,33 | 29,31 | 97 | 97 | - | - | - | - |
1. POVRŠINE VINOGRADA I BROJ TRSOVA (1. lipnja 2003.) |
POPIS POLJOPRIVREDE 2003. |
Skupine poljoprivrednih kućanstava prema korištenome poljoprivrednom zemljištu | Vinogradi | |||||||
ukupno | od toga: plantažni | |||||||
ukupna površina, ha | rodna površina, ha | ukupan broj trsova, tis. |
broj trsova sposobnih za rod, tis. |
ukupa površina, ha | rodna površina, ha | ukupan broj trsova, tis. |
broj trsova sposobnih za rod, tis. |
|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
Krapinsko-zagorska županija | 2.080,65 | 2.011,34 | 8.170 | 7.847 | 121,18 | 115,63 | 500 | 470 |
Bedekovčina | 107,30 | 105,01 | 480 | 469 | 1,67 | 1,54 | 6 | 5 |
Budinščina | 59,93 | 57,69 | 207 | 200 | 0,08 | 0,08 | 0 | 0 |
Desinić | 66,69 | 64,91 | 266 | 258 | 0,07 | 0,07 | 0 | 0 |
Donja Stubica | 74,07 | 71,31 | 253 | 243 | 0,39 | 0,39 | 2 | 2 |
Đurmanec | 68,19 | 67,98 | 333 | 329 | 4,66 | 4,66 | 22 | 22 |
Gornja Stubica | 78,73 | 74,91 | 238 | 225 | 1,82 | 1,82 | 7 | 7 |
Hrašćina | 45,27 | 43,15 | 122 | 113 | 1,00 | 0,30 | 4 | 1 |
Hum na Sutli | 44,35 | 42,22 | 192 | 180 | 0,20 | 0,20 | 2 | 2 |
Jesenje | 20,52 | 20,11 | 85 | 80 | - | - | - | - |
Klanjec | 71,46 | 70,39 | 243 | 239 | 11,31 | 11,31 | 41 | 41 |
Konjščina | 47,01 | 42,96 | 196 | 178 | 0,22 | 0,22 | 1 | 1 |
Kraljevec na Sutli | 45,89 | 43,85 | 149 | 147 | 0,46 | 0,46 | 1 | 1 |
Krapina | 111,51 | 109,12 | 489 | 474 | 2,00 | 2,00 | 10 | 10 |
Krapinske Toplice | 107,96 | 104,44 | 420 | 403 | 4,23 | 3,88 | 16 | 15 |
Kumrovec | 30,22 | 29,36 | 102 | 99 | 1,19 | 1,19 | 5 | 5 |
Lobor | 58,34 | 55,16 | 214 | 201 | - | - | - | - |
Mače | 69,46 | 66,53 | 269 | 251 | 0,44 | 0,20 | 2 | 0 |
Marija Bistrica | 101,17 | 98,91 | 353 | 341 | 1,85 | 1,65 | 8 | 7 |
Mihovljan | 37,82 | 37,04 | 134 | 131 | 0,18 | 0,18 | 0 | 0 |
Novi Golubovec | 12,51 | 11,85 | 46 | 43 | 0,67 | 0,67 | 2 | 2 |
Oroslavje | 48,18 | 45,52 | 192 | 183 | 0,03 | 0,03 | 0 | 0 |
Petrovsko | 70,57 | 69,83 | 314 | 310 | 0,15 | 0,15 | 0 | 0 |
Pregrada | 159,97 | 155,34 | 693 | 662 | 2,25 | 2,23 | 8 | 8 |
Radoboj | 50,99 | 50,12 | 207 | 198 | 34,42 | 33,73 | 149 | 142 |
Stubičke Toplice | 19,50 | 18,62 | 77 | 73 | - | - | - | - |
Sveti Križ Začretje | 91,33 | 88,57 | 395 | 382 | 6,43 | 6,43 | 32 | 32 |
Tuhelj | 40,62 | 39,52 | 146 | 141 | 5,15 | 4,26 | 17 | 12 |
Veliko Trgovišće | 76,94 | 73,04 | 340 | 320 | 2,13 | 2,03 | 8 | 7 |
Zabok | 70,80 | 69,35 | 304 | 296 | 2,70 | 2,69 | 15 | 15 |
Zagorska Sela | 24,65 | 24,51 | 83 | 82 | 1,64 | 1,64 | 5 | 5 |
Zlatar | 141,23 | 134,62 | 524 | 500 | 33,81 | 31,59 | 135 | 126 |
Zlatar-Bistrica | 27,47 | 25,40 | 105 | 98 | 0,03 | 0,03 | 0 | 0 |
1. POVRŠINE VINOGRADA I BROJ TRSOVA (1. lipnja 2003.) |
POPIS POLJOPRIVREDE 2003. |
Skupine poljoprivrednih kućanstava prema korištenome poljoprivrednom zemljištu | Vinogradi | |||||||
ukupno | od toga: plantažni | |||||||
ukupna površina, ha | rodna površina, ha | ukupan broj trsova, tis. |
broj trsova sposobnih za rod, tis. |
ukupa površina, ha | rodna površina, ha | ukupan broj trsova, tis. |
broj trsova sposobnih za rod, tis. |
|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
Sisačko-moslavačka županija | 485,52 | 464,28 | 1.588 | 1.523 | 258,56 | 246,68 | 846 | 808 |
Donji Kukuruzari | 0,30 | 0,30 | 0 | 0 | 0,30 | 0,30 | 0 | 0 |
Dvor | 0,19 | 0,17 | 1 | 1 | - | - | - | - |
Glina | 4,91 | 4,45 | 19 | 19 | 1,30 | 1,12 | 3 | 3 |
Gvozd | 3,82 | 3,59 | 5 | 5 | - | - | - | - |
Hrvatska Dubica | 0,04 | 0,04 | 0 | 0 | - | - | - | - |
Hrvatska Kostajnica | 0,19 | 0,17 | 1 | 1 | - | - | - | - |
Jasenovac | 0,01 | 0,01 | 0 | 0 | - | - | - | - |
Kutina | 123,30 | 117,87 | 440 | 423 | 89,92 | 85,06 | 314 | 296 |
Lekenik | 64,70 | 62,39 | 190 | 183 | 18,36 | 17,86 | 55 | 54 |
Lipovljani | 1,45 | 1,45 | 5 | 5 | 0,54 | 0,54 | 2 | 2 |
Majur | 1,15 | 1,09 | 2 | 2 | - | - | - | - |
Martinska Ves | 17,22 | 17,03 | 75 | 74 | 9,00 | 8,90 | 39 | 38 |
Novska | 8,30 | 6,85 | 26 | 21 | 1,58 | 0,57 | 6 | 2 |
Petrinja | 25,52 | 23,54 | 80 | 72 | 4,84 | 4,56 | 16 | 15 |
Popovača | 113,41 | 108,80 | 381 | 364 | 66,08 | 63,41 | 211 | 202 |
Sisak | 73,94 | 70,37 | 225 | 218 | 26,97 | 25,23 | 84 | 83 |
Sunja | 0,24 | 0,24 | 1 | 1 | - | - | - | - |
Topusko | 0,44 | 0,44 | 2 | 2 | 0,31 | 0,31 | 1 | 1 |
Velika Ludina | 46,39 | 45,48 | 135 | 132 | 39,36 | 38,82 | 115 | 112 |
1. POVRŠINE VINOGRADA I BROJ TRSOVA (1. lipnja 2003.) |
POPIS POLJOPRIVREDE 2003. |
Skupine poljoprivrednih kućanstava prema korištenome poljoprivrednom zemljištu | Vinogradi | |||||||
ukupno | od toga: plantažni | |||||||
ukupna površina, ha | rodna površina, ha | ukupan broj trsova, tis. |
broj trsova sposobnih za rod, tis. |
ukupa površina, ha | rodna površina, ha | ukupan broj trsova, tis. |
broj trsova sposobnih za rod, tis. |
|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
Karlovačka županija | 523,87 | 503,89 | 2.033 | 1.962 | 75,67 | 69,44 | 257 | 231 |
Barilovići | 26,92 | 26,11 | 149 | 145 | 4,35 | 4,35 | 16 | 16 |
Bosiljevo | 15,06 | 14,95 | 82 | 81 | 0,05 | 0,05 | 0 | 0 |
Cetingrad | - | - | - | - | - | - | - | - |
Draganić | 33,50 | 31,57 | 144 | 138 | 1,64 | 1,60 | 7 | 7 |
Duga Resa | 49,76 | 47,62 | 265 | 257 | 1,80 | 1,50 | 6 | 5 |
Generalski Stol | 12,89 | 12,70 | 78 | 77 | 0,03 | 0,03 | 0 | 0 |
Josipdol | 1,42 | 1,31 | 2 | 2 | 1,15 | 1,15 | 2 | 2 |
Karlovac | 53,02 | 51,08 | 180 | 172 | 1,05 | 1,01 | 3 | 3 |
Krnjak | 0,08 | 0,08 | 0 | 0 | - | - | - | - |
Lasinja | 2,60 | 2,58 | 9 | 9 | 0,07 | 0,07 | 0 | 0 |
Netretić | 43,23 | 43,01 | 176 | 174 | 0,54 | 0,54 | 2 | 2 |
Ogulin | 0,81 | 0,81 | 5 | 5 | - | - | - | - |
Ozalj | 192,95 | 183,42 | 715 | 683 | 64,68 | 58,85 | 217 | 193 |
Plaški | - | - | - | - | - | - | - | - |
Rakovica | - | - | - | - | - | - | - | - |
Ribnik | 12,75 | 12,19 | 45 | 43 | - | - | - | - |
Saborsko | - | - | - | - | - | - | - | - |
Slunj | 0,72 | 0,51 | 2 | 1 | 0,02 | - | 0 | - |
Tounj | 1,53 | 1,53 | 7 | 7 | 0,22 | 0,22 | 1 | 1 |
Vojnić | 0,11 | 0,11 | 0 | 0 | 0,07 | 0,07 | 0 | 0 |
Žakanje | 76,52 | 74,31 | 173 | 167 | - | - | - | - |
1. POVRŠINE VINOGRADA I BROJ TRSOVA (1. lipnja 2003.) |
POPIS POLJOPRIVREDE 2003. |
Skupine poljoprivrednih kućanstava prema korištenome poljoprivrednom zemljištu | Vinogradi | |||||||
ukupno | od toga: plantažni | |||||||
ukupna površina, ha | rodna površina, ha | ukupan broj trsova, tis. |
broj trsova sposobnih za rod, tis. |
ukupa površina, ha | rodna površina, ha | ukupan broj trsova, tis. |
broj trsova sposobnih za rod, tis. |
|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
Varaždinska županija | 2.204,93 | 2.137,43 | 9.138 | 8.900 | 1.120,74 | 1.090,43 | 4.764 | 4.646 |
Bednja | 79,49 | 77,77 | 302 | 298 | 22,69 | 22,51 | 78 | 77 |
Beretinec | 39,40 | 38,76 | 153 | 151 | 22,98 | 22,56 | 96 | 94 |
Breznica | 37,08 | 36,76 | 162 | 160 | 8,24 | 8,24 | 33 | 33 |
Breznički Hum | 36,49 | 31,42 | 111 | 90 | 15,71 | 11,67 | 55 | 37 |
Cestica | 134,93 | 133,21 | 589 | 579 | 104,80 | 103,66 | 486 | 479 |
Donja Voća | 98,27 | 93,81 | 374 | 363 | 42,29 | 41,71 | 162 | 162 |
Donji Martijanec | 98,51 | 95,19 | 394 | 381 | 80,06 | 77,62 | 318 | 309 |
Gornji Kneginec | 55,09 | 54,02 | 222 | 217 | 28,73 | 28,44 | 114 | 112 |
Ivanec | 221,36 | 216,68 | 1.034 | 1.006 | 179,77 | 175,82 | 838 | 813 |
Jalžabet | 102,23 | 100,22 | 386 | 384 | 93,86 | 91,87 | 356 | 354 |
Klenovnik | 36,25 | 34,75 | 160 | 159 | 20,88 | 20,35 | 92 | 91 |
Lepoglava | 143,11 | 138,47 | 700 | 687 | 59,10 | 58,35 | 309 | 306 |
Ludbreg | 140,92 | 135,95 | 524 | 511 | 53,14 | 50,46 | 196 | 188 |
Ljubešćica | 35,12 | 34,11 | 128 | 123 | 3,97 | 3,97 | 15 | 15 |
Mali Bukovec | 51,86 | 50,16 | 255 | 251 | 24,66 | 23,52 | 124 | 122 |
Maruševec | 48,96 | 48,30 | 188 | 185 | 31,14 | 30,79 | 116 | 115 |
Novi Marof | 181,60 | 179,44 | 816 | 802 | 37,29 | 36,89 | 164 | 161 |
Petrijanec | 45,23 | 44,77 | 199 | 197 | 20,77 | 20,65 | 96 | 96 |
Sračinec | 7,07 | 6,67 | 28 | 26 | 2,78 | 2,77 | 11 | 11 |
Sveti Đurđ | 58,19 | 55,49 | 216 | 213 | 48,48 | 46,49 | 184 | 181 |
Sveti Ilija | 52,53 | 51,28 | 212 | 207 | 22,10 | 21,46 | 91 | 88 |
Trnovec Bartolovečki | 31,75 | 29,97 | 123 | 118 | 27,47 | 25,98 | 109 | 105 |
Varaždin | 172,83 | 164,69 | 658 | 620 | 76,95 | 74,56 | 308 | 294 |
Varaždinske Toplice | 123,41 | 120,25 | 476 | 469 | 39,02 | 37,75 | 154 | 153 |
Veliki Bukovec | 28,06 | 26,41 | 124 | 124 | 16,79 | 15,97 | 79 | 79 |
Vidovec | 33,30 | 32,05 | 125 | 124 | 1,05 | 1,05 | 5 | 5 |
Vinica | 70,89 | 67,72 | 317 | 300 | 20,88 | 20,71 | 110 | 102 |
Visoko | 41,00 | 39,11 | 162 | 156 | 15,14 | 14,61 | 64 | 62 |
1. POVRŠINE VINOGRADA I BROJ TRSOVA (1. lipnja 2003.) |
POPIS POLJOPRIVREDE 2003. |
Skupine poljoprivrednih kućanstava prema korištenome poljoprivrednom zemljištu | Vinogradi | |||||||
ukupno | od toga: plantažni | |||||||
ukupna površina, ha | rodna površina, ha | ukupan broj trsova, tis. |
broj trsova sposobnih za rod, tis. |
ukupa površina, ha | rodna površina, ha | ukupan broj trsova, tis. |
broj trsova sposobnih za rod, tis. |
|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
Koprivničko-križevačka županija | 1.554,20 | 1.502,93 | 5.745 | 5.600 | 920,73 | 886,64 | 3.195 | 3.102 |
Drnje | 14,34 | 14,11 | 51 | 50 | 10,63 | 10,44 | 37 | 37 |
Đelekovec | 11,49 | 10,57 | 39 | 39 | 10,15 | 9,32 | 36 | 35 |
Đurđevac | 127,30 | 120,04 | 416 | 398 | 117,01 | 111,18 | 388 | 371 |
Ferdinandovac | 23,15 | 21,95 | 53 | 50 | 22,44 | 21,42 | 52 | 49 |
Gola | 0,83 | 0,75 | 1 | 1 | 0,83 | 0,75 | 1 | 1 |
Gornja Rijeka | 59,28 | 58,03 | 349 | 340 | 14,55 | 14,26 | 73 | 71 |
Hlebine | 13,08 | 13,02 | 43 | 42 | 13,03 | 12,97 | 43 | 42 |
Kalinovac | 25,54 | 24,51 | 96 | 93 | 22,35 | 21,23 | 85 | 81 |
Kalnik | 53,89 | 52,82 | 307 | 301 | 33,23 | 32,90 | 193 | 191 |
Kloštar Podravski | 85,41 | 81,38 | 252 | 236 | 80,84 | 77,05 | 237 | 222 |
Koprivnica | 188,66 | 184,32 | 616 | 606 | 148,22 | 145,04 | 487 | 481 |
Koprivnički Bregi | 35,48 | 32,94 | 116 | 115 | 5,59 | 5,54 | 24 | 23 |
Koprivnički Ivanec | 55,06 | 52,19 | 196 | 193 | 39,32 | 36,99 | 144 | 142 |
Križevci | 259,08 | 250,15 | 1.133 | 1.100 | 99,09 | 94,26 | 386 | 373 |
Legrad | 20,35 | 19,45 | 90 | 89 | 11,34 | 11,00 | 49 | 49 |
Molve | 12,85 | 12,59 | 32 | 31 | 5,63 | 5,46 | 15 | 15 |
Novigrad Podravski | 37,10 | 36,27 | 129 | 128 | 18,27 | 18,07 | 64 | 63 |
Novo Virje | 6,14 | 6,02 | 18 | 17 | 3,68 | 3,51 | 11 | 10 |
Peteranec | 23,95 | 23,04 | 80 | 77 | 20,63 | 19,83 | 70 | 67 |
Podravske Sesvete | 23,66 | 21,73 | 69 | 65 | 22,95 | 21,08 | 67 | 63 |
Rasinja | 92,99 | 90,43 | 273 | 270 | 36,18 | 35,05 | 117 | 116 |
Sokolovac | 82,41 | 82,07 | 247 | 246 | 37,39 | 37,25 | 102 | 102 |
Sveti Ivan Žabno | 73,58 | 72,01 | 299 | 292 | 21,76 | 21,09 | 86 | 83 |
Sveti Petar Orehovec | 162,87 | 160,57 | 649 | 639 | 64,59 | 63,21 | 248 | 243 |
Virje | 65,71 | 61,97 | 191 | 180 | 61,03 | 57,74 | 181 | 171 |
1. POVRŠINE VINOGRADA I BROJ TRSOVA (1. lipnja 2003.) |
POPIS POLJOPRIVREDE 2003. |
Skupine poljoprivrednih kućanstava prema korištenome poljoprivrednom zemljištu | Vinogradi | |||||||
ukupno | od toga: plantažni | |||||||
ukupna površina, ha | rodna površina, ha | ukupan broj trsova, tis. |
broj trsova sposobnih za rod, tis. |
ukupa površina, ha | rodna površina, ha | ukupan broj trsova, tis. |
broj trsova sposobnih za rod, tis. |
|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
Bjelovarsko-bilogorska županija | 487,24 | 466,78 | 1.789 | 1.720 | 131,15 | 122,04 | 451 | 428 |
Berek | 16,33 | 16,08 | 50 | 50 | 0,14 | 0,14 | 0 | 0 |
Bjelovar | 90,10 | 86,96 | 290 | 279 | 31,45 | 30,54 | 96 | 93 |
Čazma | 70,21 | 65,09 | 258 | 249 | 17,21 | 13,64 | 44 | 42 |
Daruvar | 55,36 | 49,78 | 259 | 231 | 18,15 | 15,96 | 89 | 77 |
Dežanovac | 0,56 | 0,56 | 1 | 1 | - | - | - | - |
Đulovac | 5,54 | 5,32 | 17 | 16 | 0,97 | 0,92 | 2 | 2 |
Garešnica | 19,61 | 18,92 | 60 | 57 | 1,75 | 1,63 | 5 | 5 |
Grubišno Polje | 2,00 | 1,99 | 5 | 5 | 0,06 | 0,05 | 0 | 0 |
Hercegovac | 3,51 | 3,45 | 9 | 9 | 0,11 | 0,11 | 0 | 0 |
Ivanska | 20,70 | 20,59 | 85 | 84 | 1,25 | 1,25 | 3 | 3 |
Kapela | 46,07 | 45,43 | 145 | 143 | 20,36 | 20,13 | 63 | 63 |
Končanica | 2,52 | 2,39 | 9 | 8 | 0,05 | 0,02 | 0 | 0 |
Nova Rača | 9,27 | 8,84 | 28 | 27 | 1,38 | 1,04 | 4 | 2 |
Rovišće | 31,13 | 29,93 | 108 | 105 | 8,92 | 8,27 | 27 | 26 |
Severin | 13,62 | 13,42 | 46 | 45 | 3,45 | 3,28 | 13 | 12 |
Sirač | 3,31 | 3,01 | 13 | 13 | - | - | - | - |
Šandrovac | 14,90 | 14,85 | 105 | 105 | 5,62 | 5,60 | 37 | 37 |
Štefanje | 18,31 | 18,22 | 89 | 88 | 3,33 | 3,31 | 11 | 11 |
Velika Pisanica | 4,17 | 3,94 | 8 | 8 | 1,57 | 1,57 | 3 | 3 |
Velika Trnovitica | 8,07 | 8,07 | 26 | 26 | 0,86 | 0,86 | 3 | 3 |
Veliki Grđevac | 2,31 | 2,08 | 5 | 5 | 1,01 | 0,81 | 2 | 1 |
Veliko Trojstvo | 27,67 | 26,37 | 115 | 110 | 5,58 | 5,24 | 24 | 23 |
Zrinski Topolovac | 21,97 | 21,49 | 57 | 56 | 7,93 | 7,67 | 24 | 23 |
1. POVRŠINE VINOGRADA I BROJ TRSOVA (1. lipnja 2003.) |
POPIS POLJOPRIVREDE 2003. |
Skupine poljoprivrednih kućanstava prema korištenome poljoprivrednom zemljištu | Vinogradi | |||||||
ukupno | od toga: plantažni | |||||||
ukupna površina, ha | rodna površina, ha | ukupan broj trsova, tis. |
broj trsova sposobnih za rod, tis. |
ukupa površina, ha | rodna površina, ha | ukupan broj trsova, tis. |
broj trsova sposobnih za rod, tis. |
|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
Primorsko-goranska županija | 187,73 | 182,08 | 976 | 946 | 11,33 | 10,95 | 57 | 54 |
Bakar | 0,86 | 0,86 | 4 | 4 | 0,70 | 0,70 | 4 | 4 |
Baška | 3,33 | 3,31 | 22 | 22 | - | - | - | - |
Brod Moravice | - | - | - | - | - | - | - | - |
Cres | 3,01 | 2,91 | 11 | 11 | - | - | - | - |
Crikvenica | 0,03 | 0,03 | 0 | 0 | - | - | - | - |
Čabar | 0,01 | 0,01 | 0 | 0 | - | - | - | - |
Čavle | 0,06 | 0,01 | 0 | 0 | - | - | - | - |
Delnice | 0,01 | 0,01 | 0 | 0 | - | - | - | - |
Dobrinj | 3,91 | 3,75 | 19 | 18 | - | - | - | - |
Fužine | - | - | - | - | - | - | - | - |
Jelenje | 0,05 | 0,05 | 0 | 0 | - | - | - | - |
Kastav | 3,80 | 3,68 | 15 | 15 | - | - | - | - |
Klana | 0,02 | 0,02 | 0 | 0 | - | - | - | - |
Kostrena | 0,28 | 0,28 | 1 | 1 | - | - | - | - |
Kraljevica | 0,10 | 0,10 | 0 | 0 | - | - | - | - |
Krk | 18,05 | 17,89 | 76 | 75 | - | - | - | - |
Lokve | - | - | - | - | - | - | - | - |
Lovran | 2,68 | 2,66 | 13 | 13 | 0,15 | 0,15 | 1 | 1 |
Mali Lošinj | 6,05 | 5,98 | 20 | 20 | - | - | - | - |
Malinska-Dubašnica | 1,38 | 1,07 | 5 | 4 | - | - | - | - |
Matulji | 7,03 | 7,01 | 21 | 20 | - | - | 0 | 0 |
Mošćenička Draga | 4,19 | 4,19 | 12 | 12 | - | - | - | - |
Mrkopalj | - | - | - | - | - | - | - | - |
Novi Vinodolski | 3,13 | 3,13 | 4 | 4 | 1,00 | 1,00 | 1 | 1 |
Omišalj | 0,80 | 0,80 | 4 | 4 | 0,30 | 0,30 | 4 | 4 |
Opatija | 2,82 | 2,82 | 9 | 9 | - | - | - | - |
Punat | 2,79 | 2,27 | 14 | 12 | - | - | - | - |
Rab | 29,30 | 27,71 | 140 | 133 | 8,17 | 7,92 | 41 | 39 |
Ravna Gora | - | - | - | - | - | - | - | - |
Rijeka | 6,31 | 5,69 | 24 | 22 | 0,78 | 0,78 | 5 | 5 |
Skrad | - | - | - | - | - | - | - | - |
Vinodolska općina | 4,02 | 3,81 | 14 | 12 | 0,23 | 0,10 | 2 | 1 |
Viškovo | 4,99 | 4,83 | 15 | 14 | - | - | - | - |
Vrbnik | 70,71 | 69,42 | 502 | 492 | - | - | - | - |
Vrbovsko | 8,01 | 7,78 | 29 | 28 | - | - | - | - |
1. POVRŠINE VINOGRADA I BROJ TRSOVA (1. lipnja 2003.) |
POPIS POLJOPRIVREDE 2003. |
Skupine poljoprivrednih kućanstava prema korištenome poljoprivrednom zemljištu | Vinogradi | |||||||
ukupno | od toga: plantažni | |||||||
ukupna površina, ha | rodna površina, ha | ukupan broj trsova, tis. |
broj trsova sposobnih za rod, tis. |
ukupa površina, ha | rodna površina, ha | ukupan broj trsova, tis. |
broj trsova sposobnih za rod, tis. |
|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
Ličko-senjska županija | 42,25 | 40,94 | 328 | 318 | 0,38 | 0,26 | 2 | 1 |
Brinje | - | - | - | - | - | - | - | - |
Donji Lapac | - | - | - | - | - | - | - | - |
Gospić | 0,02 | - | 0 | - | - | - | - | - |
Karlobag | - | - | - | - | - | - | - | - |
Lovinac | - | - | - | - | - | - | - | - |
Novalja | 41,99 | 40,70 | 326 | 317 | 0,18 | 0,06 | 1 | 0 |
Otočac | 0,20 | 0,20 | 1 | 1 | 0,20 | 0,20 | 1 | 1 |
Perušić | 0,04 | 0,04 | 0 | 0 | - | - | - | - |
Plitvička Jezera | - | - | - | - | - | - | - | - |
Senj | - | - | - | - | - | - | - | - |
Udbina | - | - | - | - | - | - | - | - |
Vrhovine | - | - | - | - | - | - | - | - |
1. POVRŠINE VINOGRADA I BROJ TRSOVA (1. lipnja 2003.) |
POPIS POLJOPRIVREDE 2003. |
Skupine poljoprivrednih kućanstava prema korištenome poljoprivrednom zemljištu | Vinogradi | |||||||
ukupno | od toga: plantažni | |||||||
ukupna površina, ha | rodna površina, ha | ukupan broj trsova, tis. |
broj trsova sposobnih za rod, tis. |
ukupa površina, ha | rodna površina, ha | ukupan broj trsova, tis. |
broj trsova sposobnih za rod, tis. |
|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
Virovitičko-podravska županija | 607,18 | 581,58 | 2.101 | 2.031 | 362,64 | 347,83 | 1.218 | 1.181 |
Crnac | 0,35 | 0,35 | 1 | 1 | - | - | - | - |
Čačinci | 19,02 | 18,74 | 98 | 96 | 5,49 | 5,49 | 24 | 24 |
Čađavica | 3,44 | 3,42 | 11 | 11 | 0,04 | 0,04 | 0 | 0 |
Gradina | 15,13 | 15,02 | 67 | 66 | 3,39 | 3,35 | 15 | 15 |
Lukač | 14,80 | 14,44 | 55 | 55 | 6,47 | 6,13 | 30 | 30 |
Mikleuš | 11,60 | 11,03 | 51 | 49 | 5,81 | 5,54 | 24 | 23 |
Nova Bukovica | 16,10 | 15,93 | 59 | 58 | 6,93 | 6,86 | 23 | 23 |
Orahovica | 30,34 | 29,45 | 114 | 112 | 19,24 | 18,63 | 74 | 72 |
Pitomača | 195,88 | 188,25 | 623 | 606 | 173,83 | 167,19 | 551 | 537 |
Slatina | 67,73 | 63,69 | 244 | 233 | 30,04 | 29,44 | 108 | 106 |
Sopje | 7,56 | 7,26 | 35 | 34 | 2,45 | 2,34 | 8 | 8 |
Suhopolje | 39,71 | 39,34 | 154 | 150 | 14,93 | 14,79 | 59 | 57 |
Špišić Bukovica | 96,68 | 90,00 | 293 | 275 | 53,52 | 49,89 | 164 | 156 |
