2. BROJ POLJOPRIVREDNIH KUĆANSTAVA PREMA UKUPNOM BROJU GOVEDA (1. lipnja 2003.) |
POPIS POLJOPRIVREDE 2003. |
Skupine poljoprivrednih kućanstava prema korištenome poljoprivrednom zemljištu | Broj kućanstava | ||||||||||
ukupno | s 1 govedom | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 - 10 | 11 - 15 | 16 - 20 | više od 20 goveda | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |
Zagrebačka županija | 10.836 | 2.863 | 2.347 | 1.537 | 1.014 | 734 | 536 | 1.019 | 456 | 160 | 170 |
Bedenica | 218 | 50 | 29 | 39 | 23 | 23 | 16 | 28 | 5 | 2 | 3 |
Bistra | 207 | 136 | 49 | 16 | 2 | 1 | - | 2 | 1 | - | - |
Brckovljani | 142 | 41 | 33 | 21 | 15 | 9 | 4 | 11 | 3 | 3 | 2 |
Brdovec | 45 | 23 | 13 | 2 | - | 1 | 2 | 3 | 1 | - | - |
Dubrava | 538 | 72 | 86 | 54 | 59 | 43 | 27 | 83 | 65 | 19 | 30 |
Dubravica | 177 | 53 | 38 | 28 | 21 | 14 | 8 | 8 | 5 | - | 2 |
Dugo Selo | 114 | 27 | 27 | 27 | 18 | 4 | 1 | 4 | 1 | 4 | 1 |
Farkaševac | 275 | 19 | 26 | 23 | 26 | 17 | 20 | 65 | 47 | 16 | 16 |
Gradec | 368 | 47 | 46 | 49 | 36 | 35 | 36 | 63 | 40 | 14 | 2 |
Ivanić-Grad | 440 | 84 | 99 | 71 | 44 | 30 | 22 | 53 | 17 | 9 | 11 |
Jakovlje | 212 | 142 | 49 | 15 | 4 | 1 | - | 1 | - | - | - |
Jastrebarsko | 731 | 237 | 219 | 113 | 64 | 37 | 14 | 34 | 10 | 1 | 2 |
Klinča Sela | 424 | 103 | 93 | 78 | 37 | 32 | 21 | 41 | 12 | 2 | 5 |
Kloštar Ivanić | 280 | 57 | 51 | 43 | 35 | 12 | 18 | 36 | 7 | 7 | 14 |
Krašić | 301 | 106 | 66 | 52 | 18 | 17 | 11 | 19 | 8 | 3 | 1 |
Kravarsko | 173 | 53 | 50 | 23 | 19 | 6 | 6 | 13 | 2 | - | 1 |
Križ | 225 | 45 | 45 | 40 | 24 | 14 | 13 | 23 | 13 | 4 | 4 |
Luka | 150 | 42 | 48 | 18 | 12 | 8 | 8 | 7 | 3 | - | 4 |
Marija Gorica | 83 | 43 | 16 | 10 | 2 | 5 | - | 4 | 2 | - | 1 |
Orle | 209 | 29 | 41 | 22 | 22 | 18 | 20 | 34 | 14 | 3 | 6 |
Pisarovina | 587 | 49 | 118 | 98 | 81 | 70 | 48 | 77 | 30 | 10 | 6 |
Pokupsko | 359 | 58 | 112 | 61 | 45 | 29 | 16 | 23 | 10 | 4 | 1 |
Preseka | 246 | 32 | 33 | 32 | 30 | 34 | 21 | 37 | 17 | 7 | 3 |
Pušća | 115 | 58 | 20 | 13 | 5 | 3 | 2 | 6 | 4 | 2 | 2 |
Rakovec | 212 | 26 | 22 | 30 | 19 | 17 | 13 | 46 | 20 | 10 | 9 |
Rugvica | 302 | 64 | 80 | 49 | 30 | 20 | 23 | 25 | 5 | 2 | 4 |
Samobor | 679 | 363 | 190 | 70 | 27 | 11 | 6 | 8 | 2 | 2 | - |
Stupnik | 106 | 37 | 28 | 15 | 4 | 10 | 3 | 4 | 4 | 1 | - |
Sveta Nedjelja | 148 | 90 | 35 | 12 | 4 | 2 | 1 | 3 | 1 | - | - |
Sveti Ivan Zelina | 1.070 | 229 | 220 | 156 | 132 | 102 | 59 | 110 | 38 | 12 | 12 |
Velika Gorica | 636 | 203 | 159 | 93 | 51 | 29 | 37 | 35 | 17 | 5 | 7 |
Vrbovec | 726 | 106 | 120 | 111 | 85 | 67 | 52 | 100 | 48 | 17 | 20 |
Zaprešić | 195 | 81 | 49 | 29 | 14 | 10 | 4 | 5 | 1 | 1 | 1 |
Žumberak | 143 | 58 | 37 | 24 | 6 | 3 | 4 | 8 | 3 | - | - |
2. BROJ POLJOPRIVREDNIH KUĆANSTAVA PREMA UKUPNOM BROJU GOVEDA (1. lipnja 2003.) |
POPIS POLJOPRIVREDE 2003. |
Skupine poljoprivrednih kućanstava prema korištenome poljoprivrednom zemljištu | Broj kućanstava | ||||||||||
ukupno | s 1 govedom | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 - 10 | 11 - 15 | 16 - 20 | više od 20 goveda | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |
Krapinsko-zagorska županija | 9.144 | 4.404 | 2.817 | 921 | 408 | 185 | 114 | 158 | 67 | 25 | 45 |
Bedekovčina | 510 | 314 | 141 | 32 | 11 | 3 | - | 5 | 1 | 1 | 2 |
Budinščina | 209 | 106 | 75 | 19 | 5 | 2 | 1 | - | 1 | - | - |
Desinić | 349 | 106 | 108 | 57 | 28 | 15 | 7 | 16 | 5 | - | 7 |
Donja Stubica | 239 | 125 | 82 | 22 | 2 | 3 | 2 | - | 1 | 1 | 1 |
Đurmanec | 200 | 143 | 46 | 7 | 2 | 2 | - | - | - | - | - |
Gornja Stubica | 392 | 230 | 120 | 21 | 12 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 |
Hrašćina | 192 | 73 | 65 | 25 | 15 | 4 | 3 | 3 | 1 | 3 | - |
Hum na Sutli | 347 | 194 | 73 | 35 | 12 | 9 | 5 | 12 | 5 | 1 | 1 |
Jesenje | 98 | 64 | 24 | 4 | 3 | - | 1 | 2 | - | - | - |
Klanjec | 175 | 79 | 56 | 22 | 13 | 1 | 1 | 3 | - | - | - |
Konjščina | 230 | 98 | 84 | 22 | 12 | 6 | 3 | 3 | 2 | - | - |
Kraljevec na Sutli | 241 | 56 | 71 | 40 | 17 | 13 | 6 | 19 | 8 | 4 | 7 |
Krapina | 484 | 236 | 169 | 48 | 12 | 5 | 4 | 7 | 1 | - | 2 |
Krapinske Toplice | 490 | 210 | 182 | 54 | 24 | 7 | 7 | 3 | 2 | - | 1 |
Kumrovec | 114 | 43 | 35 | 15 | 9 | 3 | 2 | 4 | 1 | 1 | 1 |
Lobor | 272 | 142 | 79 | 22 | 9 | 6 | 4 | 4 | 3 | 2 | 1 |
Mače | 207 | 117 | 56 | 17 | 5 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 |
Marija Bistrica | 450 | 225 | 138 | 48 | 13 | 7 | 7 | 8 | 2 | - | 2 |
Mihovljan | 188 | 103 | 52 | 16 | 7 | 1 | 3 | 5 | 1 | - | - |
Novi Golubovec | 66 | 42 | 20 | 3 | 1 | - | - | - | - | - | - |
Oroslavje | 176 | 104 | 52 | 13 | 2 | 2 | 1 | 2 | - | - | - |
Petrovsko | 365 | 176 | 133 | 34 | 12 | 7 | 2 | - | - | - | 1 |
Pregrada | 706 | 261 | 229 | 102 | 56 | 27 | 12 | 13 | 2 | 1 | 3 |
Radoboj | 236 | 119 | 68 | 25 | 13 | 4 | 2 | 3 | 1 | 1 | - |
Stubičke Toplice | 36 | 21 | 12 | 2 | 1 | - | - | - | - | - | - |
Sveti Križ Začretje | 486 | 265 | 142 | 42 | 13 | 9 | 4 | 7 | 4 | - | - |
Tuhelj | 205 | 84 | 57 | 26 | 13 | 11 | 4 | 5 | - | - | 5 |
Veliko Trgovišće | 553 | 229 | 203 | 61 | 31 | 11 | 9 | 6 | 2 | - | 1 |
Zabok | 200 | 133 | 47 | 6 | 4 | 1 | 4 | 3 | 1 | 1 | - |
Zagorska Sela | 147 | 23 | 36 | 26 | 17 | 14 | 8 | 10 | 8 | 3 | 2 |
Zlatar | 441 | 226 | 110 | 41 | 29 | 7 | 8 | 3 | 10 | 2 | 5 |
Zlatar-Bistrica | 140 | 57 | 52 | 14 | 5 | - | - | 8 | 2 | 2 | - |
2. BROJ POLJOPRIVREDNIH KUĆANSTAVA PREMA UKUPNOM BROJU GOVEDA (1. lipnja 2003.) |
POPIS POLJOPRIVREDE 2003. |
Skupine poljoprivrednih kućanstava prema korištenome poljoprivrednom zemljištu | Broj kućanstava | ||||||||||
ukupno | s 1 govedom | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 - 10 | 11 - 15 | 16 - 20 | više od 20 goveda | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |
Sisačko-moslavačka županija | 5.495 | 1.433 | 1.187 | 704 | 532 | 362 | 255 | 511 | 239 | 105 | 167 |
Donji Kukuruzari | 103 | 38 | 31 | 16 | 7 | 2 | 3 | 6 | - | - | - |
Dvor | 319 | 142 | 93 | 30 | 25 | 13 | 6 | 7 | 1 | 2 | - |
Glina | 568 | 162 | 138 | 82 | 57 | 43 | 26 | 41 | 12 | 3 | 4 |
Gvozd | 197 | 62 | 60 | 25 | 22 | 8 | 6 | 6 | 4 | - | 4 |
Hrvatska Dubica | 51 | 15 | 11 | 5 | 6 | 6 | - | 3 | - | - | 5 |
Hrvatska Kostajnica | 36 | 14 | 12 | 3 | 3 | 1 | - | 1 | 1 | - | 1 |
Jasenovac | 60 | 14 | 10 | 4 | 4 | 5 | 6 | 5 | 4 | 1 | 7 |
Kutina | 427 | 93 | 92 | 67 | 37 | 38 | 12 | 51 | 16 | 9 | 12 |
Lekenik | 310 | 114 | 80 | 44 | 21 | 13 | 15 | 13 | 5 | 4 | 1 |
Lipovljani | 136 | 25 | 24 | 19 | 8 | 7 | 13 | 22 | 11 | 2 | 5 |
Majur | 61 | 15 | 14 | 14 | 8 | 1 | 2 | 3 | 3 | - | 1 |
Martinska Ves | 504 | 61 | 64 | 65 | 53 | 53 | 36 | 97 | 44 | 18 | 13 |
Novska | 185 | 41 | 41 | 16 | 15 | 10 | 12 | 24 | 13 | 3 | 10 |
Petrinja | 561 | 125 | 114 | 69 | 65 | 42 | 29 | 57 | 28 | 10 | 22 |
Popovača | 402 | 131 | 84 | 42 | 41 | 26 | 14 | 30 | 12 | 8 | 14 |
Sisak | 753 | 172 | 149 | 107 | 82 | 42 | 33 | 75 | 40 | 20 | 33 |
Sunja | 508 | 130 | 87 | 58 | 42 | 32 | 29 | 47 | 34 | 22 | 27 |
Topusko | 151 | 47 | 43 | 18 | 18 | 8 | 8 | 4 | 3 | - | 2 |
Velika Ludina | 163 | 32 | 40 | 20 | 18 | 12 | 5 | 19 | 8 | 3 | 6 |
2. BROJ POLJOPRIVREDNIH KUĆANSTAVA PREMA UKUPNOM BROJU GOVEDA (1. lipnja 2003.) |
POPIS POLJOPRIVREDE 2003. |
Skupine poljoprivrednih kućanstava prema korištenome poljoprivrednom zemljištu | Broj kućanstava | ||||||||||
ukupno | s 1 govedom | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 - 10 | 11 - 15 | 16 - 20 | više od 20 goveda | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |
Karlovačka županija | 5.788 | 1.813 | 1.559 | 824 | 551 | 296 | 223 | 327 | 111 | 38 | 46 |
Barilovići | 364 | 97 | 105 | 60 | 39 | 22 | 18 | 14 | 6 | - | 3 |
Bosiljevo | 122 | 44 | 39 | 14 | 12 | 4 | 3 | 4 | 2 | - | - |
Cetingrad | 202 | 49 | 60 | 32 | 25 | 7 | 14 | 9 | 5 | - | 1 |
Draganić | 139 | 38 | 43 | 16 | 12 | 5 | 4 | 8 | 4 | 2 | 7 |
Duga Resa | 267 | 95 | 59 | 46 | 18 | 13 | 6 | 16 | 9 | 3 | 2 |
Generalski Stol | 300 | 123 | 103 | 44 | 15 | 5 | 6 | 2 | 1 | 1 | - |
Josipdol | 233 | 94 | 57 | 26 | 22 | 8 | 7 | 11 | 5 | 2 | 1 |
Karlovac | 1.013 | 230 | 240 | 129 | 129 | 78 | 52 | 98 | 34 | 11 | 12 |
Krnjak | 209 | 63 | 56 | 29 | 15 | 8 | 14 | 15 | 6 | 1 | 2 |
Lasinja | 115 | 27 | 22 | 26 | 12 | 13 | 4 | 6 | 4 | 1 | - |
Netretić | 305 | 105 | 82 | 45 | 27 | 19 | 7 | 10 | 3 | 2 | 5 |
Ogulin | 634 | 266 | 182 | 78 | 56 | 17 | 12 | 16 | 3 | 2 | 2 |
Ozalj | 554 | 185 | 138 | 91 | 56 | 23 | 20 | 30 | 5 | 1 | 5 |
Plaški | 135 | 65 | 32 | 17 | 8 | 5 | 2 | 6 | - | - | - |
Rakovica | 61 | 14 | 25 | 5 | 5 | 2 | 5 | 5 | - | - | - |
Ribnik | 74 | 17 | 19 | 11 | 7 | 9 | 2 | 5 | 3 | - | 1 |
Saborsko | 20 | 10 | 4 | 4 | 1 | 1 | - | - | - | - | - |
Slunj | 262 | 76 | 87 | 40 | 21 | 11 | 6 | 14 | 6 | 1 | - |
Tounj | 88 | 47 | 29 | 8 | 2 | - | 1 | 1 | - | - | - |
Vojnić | 432 | 131 | 109 | 63 | 38 | 25 | 22 | 29 | 7 | 7 | 1 |
Žakanje | 259 | 37 | 68 | 40 | 31 | 21 | 18 | 28 | 8 | 4 | 4 |
2. BROJ POLJOPRIVREDNIH KUĆANSTAVA PREMA UKUPNOM BROJU GOVEDA (1. lipnja 2003.) |
POPIS POLJOPRIVREDE 2003. |
Skupine poljoprivrednih kućanstava prema korištenome poljoprivrednom zemljištu | Broj kućanstava | ||||||||||
ukupno | s 1 govedom | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 - 10 | 11 - 15 | 16 - 20 | više od 20 goveda | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |
Varaždinska županija | 5.442 | 2.051 | 1.381 | 679 | 434 | 254 | 188 | 271 | 109 | 33 | 42 |
Bednja | 281 | 169 | 68 | 22 | 9 | - | 2 | 6 | 4 | - | 1 |
Beretinec | 66 | 39 | 13 | 10 | 2 | 1 | - | - | 1 | - | - |
Breznica | 238 | 66 | 48 | 39 | 33 | 15 | 10 | 18 | 9 | - | - |
Breznički Hum | 144 | 47 | 49 | 17 | 7 | 7 | 6 | 8 | 2 | 1 | - |
Cestica | 134 | 53 | 49 | 14 | 5 | 3 | 1 | 4 | 2 | 1 | 2 |
Donja Voća | 205 | 92 | 54 | 26 | 15 | 5 | 5 | 4 | 1 | - | 3 |
Donji Martijanec | 321 | 56 | 70 | 47 | 36 | 26 | 23 | 44 | 9 | 3 | 7 |
Gornji Kneginec | 17 | 13 | 2 | - | - | 1 | - | - | - | 1 | - |
Ivanec | 409 | 242 | 116 | 31 | 9 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 |
Jalžabet | 286 | 73 | 81 | 40 | 36 | 14 | 10 | 20 | 3 | 6 | 3 |
Klenovnik | 115 | 78 | 21 | 9 | 4 | - | 1 | - | 1 | - | 1 |
Lepoglava | 316 | 198 | 88 | 23 | 4 | 2 | - | 1 | - | - | - |
Ludbreg | 259 | 46 | 55 | 36 | 39 | 21 | 18 | 25 | 12 | 4 | 3 |
Ljubešćica | 44 | 26 | 7 | 7 | - | 1 | - | 2 | - | 1 | - |
Mali Bukovec | 240 | 30 | 64 | 44 | 39 | 18 | 22 | 16 | 6 | 1 | - |
Maruševec | 365 | 140 | 103 | 54 | 26 | 8 | 10 | 10 | 6 | 1 | 7 |
Novi Marof | 331 | 189 | 80 | 26 | 16 | 10 | 2 | 5 | - | 1 | 2 |
Petrijanec | 200 | 41 | 51 | 33 | 18 | 21 | 8 | 12 | 8 | 5 | 3 |
Sračinec | 28 | 15 | 9 | 3 | 1 | - | - | - | - | - | - |
Sveti Đurđ | 280 | 32 | 53 | 50 | 37 | 39 | 25 | 31 | 10 | - | 3 |
Sveti Ilija | 146 | 85 | 33 | 11 | 7 | 5 | 1 | 2 | 1 | 1 | - |
Trnovec Bartolovečki | 103 | 33 | 31 | 17 | 7 | 2 | 7 | 1 | 3 | 1 | 1 |
Varaždin | 88 | 41 | 24 | 10 | 4 | 3 | - | 5 | - | - | 1 |
Varaždinske Toplice | 214 | 83 | 48 | 27 | 18 | 9 | 6 | 10 | 11 | 2 | - |
Veliki Bukovec | 114 | 13 | 28 | 14 | 13 | 11 | 8 | 16 | 9 | 2 | - |
Vidovec | 196 | 78 | 58 | 19 | 15 | 9 | 6 | 6 | 1 | 1 | 3 |
Vinica | 75 | 35 | 21 | 13 | 2 | 1 | 2 | 1 | - | - | - |
Visoko | 227 | 38 | 57 | 37 | 32 | 20 | 13 | 22 | 7 | - | 1 |
2. BROJ POLJOPRIVREDNIH KUĆANSTAVA PREMA UKUPNOM BROJU GOVEDA (1. lipnja 2003.) |
POPIS POLJOPRIVREDE 2003. |
Skupine poljoprivrednih kućanstava prema korištenome poljoprivrednom zemljištu | Broj kućanstava | ||||||||||
ukupno | s 1 govedom | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 - 10 | 11 - 15 | 16 - 20 | više od 20 goveda | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |
Koprivničko-križevačka županija | 7.979 | 754 | 992 | 880 | 741 | 668 | 554 | 1.455 | 904 | 468 | 563 |
Drnje | 115 | 9 | 16 | 14 | 11 | 7 | 8 | 18 | 18 | 9 | 5 |
Đelekovec | 115 | 12 | 32 | 18 | 7 | 18 | 7 | 12 | 6 | 2 | 1 |
Đurđevac | 498 | 45 | 72 | 60 | 51 | 54 | 41 | 101 | 50 | 14 | 10 |
Ferdinandovac | 281 | 17 | 22 | 19 | 17 | 20 | 21 | 55 | 47 | 24 | 39 |
Gola | 442 | 18 | 36 | 35 | 23 | 31 | 24 | 82 | 81 | 53 | 59 |
Gornja Rijeka | 256 | 53 | 50 | 49 | 30 | 26 | 12 | 21 | 8 | 5 | 2 |
Hlebine | 113 | 16 | 19 | 21 | 4 | 10 | 10 | 19 | 11 | 2 | 1 |
Kalinovac | 143 | 11 | 24 | 31 | 19 | 12 | 9 | 18 | 17 | 1 | 1 |
Kalnik | 213 | 29 | 36 | 36 | 22 | 16 | 12 | 38 | 12 | 4 | 8 |
Kloštar Podravski | 236 | 23 | 26 | 29 | 31 | 20 | 14 | 35 | 14 | 18 | 26 |
Koprivnica | 162 | 40 | 35 | 9 | 21 | 10 | 7 | 24 | 7 | 1 | 8 |
Koprivnički Bregi | 61 | 11 | 15 | 5 | 5 | 4 | 2 | 7 | 7 | 3 | 2 |
Koprivnički Ivanec | 148 | 12 | 22 | 22 | 20 | 13 | 14 | 25 | 8 | 4 | 8 |
Križevci | 1.237 | 136 | 153 | 121 | 126 | 94 | 80 | 223 | 155 | 57 | 92 |
Legrad | 159 | 31 | 26 | 18 | 24 | 21 | 9 | 20 | 6 | 2 | 2 |
Molve | 354 | 12 | 23 | 25 | 19 | 32 | 31 | 90 | 68 | 26 | 28 |
Novigrad Podravski | 201 | 19 | 24 | 20 | 25 | 9 | 15 | 40 | 25 | 12 | 12 |
Novo Virje | 243 | 7 | 20 | 17 | 15 | 14 | 19 | 61 | 38 | 23 | 29 |
Peteranec | 275 | 20 | 25 | 27 | 31 | 23 | 22 | 59 | 35 | 19 | 14 |
Podravske Sesvete | 132 | 15 | 12 | 18 | 19 | 15 | 12 | 21 | 9 | 4 | 7 |
Rasinja | 348 | 26 | 48 | 50 | 34 | 25 | 19 | 57 | 32 | 24 | 33 |
Sokolovac | 434 | 43 | 59 | 49 | 26 | 37 | 32 | 86 | 48 | 23 | 31 |
Sveti Ivan Žabno | 537 | 69 | 52 | 46 | 47 | 29 | 34 | 82 | 64 | 43 | 71 |
Sveti Petar Orehovec | 831 | 53 | 92 | 88 | 77 | 79 | 66 | 184 | 90 | 52 | 50 |
Virje | 445 | 27 | 53 | 53 | 37 | 49 | 34 | 77 | 48 | 43 | 24 |
2. BROJ POLJOPRIVREDNIH KUĆANSTAVA PREMA UKUPNOM BROJU GOVEDA (1. lipnja 2003.) |
POPIS POLJOPRIVREDE 2003. |
Skupine poljoprivrednih kućanstava prema korištenome poljoprivrednom zemljištu | Broj kućanstava | ||||||||||
ukupno | s 1 govedom | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 - 10 | 11 - 15 | 16 - 20 | više od 20 goveda | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |
Bjelovarsko-bilogorska županija | 8.253 | 901 | 1.198 | 998 | 823 | 649 | 563 | 1.407 | 828 | 400 | 486 |
Berek | 224 | 32 | 41 | 22 | 21 | 21 | 11 | 34 | 22 | 10 | 10 |
Bjelovar | 956 | 108 | 139 | 134 | 90 | 87 | 60 | 163 | 87 | 51 | 37 |
Čazma | 570 | 78 | 121 | 70 | 59 | 46 | 39 | 71 | 51 | 14 | 21 |
Daruvar | 191 | 37 | 23 | 33 | 25 | 11 | 10 | 26 | 16 | 6 | 4 |
Dežanovac | 451 | 48 | 58 | 62 | 33 | 41 | 29 | 98 | 42 | 15 | 25 |
Đulovac | 249 | 62 | 37 | 32 | 36 | 14 | 14 | 28 | 14 | 5 | 7 |
Garešnica | 496 | 67 | 112 | 84 | 47 | 48 | 35 | 48 | 34 | 14 | 7 |
Grubišno Polje | 653 | 58 | 78 | 63 | 67 | 63 | 56 | 126 | 81 | 35 | 26 |
Hercegovac | 230 | 24 | 28 | 30 | 18 | 18 | 14 | 50 | 18 | 17 | 13 |
Ivanska | 508 | 38 | 54 | 51 | 52 | 32 | 45 | 112 | 63 | 32 | 29 |
Kapela | 389 | 47 | 63 | 34 | 30 | 23 | 28 | 63 | 38 | 24 | 39 |
Končanica | 343 | 43 | 58 | 56 | 48 | 20 | 18 | 54 | 26 | 11 | 9 |
Nova Rača | 516 | 30 | 49 | 46 | 44 | 45 | 32 | 100 | 72 | 34 | 64 |
Rovišće | 385 | 59 | 51 | 52 | 47 | 21 | 25 | 61 | 31 | 12 | 26 |
Severin | 118 | 10 | 14 | 20 | 18 | 6 | 6 | 25 | 10 | 3 | 6 |
Sirač | 122 | 29 | 31 | 18 | 8 | 12 | 6 | 15 | 2 | 1 | - |
Šandrovac | 254 | 23 | 30 | 20 | 22 | 20 | 29 | 49 | 30 | 14 | 17 |
Štefanje | 297 | 22 | 36 | 29 | 35 | 18 | 23 | 61 | 31 | 21 | 21 |
Velika Pisanica | 266 | 20 | 33 | 26 | 30 | 27 | 20 | 41 | 34 | 13 | 22 |
Velika Trnovitica | 220 | 13 | 37 | 26 | 23 | 16 | 18 | 31 | 23 | 14 | 19 |
Veliki Grđevac | 433 | 23 | 53 | 45 | 27 | 33 | 27 | 91 | 57 | 25 | 52 |
Veliko Trojstvo | 227 | 25 | 44 | 29 | 32 | 15 | 13 | 37 | 20 | 4 | 8 |
Zrinski Topolovac | 155 | 5 | 8 | 16 | 11 | 12 | 5 | 23 | 26 | 25 | 24 |
2. BROJ POLJOPRIVREDNIH KUĆANSTAVA PREMA UKUPNOM BROJU GOVEDA (1. lipnja 2003.) |
POPIS POLJOPRIVREDE 2003. |
Skupine poljoprivrednih kućanstava prema korištenome poljoprivrednom zemljištu | Broj kućanstava | ||||||||||
ukupno | s 1 govedom | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 - 10 | 11 - 15 | 16 - 20 | više od 20 goveda | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |
Primorsko-goranska županija | 876 | 382 | 246 | 101 | 48 | 30 | 16 | 27 | 13 | 8 | 5 |
Bakar | 18 | 8 | 4 | 4 | 1 | - | 1 | - | - | - | - |
Baška | 1 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - |
Brod Moravice | 15 | 8 | 3 | - | 3 | 1 | - | - | - | - | - |
Cres | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Crikvenica | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Čabar | 123 | 58 | 32 | 14 | 5 | 6 | 2 | 4 | 2 | - | - |
Čavle | 13 | 3 | 6 | - | 1 | 1 | - | 1 | - | - | 1 |
Delnice | 33 | 18 | 6 | 4 | 2 | - | 1 | 2 | - | - | - |
Dobrinj | 17 | 2 | 3 | - | 6 | 1 | 2 | - | 1 | 2 | - |
Fužine | 29 | 13 | 8 | 5 | 1 | - | - | 1 | 1 | - | - |
Jelenje | 27 | 13 | 5 | 6 | - | - | 2 | 1 | - | - | - |
Kastav | 4 | 3 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - |
Klana | 19 | 8 | 6 | 2 | 2 | - | 1 | - | - | - | - |
Kostrena | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Kraljevica | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Krk | 30 | 12 | 8 | 6 | - | 3 | - | - | 1 | - | - |
Lokve | 8 | 3 | 2 | 2 | - | - | 1 | - | - | - | - |
Lovran | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Mali Lošinj | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Malinska-Dubašnica | 25 | 8 | 11 | 2 | 1 | 1 | - | 1 | - | - | 1 |
Matulji | 15 | 13 | 1 | - | - | 1 | - | - | - | - | - |
Mošćenička Draga | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Mrkopalj | 97 | 38 | 32 | 14 | 2 | 4 | 3 | 3 | - | - | 1 |
Novi Vinodolski | 52 | 15 | 9 | 11 | 2 | 5 | - | 5 | 3 | 2 | - |
Omišalj | 1 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - |
Opatija | 7 | 3 | 1 | 2 | - | - | - | 1 | - | - | - |
Punat | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Rab | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Ravna Gora | 52 | 31 | 15 | 2 | 2 | 1 | - | - | - | - | 1 |
Rijeka | 4 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | 1 | - | - | - |
Skrad | 8 | 6 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Vinodolska općina | 18 | 8 | 3 | 1 | 3 | - | - | - | 2 | 1 | - |
Viškovo | 4 | - | 3 | - | 1 | - | - | - | - | - | - |
Vrbnik | 2 | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Vrbovsko | 250 | 107 | 82 | 23 | 15 | 6 | 3 | 7 | 3 | 3 | 1 |
2. BROJ POLJOPRIVREDNIH KUĆANSTAVA PREMA UKUPNOM BROJU GOVEDA (1. lipnja 2003.) |
POPIS POLJOPRIVREDE 2003. |
Skupine poljoprivrednih kućanstava prema korištenome poljoprivrednom zemljištu | Broj kućanstava | ||||||||||
ukupno | s 1 govedom | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 - 10 | 11 - 15 | 16 - 20 | više od 20 goveda | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |
Ličko-senjska županija | 3.901 | 1.111 | 972 | 689 | 409 | 228 | 149 | 256 | 60 | 20 | 7 |
Brinje | 615 | 125 | 161 | 133 | 84 | 50 | 27 | 24 | 9 | 1 | 1 |
Donji Lapac | 129 | 54 | 31 | 12 | 5 | 10 | 2 | 11 | 2 | - | 2 |
Gospić | 805 | 233 | 215 | 137 | 84 | 49 | 31 | 45 | 7 | 3 | 1 |
Karlobag | 10 | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Lovinac | 93 | 36 | 23 | 14 | 7 | 2 | 5 | 5 | 1 | - | - |
Novalja | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Otočac | 1.021 | 275 | 235 | 192 | 107 | 61 | 43 | 84 | 16 | 8 | - |
Perušić | 507 | 151 | 127 | 91 | 64 | 28 | 15 | 26 | 4 | 1 | - |
Plitvička Jezera | 187 | 65 | 51 | 26 | 14 | 7 | 2 | 15 | 5 | 1 | 1 |
Senj | 203 | 63 | 53 | 42 | 14 | 7 | 5 | 15 | - | 2 | 2 |
Udbina | 213 | 63 | 55 | 26 | 16 | 9 | 11 | 18 | 12 | 3 | - |
Vrhovine | 118 | 36 | 21 | 16 | 14 | 5 | 8 | 13 | 4 | 1 | - |
2. BROJ POLJOPRIVREDNIH KUĆANSTAVA PREMA UKUPNOM BROJU GOVEDA (1. lipnja 2003.) |
POPIS POLJOPRIVREDE 2003. |
