3. BROJ POLJOPRIVREDNIH KUĆANSTAVA PREMA BROJU MUZNIH KRAVA (1. lipnja 2003.) |
POPIS POLJOPRIVREDE 2003. |
Skupine poljoprivrednih kućanstava prema korištenome poljoprivrednom zemljištu | Broj kućanstava | ||||||||||
ukupno | s 1 muznom kravom | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 - 10 | 11 - 15 | 16 - 20 | više od 20 muznih krava |
|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |
Zagrebačka županija | 10.031 | 3.610 | 2.478 | 1.544 | 896 | 558 | 336 | 461 | 104 | 28 | 16 |
Bedenica | 215 | 62 | 54 | 46 | 23 | 18 | 6 | 4 | 1 | 1 | - |
Bistra | 197 | 154 | 35 | 4 | 2 | 2 | - | - | - | - | - |
Brckovljani | 133 | 50 | 32 | 21 | 15 | 6 | - | 5 | 3 | - | 1 |
Brdovec | 37 | 28 | 6 | - | 2 | - | 1 | - | - | - | - |
Dubrava | 517 | 96 | 113 | 97 | 66 | 44 | 22 | 55 | 19 | 3 | 2 |
Dubravica | 149 | 57 | 33 | 25 | 16 | 9 | 6 | 3 | - | - | - |
Dugo Selo | 107 | 45 | 28 | 17 | 8 | 2 | 1 | 5 | 1 | - | - |
Farkaševac | 260 | 41 | 36 | 55 | 29 | 32 | 27 | 32 | 5 | 2 | 1 |
Gradec | 343 | 69 | 76 | 62 | 50 | 28 | 26 | 31 | 1 | - | - |
Ivanić-Grad | 411 | 117 | 109 | 63 | 46 | 20 | 19 | 29 | 5 | 2 | 1 |
Jakovlje | 191 | 144 | 38 | 7 | 1 | 1 | - | - | - | - | - |
Jastrebarsko | 654 | 307 | 203 | 77 | 28 | 20 | 10 | 8 | - | 1 | - |
Klinča Sela | 386 | 132 | 103 | 59 | 37 | 23 | 11 | 18 | 1 | 1 | 1 |
Kloštar Ivanić | 262 | 70 | 60 | 56 | 21 | 18 | 7 | 15 | 6 | 6 | 3 |
Krašić | 283 | 133 | 64 | 40 | 18 | 8 | 10 | 9 | 1 | - | - |
Kravarsko | 166 | 64 | 50 | 21 | 18 | 2 | 5 | 5 | 1 | - | - |
Križ | 208 | 51 | 57 | 37 | 21 | 14 | 12 | 11 | 3 | 2 | - |
Luka | 140 | 55 | 45 | 21 | 7 | 5 | 3 | 2 | 1 | 1 | - |
Marija Gorica | 73 | 48 | 12 | 5 | - | 4 | 2 | 1 | - | 1 | - |
Orle | 195 | 37 | 56 | 46 | 17 | 16 | 10 | 12 | - | 1 | - |
Pisarovina | 570 | 103 | 163 | 109 | 77 | 40 | 26 | 41 | 7 | 3 | 1 |
Pokupsko | 345 | 93 | 116 | 62 | 34 | 19 | 7 | 9 | 4 | 1 | - |
Preseka | 240 | 43 | 44 | 48 | 38 | 30 | 11 | 20 | 5 | 1 | - |
Pušća | 105 | 66 | 18 | 7 | 6 | 1 | 1 | 6 | - | - | - |
Rakovec | 205 | 32 | 26 | 43 | 26 | 19 | 24 | 27 | 7 | 1 | - |
Rugvica | 281 | 88 | 75 | 48 | 34 | 16 | 7 | 10 | 2 | - | 1 |
Samobor | 603 | 415 | 139 | 34 | 10 | - | 1 | 2 | 2 | - | - |
Stupnik | 84 | 44 | 25 | 8 | 4 | 1 | - | 2 | - | - | - |
Sveta Nedjelja | 127 | 96 | 20 | 5 | 3 | 1 | 2 | - | - | - | - |
Sveti Ivan Zelina | 989 | 279 | 255 | 190 | 115 | 64 | 37 | 36 | 11 | - | 2 |
Velika Gorica | 559 | 274 | 142 | 65 | 32 | 20 | 8 | 15 | 2 | - | 1 |
Vrbovec | 688 | 144 | 170 | 137 | 79 | 64 | 32 | 45 | 14 | 1 | 2 |
Zaprešić | 174 | 91 | 47 | 22 | 7 | 4 | 2 | - | 1 | - | - |
Žumberak | 134 | 82 | 28 | 7 | 6 | 7 | - | 3 | 1 | - | - |
3. BROJ POLJOPRIVREDNIH KUĆANSTAVA PREMA BROJU MUZNIH KRAVA (1. lipnja 2003.) |
POPIS POLJOPRIVREDE 2003. |
Skupine poljoprivrednih kućanstava prema korištenome poljoprivrednom zemljištu | Broj kućanstava | ||||||||||
ukupno | s 1 muznom kravom | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 - 10 | 11 - 15 | 16 - 20 | više od 20 muznih krava |
|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |
Krapinsko-zagorska županija | 7.973 | 4.809 | 2.094 | 626 | 211 | 74 | 43 | 93 | 15 | 6 | 2 |
Bedekovčina | 428 | 315 | 82 | 16 | 7 | - | - | 6 | 1 | 1 | - |
Budinščina | 179 | 114 | 50 | 14 | - | 1 | - | - | - | - | - |
Desinić | 295 | 118 | 100 | 36 | 17 | 8 | 4 | 11 | 1 | - | - |
Donja Stubica | 225 | 150 | 64 | 7 | 3 | - | - | 1 | - | - | - |
Đurmanec | 148 | 122 | 21 | 3 | 2 | - | - | - | - | - | - |
Gornja Stubica | 345 | 252 | 74 | 11 | 5 | - | - | 1 | 1 | - | 1 |
Hrašćina | 156 | 73 | 48 | 20 | 8 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | - |
Hum na Sutli | 268 | 163 | 64 | 21 | 5 | 6 | 3 | 4 | 1 | 1 | - |
Jesenje | 86 | 66 | 13 | 4 | 3 | - | - | - | - | - | - |
Klanjec | 150 | 94 | 40 | 8 | 6 | - | - | 2 | - | - | - |
Konjščina | 201 | 108 | 65 | 20 | 5 | - | 2 | 1 | - | - | - |
Kraljevec na Sutli | 228 | 80 | 67 | 41 | 16 | 8 | 2 | 11 | 3 | - | - |
Krapina | 425 | 275 | 106 | 24 | 12 | 3 | 2 | 3 | - | - | - |
Krapinske Toplice | 447 | 244 | 152 | 35 | 9 | 3 | 1 | 2 | - | 1 | - |
Kumrovec | 97 | 50 | 28 | 11 | 4 | 1 | - | 1 | 2 | - | - |
Lobor | 244 | 155 | 56 | 16 | 8 | 3 | 1 | 4 | - | 1 | - |
Mače | 198 | 133 | 44 | 13 | 4 | - | 2 | 2 | - | - | - |
Marija Bistrica | 399 | 238 | 120 | 31 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | - | - |
Mihovljan | 174 | 124 | 35 | 7 | 5 | 2 | - | 1 | - | - | - |
Novi Golubovec | 63 | 48 | 12 | 3 | - | - | - | - | - | - | - |
Oroslavje | 144 | 102 | 35 | 2 | 4 | - | - | 1 | - | - | - |
Petrovsko | 340 | 226 | 91 | 17 | 5 | 1 | - | - | - | - | - |
Pregrada | 605 | 299 | 188 | 71 | 28 | 10 | 3 | 5 | 1 | - | - |
Radoboj | 224 | 137 | 63 | 15 | 4 | 2 | 1 | 2 | - | - | - |
Stubičke Toplice | 34 | 26 | 8 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Sveti Križ Začretje | 443 | 296 | 104 | 31 | 3 | 3 | 1 | 5 | - | - | - |
Tuhelj | 194 | 101 | 58 | 24 | 6 | 3 | 1 | 1 | - | - | - |
Veliko Trgovišće | 482 | 281 | 140 | 39 | 11 | 6 | 3 | 2 | - | - | - |
Zabok | 164 | 130 | 22 | 5 | 3 | 1 | - | 3 | - | - | - |
Zagorska Sela | 135 | 27 | 35 | 34 | 13 | 7 | 7 | 11 | 1 | - | - |
Zlatar | 325 | 193 | 74 | 36 | 9 | 1 | 2 | 6 | 2 | 1 | 1 |
Zlatar-Bistrica | 127 | 69 | 35 | 11 | 3 | 2 | 3 | 4 | - | - | - |
3. BROJ POLJOPRIVREDNIH KUĆANSTAVA PREMA BROJU MUZNIH KRAVA (1. lipnja 2003.) |
POPIS POLJOPRIVREDE 2003. |
Skupine poljoprivrednih kućanstava prema korištenome poljoprivrednom zemljištu | Broj kućanstava | ||||||||||
ukupno | s 1 muznom kravom | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 - 10 | 11 - 15 | 16 - 20 | više od 20 muznih krava |
|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |
Sisačko-moslavačka županija | 5.052 | 1.882 | 1.146 | 709 | 399 | 303 | 176 | 308 | 87 | 28 | 14 |
Donji Kukuruzari | 96 | 54 | 25 | 9 | 5 | 3 | - | - | - | - | - |
Dvor | 304 | 187 | 67 | 30 | 7 | 5 | 4 | 3 | 1 | - | - |
Glina | 538 | 218 | 136 | 74 | 45 | 26 | 17 | 17 | 3 | 1 | 1 |
Gvozd | 168 | 94 | 36 | 14 | 5 | 6 | 5 | 3 | 3 | 1 | 1 |
Hrvatska Dubica | 43 | 26 | 7 | 5 | 2 | - | - | 2 | 1 | - | - |
Hrvatska Kostajnica | 33 | 20 | 7 | 2 | 1 | 2 | - | - | 1 | - | - |
Jasenovac | 53 | 16 | 7 | 13 | 2 | 7 | - | 4 | 2 | 1 | 1 |
Kutina | 381 | 117 | 103 | 60 | 28 | 23 | 11 | 31 | 8 | - | - |
Lekenik | 283 | 138 | 73 | 36 | 12 | 12 | 4 | 5 | 2 | 1 | - |
Lipovljani | 122 | 33 | 21 | 18 | 16 | 15 | 4 | 12 | 2 | - | 1 |
Majur | 42 | 14 | 15 | 4 | 2 | 6 | - | 1 | - | - | - |
Martinska Ves | 488 | 90 | 94 | 89 | 57 | 55 | 40 | 51 | 10 | 2 | - |
Novska | 160 | 52 | 35 | 19 | 12 | 13 | 6 | 17 | 4 | 2 | - |
Petrinja | 517 | 160 | 124 | 80 | 48 | 35 | 20 | 39 | 9 | 2 | - |
Popovača | 368 | 150 | 80 | 46 | 32 | 19 | 10 | 18 | 7 | 5 | 1 |
Sisak | 699 | 238 | 143 | 119 | 58 | 31 | 25 | 58 | 16 | 5 | 6 |
Sunja | 460 | 167 | 82 | 53 | 47 | 31 | 25 | 32 | 16 | 6 | 1 |
Topusko | 138 | 62 | 46 | 11 | 8 | 5 | 1 | 4 | - | - | 1 |
Velika Ludina | 159 | 46 | 45 | 27 | 12 | 9 | 4 | 11 | 2 | 2 | 1 |
3. BROJ POLJOPRIVREDNIH KUĆANSTAVA PREMA BROJU MUZNIH KRAVA (1. lipnja 2003.) |
POPIS POLJOPRIVREDE 2003. |
Skupine poljoprivrednih kućanstava prema korištenome poljoprivrednom zemljištu | Broj kućanstava | ||||||||||
ukupno | s 1 muznom kravom | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 - 10 | 11 - 15 | 16 - 20 | više od 20 muznih krava |
|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |
Karlovačka županija | 5.261 | 2.397 | 1.306 | 696 | 365 | 186 | 119 | 145 | 32 | 9 | 6 |
Barilovići | 341 | 139 | 100 | 45 | 29 | 13 | 5 | 7 | 2 | 1 | - |
Bosiljevo | 117 | 56 | 33 | 15 | 6 | 2 | 1 | 4 | - | - | - |
Cetingrad | 183 | 76 | 49 | 31 | 10 | 8 | 4 | 4 | - | - | 1 |
Draganić | 127 | 55 | 33 | 20 | 5 | 1 | 4 | 4 | 1 | 1 | 3 |
Duga Resa | 252 | 117 | 59 | 35 | 14 | 9 | 6 | 11 | - | - | 1 |
Generalski Stol | 272 | 145 | 76 | 31 | 11 | 4 | 3 | 2 | - | - | - |
Josipdol | 207 | 112 | 40 | 29 | 11 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | - |
Karlovac | 938 | 316 | 223 | 149 | 95 | 52 | 39 | 50 | 9 | 4 | 1 |
Krnjak | 198 | 98 | 40 | 23 | 16 | 9 | 6 | 6 | - | - | - |
Lasinja | 102 | 37 | 27 | 17 | 9 | 5 | 2 | 5 | - | - | - |
Netretić | 288 | 137 | 74 | 39 | 14 | 8 | 7 | 5 | 4 | - | - |
Ogulin | 561 | 313 | 145 | 56 | 21 | 13 | 4 | 7 | 2 | - | - |
Ozalj | 510 | 218 | 140 | 79 | 32 | 17 | 9 | 11 | 3 | 1 | - |
Plaški | 122 | 82 | 25 | 10 | 4 | - | 1 | - | - | - | - |
Rakovica | 49 | 27 | 8 | 7 | 6 | - | - | 1 | - | - | - |
Ribnik | 72 | 25 | 20 | 13 | 6 | 4 | - | 3 | 1 | - | - |
Saborsko | 18 | 13 | 4 | 1 | - | - | - | - | - | - | - |
Slunj | 194 | 113 | 45 | 16 | 7 | 4 | 5 | 4 | - | - | - |
Tounj | 81 | 60 | 15 | 6 | - | - | - | - | - | - | - |
Vojnić | 393 | 179 | 101 | 34 | 39 | 18 | 10 | 9 | 2 | 1 | - |
Žakanje | 236 | 79 | 49 | 40 | 30 | 14 | 9 | 9 | 6 | - | - |
3. BROJ POLJOPRIVREDNIH KUĆANSTAVA PREMA BROJU MUZNIH KRAVA (1. lipnja 2003.) |
POPIS POLJOPRIVREDE 2003. |
Skupine poljoprivrednih kućanstava prema korištenome poljoprivrednom zemljištu | Broj kućanstava | ||||||||||
ukupno | s 1 muznom kravom | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 - 10 | 11 - 15 | 16 - 20 | više od 20 muznih krava |
|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |
Varaždinska županija | 4.955 | 2.325 | 1.254 | 678 | 326 | 140 | 96 | 102 | 28 | 3 | 3 |
Bednja | 253 | 186 | 39 | 15 | 5 | 1 | 3 | 3 | - | 1 | - |
Beretinec | 54 | 38 | 12 | 3 | - | - | - | 1 | - | - | - |
Breznica | 206 | 74 | 52 | 39 | 20 | 7 | 8 | 5 | 1 | - | - |
Breznički Hum | 138 | 61 | 45 | 19 | 4 | 2 | 3 | 3 | 1 | - | - |
Cestica | 118 | 72 | 29 | 9 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | - |
Donja Voća | 157 | 73 | 47 | 25 | 3 | 4 | 3 | 1 | 1 | - | - |
Donji Martijanec | 307 | 78 | 81 | 56 | 45 | 20 | 12 | 9 | 4 | 1 | 1 |
Gornji Kneginec | 13 | 12 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Ivanec | 380 | 269 | 83 | 18 | 4 | 2 | 1 | 3 | - | - | - |
Jalžabet | 269 | 93 | 84 | 39 | 21 | 8 | 4 | 17 | 3 | - | - |
Klenovnik | 105 | 78 | 19 | 5 | 1 | - | - | 1 | 1 | - | - |
Lepoglava | 281 | 199 | 62 | 16 | 3 | 1 | - | - | - | - | - |
Ludbreg | 237 | 68 | 59 | 41 | 28 | 16 | 10 | 11 | 3 | - | 1 |
Ljubešćica | 39 | 26 | 4 | 7 | - | - | 1 | 1 | - | - | - |
Mali Bukovec | 235 | 55 | 76 | 50 | 33 | 8 | 4 | 8 | 1 | - | - |
Maruševec | 334 | 150 | 106 | 42 | 20 | 3 | 4 | 7 | 2 | - | - |
Novi Marof | 301 | 203 | 58 | 24 | 6 | 5 | 2 | 1 | 2 | - | - |
Petrijanec | 187 | 61 | 49 | 36 | 21 | 4 | 6 | 8 | 2 | - | - |
Sračinec | 24 | 14 | 8 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - |
Sveti Đurđ | 266 | 47 | 64 | 73 | 45 | 22 | 9 | 5 | 1 | - | - |
Sveti Ilija | 139 | 99 | 22 | 11 | - | 4 | 1 | 1 | 1 | - | - |
Trnovec Bartolovečki | 92 | 44 | 22 | 17 | 5 | - | 2 | 2 | - | - | - |
Varaždin | 71 | 44 | 15 | 8 | 3 | - | 1 | - | - | - | - |
Varaždinske Toplice | 179 | 82 | 42 | 28 | 9 | 8 | 3 | 5 | 2 | - | - |
Veliki Bukovec | 101 | 17 | 32 | 23 | 15 | 4 | 7 | 3 | - | - | - |
Vidovec | 187 | 92 | 54 | 21 | 10 | 3 | 3 | 1 | 2 | - | 1 |
Vinica | 61 | 39 | 17 | 3 | 1 | - | 1 | - | - | - | - |
Visoko | 221 | 51 | 72 | 49 | 21 | 17 | 6 | 5 | - | - | - |
3. BROJ POLJOPRIVREDNIH KUĆANSTAVA PREMA BROJU MUZNIH KRAVA (1. lipnja 2003.) |
POPIS POLJOPRIVREDE 2003. |
Skupine poljoprivrednih kućanstava prema korištenome poljoprivrednom zemljištu | Broj kućanstava | ||||||||||
ukupno | s 1 muznom kravom | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 - 10 | 11 - 15 | 16 - 20 | više od 20 muznih krava |
|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |
Koprivničko-križevačka županija | 7.589 | 1.205 | 1.493 | 1.333 | 1.033 | 764 | 515 | 934 | 232 | 56 | 24 |
Drnje | 105 | 11 | 30 | 17 | 13 | 13 | 4 | 17 | - | - | - |
Đelekovec | 111 | 24 | 27 | 26 | 15 | 9 | 3 | 6 | 1 | - | - |
Đurđevac | 478 | 78 | 106 | 103 | 71 | 52 | 21 | 40 | 7 | - | - |
Ferdinandovac | 273 | 36 | 38 | 45 | 40 | 31 | 21 | 44 | 11 | 4 | 3 |
Gola | 431 | 37 | 56 | 70 | 51 | 53 | 39 | 91 | 27 | 4 | 3 |
Gornja Rijeka | 252 | 68 | 87 | 40 | 20 | 14 | 11 | 9 | 3 | - | - |
Hlebine | 111 | 30 | 30 | 20 | 8 | 11 | 6 | 5 | 1 | - | - |
Kalinovac | 141 | 26 | 36 | 34 | 16 | 18 | 4 | 7 | - | - | - |
Kalnik | 205 | 38 | 48 | 49 | 19 | 18 | 14 | 16 | - | 3 | - |
Kloštar Podravski | 211 | 41 | 47 | 51 | 26 | 17 | 8 | 14 | 5 | 1 | 1 |
Koprivnica | 138 | 50 | 30 | 17 | 16 | 12 | 6 | 4 | - | 2 | 1 |
Koprivnički Bregi | 55 | 14 | 16 | 10 | 3 | 3 | 5 | 4 | - | - | - |
Koprivnički Ivanec | 142 | 20 | 38 | 25 | 30 | 11 | 4 | 11 | 2 | 1 | - |
Križevci | 1.183 | 198 | 214 | 174 | 154 | 116 | 96 | 165 | 51 | 14 | 1 |
Legrad | 145 | 40 | 28 | 31 | 28 | 7 | 6 | 4 | 1 | - | - |
Molve | 344 | 28 | 58 | 57 | 72 | 38 | 32 | 44 | 11 | 2 | 2 |
Novigrad Podravski | 179 | 31 | 37 | 31 | 28 | 20 | 14 | 14 | 2 | - | 2 |
Novo Virje | 234 | 19 | 34 | 40 | 34 | 35 | 19 | 43 | 6 | 3 | 1 |
Peteranec | 255 | 37 | 47 | 66 | 38 | 19 | 16 | 30 | 1 | 1 | - |
Podravske Sesvete | 127 | 29 | 27 | 31 | 17 | 8 | 5 | 7 | 1 | 1 | 1 |
Rasinja | 320 | 42 | 67 | 49 | 42 | 38 | 18 | 41 | 14 | 7 | 2 |
Sokolovac | 412 | 69 | 80 | 57 | 55 | 43 | 24 | 61 | 17 | 3 | 3 |
Sveti Ivan Žabno | 501 | 93 | 74 | 71 | 65 | 38 | 31 | 84 | 38 | 5 | 2 |
Sveti Petar Orehovec | 810 | 85 | 148 | 128 | 117 | 98 | 80 | 127 | 25 | 2 | - |
Virje | 426 | 61 | 90 | 91 | 55 | 42 | 28 | 46 | 8 | 3 | 2 |
3. BROJ POLJOPRIVREDNIH KUĆANSTAVA PREMA BROJU MUZNIH KRAVA (1. lipnja 2003.) |
POPIS POLJOPRIVREDE 2003. |
Skupine poljoprivrednih kućanstava prema korištenome poljoprivrednom zemljištu | Broj kućanstava | ||||||||||
ukupno | s 1 muznom kravom | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 - 10 | 11 - 15 | 16 - 20 | više od 20 muznih krava |
|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |
Bjelovarsko-bilogorska županija | 7.814 | 1.428 | 1.596 | 1.374 | 1.006 | 686 | 534 | 897 | 209 | 60 | 24 |
Berek | 212 | 39 | 47 | 33 | 29 | 20 | 23 | 17 | 4 | - | - |
Bjelovar | 877 | 191 | 171 | 176 | 101 | 69 | 54 | 96 | 16 | 2 | 1 |
Čazma | 540 | 139 | 130 | 88 | 73 | 33 | 29 | 36 | 8 | 3 | 1 |
Daruvar | 180 | 47 | 49 | 29 | 16 | 14 | 7 | 17 | 1 | - | - |
Dežanovac | 439 | 72 | 87 | 72 | 74 | 43 | 34 | 42 | 12 | 3 | - |
Đulovac | 237 | 73 | 52 | 41 | 24 | 14 | 13 | 14 | 4 | 2 | - |
Garešnica | 462 | 100 | 129 | 89 | 49 | 33 | 22 | 34 | 3 | 3 | - |
Grubišno Polje | 624 | 92 | 106 | 99 | 91 | 72 | 50 | 88 | 15 | 5 | 6 |
Hercegovac | 219 | 41 | 38 | 34 | 30 | 24 | 14 | 30 | 5 | 2 | 1 |
Ivanska | 494 | 71 | 76 | 86 | 94 | 47 | 40 | 66 | 11 | 3 | - |
Kapela | 367 | 60 | 80 | 53 | 34 | 33 | 35 | 50 | 18 | 3 | 1 |
Končanica | 331 | 60 | 84 | 62 | 46 | 18 | 18 | 35 | 4 | 4 | - |
Nova Rača | 483 | 55 | 77 | 80 | 77 | 45 | 41 | 76 | 21 | 9 | 2 |
Rovišće | 367 | 83 | 81 | 62 | 38 | 38 | 15 | 35 | 7 | 6 | 2 |
Severin | 106 | 15 | 30 | 22 | 14 | 12 | 5 | 5 | 2 | 1 | - |
Sirač | 114 | 40 | 35 | 20 | 7 | 4 | 7 | 1 | - | - | - |
Šandrovac | 243 | 35 | 42 | 47 | 24 | 28 | 25 | 31 | 10 | 1 | - |
Štefanje | 281 | 38 | 60 | 55 | 34 | 28 | 17 | 36 | 11 | - | 2 |
Velika Pisanica | 255 | 41 | 48 | 53 | 28 | 23 | 17 | 30 | 11 | 3 | 1 |
Velika Trnovitica | 208 | 33 | 45 | 48 | 28 | 13 | 11 | 26 | 4 | - | - |
Veliki Grđevac | 411 | 55 | 55 | 70 | 57 | 35 | 37 | 70 | 26 | 3 | 3 |
Veliko Trojstvo | 211 | 38 | 57 | 36 | 22 | 23 | 10 | 21 | 1 | 1 | 2 |
Zrinski Topolovac | 153 | 10 | 17 | 19 | 16 | 17 | 10 | 41 | 15 | 6 | 2 |
3. BROJ POLJOPRIVREDNIH KUĆANSTAVA PREMA BROJU MUZNIH KRAVA (1. lipnja 2003.) |
POPIS POLJOPRIVREDE 2003. |
Skupine poljoprivrednih kućanstava prema korištenome poljoprivrednom zemljištu | Broj kućanstava | ||||||||||
ukupno | s 1 muznom kravom | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 - 10 | 11 - 15 | 16 - 20 | više od 20 muznih krava |
|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |
Primorsko-goranska županija | 751 | 454 | 162 | 66 | 28 | 12 | 7 | 15 | 4 | 2 | 1 |
Bakar | 16 | 8 | 6 | - | 2 | - | - | - | - | - | - |
Baška | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Brod Moravice | 14 | 8 | 2 | - | 4 | - | - | - | - | - | - |
Cres | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Crikvenica | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Čabar | 106 | 71 | 16 | 10 | 6 | 2 | - | 1 | - | - | - |
Čavle | 8 | 2 | 4 | - | - | 1 | - | - | - | - | 1 |
Delnice | 28 | 18 | 8 | 1 | - | - | - | 1 | - | - | - |
Dobrinj | 17 | 6 | 6 | 3 | - | - | 1 | 1 | - | - | - |
Fužine | 26 | 20 | 4 | - | 1 | - | - | 1 | - | - | - |
Jelenje | 21 | 11 | 5 | 2 | 3 | - | - | - | - | - | - |
Kastav | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Klana | 11 | 9 | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - |
Kostrena | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Kraljevica | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Krk | 21 | 11 | 4 | 4 | 1 | - | - | 1 | - | - | - |
Lokve | 7 | 4 | 2 | - | 1 | - | - | - | - | - | - |
Lovran | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Mali Lošinj | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Malinska-Dubašnica | 20 | 10 | 6 | 2 | - | 1 | 1 | - | - | - | - |
Matulji | 3 | 2 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Mošćenička Draga | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Mrkopalj | 91 | 51 | 25 | 6 | 4 | 4 | - | - | 1 | - | - |
Novi Vinodolski | 51 | 16 | 13 | 9 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 1 | - |
Omišalj | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Opatija | 5 | 1 | 1 | 2 | - | - | - | 1 | - | - | - |
Punat | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Rab | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Ravna Gora | 49 | 39 | 7 | 2 | - | - | - | - | 1 | - | - |
Rijeka | 2 | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Skrad | 8 | 8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Vinodolska općina | 14 | 9 | 1 | 2 | 1 | - | - | 1 | - | - | - |
Viškovo | 2 | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - |
Vrbnik | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Vrbovsko | 225 | 146 | 46 | 21 | 2 | 1 | 3 | 5 | - | 1 | - |
3. BROJ POLJOPRIVREDNIH KUĆANSTAVA PREMA BROJU MUZNIH KRAVA (1. lipnja 2003.) |
POPIS POLJOPRIVREDE 2003. |
Skupine poljoprivrednih kućanstava prema korištenome poljoprivrednom zemljištu | Broj kućanstava | ||||||||||
ukupno | s 1 muznom kravom | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 - 10 | 11 - 15 | 16 - 20 | više od 20 muznih krava |
|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |
Ličko-senjska županija | 3.665 | 1.453 | 1.013 | 598 | 257 | 161 | 69 | 100 | 12 | 2 | - |
Brinje | 567 | 173 | 169 | 132 | 51 | 20 | 10 | 11 | - | 1 | - |
Donji Lapac | 118 | 66 | 21 | 10 | 7 | 6 | 3 | 3 | 2 | - | - |
Gospić | 748 | 301 | 213 | 115 | 57 | 30 | 15 | 15 | 2 | - | - |
Karlobag | 10 | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Lovinac | 88 | 43 | 22 | 15 | 3 | 5 | - | - | - | - | - |
Novalja | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Otočac | 970 | 359 | 260 | 173 | 67 | 58 | 19 | 32 | 2 | - | - |
Perušić | 492 | 204 | 154 | 79 | 31 | 13 | 5 | 6 | - | - | - |
Plitvička Jezera | 181 | 88 | 43 | 21 | 12 | 6 | 2 | 8 | 1 | - | - |
Senj | 194 | 89 | 54 | 29 | 6 | 5 | 4 | 4 | 3 | - | - |
Udbina | 185 | 73 | 49 | 14 | 13 | 11 | 7 | 17 | 1 | - | - |
Vrhovine | 112 | 47 | 28 | 10 | 10 | 7 | 4 | 4 | 1 | 1 | - |
3. BROJ POLJOPRIVREDNIH KUĆANSTAVA PREMA BROJU MUZNIH KRAVA (1. lipnja 2003.) |
POPIS POLJOPRIVREDE 2003. |
Skupine poljoprivrednih kućanstava prema korištenome poljoprivrednom zemljištu | Broj kućanstava | ||||||||||
ukupno | s 1 muznom kravom | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 - 10 | 11 - 15 | 16 - 20 | više od 20 muznih krava |
|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |
Virovitičko-podravska županija | 2.177 | 723 | 551 | 371 | 205 | 124 | 64 | 101 | 27 | 7 | 4 |
Crnac | 68 | 31 | 18 | 7 | 8 | 1 | 1 | 2 | - | - | - |
Čačinci | 49 | 23 | 13 | 5 | 3 | 2 | 1 | 1 | - | - | 1 |
