6. BROJ POLJOPRIVREDNIH KUĆANSTAVA PREMA UKUPNOM BROJU SVINJA (1. lipnja 2003.) |
POPIS POLJOPRIVREDE 2003. |
Skupine poljoprivrednih kućanstava prema korištenome poljoprivrednom zemljištu | Broj kućanstava | |||||||||
ukupno | s 1 svinjom | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 - 10 | 11 - 20 | 21 - 50 | više od 50 svinja | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
Zagrebačka županija | 21.736 | 1.840 | 5.670 | 3.614 | 2.482 | 1.433 | 2.694 | 2.440 | 1.302 | 261 |
Bedenica | 276 | 32 | 56 | 43 | 27 | 18 | 46 | 35 | 13 | 6 |
Bistra | 507 | 77 | 239 | 97 | 45 | 24 | 19 | 4 | 2 | - |
Brckovljani | 570 | 51 | 191 | 93 | 61 | 28 | 57 | 65 | 20 | 4 |
Brdovec | 626 | 80 | 209 | 147 | 88 | 35 | 40 | 23 | 4 | - |
Dubrava | 797 | 60 | 121 | 75 | 58 | 56 | 134 | 156 | 113 | 24 |
Dubravica | 217 | 36 | 55 | 26 | 21 | 9 | 27 | 15 | 20 | 8 |
Dugo Selo | 347 | 27 | 114 | 50 | 32 | 30 | 37 | 37 | 19 | 1 |
Farkaševac | 366 | 24 | 36 | 32 | 27 | 16 | 41 | 81 | 85 | 24 |
Gradec | 558 | 40 | 81 | 53 | 45 | 44 | 82 | 128 | 70 | 15 |
Ivanić-Grad | 983 | 83 | 211 | 142 | 115 | 71 | 143 | 144 | 68 | 6 |
Jakovlje | 495 | 39 | 194 | 123 | 76 | 27 | 24 | 10 | 1 | 1 |
Jastrebarsko | 1.430 | 107 | 415 | 297 | 181 | 110 | 149 | 124 | 40 | 7 |
Klinča Sela | 674 | 48 | 192 | 139 | 93 | 51 | 74 | 62 | 14 | 1 |
Kloštar Ivanić | 667 | 32 | 127 | 90 | 86 | 39 | 83 | 123 | 74 | 13 |
Krašić | 480 | 51 | 145 | 118 | 60 | 33 | 39 | 27 | 4 | 3 |
Kravarsko | 246 | 22 | 51 | 54 | 33 | 14 | 46 | 24 | 2 | - |
Križ | 796 | 62 | 189 | 144 | 95 | 72 | 100 | 88 | 41 | 5 |
Luka | 218 | 24 | 71 | 42 | 23 | 16 | 25 | 13 | 3 | 1 |
Marija Gorica | 218 | 28 | 85 | 41 | 26 | 11 | 10 | 10 | 6 | 1 |
Orle | 325 | 18 | 41 | 36 | 23 | 24 | 79 | 60 | 36 | 8 |
Pisarovina | 548 | 30 | 119 | 84 | 89 | 42 | 104 | 66 | 12 | 2 |
Pokupsko | 386 | 24 | 74 | 68 | 57 | 37 | 67 | 47 | 11 | 1 |
Preseka | 312 | 22 | 32 | 29 | 20 | 20 | 61 | 70 | 49 | 9 |
Pušća | 216 | 46 | 76 | 36 | 25 | 8 | 14 | 7 | 3 | 1 |
Rakovec | 229 | 18 | 15 | 23 | 14 | 15 | 32 | 63 | 38 | 11 |
Rugvica | 680 | 50 | 128 | 96 | 71 | 56 | 115 | 103 | 56 | 5 |
Samobor | 1.936 | 160 | 796 | 428 | 266 | 95 | 123 | 55 | 12 | 1 |
Stupnik | 230 | 6 | 59 | 43 | 17 | 30 | 40 | 28 | 6 | 1 |
Sveta Nedjelja | 756 | 61 | 312 | 159 | 103 | 47 | 42 | 21 | 11 | - |
Sveti Ivan Zelina | 1.493 | 137 | 378 | 243 | 181 | 80 | 187 | 170 | 90 | 27 |
Velika Gorica | 2.014 | 137 | 380 | 320 | 227 | 167 | 384 | 262 | 109 | 28 |
Vrbovec | 1.466 | 116 | 234 | 136 | 108 | 76 | 205 | 286 | 261 | 44 |
Zaprešić | 470 | 42 | 148 | 86 | 73 | 27 | 55 | 28 | 8 | 3 |
Žumberak | 204 | 50 | 96 | 21 | 16 | 5 | 10 | 5 | 1 | - |
6. BROJ POLJOPRIVREDNIH KUĆANSTAVA PREMA UKUPNOM BROJU SVINJA (1. lipnja 2003.) |
POPIS POLJOPRIVREDE 2003. |
Skupine poljoprivrednih kućanstava prema korištenome poljoprivrednom zemljištu | Broj kućanstava | |||||||||
ukupno | s 1 svinjom | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 - 10 | 11 - 20 | 21 - 50 | više od 50 svinja | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
Krapinsko-zagorska županija | 17.652 | 2.409 | 6.997 | 3.703 | 2.130 | 824 | 959 | 501 | 97 | 32 |
Bedekovčina | 1.147 | 156 | 517 | 220 | 145 | 40 | 41 | 21 | 6 | 1 |
Budinščina | 478 | 62 | 153 | 116 | 67 | 26 | 31 | 18 | 5 | - |
Desinić | 462 | 70 | 181 | 91 | 50 | 26 | 28 | 14 | 2 | - |
Donja Stubica | 676 | 69 | 259 | 174 | 97 | 30 | 35 | 9 | 3 | - |
Đurmanec | 605 | 77 | 299 | 140 | 63 | 14 | 10 | 2 | - | - |
Gornja Stubica | 838 | 152 | 349 | 163 | 84 | 30 | 34 | 22 | 4 | - |
Hrašćina | 354 | 54 | 132 | 53 | 36 | 21 | 26 | 21 | 7 | 4 |
Hum na Sutli | 473 | 122 | 242 | 59 | 29 | 9 | 8 | 3 | 1 | - |
Jesenje | 216 | 24 | 110 | 46 | 23 | 8 | 4 | 1 | - | - |
Klanjec | 318 | 61 | 119 | 55 | 38 | 17 | 15 | 11 | 2 | - |
Konjščina | 486 | 42 | 162 | 112 | 85 | 33 | 34 | 13 | 2 | 3 |
Kraljevec na Sutli | 282 | 34 | 69 | 35 | 28 | 28 | 29 | 38 | 12 | 9 |
Krapina | 1.048 | 149 | 434 | 218 | 132 | 50 | 42 | 18 | 3 | 2 |
Krapinske Toplice | 688 | 78 | 277 | 141 | 89 | 30 | 50 | 19 | 4 | - |
Kumrovec | 214 | 37 | 77 | 53 | 13 | 13 | 13 | 8 | - | - |
Lobor | 493 | 77 | 204 | 100 | 45 | 23 | 22 | 18 | 2 | 2 |
Mače | 422 | 55 | 161 | 94 | 53 | 20 | 24 | 13 | 1 | 1 |
Marija Bistrica | 845 | 103 | 377 | 168 | 95 | 37 | 36 | 24 | 4 | 1 |
Mihovljan | 365 | 63 | 133 | 73 | 39 | 19 | 26 | 9 | 3 | - |
Novi Golubovec | 133 | 35 | 68 | 10 | 14 | - | 6 | - | - | - |
Oroslavje | 694 | 83 | 298 | 155 | 85 | 26 | 28 | 14 | 3 | 2 |
Petrovsko | 512 | 63 | 173 | 152 | 76 | 19 | 20 | 8 | - | 1 |
Pregrada | 906 | 155 | 325 | 183 | 108 | 41 | 58 | 33 | 1 | 2 |
Radoboj | 563 | 61 | 224 | 117 | 90 | 31 | 29 | 10 | 1 | - |
Stubičke Toplice | 190 | 21 | 83 | 46 | 20 | 6 | 5 | 7 | 2 | - |
Sveti Križ Začretje | 946 | 108 | 387 | 221 | 102 | 42 | 56 | 25 | 5 | - |
Tuhelj | 308 | 50 | 100 | 62 | 40 | 18 | 25 | 8 | 5 | - |
Veliko Trgovišće | 769 | 96 | 281 | 153 | 91 | 46 | 65 | 32 | 5 | - |
Zabok | 834 | 127 | 362 | 194 | 78 | 27 | 23 | 18 | 4 | 1 |
Zagorska Sela | 187 | 16 | 47 | 48 | 29 | 12 | 23 | 11 | 1 | - |
Zlatar | 879 | 81 | 282 | 188 | 129 | 57 | 87 | 45 | 8 | 2 |
Zlatar-Bistrica | 321 | 28 | 112 | 63 | 57 | 25 | 26 | 8 | 1 | 1 |
6. BROJ POLJOPRIVREDNIH KUĆANSTAVA PREMA UKUPNOM BROJU SVINJA (1. lipnja 2003.) |
POPIS POLJOPRIVREDE 2003. |
Skupine poljoprivrednih kućanstava prema korištenome poljoprivrednom zemljištu | Broj kućanstava | |||||||||
ukupno | s 1 svinjom | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 - 10 | 11 - 20 | 21 - 50 | više od 50 svinja | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
Sisačko-moslavačka županija | 16.967 | 1.383 | 3.527 | 2.644 | 2.084 | 1.291 | 2.691 | 2.178 | 979 | 190 |
Donji Kukuruzari | 297 | 40 | 86 | 54 | 27 | 16 | 35 | 26 | 10 | 3 |
Dvor | 885 | 122 | 246 | 158 | 92 | 56 | 107 | 85 | 17 | 2 |
Glina | 1.180 | 96 | 264 | 195 | 125 | 114 | 197 | 126 | 53 | 10 |
Gvozd | 620 | 61 | 209 | 121 | 76 | 34 | 61 | 48 | 9 | 1 |
Hrvatska Dubica | 301 | 17 | 76 | 49 | 40 | 23 | 51 | 32 | 12 | 1 |
Hrvatska Kostajnica | 165 | 35 | 51 | 19 | 19 | 8 | 15 | 16 | 1 | 1 |
Jasenovac | 446 | 33 | 66 | 73 | 58 | 45 | 85 | 62 | 18 | 6 |
Kutina | 1.806 | 140 | 371 | 312 | 277 | 146 | 323 | 176 | 59 | 2 |
Lekenik | 843 | 57 | 183 | 129 | 125 | 74 | 135 | 105 | 31 | 4 |
Lipovljani | 570 | 36 | 122 | 104 | 68 | 61 | 101 | 60 | 16 | 2 |
Majur | 200 | 23 | 36 | 42 | 31 | 17 | 27 | 19 | 5 | - |
Martinska Ves | 801 | 25 | 66 | 57 | 38 | 41 | 155 | 203 | 185 | 31 |
Novska | 1.417 | 96 | 307 | 248 | 202 | 123 | 224 | 144 | 63 | 10 |
Petrinja | 1.518 | 105 | 309 | 224 | 179 | 107 | 235 | 224 | 102 | 33 |
Popovača | 1.532 | 145 | 299 | 250 | 198 | 115 | 245 | 192 | 75 | 13 |
Sisak | 2.474 | 184 | 439 | 342 | 276 | 185 | 394 | 395 | 214 | 45 |
Sunja | 1.092 | 110 | 243 | 137 | 119 | 69 | 165 | 148 | 81 | 20 |
Topusko | 338 | 13 | 68 | 52 | 64 | 28 | 61 | 48 | 4 | - |
Velika Ludina | 482 | 45 | 86 | 78 | 70 | 29 | 75 | 69 | 24 | 6 |
6. BROJ POLJOPRIVREDNIH KUĆANSTAVA PREMA UKUPNOM BROJU SVINJA (1. lipnja 2003.) |
POPIS POLJOPRIVREDE 2003. |
Skupine poljoprivrednih kućanstava prema korištenome poljoprivrednom zemljištu | Broj kućanstava | |||||||||
ukupno | s 1 svinjom | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 - 10 | 11 - 20 | 21 - 50 | više od 50 svinja | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
Karlovačka županija | 9.708 | 1.040 | 3.500 | 1.917 | 1.230 | 566 | 822 | 480 | 129 | 24 |
Barilovići | 594 | 85 | 225 | 115 | 72 | 29 | 37 | 20 | 10 | 1 |
Bosiljevo | 113 | 9 | 56 | 28 | 12 | 5 | 1 | 2 | - | - |
Cetingrad | 342 | 36 | 66 | 40 | 36 | 45 | 69 | 43 | 7 | - |
Draganić | 338 | 37 | 73 | 63 | 49 | 25 | 42 | 34 | 10 | 5 |
Duga Resa | 554 | 56 | 250 | 119 | 50 | 24 | 32 | 12 | 10 | 1 |
Generalski Stol | 420 | 66 | 213 | 77 | 34 | 12 | 8 | 7 | 3 | - |
Josipdol | 404 | 34 | 175 | 77 | 50 | 19 | 29 | 16 | 4 | - |
Karlovac | 2.169 | 146 | 633 | 437 | 366 | 172 | 239 | 131 | 34 | 11 |
Krnjak | 381 | 38 | 128 | 81 | 33 | 25 | 40 | 30 | 5 | 1 |
Lasinja | 231 | 14 | 43 | 46 | 38 | 19 | 39 | 25 | 7 | - |
Netretić | 431 | 46 | 209 | 80 | 47 | 11 | 27 | 11 | - | - |
Ogulin | 626 | 83 | 291 | 133 | 59 | 23 | 19 | 12 | 6 | - |
Ozalj | 847 | 53 | 312 | 192 | 141 | 46 | 67 | 30 | 4 | 2 |
Plaški | 250 | 68 | 101 | 43 | 11 | 9 | 11 | 6 | 1 | - |
Rakovica | 160 | 15 | 67 | 29 | 20 | 8 | 12 | 5 | 3 | 1 |
Ribnik | 80 | 8 | 24 | 21 | 13 | 3 | 9 | 2 | - | - |
Saborsko | 60 | 24 | 23 | 9 | 2 | 1 | 1 | - | - | - |
Slunj | 561 | 84 | 208 | 115 | 52 | 25 | 41 | 27 | 8 | 1 |
Tounj | 103 | 16 | 46 | 24 | 11 | 2 | 1 | 3 | - | - |
Vojnić | 707 | 93 | 202 | 121 | 82 | 52 | 82 | 58 | 16 | 1 |
Žakanje | 337 | 29 | 155 | 67 | 52 | 11 | 16 | 6 | 1 | - |
6. BROJ POLJOPRIVREDNIH KUĆANSTAVA PREMA UKUPNOM BROJU SVINJA (1. lipnja 2003.) |
POPIS POLJOPRIVREDE 2003. |
Skupine poljoprivrednih kućanstava prema korištenome poljoprivrednom zemljištu | Broj kućanstava | |||||||||
ukupno | s 1 svinjom | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 - 10 | 11 - 20 | 21 - 50 | više od 50 svinja | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
Varaždinska županija | 18.613 | 2.177 | 6.163 | 3.092 | 2.046 | 1.048 | 1.778 | 1.453 | 694 | 162 |
Bednja | 573 | 123 | 324 | 80 | 31 | 5 | 7 | 3 | - | - |
Beretinec | 315 | 40 | 125 | 65 | 38 | 16 | 21 | 6 | 3 | 1 |
Breznica | 405 | 43 | 75 | 57 | 59 | 43 | 56 | 54 | 14 | 4 |
Breznički Hum | 260 | 25 | 70 | 47 | 32 | 12 | 32 | 21 | 11 | 10 |
Cestica | 856 | 97 | 238 | 129 | 111 | 65 | 105 | 72 | 29 | 10 |
Donja Voća | 440 | 96 | 160 | 86 | 43 | 20 | 24 | 9 | 1 | 1 |
Donji Martijanec | 796 | 44 | 100 | 95 | 76 | 55 | 181 | 158 | 68 | 19 |
Gornji Kneginec | 539 | 68 | 252 | 106 | 56 | 18 | 19 | 14 | 3 | 3 |
Ivanec | 1.608 | 199 | 712 | 346 | 174 | 71 | 68 | 33 | 5 | - |
Jalžabet | 594 | 33 | 101 | 77 | 67 | 55 | 126 | 90 | 31 | 14 |
Klenovnik | 327 | 45 | 149 | 58 | 42 | 11 | 9 | 7 | 6 | - |
Lepoglava | 825 | 190 | 433 | 131 | 41 | 17 | 7 | 4 | 2 | - |
Ludbreg | 860 | 50 | 165 | 126 | 85 | 83 | 150 | 151 | 42 | 8 |
Ljubešćica | 263 | 40 | 138 | 47 | 22 | 7 | 5 | 2 | 2 | - |
Mali Bukovec | 465 | 15 | 32 | 33 | 42 | 35 | 96 | 125 | 79 | 8 |
Maruševec | 1.106 | 133 | 365 | 225 | 149 | 74 | 82 | 54 | 20 | 4 |
Novi Marof | 1.615 | 276 | 796 | 289 | 157 | 28 | 35 | 30 | 3 | 1 |
Petrijanec | 671 | 48 | 144 | 92 | 50 | 43 | 113 | 103 | 54 | 24 |
Sračinec | 457 | 83 | 153 | 69 | 52 | 20 | 37 | 25 | 13 | 5 |
Sveti Đurđ | 746 | 22 | 62 | 62 | 60 | 54 | 140 | 168 | 157 | 21 |
Sveti Ilija | 526 | 60 | 231 | 107 | 63 | 27 | 28 | 5 | 3 | 2 |
Trnovec Bartolovečki | 903 | 59 | 240 | 156 | 141 | 61 | 107 | 100 | 33 | 6 |
Varaždin | 831 | 96 | 360 | 140 | 91 | 42 | 59 | 26 | 12 | 5 |
Varaždinske Toplice | 814 | 66 | 287 | 179 | 127 | 62 | 64 | 20 | 9 | - |
Veliki Bukovec | 279 | 17 | 20 | 17 | 20 | 15 | 50 | 61 | 70 | 9 |
Vidovec | 724 | 68 | 216 | 136 | 113 | 63 | 71 | 49 | 7 | 1 |
Vinica | 534 | 118 | 154 | 96 | 61 | 24 | 40 | 31 | 7 | 3 |
Visoko | 281 | 23 | 61 | 41 | 43 | 22 | 46 | 32 | 10 | 3 |
6. BROJ POLJOPRIVREDNIH KUĆANSTAVA PREMA UKUPNOM BROJU SVINJA (1. lipnja 2003.) |
POPIS POLJOPRIVREDE 2003. |
Skupine poljoprivrednih kućanstava prema korištenome poljoprivrednom zemljištu | Broj kućanstava | |||||||||
ukupno | s 1 svinjom | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 - 10 | 11 - 20 | 21 - 50 | više od 50 svinja | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
Koprivničko-križevačka županija | 13.191 | 900 | 1.942 | 1.468 | 1.290 | 835 | 2.431 | 2.559 | 1.374 | 392 |
Drnje | 283 | 11 | 34 | 43 | 25 | 19 | 55 | 66 | 27 | 3 |
Đelekovec | 301 | 7 | 27 | 22 | 34 | 16 | 58 | 76 | 51 | 10 |
Đurđevac | 735 | 78 | 155 | 102 | 87 | 49 | 117 | 108 | 34 | 5 |
Ferdinandovac | 342 | 26 | 37 | 35 | 39 | 25 | 80 | 70 | 25 | 5 |
Gola | 514 | 37 | 56 | 47 | 34 | 36 | 103 | 118 | 63 | 20 |
Gornja Rijeka | 343 | 28 | 40 | 49 | 45 | 24 | 66 | 54 | 33 | 4 |
Hlebine | 204 | 13 | 31 | 26 | 24 | 9 | 36 | 45 | 16 | 4 |
Kalinovac | 214 | 18 | 30 | 36 | 23 | 14 | 44 | 31 | 11 | 7 |
Kalnik | 280 | 7 | 34 | 26 | 39 | 26 | 51 | 60 | 29 | 8 |
Kloštar Podravski | 415 | 27 | 53 | 55 | 40 | 34 | 81 | 81 | 36 | 8 |
Koprivnica | 1.033 | 110 | 285 | 194 | 116 | 52 | 125 | 90 | 45 | 16 |
Koprivnički Bregi | 271 | 14 | 51 | 40 | 20 | 19 | 42 | 43 | 32 | 10 |
Koprivnički Ivanec | 361 | 23 | 43 | 41 | 44 | 28 | 78 | 68 | 30 | 6 |
Križevci | 1.941 | 147 | 339 | 211 | 167 | 126 | 345 | 338 | 218 | 50 |
Legrad | 433 | 27 | 54 | 42 | 48 | 27 | 64 | 109 | 50 | 12 |
Molve | 397 | 23 | 31 | 32 | 37 | 23 | 90 | 94 | 54 | 13 |
Novigrad Podravski | 403 | 24 | 63 | 38 | 33 | 33 | 69 | 82 | 53 | 8 |
Novo Virje | 260 | 20 | 19 | 28 | 27 | 18 | 59 | 66 | 20 | 3 |
Peteranec | 426 | 26 | 56 | 45 | 53 | 22 | 93 | 100 | 27 | 4 |
Podravske Sesvete | 321 | 16 | 16 | 29 | 35 | 31 | 76 | 76 | 32 | 10 |
Rasinja | 636 | 36 | 79 | 75 | 69 | 47 | 142 | 122 | 52 | 14 |
Sokolovac | 665 | 45 | 117 | 61 | 71 | 35 | 141 | 123 | 53 | 19 |
Sveti Ivan Žabno | 838 | 48 | 111 | 60 | 72 | 46 | 136 | 182 | 124 | 59 |
Sveti Petar Orehovec | 928 | 36 | 77 | 58 | 57 | 41 | 153 | 232 | 193 | 81 |
Virje | 647 | 53 | 104 | 73 | 51 | 35 | 127 | 125 | 66 | 13 |
6. BROJ POLJOPRIVREDNIH KUĆANSTAVA PREMA UKUPNOM BROJU SVINJA (1. lipnja 2003.) |
POPIS POLJOPRIVREDE 2003. |
Skupine poljoprivrednih kućanstava prema korištenome poljoprivrednom zemljištu | Broj kućanstava | |||||||||
ukupno | s 1 svinjom | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 - 10 | 11 - 20 | 21 - 50 | više od 50 svinja | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
Bjelovarsko-bilogorska županija | 14.614 | 978 | 2.299 | 1.853 | 1.514 | 1.062 | 2.436 | 2.634 | 1.441 | 397 |
Berek | 352 | 29 | 57 | 50 | 40 | 33 | 61 | 49 | 25 | 8 |
Bjelovar | 2.305 | 129 | 335 | 249 | 195 | 161 | 341 | 455 | 334 | 106 |
Čazma | 1.139 | 65 | 189 | 155 | 136 | 87 | 189 | 197 | 95 | 26 |
Daruvar | 577 | 54 | 127 | 94 | 63 | 35 | 73 | 84 | 36 | 11 |
Dežanovac | 666 | 38 | 90 | 91 | 81 | 59 | 146 | 106 | 40 | 15 |
Đulovac | 460 | 53 | 128 | 83 | 54 | 26 | 63 | 45 | 6 | 2 |
Garešnica | 1.230 | 102 | 251 | 197 | 149 | 100 | 198 | 158 | 56 | 19 |
Grubišno Polje | 1.025 | 65 | 189 | 182 | 144 | 90 | 172 | 128 | 45 | 10 |
Hercegovac | 433 | 29 | 56 | 59 | 48 | 31 | 79 | 83 | 44 | 4 |
Ivanska | 640 | 31 | 79 | 75 | 78 | 50 | 110 | 122 | 74 | 21 |
Kapela | 581 | 46 | 75 | 56 | 54 | 43 | 121 | 121 | 49 | 16 |
Končanica | 531 | 32 | 104 | 73 | 69 | 39 | 81 | 100 | 28 | 5 |
Nova Rača | 712 | 41 | 70 | 64 | 57 | 47 | 131 | 176 | 102 | 24 |
Rovišće | 786 | 31 | 85 | 61 | 56 | 53 | 127 | 201 | 134 | 38 |
Severin | 163 | 17 | 20 | 11 | 7 | 8 | 27 | 36 | 28 | 9 |
Sirač | 335 | 31 | 77 | 69 | 44 | 27 | 51 | 29 | 5 | 2 |
Šandrovac | 398 | 23 | 53 | 31 | 44 | 18 | 62 | 85 | 67 | 15 |
Štefanje | 428 | 22 | 65 | 44 | 36 | 23 | 79 | 83 | 54 | 22 |
Velika Pisanica | 377 | 29 | 36 | 33 | 39 | 26 | 82 | 79 | 41 | 12 |
Velika Trnovitica | 309 | 25 | 46 | 45 | 30 | 21 | 54 | 54 | 26 | 8 |
Veliki Grđevac | 564 | 41 | 89 | 68 | 50 | 46 | 86 | 123 | 56 | 5 |
Veliko Trojstvo | 426 | 34 | 62 | 54 | 33 | 28 | 73 | 81 | 50 | 11 |
Zrinski Topolovac | 177 | 11 | 16 | 9 | 7 | 11 | 30 | 39 | 46 | 8 |
6. BROJ POLJOPRIVREDNIH KUĆANSTAVA PREMA UKUPNOM BROJU SVINJA (1. lipnja 2003.) |
POPIS POLJOPRIVREDE 2003. |
Skupine poljoprivrednih kućanstava prema korištenome poljoprivrednom zemljištu | Broj kućanstava | |||||||||
ukupno | s 1 svinjom | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 - 10 | 11 - 20 | 21 - 50 | više od 50 svinja | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
Primorsko-goranska županija | 500 | 148 | 218 | 64 | 29 | 13 | 16 | 6 | 5 | 1 |
Bakar | 15 | 5 | 9 | - | - | - | 1 | - | - | - |
Baška | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Brod Moravice | 5 | 1 | 2 | 1 | - | - | 1 | - | - | - |
Cres | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Crikvenica | 2 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - |
Čabar | 27 | 5 | 10 | 6 | 2 | - | 1 | 1 | 2 | - |
Čavle | 13 | 4 | 6 | 2 | - | 1 | - | - | - | - |
Delnice | 9 | 3 | 5 | - | - | - | 1 | - | - | - |
Dobrinj | 3 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Fužine | 17 | 3 | 9 | 1 | 4 | - | - | - | - | - |
Jelenje | 14 | 3 | 8 | 2 | - | - | 1 | - | - | - |
Kastav | 13 | 3 | 5 | 1 | 2 | 1 | - | - | 1 | - |
Klana | 9 | 3 | 5 | - | 1 | - | - | - | - | - |
Kostrena | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Kraljevica | 4 | 1 | 3 | - | - | - | - | - | - | - |
Krk | 40 | 18 | 10 | 5 | 2 | 3 | 2 | - | - | - |
Lokve | 13 | 3 | 3 | 6 | - | 1 | - | - | - | - |
Lovran | 11 | 6 | 4 | 1 | - | - | - | - | - | - |
Mali Lošinj | 2 | 1 | - | - | - | - | 1 | - | - | - |
Malinska-Dubašnica | 12 | 5 | 5 | 1 | - | 1 | - | - | - | - |
Matulji | 47 | 14 | 24 | 5 | - | - | 3 | - | 1 | - |
Mošćenička Draga | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Mrkopalj | 10 | - | 2 | 5 | 1 | 1 | - | 1 | - | - |
Novi Vinodolski | 15 | 2 | 7 | 2 | 2 | 1 | - | 1 | - | - |
Omišalj | 3 | 1 | 2 | - | - | - | - | - | - | - |
Opatija | 16 | 4 | 6 | 2 | 3 | - | 1 | - | - | - |
Punat | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Rab | 14 | 3 | 6 | - | 3 | - | 2 | - | - | - |
Ravna Gora | 19 | 7 | 6 | 2 | 3 | 1 | - | - | - | - |
Rijeka | 5 | - | 2 | 1 | - | 1 | - | 1 | - | - |
Skrad | 2 | 1 | - | - | 1 | - | - | - | - | - |
Vinodolska općina | 35 | 12 | 17 | 5 | - | - | - | 1 | - | - |
Viškovo | 20 | 7 | 9 | 1 | - | 1 | 1 | - | 1 | - |
Vrbnik | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Vrbovsko | 105 | 29 | 52 | 15 | 5 | 1 | 1 | 1 | - | 1 |
6. BROJ POLJOPRIVREDNIH KUĆANSTAVA PREMA UKUPNOM BROJU SVINJA (1. lipnja 2003.) |
POPIS POLJOPRIVREDE 2003. |
Skupine poljoprivrednih kućanstava prema korištenome poljoprivrednom zemljištu | Broj kućanstava | |||||||||
ukupno | s 1 svinjom | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 - 10 | 11 - 20 | 21 - 50 | više od 50 svinja | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
Ličko-senjska županija | 1.642 | 334 | 717 | 347 | 125 | 35 | 49 | 23 | 11 | 1 |
Brinje | 327 | 39 | 133 | 101 | 36 | 10 | 4 | 1 | 3 | - |
Donji Lapac | 136 | 58 | 59 | 10 | 5 | 1 | 3 | - | - | - |
Gospić | 283 | 20 | 133 | 72 | 26 | 9 | 12 | 7 | 3 | 1 |
Karlobag | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Lovinac | 33 | 5 | 16 | 5 | 3 | 1 | 2 | 1 | - | - |
Novalja | 4 | 2 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - |
Otočac | 499 | 116 | 205 | 106 | 38 | 8 | 16 | 8 | 2 | - |
Perušić | 113 | 30 | 41 | 24 | 6 | 1 | 6 | 3 | 2 | - |
Plitvička Jezera | 102 | 22 | 56 | 9 | 7 | 2 | 4 | 1 | 1 | - |
Senj | 36 | 2 | 17 | 10 | 4 | 2 | - | 1 | - | - |
Udbina | 72 | 28 | 37 | 5 | - | - | 2 | - | - | - |
Vrhovine | 37 | 12 | 19 | 4 | - | 1 | - | 1 | - | - |
6. BROJ POLJOPRIVREDNIH KUĆANSTAVA PREMA UKUPNOM BROJU SVINJA (1. lipnja 2003.) |
POPIS POLJOPRIVREDE 2003. |
Skupine poljoprivrednih kućanstava prema korištenome poljoprivrednom zemljištu | Broj kućanstava | |||||||||
ukupno | s 1 svinjom | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 - 10 | 11 - 20 | 21 - 50 | više od 50 svinja | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
Virovitičko-podravska županija | 10.412 | 634 | 1.718 | 1.567 | 1.280 | 864 | 1.972 | 1.702 | 517 | 158 |
Crnac | 365 | 17 | 59 | 43 | 34 | 35 | 75 | 71 | 27 | 4 |
Čačinci | 441 | 25 | 76 | 88 | 66 | 50 | 62 | 53 | 14 | 7 |
Čađavica | 492 | 28 | 43 | 27 | 60 | 46 | 126 | 123 | 30 | 9 |
Gradina | 766 | 27 | 80 | 91 | 85 | 70 | 197 | 147 | 50 | 19 |
