7. BROJ POLJOPRIVREDNIH KUĆANSTAVA PREMA BROJU KRMAČA (1. lipnja 2003.) |
POPIS POLJOPRIVREDE 2003. |
Skupine poljoprivrednih kućanstava prema korištenome poljoprivrednom zemljištu | Broj kućanstava | |||||||
ukupno | s 1 krmačom | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 - 10 | više od 10 krmača | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
Zagrebačka županija | 8.392 | 3.834 | 2.126 | 919 | 447 | 414 | 532 | 120 |
Bedenica | 142 | 81 | 40 | 9 | 2 | 5 | 2 | 3 |
Bistra | 32 | 18 | 11 | 1 | 1 | 1 | - | - |
Brckovljani | 189 | 91 | 42 | 28 | 15 | 7 | 3 | 3 |
Brdovec | 115 | 83 | 22 | 7 | 2 | - | 1 | - |
Dubrava | 511 | 184 | 137 | 65 | 29 | 34 | 53 | 9 |
Dubravica | 121 | 50 | 36 | 11 | 10 | 8 | 6 | - |
Dugo Selo | 106 | 53 | 17 | 21 | 6 | 5 | 4 | - |
Farkaševac | 268 | 86 | 65 | 39 | 18 | 27 | 24 | 9 |
Gradec | 369 | 124 | 104 | 54 | 21 | 23 | 36 | 7 |
Ivanić-Grad | 467 | 180 | 139 | 68 | 31 | 17 | 28 | 4 |
Jakovlje | 48 | 26 | 16 | 1 | 3 | 1 | - | 1 |
Jastrebarsko | 358 | 221 | 75 | 34 | 11 | 4 | 10 | 3 |
Klinča Sela | 202 | 110 | 55 | 20 | 6 | 5 | 5 | 1 |
Kloštar Ivanić | 368 | 130 | 101 | 57 | 22 | 21 | 30 | 7 |
Krašić | 94 | 60 | 22 | 5 | 2 | 2 | 2 | 1 |
Kravarsko | 71 | 46 | 20 | 3 | 2 | - | - | - |
Križ | 343 | 180 | 77 | 26 | 19 | 15 | 25 | 1 |
Luka | 63 | 34 | 15 | 11 | - | 2 | 1 | - |
Marija Gorica | 58 | 32 | 18 | 3 | 2 | 1 | - | 2 |
Orle | 196 | 74 | 70 | 20 | 13 | 11 | 5 | 3 |
Pisarovina | 220 | 147 | 50 | 15 | 2 | 3 | 2 | 1 |
Pokupsko | 140 | 88 | 32 | 10 | 5 | 3 | 2 | - |
Preseka | 248 | 61 | 56 | 41 | 24 | 25 | 34 | 7 |
Pušća | 64 | 42 | 12 | 8 | 1 | - | 1 | - |
Rakovec | 190 | 43 | 50 | 29 | 21 | 16 | 27 | 4 |
Rugvica | 309 | 135 | 87 | 34 | 18 | 11 | 20 | 4 |
Samobor | 212 | 167 | 29 | 8 | 5 | 1 | 2 | - |
Stupnik | 105 | 63 | 23 | 7 | 3 | 6 | 3 | - |
Sveta Nedjelja | 103 | 69 | 18 | 5 | 2 | 4 | 5 | - |
Sveti Ivan Zelina | 648 | 289 | 189 | 59 | 38 | 26 | 34 | 13 |
Velika Gorica | 857 | 478 | 210 | 71 | 34 | 30 | 24 | 10 |
Vrbovec | 1.000 | 280 | 253 | 131 | 75 | 95 | 139 | 27 |
Zaprešić | 162 | 100 | 32 | 17 | 4 | 5 | 4 | - |
Žumberak | 13 | 9 | 3 | 1 | - | - | - | - |
7. BROJ POLJOPRIVREDNIH KUĆANSTAVA PREMA BROJU KRMAČA (1. lipnja 2003.) |
POPIS POLJOPRIVREDE 2003. |
Skupine poljoprivrednih kućanstava prema korištenome poljoprivrednom zemljištu | Broj kućanstava | |||||||
ukupno | s 1 krmačom | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 - 10 | više od 10 krmača | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
Krapinsko-zagorska županija | 1.944 | 1.396 | 339 | 95 | 39 | 27 | 31 | 17 |
Bedekovčina | 80 | 61 | 9 | 3 | 4 | 1 | 2 | - |
Budinščina | 99 | 82 | 9 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 |
Desinić | 46 | 34 | 8 | 3 | - | - | - | 1 |
Donja Stubica | 40 | 31 | 6 | 1 | - | - | 2 | - |
Đurmanec | 7 | 6 | 1 | - | - | - | - | - |
Gornja Stubica | 101 | 70 | 19 | 4 | 4 | 2 | 2 | - |
Hrašćina | 87 | 53 | 18 | 7 | 3 | 1 | 2 | 3 |
Hum na Sutli | 11 | 7 | 1 | - | 2 | - | 1 | - |
Jesenje | 9 | 7 | 1 | 1 | - | - | - | - |
Klanjec | 66 | 46 | 8 | 8 | 1 | 2 | 1 | - |
Konjščina | 76 | 58 | 12 | 3 | - | 1 | 1 | 1 |
Kraljevec na Sutli | 166 | 78 | 50 | 20 | 4 | 5 | 4 | 5 |
Krapina | 84 | 62 | 14 | 2 | 1 | - | 3 | 2 |
Krapinske Toplice | 79 | 59 | 15 | 1 | 2 | 2 | - | - |
Kumrovec | 28 | 22 | 5 | 1 | - | - | - | - |
Lobor | 56 | 40 | 11 | 1 | 1 | 2 | - | 1 |
Mače | 22 | 19 | 1 | 1 | - | - | 1 | - |
Marija Bistrica | 77 | 48 | 18 | 6 | 3 | 1 | 1 | - |
Mihovljan | 42 | 30 | 8 | 2 | 1 | - | 1 | - |
Novi Golubovec | 4 | 4 | - | - | - | - | - | - |
Oroslavje | 53 | 37 | 8 | 3 | - | 1 | 3 | 1 |
Petrovsko | 22 | 19 | - | 2 | 1 | - | - | - |
Pregrada | 60 | 48 | 8 | 1 | 1 | - | 2 | - |
Radoboj | 56 | 49 | 6 | - | - | 1 | - | - |
Stubičke Toplice | 18 | 12 | 2 | 3 | - | - | 1 | - |
Sveti Križ Začretje | 108 | 84 | 15 | 5 | 3 | - | 1 | - |
Tuhelj | 60 | 44 | 11 | 4 | - | 1 | - | - |
Veliko Trgovišće | 115 | 90 | 20 | 1 | 2 | 1 | 1 | - |
Zabok | 40 | 28 | 9 | 1 | 1 | - | - | 1 |
Zagorska Sela | 26 | 19 | 6 | - | 1 | - | - | - |
Zlatar | 172 | 123 | 37 | 6 | 1 | 3 | 1 | 1 |
Zlatar-Bistrica | 34 | 26 | 3 | 2 | 2 | 1 | - | - |
7. BROJ POLJOPRIVREDNIH KUĆANSTAVA PREMA BROJU KRMAČA (1. lipnja 2003.) |
POPIS POLJOPRIVREDE 2003. |
Skupine poljoprivrednih kućanstava prema korištenome poljoprivrednom zemljištu | Broj kućanstava | |||||||
ukupno | s 1 krmačom | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 - 10 | više od 10 krmača | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
Sisačko-moslavačka županija | 7.259 | 3.885 | 1.664 | 630 | 318 | 287 | 352 | 123 |
Donji Kukuruzari | 106 | 75 | 20 | 7 | 3 | - | 1 | - |
Dvor | 244 | 193 | 36 | 7 | 3 | 2 | 1 | 2 |
Glina | 472 | 299 | 106 | 29 | 11 | 9 | 14 | 4 |
Gvozd | 163 | 127 | 32 | 1 | 1 | - | 1 | 1 |
Hrvatska Dubica | 111 | 70 | 24 | 7 | 7 | 2 | - | 1 |
Hrvatska Kostajnica | 42 | 31 | 9 | - | 1 | - | 1 | - |
Jasenovac | 178 | 115 | 31 | 12 | 5 | 7 | 3 | 5 |
Kutina | 667 | 453 | 132 | 38 | 19 | 11 | 14 | - |
Lekenik | 350 | 216 | 71 | 36 | 6 | 7 | 10 | 4 |
Lipovljani | 204 | 150 | 35 | 8 | 4 | 2 | 5 | - |
Majur | 47 | 29 | 10 | 5 | 1 | 1 | 1 | - |
Martinska Ves | 656 | 130 | 172 | 96 | 77 | 67 | 88 | 26 |
Novska | 458 | 273 | 94 | 37 | 21 | 9 | 17 | 7 |
Petrinja | 675 | 328 | 177 | 67 | 24 | 29 | 33 | 17 |
Popovača | 684 | 359 | 172 | 60 | 22 | 31 | 34 | 6 |
Sisak | 1.301 | 554 | 331 | 145 | 71 | 75 | 91 | 34 |
Sunja | 536 | 254 | 135 | 50 | 31 | 24 | 28 | 14 |
Topusko | 127 | 101 | 17 | 7 | 2 | - | - | - |
Velika Ludina | 238 | 128 | 60 | 18 | 9 | 11 | 10 | 2 |
7. BROJ POLJOPRIVREDNIH KUĆANSTAVA PREMA BROJU KRMAČA (1. lipnja 2003.) |
POPIS POLJOPRIVREDE 2003. |
Skupine poljoprivrednih kućanstava prema korištenome poljoprivrednom zemljištu | Broj kućanstava | |||||||
ukupno | s 1 krmačom | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 - 10 | više od 10 krmača | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
Karlovačka županija | 1.798 | 1.209 | 393 | 100 | 28 | 24 | 29 | 15 |
Barilovići | 89 | 55 | 23 | 5 | 3 | 2 | - | 1 |
Bosiljevo | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - |
Cetingrad | 177 | 140 | 25 | 7 | 4 | 1 | - | - |
Draganić | 126 | 86 | 22 | 10 | 2 | 1 | 2 | 3 |
Duga Resa | 61 | 36 | 11 | 4 | - | 5 | 4 | 1 |
Generalski Stol | 31 | 21 | 8 | 2 | - | - | - | - |
Josipdol | 53 | 30 | 15 | 8 | - | - | - | - |
Karlovac | 469 | 283 | 124 | 27 | 7 | 7 | 13 | 8 |
Krnjak | 117 | 82 | 28 | 6 | 1 | - | - | - |
Lasinja | 71 | 47 | 16 | 5 | 2 | 1 | - | - |
Netretić | 32 | 26 | 4 | 1 | 1 | - | - | - |
Ogulin | 44 | 23 | 13 | 2 | 2 | 1 | 3 | - |
Ozalj | 115 | 76 | 28 | 6 | 1 | 1 | 2 | 1 |
Plaški | 27 | 19 | 7 | 1 | - | - | - | - |
Rakovica | 18 | 11 | 4 | 1 | 1 | - | 1 | - |
Ribnik | 7 | 6 | - | - | - | 1 | - | - |
Saborsko | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - |
Slunj | 90 | 65 | 16 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Tounj | 9 | 6 | 3 | - | - | - | - | - |
Vojnić | 234 | 174 | 43 | 10 | 3 | 3 | 1 | - |
Žakanje | 25 | 20 | 3 | - | - | - | 2 | - |
7. BROJ POLJOPRIVREDNIH KUĆANSTAVA PREMA BROJU KRMAČA (1. lipnja 2003.) |
POPIS POLJOPRIVREDE 2003. |
Skupine poljoprivrednih kućanstava prema korištenome poljoprivrednom zemljištu | Broj kućanstava | |||||||
ukupno | s 1 krmačom | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 - 10 | više od 10 krmača | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
Varaždinska županija | 5.010 | 2.528 | 1.207 | 513 | 226 | 226 | 266 | 44 |
Bednja | 10 | 8 | 2 | - | - | - | - | - |
Beretinec | 49 | 30 | 11 | 1 | - | 3 | 3 | 1 |
Breznica | 205 | 116 | 52 | 19 | 4 | 10 | 2 | 2 |
Breznički Hum | 107 | 72 | 20 | 7 | 2 | 4 | 2 | - |
Cestica | 227 | 101 | 53 | 23 | 12 | 16 | 20 | 2 |
Donja Voća | 37 | 28 | 6 | 3 | - | - | - | - |
Donji Martijanec | 480 | 224 | 118 | 63 | 27 | 16 | 27 | 5 |
Gornji Kneginec | 36 | 21 | 8 | 3 | 1 | 2 | 1 | - |
Ivanec | 197 | 150 | 35 | 6 | - | 2 | 4 | - |
Jalžabet | 271 | 180 | 64 | 8 | 7 | 8 | 3 | 1 |
Klenovnik | 31 | 15 | 7 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Lepoglava | 19 | 12 | 3 | 2 | 2 | - | - | - |
Ludbreg | 436 | 204 | 123 | 48 | 18 | 20 | 22 | 1 |
Ljubešćica | 9 | 7 | - | 1 | 1 | - | - | - |
Mali Bukovec | 375 | 105 | 109 | 64 | 40 | 25 | 29 | 3 |
Maruševec | 305 | 185 | 82 | 13 | 6 | 6 | 13 | - |
Novi Marof | 92 | 64 | 15 | 7 | 1 | 2 | 3 | - |
Petrijanec | 342 | 160 | 88 | 45 | 7 | 14 | 23 | 5 |
Sračinec | 100 | 59 | 27 | 10 | 1 | 1 | 2 | - |
Sveti Đurđ | 580 | 166 | 144 | 81 | 53 | 60 | 63 | 13 |
Sveti Ilija | 57 | 40 | 12 | 2 | 1 | - | 2 | - |
Trnovec Bartolovečki | 266 | 163 | 52 | 29 | 6 | 5 | 9 | 2 |
Varaždin | 105 | 65 | 24 | 5 | 3 | 1 | 5 | 2 |
Varaždinske Toplice | 75 | 54 | 12 | 4 | 3 | 2 | - | - |
Veliki Bukovec | 202 | 43 | 47 | 39 | 21 | 23 | 25 | 4 |
Vidovec | 149 | 95 | 40 | 8 | 2 | 1 | 2 | 1 |
Vinica | 115 | 76 | 26 | 6 | 4 | 1 | 1 | 1 |
Visoko | 133 | 85 | 27 | 11 | 3 | 3 | 4 | - |
7. BROJ POLJOPRIVREDNIH KUĆANSTAVA PREMA BROJU KRMAČA (1. lipnja 2003.) |
POPIS POLJOPRIVREDE 2003. |
Skupine poljoprivrednih kućanstava prema korištenome poljoprivrednom zemljištu | Broj kućanstava | |||||||
ukupno | s 1 krmačom | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 - 10 | više od 10 krmača | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
Koprivničko-križevačka županija | 8.223 | 3.445 | 2.168 | 1.049 | 470 | 432 | 520 | 139 |
Drnje | 177 | 79 | 57 | 17 | 6 | 9 | 7 | 2 |
Đelekovec | 227 | 67 | 67 | 54 | 10 | 16 | 11 | 2 |
Đurđevac | 362 | 230 | 74 | 24 | 11 | 11 | 11 | 1 |
Ferdinandovac | 212 | 132 | 49 | 14 | 2 | 5 | 9 | 1 |
Gola | 407 | 151 | 130 | 56 | 22 | 20 | 17 | 11 |
Gornja Rijeka | 239 | 114 | 55 | 30 | 16 | 7 | 16 | 1 |
Hlebine | 124 | 59 | 35 | 8 | 9 | 3 | 8 | 2 |
Kalinovac | 108 | 64 | 25 | 7 | 2 | 2 | 5 | 3 |
Kalnik | 179 | 70 | 55 | 22 | 13 | 8 | 7 | 4 |
Kloštar Podravski | 248 | 129 | 61 | 25 | 14 | 13 | 4 | 2 |
Koprivnica | 346 | 173 | 98 | 31 | 6 | 15 | 13 | 10 |
Koprivnički Bregi | 162 | 75 | 34 | 18 | 9 | 4 | 16 | 6 |
Koprivnički Ivanec | 227 | 92 | 64 | 34 | 20 | 7 | 9 | 1 |
Križevci | 1.165 | 435 | 293 | 152 | 90 | 83 | 91 | 21 |
Legrad | 269 | 105 | 70 | 41 | 20 | 13 | 16 | 4 |
Molve | 321 | 120 | 99 | 42 | 20 | 17 | 20 | 3 |
Novigrad Podravski | 237 | 103 | 75 | 28 | 5 | 7 | 18 | 1 |
Novo Virje | 199 | 96 | 65 | 22 | 3 | 3 | 7 | 3 |
Peteranec | 260 | 169 | 53 | 20 | 7 | 7 | 4 | - |
Podravske Sesvete | 241 | 120 | 58 | 34 | 13 | 7 | 7 | 2 |
Rasinja | 383 | 162 | 112 | 58 | 20 | 11 | 17 | 3 |
Sokolovac | 373 | 164 | 99 | 40 | 17 | 22 | 29 | 2 |
Sveti Ivan Žabno | 587 | 197 | 154 | 78 | 38 | 37 | 59 | 24 |
Sveti Petar Orehovec | 789 | 154 | 176 | 146 | 83 | 97 | 107 | 26 |
Virje | 381 | 185 | 110 | 48 | 14 | 8 | 12 | 4 |
7. BROJ POLJOPRIVREDNIH KUĆANSTAVA PREMA BROJU KRMAČA (1. lipnja 2003.) |
POPIS POLJOPRIVREDE 2003. |
Skupine poljoprivrednih kućanstava prema korištenome poljoprivrednom zemljištu | Broj kućanstava | |||||||
ukupno | s 1 krmačom | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 - 10 | više od 10 krmača | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
Bjelovarsko-bilogorska županija | 8.455 | 3.983 | 2.157 | 871 | 414 | 412 | 496 | 122 |
Berek | 174 | 82 | 48 | 17 | 5 | 11 | 9 | 2 |
Bjelovar | 1.430 | 478 | 420 | 185 | 90 | 100 | 130 | 27 |
Čazma | 637 | 318 | 154 | 65 | 32 | 24 | 34 | 10 |
Daruvar | 252 | 150 | 46 | 24 | 7 | 5 | 13 | 7 |
Dežanovac | 392 | 254 | 87 | 15 | 9 | 10 | 13 | 4 |
Đulovac | 166 | 134 | 24 | 5 | 1 | 1 | 1 | - |
Garešnica | 539 | 311 | 121 | 39 | 23 | 18 | 21 | 6 |
Grubišno Polje | 424 | 266 | 84 | 27 | 14 | 16 | 12 | 5 |
Hercegovac | 258 | 127 | 67 | 28 | 7 | 12 | 15 | 2 |
Ivanska | 399 | 167 | 115 | 46 | 21 | 16 | 26 | 8 |
Kapela | 414 | 200 | 122 | 32 | 30 | 15 | 12 | 3 |
Končanica | 268 | 167 | 65 | 15 | 8 | 9 | 2 | 2 |
Nova Rača | 506 | 208 | 130 | 61 | 37 | 37 | 26 | 7 |
Rovišće | 572 | 167 | 175 | 76 | 40 | 47 | 59 | 8 |
Severin | 108 | 47 | 30 | 12 | 3 | 7 | 9 | - |
Sirač | 141 | 111 | 19 | 5 | 2 | 1 | 2 | 1 |
Šandrovac | 283 | 121 | 81 | 36 | 12 | 13 | 18 | 2 |
Štefanje | 269 | 104 | 71 | 34 | 23 | 11 | 22 | 4 |
Velika Pisanica | 260 | 131 | 59 | 33 | 10 | 11 | 10 | 6 |
Velika Trnovitica | 183 | 82 | 49 | 26 | 6 | 7 | 10 | 3 |
Veliki Grđevac | 348 | 181 | 98 | 31 | 9 | 11 | 15 | 3 |
Veliko Trojstvo | 288 | 136 | 60 | 45 | 7 | 18 | 18 | 4 |
Zrinski Topolovac | 144 | 41 | 32 | 14 | 18 | 12 | 19 | 8 |
7. BROJ POLJOPRIVREDNIH KUĆANSTAVA PREMA BROJU KRMAČA (1. lipnja 2003.) |
POPIS POLJOPRIVREDE 2003. |
Skupine poljoprivrednih kućanstava prema korištenome poljoprivrednom zemljištu | Broj kućanstava | |||||||
ukupno | s 1 krmačom | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 - 10 | više od 10 krmača | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
Primorsko-goranska županija | 22 | 12 | 4 | 4 | - | - | 1 | 1 |
Bakar | 3 | - | 2 | - | - | - | 1 | - |
Baška | - | - | - | - | - | - | - | - |
Brod Moravice | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - |
Cres | - | - | - | - | - | - | - | - |
Crikvenica | - | - | - | - | - | - | - | - |
Čabar | 2 | 1 | - | 1 | - | - | - | - |
Čavle | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - |
Delnice | - | - | - | - | - | - | - | - |
Dobrinj | - | - | - | - | - | - | - | - |
Fužine | - | - | - | - | - | - | - | - |
Jelenje | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - |
Kastav | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - |
Klana | - | - | - | - | - | - | - | - |
Kostrena | - | - | - | - | - | - | - | - |
Kraljevica | - | - | - | - | - | - | - | - |
Krk | 2 | - | 2 | - | - | - | - | - |
Lokve | - | - | - | - | - | - | - | - |
Lovran | - | - | - | - | - | - | - | - |
Mali Lošinj | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - |
Malinska-Dubašnica | - | - | - | - | - | - | - | - |
Matulji | - | - | - | - | - | - | - | - |
Mošćenička Draga | - | - | - | - | - | - | - | - |
Mrkopalj | 2 | - | - | 2 | - | - | - | - |
Novi Vinodolski | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - |
Omišalj | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - |
Opatija | - | - | - | - | - | - | - | - |
Punat | - | - | - | - | - | - | - | - |
Rab | - | - | - | - | - | - | - | - |
Ravna Gora | - | - | - | - | - | - | - | - |
Rijeka | - | - | - | - | - | - | - | - |
Skrad | - | - | - | - | - | - | - | - |
Vinodolska općina | - | - | - | - | - | - | - | - |
Viškovo | 2 | 1 | - | 1 | - | - | - | - |
Vrbnik | - | - | - | - | - | - | - | - |
Vrbovsko | 3 | 2 | - | - | - | - | - | 1 |
7. BROJ POLJOPRIVREDNIH KUĆANSTAVA PREMA BROJU KRMAČA (1. lipnja 2003.) |
POPIS POLJOPRIVREDE 2003. |
Skupine poljoprivrednih kućanstava prema korištenome poljoprivrednom zemljištu | Broj kućanstava | |||||||
ukupno | s 1 krmačom | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 - 10 | više od 10 krmača | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
Ličko-senjska županija | 70 | 46 | 12 | 7 | 2 | 1 | 2 | - |
Brinje | 6 | 3 | 1 | 2 | - | - | - | - |
Donji Lapac | 5 | 5 | - | - | - | - | - | - |
Gospić | 13 | 4 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | - |
Karlobag | - | - | - | - | - | - | - | - |
Lovinac | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - |
Novalja | - | - | - | - | - | - | - | - |
Otočac | 31 | 24 | 6 | 1 | - | - | - | - |
Perušić | 5 | 4 | 1 | - | - | - | - | - |
Plitvička Jezera | 3 | 1 | 1 | - | 1 | - | - | - |
Senj | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - |
Udbina | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - |
Vrhovine | 4 | 2 | - | 2 | - | - | - | - |
7. BROJ POLJOPRIVREDNIH KUĆANSTAVA PREMA BROJU KRMAČA (1. lipnja 2003.) |
POPIS POLJOPRIVREDE 2003. |
Skupine poljoprivrednih kućanstava prema korištenome poljoprivrednom zemljištu | Broj kućanstava | |||||||
ukupno | s 1 krmačom | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 - 10 | više od 10 krmača | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
Virovitičko-podravska županija | 5.134 | 3.298 | 1.165 | 324 | 135 | 83 | 101 | 28 |
Crnac | 217 | 118 | 56 | 20 | 8 | 3 | 8 | 4 |
Čačinci | 144 | 96 | 28 | 6 | 2 | 3 | 7 | 2 |
Čađavica | 334 | 214 | 91 | 18 | 4 | 4 | 2 | 1 |
Gradina | 462 | 267 | 126 | 34 | 19 | 7 | 6 | 3 |
Lukač | 336 | 215 | 81 | 20 | 4 | 7 | 8 | 1 |
Mikleuš | 134 | 109 | 20 | 3 | 2 | - | - | - |
Nova Bukovica | 204 | 153 | 40 | 7 | 1 | 1 | 2 | - |
Orahovica | 142 | 97 | 20 | 12 | 8 | 2 | 3 | - |
Pitomača | 715 | 441 | 173 | 44 | 23 | 16 | 13 | 5 |
Slatina | 509 | 338 | 101 | 42 | 11 | 6 | 9 | 2 |
Sopje | 374 | 228 | 98 | 29 | 10 | 2 | 5 | 2 |
Suhopolje | 548 | 362 | 131 | 29 | 9 | 6 | 10 | 1 |
Špišić Bukovica | 356 | 251 | 64 | 18 | 9 | 7 | 5 | 2 |
Virovitica | 309 | 185 | 67 | 21 | 12 | 10 | 12 | 2 |
Voćin | 108 | 87 | 12 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Zdenci | 242 | 137 | 57 | 16 | 12 | 8 | 10 | 2 |
7. BROJ POLJOPRIVREDNIH KUĆANSTAVA PREMA BROJU KRMAČA (1. lipnja 2003.) |
POPIS POLJOPRIVREDE 2003. |
Skupine poljoprivrednih kućanstava prema korištenome poljoprivrednom zemljištu | Broj kućanstava | |||||||
ukupno | s 1 krmačom | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 - 10 | više od 10 krmača | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
Požeško-slavonska županija | 3.793 | 2.074 | 922 | 337 | 149 | 119 | 146 | 46 |
Brestovac | 356 | 195 | 84 | 31 | 15 | 11 | 15 | 5 |
Čaglin | 334 | 164 | 87 | 40 | 10 | 13 | 16 | 4 |
Jakšić | 253 | 141 | 52 | 25 | 10 | 9 | 12 | 4 |
Kaptol | 351 | 158 | 87 | 42 | 21 | 16 | 19 | 8 |
Kutjevo | 444 | 234 | 119 | 35 | 21 | 11 | 18 | 6 |
Lipik | 312 | 211 | 65 | 16 | 4 | 8 | 6 | 2 |
Pakrac | 280 | 195 | 61 | 10 | 5 | 4 | 4 | 1 |
Pleternica | 670 | 409 | 155 | 42 | 24 | 13 | 22 | 5 |
Požega | 420 | 187 | 111 | 52 | 22 | 24 | 20 | 4 |
Velika | 373 | 180 | 101 | 44 | 17 | 10 | 14 | 7 |
7. BROJ POLJOPRIVREDNIH KUĆANSTAVA PREMA BROJU KRMAČA (1. lipnja 2003.) |
POPIS POLJOPRIVREDE 2003. |
Skupine poljoprivrednih kućanstava prema korištenome poljoprivrednom zemljištu | Broj kućanstava | |||||||
ukupno | s 1 krmačom | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 - 10 | više od 10 krmača | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
Brodsko-posavska županija | 6.563 | 3.718 | 1.571 | 537 | 240 | 212 | 226 | 59 |
Bebrina | 437 | 225 | 125 | 44 | 15 | 12 | 15 | 1 |
Brodski Stupnik | 163 | 105 | 37 | 9 | 5 | 5 | 2 | - |
Bukovlje | 72 | 37 | 26 | 6 | 2 | 1 | - | - |
Cernik | 188 | 127 | 37 | 15 | 1 | 4 | 3 | 1 |
Davor | 195 | 113 | 47 | 18 | 9 | 3 | 4 | 1 |
Donji Andrijevci | 251 | 133 | 72 | 18 | 15 | 5 | 7 | 1 |
Dragalić | 105 | 59 | 24 | 7 | 8 | 4 | 2 | 1 |
Garčin | 354 | 207 | 69 | 36 | 12 | 15 | 11 | 4 |
Gornja Vrba | 71 | 46 | 15 | 6 | - | 2 | 2 | - |
Gornji Bogićevci | 127 | 92 | 21 | 5 | 2 | 4 | 3 | - |
Gundinci | 201 | 69 | 55 | 23 | 18 | 15 | 17 | 4 |
Klakar | 170 | 87 | 51 | 12 | 5 | 8 | 5 | 2 |
Nova Gradiška | 266 | 151 | 73 | 22 | 9 | 3 | 6 | 2 |
Nova Kapela | 329 | 216 | 69 | 22 | 5 | 6 | 9 | 2 |
Okučani | 144 | 106 | 24 | 7 | 3 | 4 | - | - |
Oprisavci | 374 | 177 | 101 | 43 | 25 | 12 | 11 | 5 |
Oriovac | 316 | 207 | 64 | 19 | 2 | 14 | 8 | 2 |
Podcrkavlje | 196 | 123 | 49 | 12 | 4 | 6 | 2 | - |
Rešetari | 251 | 176 | 52 | 13 | 4 | 1 | 3 | 2 |
Sibinj | 254 | 186 | 45 | 10 | 6 | 3 | 4 | - |
Sikirevci | 252 | 130 | 61 | 27 | 12 | 6 | 10 | 6 |
Slavonski Brod | 91 | 57 | 18 | 7 | 2 | 3 | 3 | 1 |
Slavonski Šamac | 156 | 76 | 32 | 17 | 8 | 10 | 10 | 3 |
Stara Gradiška | 101 | 55 | 24 | 10 | 2 | 1 | 4 | 5 |
Staro Petrovo Selo | 555 | 331 | 128 | 43 | 16 | 17 | 19 | 1 |
Velika Kopanica | 360 | 155 | 87 | 30 | 29 | 21 | 32 | 6 |
Vrbje | 315 | 167 | 92 | 24 | 9 | 12 | 11 | - |
Vrpolje | 269 | 105 | 73 | 32 | 12 | 15 | 23 | 9 |
7. BROJ POLJOPRIVREDNIH KUĆANSTAVA PREMA BROJU KRMAČA (1. lipnja 2003.) |
POPIS POLJOPRIVREDE 2003. |
Skupine poljoprivrednih kućanstava prema korištenome poljoprivrednom zemljištu | Broj kućanstava | |||||||
ukupno | s 1 krmačom | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 - 10 | više od 10 krmača | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
Zadarska županija | 29 | 12 | 12 | 1 | 1 | - | 3 | - |
Benkovac | 6 | - | 5 | - | - | - | 1 | - |
Bibinje | 1 | - | - | 1 | - | - | - | - |
Biograd na Moru | - | - | - | - | - | - | - | - |
Galovac | - | - | - | - | - | - | - | - |
Gračac | 8 | 3 | 4 | - | - | - | 1 | - |
Jasenice | - | - | - | - | - | - | - | - |
Kali | - | - | - | - | - | - | - | - |
Kukljica | - | - | - | - | - | - | - | - |
