2. BROJ POLJOPRIVREDNIH KUĆANSTAVA S POLJOPRIVREDNIM OBJEKTIMA I OBJEKTIMA ZA ORGANSKA GNOJIVA |
POPIS POLJOPRIVREDE 2003. |
Skupine poljoprivrednih kućanstava prema korištenome poljoprivrednom zemljištu | Broj kućanstava | |||||||||||
s poljoprivrednim objektima (1. lipnja 2003.) | s objektima za uzgoj gljiva (1. lipnja 2002. - 31. svibnja 2003.) |
s objektima za organska gnojiva (1. lipnja 2002. - 31. svibnja 2003.) |
||||||||||
sa stajama za krupnu stoku |
s objektima za svinje | s objektima za ovce i koze |
s peradarnicima | s višenamjenskim objektima za držanje stoke |
s objektima za poljoprivredne strojeve |
sa silosima | s objektima za skladištenje poljoprivrednih proizvoda |
za stajski gnoj | za gnojnicu | za gnojovku | ||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
Zagrebačka županija | 8.589 | 14.892 | 1.069 | 22.641 | 9.764 | 9.732 | 882 | 12.489 | 58 | 13.638 | 1.238 | 202 |
Bedenica | 187 | 224 | 10 | 282 | 64 | 282 | - | 313 | - | 305 | 34 | - |
Bistra | 137 | 328 | 26 | 444 | 233 | 112 | - | 60 | 1 | 332 | 38 | 3 |
Brckovljani | 72 | 284 | 39 | 483 | 418 | 120 | 7 | 116 | - | 56 | 13 | 1 |
Brdovec | 26 | 401 | 34 | 981 | 381 | 167 | 20 | 398 | 1 | 666 | 71 | 4 |
Dubrava | 483 | 636 | 51 | 770 | 261 | 231 | 75 | 308 | 8 | 472 | 40 | 11 |
Dubravica | 120 | 139 | 7 | 202 | 110 | 135 | 5 | 239 | 2 | 168 | 23 | - |
Dugo Selo | 61 | 193 | 23 | 424 | 222 | 130 | 12 | 124 | - | 18 | 9 | 1 |
Farkaševac | 256 | 307 | 29 | 328 | 74 | 151 | 61 | 196 | 2 | 97 | 46 | 13 |
Gradec | 227 | 317 | 20 | 504 | 284 | 116 | 34 | 272 | - | 79 | 53 | 5 |
Ivanić-Grad | 303 | 585 | 69 | 924 | 535 | 341 | 70 | 613 | 3 | 472 | 14 | 8 |
Jakovlje | 191 | 396 | 26 | 489 | 149 | 291 | - | 306 | - | 532 | 26 | 2 |
Jastrebarsko | 645 | 1.161 | 82 | 1.693 | 531 | 972 | 47 | 1.349 | 5 | 664 | 61 | 9 |
Klinča Sela | 361 | 510 | 46 | 676 | 218 | 399 | 51 | 380 | 3 | 511 | 57 | 7 |
Kloštar Ivanić | 166 | 441 | 65 | 567 | 308 | 251 | 41 | 406 | 2 | 611 | 20 | 12 |
Krašić | 243 | 365 | 54 | 616 | 145 | 179 | 17 | 339 | - | 261 | 44 | 1 |
Kravarsko | 97 | 133 | 8 | 266 | 146 | 85 | 2 | 116 | 1 | 44 | - | - |
Križ | 169 | 536 | 66 | 731 | 325 | 163 | 29 | 679 | - | 624 | 1 | - |
Luka | 93 | 148 | 1 | 223 | 88 | 135 | 14 | 186 | - | 280 | 17 | 2 |
Marija Gorica | 14 | 29 | 3 | 200 | 280 | 82 | 3 | 178 | - | 248 | 7 | - |
Orle | 174 | 207 | 9 | 316 | 143 | 219 | 8 | 250 | - | 34 | 10 | 9 |
Pisarovina | 447 | 412 | 36 | 652 | 213 | 430 | 44 | 434 | 2 | 590 | 57 | 7 |
Pokupsko | 319 | 282 | 12 | 281 | 141 | 256 | 5 | 294 | - | 61 | 14 | - |
Preseka | 181 | 193 | 4 | 193 | 148 | 100 | 11 | 147 | 2 | 97 | 10 | - |
Pušća | 45 | 74 | 5 | 179 | 170 | 118 | 7 | 82 | - | 179 | 10 | 1 |
Rakovec | 130 | 126 | 1 | 160 | 128 | 82 | 30 | 145 | 2 | 95 | 20 | 8 |
Rugvica | 153 | 387 | 21 | 666 | 304 | 213 | 10 | 238 | 2 | 83 | 16 | - |
Samobor | 805 | 1.446 | 76 | 1.989 | 877 | 911 | 8 | 1.125 | 6 | 2.348 | 64 | 5 |
Stupnik | 86 | 184 | 10 | 264 | 59 | 126 | 10 | 87 | - | 224 | 52 | 39 |
Sveta Nedjelja | 161 | 595 | 35 | 1.054 | 255 | 342 | 7 | 212 | 2 | 804 | 48 | 11 |
Sveti Ivan Zelina | 784 | 1.035 | 33 | 1.398 | 612 | 1.028 | 112 | 1.070 | 6 | 1.432 | 125 | 15 |
Velika Gorica | 533 | 1.259 | 61 | 2.335 | 1.070 | 751 | 44 | 648 | 4 | 418 | 94 | 10 |
Vrbovec | 571 | 1.062 | 51 | 1.498 | 483 | 511 | 83 | 681 | 1 | 419 | 82 | 12 |
Zaprešić | 107 | 255 | 23 | 505 | 315 | 213 | 13 | 278 | 2 | 357 | 58 | 4 |
Žumberak | 242 | 242 | 33 | 348 | 74 | 90 | 2 | 220 | 1 | 57 | 4 | 2 |
2. BROJ POLJOPRIVREDNIH KUĆANSTAVA S POLJOPRIVREDNIM OBJEKTIMA I OBJEKTIMA ZA ORGANSKA GNOJIVA |
POPIS POLJOPRIVREDE 2003. |
Skupine poljoprivrednih kućanstava prema korištenome poljoprivrednom zemljištu | Broj kućanstava | |||||||||||
s poljoprivrednim objektima (1. lipnja 2003.) | s objektima za uzgoj gljiva (1. lipnja 2002. - 31. svibnja 2003.) |
s objektima za organska gnojiva (1. lipnja 2002. - 31. svibnja 2003.) |
||||||||||
sa stajama za krupnu stoku |
s objektima za svinje | s objektima za ovce i koze |
s peradarnicima | s višenamjenskim objektima za držanje stoke |
s objektima za poljoprivredne strojeve |
sa silosima | s objektima za skladištenje poljoprivrednih proizvoda |
za stajski gnoj | za gnojnicu | za gnojovku | ||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
Krapinsko-zagorska županija | 7.538 | 12.425 | 473 | 16.445 | 7.573 | 5.749 | 294 | 11.780 | 45 | 7.010 | 894 | 172 |
Bedekovčina | 352 | 755 | 20 | 960 | 522 | 329 | 7 | 1.267 | 2 | 363 | 29 | 2 |
Budinščina | 288 | 481 | 14 | 541 | 54 | 154 | 8 | 410 | 1 | 231 | 5 | - |
Desinić | 291 | 266 | 8 | 337 | 241 | 127 | 12 | 169 | 3 | 264 | 34 | 16 |
Donja Stubica | 211 | 535 | 18 | 603 | 229 | 196 | 5 | 133 | - | 302 | 30 | - |
Đurmanec | 187 | 524 | 19 | 696 | 157 | 168 | 3 | 265 | - | 254 | 42 | - |
Gornja Stubica | 369 | 621 | 30 | 728 | 289 | 284 | 25 | 307 | 2 | 279 | 24 | 1 |
Hrašćina | 202 | 323 | 14 | 396 | 37 | 140 | 4 | 116 | - | 104 | 8 | - |
Hum na Sutli | 230 | 288 | 57 | 634 | 317 | 221 | 22 | 322 | 1 | 420 | 19 | 6 |
Jesenje | 79 | 152 | 7 | 214 | 77 | 9 | - | 46 | - | 126 | 6 | - |
Klanjec | 76 | 151 | 10 | 360 | 225 | 53 | 2 | 508 | - | 46 | 9 | - |
Konjščina | 321 | 454 | 13 | 555 | 73 | 321 | 8 | 433 | 2 | 279 | 7 | 1 |
Kraljevec na Sutli | 276 | 281 | 7 | 365 | 70 | 167 | 19 | 402 | 1 | 169 | 37 | 3 |
Krapina | 316 | 693 | 23 | 1.007 | 472 | 244 | 10 | 431 | 2 | 448 | 116 | 101 |
Krapinske Toplice | 309 | 395 | 12 | 627 | 376 | 104 | 8 | 581 | 5 | 236 | 24 | 4 |
Kumrovec | 49 | 84 | 6 | 149 | 196 | 25 | 8 | 102 | - | 91 | 16 | 1 |
Lobor | 198 | 287 | 11 | 368 | 280 | 203 | 14 | 409 | 1 | 144 | 41 | 2 |
Mače | 285 | 435 | 8 | 462 | 47 | 213 | 14 | 373 | - | 98 | 17 | 1 |
Marija Bistrica | 564 | 843 | 13 | 995 | 126 | 622 | 12 | 706 | 4 | 339 | 67 | 1 |
Mihovljan | 208 | 265 | 4 | 304 | 107 | 91 | 3 | 100 | - | 66 | 3 | - |
Novi Golubovec | 82 | 121 | 1 | 154 | 19 | 34 | 1 | 19 | - | 20 | 18 | - |
Oroslavje | 143 | 423 | 19 | 540 | 303 | 249 | 8 | 136 | - | 305 | 50 | - |
Petrovsko | 241 | 345 | 11 | 387 | 262 | 226 | 7 | 543 | - | 187 | 33 | - |
Pregrada | 386 | 422 | 15 | 637 | 698 | 149 | 15 | 236 | 12 | 324 | 52 | 8 |
Radoboj | 141 | 337 | 17 | 444 | 279 | 105 | 4 | 135 | - | 170 | 7 | - |
Stubičke Toplice | 21 | 110 | 8 | 181 | 132 | 97 | 3 | 259 | - | 127 | 5 | 1 |
Sveti Križ Začretje | 415 | 699 | 19 | 853 | 347 | 306 | 6 | 747 | 2 | 344 | 31 | 6 |
Tuhelj | 80 | 117 | 3 | 183 | 264 | 43 | - | 34 | - | 115 | 12 | 5 |
Veliko Trgovišće | 303 | 390 | 22 | 582 | 457 | 244 | 2 | 783 | 1 | 362 | 16 | 2 |
Zabok | 190 | 562 | 24 | 834 | 332 | 174 | 8 | 1.033 | 2 | 240 | 18 | 1 |
Zagorska Sela | 112 | 131 | 5 | 173 | 100 | 20 | 10 | 172 | - | 111 | 11 | - |
Zlatar | 506 | 761 | 27 | 919 | 279 | 332 | 44 | 436 | 3 | 360 | 92 | 10 |
Zlatar-Bistrica | 107 | 174 | 8 | 257 | 206 | 99 | 2 | 167 | 1 | 86 | 15 | - |
2. BROJ POLJOPRIVREDNIH KUĆANSTAVA S POLJOPRIVREDNIM OBJEKTIMA I OBJEKTIMA ZA ORGANSKA GNOJIVA |
POPIS POLJOPRIVREDE 2003. |
Skupine poljoprivrednih kućanstava prema korištenome poljoprivrednom zemljištu | Broj kućanstava | |||||||||||
s poljoprivrednim objektima (1. lipnja 2003.) | s objektima za uzgoj gljiva (1. lipnja 2002. - 31. svibnja 2003.) |
s objektima za organska gnojiva (1. lipnja 2002. - 31. svibnja 2003.) |
||||||||||
sa stajama za krupnu stoku |
s objektima za svinje | s objektima za ovce i koze |
s peradarnicima | s višenamjenskim objektima za držanje stoke |
s objektima za poljoprivredne strojeve |
sa silosima | s objektima za skladištenje poljoprivrednih proizvoda |
za stajski gnoj | za gnojnicu | za gnojovku | ||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
Sisačko-moslavačka županija | 5.217 | 11.862 | 1.378 | 14.195 | 5.913 | 4.522 | 489 | 7.738 | 55 | 2.113 | 414 | 95 |
Donji Kukuruzari | 189 | 174 | 21 | 126 | 136 | 97 | 9 | 140 | 2 | 80 | 9 | 2 |
Dvor | 569 | 610 | 64 | 829 | 361 | 427 | 12 | 492 | 7 | 108 | 13 | 4 |
Glina | 521 | 685 | 107 | 657 | 461 | 436 | 29 | 447 | 2 | 129 | 59 | 14 |
Gvozd | 351 | 553 | 41 | 782 | 198 | 208 | 15 | 409 | 7 | 21 | 7 | - |
Hrvatska Dubica | 54 | 187 | 16 | 221 | 128 | 69 | 7 | 140 | - | 22 | 2 | 1 |
Hrvatska Kostajnica | 34 | 113 | 10 | 128 | 29 | 18 | - | 24 | - | 5 | - | - |
Jasenovac | 65 | 281 | 11 | 163 | 94 | 46 | 2 | 34 | - | 4 | 6 | 6 |
Kutina | 546 | 1.331 | 273 | 1.399 | 596 | 445 | 49 | 767 | 7 | 121 | 15 | - |
Lekenik | 223 | 461 | 34 | 743 | 397 | 219 | 18 | 187 | 1 | 79 | 22 | 4 |
Lipovljani | 144 | 459 | 81 | 467 | 109 | 68 | 14 | 168 | 2 | 42 | 19 | 3 |
Majur | 48 | 91 | 5 | 156 | 117 | 91 | 4 | 91 | 1 | 33 | 6 | 1 |
Martinska Ves | 281 | 511 | 13 | 617 | 364 | 276 | 43 | 632 | 1 | 131 | 45 | 1 |
Novska | 248 | 1.182 | 92 | 1.088 | 251 | 194 | 10 | 412 | - | 43 | 7 | 2 |
Petrinja | 353 | 930 | 84 | 971 | 507 | 322 | 43 | 333 | 4 | 314 | 69 | 29 |
Popovača | 344 | 1.151 | 228 | 1.268 | 518 | 320 | 45 | 956 | 5 | 88 | 19 | 8 |
Sisak | 481 | 1.774 | 150 | 2.586 | 896 | 564 | 77 | 1.073 | 7 | 750 | 70 | 16 |
Sunja | 448 | 714 | 84 | 1.160 | 499 | 432 | 51 | 800 | 6 | 112 | 36 | 4 |
Topusko | 161 | 284 | 15 | 384 | 112 | 179 | 45 | 305 | 3 | 6 | 8 | - |
Velika Ludina | 157 | 371 | 49 | 450 | 140 | 111 | 16 | 328 | - | 25 | 2 | - |
2. BROJ POLJOPRIVREDNIH KUĆANSTAVA S POLJOPRIVREDNIM OBJEKTIMA I OBJEKTIMA ZA ORGANSKA GNOJIVA |
POPIS POLJOPRIVREDE 2003. |
Skupine poljoprivrednih kućanstava prema korištenome poljoprivrednom zemljištu | Broj kućanstava | |||||||||||
s poljoprivrednim objektima (1. lipnja 2003.) | s objektima za uzgoj gljiva (1. lipnja 2002. - 31. svibnja 2003.) |
s objektima za organska gnojiva (1. lipnja 2002. - 31. svibnja 2003.) |
||||||||||
sa stajama za krupnu stoku |
s objektima za svinje | s objektima za ovce i koze |
s peradarnicima | s višenamjenskim objektima za držanje stoke |
s objektima za poljoprivredne strojeve |
sa silosima | s objektima za skladištenje poljoprivrednih proizvoda |
za stajski gnoj | za gnojnicu | za gnojovku | ||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
Karlovačka županija | 5.769 | 8.232 | 1.162 | 12.864 | 3.918 | 4.724 | 224 | 6.221 | 34 | 3.631 | 731 | 101 |
Barilovići | 315 | 476 | 74 | 662 | 173 | 276 | 13 | 490 | - | 372 | 22 | 4 |
Bosiljevo | 132 | 129 | 63 | 215 | 43 | 160 | 7 | 131 | - | 28 | 6 | 1 |
Cetingrad | 170 | 241 | 16 | 361 | 177 | 99 | 3 | 179 | 1 | 145 | 1 | 5 |
Draganić | 170 | 301 | 20 | 562 | 103 | 140 | 7 | 162 | 1 | 74 | 14 | 1 |
Duga Resa | 273 | 515 | 73 | 885 | 124 | 277 | 18 | 285 | 5 | 247 | 34 | 4 |
Generalski Stol | 278 | 360 | 86 | 476 | 92 | 155 | 4 | 260 | 2 | 90 | 12 | - |
Josipdol | 217 | 324 | 32 | 547 | 240 | 200 | 7 | 155 | - | 115 | 17 | 2 |
Karlovac | 1.001 | 1.750 | 151 | 2.442 | 633 | 887 | 45 | 885 | 7 | 478 | 251 | 33 |
Krnjak | 232 | 284 | 35 | 476 | 201 | 129 | 10 | 358 | - | 81 | 11 | 5 |
Lasinja | 76 | 160 | 12 | 265 | 113 | 103 | 6 | 128 | 2 | 11 | 5 | - |
Netretić | 339 | 420 | 67 | 522 | 81 | 236 | 13 | 342 | 1 | 316 | 67 | 1 |
Ogulin | 476 | 591 | 59 | 1.170 | 705 | 562 | 17 | 666 | 9 | 490 | 43 | 9 |
Ozalj | 640 | 818 | 129 | 1.029 | 147 | 434 | 26 | 529 | 3 | 285 | 55 | 20 |
Plaški | 168 | 167 | 29 | 318 | 201 | 111 | 11 | 82 | - | 156 | 6 | - |
Rakovica | 56 | 120 | 46 | 288 | 113 | 87 | 2 | 150 | - | 88 | 8 | - |
Ribnik | 110 | 107 | 9 | 115 | 2 | 78 | 5 | 120 | 1 | 34 | 27 | 2 |
Saborsko | 34 | 45 | 2 | 68 | 57 | 33 | 4 | 63 | - | 22 | - | - |
Slunj | 222 | 452 | 69 | 893 | 294 | 185 | 3 | 463 | 1 | 136 | 7 | 3 |
Tounj | 74 | 108 | 48 | 231 | 71 | 56 | - | 56 | - | 78 | 8 | 3 |
Vojnić | 509 | 542 | 75 | 889 | 265 | 304 | 1 | 417 | 1 | 149 | 19 | 2 |
Žakanje | 277 | 322 | 67 | 450 | 83 | 212 | 22 | 300 | - | 236 | 118 | 6 |
2. BROJ POLJOPRIVREDNIH KUĆANSTAVA S POLJOPRIVREDNIM OBJEKTIMA I OBJEKTIMA ZA ORGANSKA GNOJIVA |
POPIS POLJOPRIVREDE 2003. |
Skupine poljoprivrednih kućanstava prema korištenome poljoprivrednom zemljištu | Broj kućanstava | |||||||||||
s poljoprivrednim objektima (1. lipnja 2003.) | s objektima za uzgoj gljiva (1. lipnja 2002. - 31. svibnja 2003.) |
s objektima za organska gnojiva (1. lipnja 2002. - 31. svibnja 2003.) |
||||||||||
sa stajama za krupnu stoku |
s objektima za svinje | s objektima za ovce i koze |
s peradarnicima | s višenamjenskim objektima za držanje stoke |
s objektima za poljoprivredne strojeve |
sa silosima | s objektima za skladištenje poljoprivrednih proizvoda |
za stajski gnoj | za gnojnicu | za gnojovku | ||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
Varaždinska županija | 6.086 | 16.182 | 513 | 16.777 | 5.128 | 7.219 | 579 | 14.390 | 57 | 11.647 | 3.785 | 540 |
Bednja | 145 | 202 | 11 | 469 | 449 | 62 | 4 | 419 | 1 | 86 | 3 | - |
Beretinec | 82 | 304 | 8 | 63 | 212 | 73 | 1 | 359 | 3 | 155 | 17 | 1 |
Breznica | 140 | 269 | 20 | 471 | 168 | 176 | 6 | 259 | - | 151 | 61 | 1 |
Breznički Hum | 79 | 166 | 8 | 310 | 106 | 90 | 9 | 179 | - | 77 | 21 | 2 |
Cestica | 178 | 656 | 17 | 674 | 382 | 402 | 26 | 846 | 1 | 829 | 346 | 38 |
Donja Voća | 159 | 292 | 12 | 359 | 165 | 96 | 3 | 277 | 1 | 132 | 20 | - |
Donji Martijanec | 444 | 758 | 21 | 679 | 167 | 508 | 72 | 834 | 2 | 769 | 488 | 227 |
Gornji Kneginec | 63 | 526 | 7 | 455 | 79 | 85 | 5 | 612 | 1 | 255 | 35 | - |
Ivanec | 429 | 1.233 | 39 | 1.403 | 677 | 429 | 22 | 1.057 | 2 | 747 | 95 | 8 |
Jalžabet | 357 | 579 | 26 | 297 | 73 | 226 | 6 | 358 | 4 | 325 | 219 | 5 |
Klenovnik | 140 | 283 | 7 | 383 | 90 | 97 | - | 305 | - | 241 | 56 | - |
Lepoglava | 305 | 693 | 28 | 1.173 | 225 | 228 | 3 | 415 | 1 | 389 | 12 | 72 |
Ludbreg | 308 | 803 | 29 | 733 | 132 | 326 | 82 | 716 | - | 703 | 302 | 9 |
Ljubešćica | 37 | 222 | 9 | 324 | 113 | 63 | - | 350 | - | 78 | 16 | - |
Mali Bukovec | 349 | 495 | 4 | 279 | 58 | 404 | 14 | 499 | 1 | 457 | 273 | 27 |
Maruševec | 444 | 1.002 | 34 | 1.070 | 168 | 488 | 50 | 449 | 1 | 813 | 68 | 4 |
Novi Marof | 377 | 1.354 | 46 | 2.049 | 509 | 472 | 41 | 805 | 3 | 588 | 26 | 1 |
Petrijanec | 274 | 629 | 15 | 432 | 97 | 348 | 36 | 569 | 9 | 575 | 214 | 101 |
Sračinec | 56 | 440 | 21 | 394 | 88 | 153 | 5 | 425 | 1 | 281 | 50 | 2 |
Sveti Đurđ | 396 | 779 | 18 | 583 | 204 | 617 | 80 | 820 | 4 | 765 | 457 | 4 |
Sveti Ilija | 143 | 467 | 7 | 354 | 119 | 135 | 4 | 362 | 5 | 253 | 64 | 4 |
Trnovec Bartolovečki | 167 | 895 | 8 | 712 | 172 | 301 | 7 | 655 | 3 | 814 | 264 | 3 |
Varaždin | 128 | 808 | 23 | 767 | 141 | 115 | 54 | 678 | 3 | 465 | 116 | 9 |
Varaždinske Toplice | 255 | 724 | 42 | 820 | 172 | 217 | 11 | 720 | 4 | 485 | 110 | 9 |
Veliki Bukovec | 175 | 288 | 5 | 213 | 23 | 232 | 25 | 298 | 2 | 270 | 193 | 7 |
Vidovec | 219 | 678 | 24 | 428 | 115 | 487 | 7 | 367 | 1 | 408 | 106 | 5 |
Vinica | 111 | 475 | 14 | 556 | 95 | 233 | 4 | 443 | 4 | 444 | 112 | 1 |
Visoko | 126 | 162 | 10 | 327 | 129 | 156 | 2 | 314 | - | 92 | 41 | - |
2. BROJ POLJOPRIVREDNIH KUĆANSTAVA S POLJOPRIVREDNIM OBJEKTIMA I OBJEKTIMA ZA ORGANSKA GNOJIVA |
POPIS POLJOPRIVREDE 2003. |
Skupine poljoprivrednih kućanstava prema korištenome poljoprivrednom zemljištu | Broj kućanstava | |||||||||||
s poljoprivrednim objektima (1. lipnja 2003.) | s objektima za uzgoj gljiva (1. lipnja 2002. - 31. svibnja 2003.) |
s objektima za organska gnojiva (1. lipnja 2002. - 31. svibnja 2003.) |
||||||||||
sa stajama za krupnu stoku |
s objektima za svinje | s objektima za ovce i koze |
s peradarnicima | s višenamjenskim objektima za držanje stoke |
s objektima za poljoprivredne strojeve |
sa silosima | s objektima za skladištenje poljoprivrednih proizvoda |
za stajski gnoj | za gnojnicu | za gnojovku | ||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
Koprivničko-križevačka županija | 8.785 | 12.289 | 974 | 15.223 | 2.649 | 7.972 | 2.076 | 12.837 | 47 | 6.414 | 3.810 | 464 |
Drnje | 165 | 303 | 17 | 350 | 23 | 198 | 23 | 328 | 3 | 161 | 50 | 7 |
Đelekovec | 125 | 284 | 11 | 325 | 39 | 249 | 10 | 347 | 1 | 248 | 149 | - |
Đurđevac | 622 | 688 | 58 | 978 | 241 | 548 | 148 | 790 | - | 606 | 395 | 18 |
Ferdinandovac | 299 | 328 | 22 | 414 | 39 | 257 | 88 | 398 | - | 211 | 122 | 9 |
Gola | 463 | 457 | 13 | 461 | 73 | 196 | 81 | 514 | 9 | 218 | 154 | 35 |
Gornja Rijeka | 221 | 292 | 10 | 374 | 72 | 202 | 15 | 295 | - | 137 | 53 | 4 |
Hlebine | 140 | 212 | 25 | 285 | 50 | 166 | 22 | 297 | 1 | 111 | 51 | 9 |
Kalinovac | 190 | 205 | 14 | 323 | 88 | 233 | 42 | 334 | - | 167 | 156 | - |
Kalnik | 195 | 247 | 13 | 289 | 38 | 174 | 63 | 240 | 2 | 161 | 115 | 14 |
Kloštar Podravski | 380 | 432 | 53 | 499 | 93 | 323 | 145 | 434 | 4 | 367 | 317 | 28 |
Koprivnica | 190 | 919 | 93 | 1.466 | 290 | 308 | 56 | 753 | 3 | 231 | 56 | 8 |
Koprivnički Bregi | 67 | 248 | 36 | 388 | 41 | 139 | 29 | 249 | - | 123 | 73 | 1 |
Koprivnički Ivanec | 160 | 334 | 21 | 340 | 48 | 250 | 41 | 316 | 6 | 229 | 143 | 9 |
Križevci | 1.221 | 1.645 | 87 | 2.111 | 482 | 1.082 | 282 | 1.503 | 7 | 624 | 346 | 44 |
Legrad | 256 | 477 | 14 | 398 | 52 | 330 | 13 | 544 | 1 | 121 | 75 | 6 |
Molve | 372 | 381 | 24 | 498 | 75 | 267 | 57 | 434 | - | 406 | 133 | 42 |
Novigrad Podravski | 194 | 403 | 64 | 504 | 41 | 103 | 54 | 451 | - | 88 | 56 | 18 |
Novo Virje | 241 | 236 | 9 | 287 | 71 | 261 | 64 | 324 | 1 | 214 | 115 | 21 |
Peteranec | 321 | 424 | 34 | 504 | 73 | 316 | 67 | 493 | - | 192 | 87 | 16 |
Podravske Sesvete | 184 | 334 | 25 | 408 | 77 | 180 | 18 | 368 | - | 196 | 54 | 16 |
Rasinja | 413 | 636 | 66 | 674 | 78 | 339 | 82 | 595 | - | 116 | 83 | 31 |
Sokolovac | 456 | 621 | 80 | 708 | 78 | 298 | 104 | 448 | - | 73 | 58 | 6 |
Sveti Ivan Žabno | 541 | 695 | 72 | 930 | 221 | 438 | 178 | 695 | 3 | 266 | 151 | 48 |
Sveti Petar Orehovec | 824 | 864 | 16 | 932 | 145 | 783 | 299 | 894 | 2 | 559 | 385 | 55 |
Virje | 545 | 624 | 97 | 777 | 121 | 332 | 95 | 793 | 4 | 589 | 433 | 19 |
2. BROJ POLJOPRIVREDNIH KUĆANSTAVA S POLJOPRIVREDNIM OBJEKTIMA I OBJEKTIMA ZA ORGANSKA GNOJIVA |
POPIS POLJOPRIVREDE 2003. |
Skupine poljoprivrednih kućanstava prema korištenome poljoprivrednom zemljištu | Broj kućanstava | |||||||||||
s poljoprivrednim objektima (1. lipnja 2003.) | s objektima za uzgoj gljiva (1. lipnja 2002. - 31. svibnja 2003.) |
s objektima za organska gnojiva (1. lipnja 2002. - 31. svibnja 2003.) |
||||||||||
sa stajama za krupnu stoku |
s objektima za svinje | s objektima za ovce i koze |
s peradarnicima | s višenamjenskim objektima za držanje stoke |
s objektima za poljoprivredne strojeve |
sa silosima | s objektima za skladištenje poljoprivrednih proizvoda |
za stajski gnoj | za gnojnicu | za gnojovku | ||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
Bjelovarsko-bilogorska županija | 8.516 | 12.404 | 2.379 | 14.856 | 3.635 | 5.670 | 1.345 | 10.096 | 62 | 3.122 | 949 | 219 |
Berek | 274 | 328 | 96 | 400 | 81 | 174 | 24 | 317 | 4 | 14 | 7 | - |
Bjelovar | 914 | 1.902 | 269 | 2.364 | 677 | 720 | 142 | 1.233 | 15 | 505 | 197 | 33 |
Čazma | 493 | 908 | 117 | 1.334 | 339 | 430 | 95 | 910 | 6 | 63 | 35 | 2 |
Daruvar | 247 | 511 | 114 | 510 | 130 | 186 | 64 | 297 | 2 | 121 | 27 | 4 |
Dežanovac | 530 | 510 | 71 | 311 | 86 | 226 | 75 | 289 | - | 135 | 35 | 3 |
Đulovac | 283 | 422 | 206 | 501 | 134 | 106 | 13 | 302 | 3 | 26 | 4 | 1 |
Garešnica | 543 | 1.080 | 317 | 1.545 | 266 | 316 | 38 | 657 | 2 | 52 | 43 | 4 |
Grubišno Polje | 788 | 889 | 153 | 771 | 188 | 450 | 91 | 763 | 3 | 293 | 142 | 17 |
Hercegovac | 206 | 381 | 75 | 481 | 86 | 130 | 49 | 274 | - | 86 | 38 | - |
Ivanska | 492 | 544 | 79 | 694 | 156 | 433 | 69 | 700 | 2 | 15 | 15 | 28 |
Kapela | 388 | 488 | 71 | 596 | 149 | 176 | 87 | 185 | 2 | 111 | 42 | 5 |
Končanica | 443 | 461 | 63 | 420 | 116 | 253 | 32 | 531 | 3 | 116 | 21 | 1 |
Nova Rača | 418 | 554 | 98 | 646 | 267 | 316 | 96 | 567 | 2 | 307 | 56 | 8 |
Rovišće | 342 | 630 | 92 | 756 | 240 | 355 | 50 | 415 | 2 | 348 | 89 | 15 |
Severin | 106 | 119 | 26 | 194 | 62 | 69 | 26 | 166 | - | 118 | 14 | 10 |
Sirač | 192 | 326 | 90 | 396 | 70 | 93 | 26 | 222 | 1 | 23 | 9 | - |
Šandrovac | 266 | 375 | 61 | 433 | 58 | 175 | 40 | 351 | 3 | 190 | 28 | 5 |
Štefanje | 246 | 329 | 53 | 495 | 139 | 204 | 45 | 491 | 1 | 3 | 4 | 46 |
Velika Pisanica | 267 | 328 | 65 | 395 | 65 | 173 | 51 | 290 | 1 | 173 | 22 | 7 |
Velika Trnovitica | 234 | 275 | 45 | 349 | 57 | 141 | 40 | 319 | 3 | 21 | 9 | - |
Veliki Grđevac | 412 | 477 | 116 | 599 | 158 | 223 | 90 | 443 | 7 | 215 | 52 | 14 |
Veliko Trojstvo | 296 | 428 | 71 | 517 | 48 | 231 | 46 | 270 | - | 136 | 33 | 5 |
