| Skupine poljoprivrednih kućanstava prema ukupno raspoloživom zemljištu | Broj kućanstava, ukupno |
Broj članova kućanstva prema prosječnom broju dnevno odrađenih sati utrošenih na poljoprivredne aktivnosti1) |
Broj članova kućanstva koji se bave nekom drugom djelatnosti osim poljoprivrede1) |
|||||
| do 2 sata | od 2 do 4 | od 4 do 6 | više od 6 sati | ne radi na posjedu | kao glavnom djelatnosti | kao dopunskom djelatnosti | ||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
| Zagrebačka županija | 38.283 | 38.935 | 21.275 | 9.041 | 16.895 | 28.620 | 37.745 | 914 |
| Bedenica | 318 | 311 | 244 | 133 | 98 | 231 | 318 | 16 |
| Bistra | 936 | 1.178 | 452 | 175 | 178 | 817 | 1.064 | 2 |
| Brckovljani | 1.021 | 1.054 | 590 | 188 | 249 | 791 | 774 | 13 |
| Brdovec | 1.602 | 2.170 | 963 | 249 | 215 | 1.181 | 1.852 | 13 |
| Dubrava | 1.239 | 849 | 544 | 347 | 1.052 | 700 | 737 | 15 |
| Dubravica | 325 | 250 | 230 | 117 | 198 | 233 | 334 | 11 |
| Dugo Selo | 890 | 1.118 | 420 | 165 | 115 | 931 | 1.054 | 3 |
| Farkaševac | 479 | 271 | 175 | 129 | 548 | 285 | 252 | 8 |
| Gradec | 837 | 574 | 442 | 251 | 647 | 487 | 673 | 18 |
| Ivanić-Grad | 1.853 | 1.815 | 884 | 418 | 823 | 1.159 | 1.599 | 17 |
| Jakovlje | 832 | 1.191 | 381 | 133 | 160 | 604 | 1.001 | 3 |
| Jastrebarsko | 2.370 | 2.193 | 1.430 | 640 | 1.176 | 1.758 | 2.546 | 137 |
| Klinča Sela | 910 | 852 | 530 | 247 | 576 | 838 | 1.086 | 166 |
| Kloštar Ivanić | 1.034 | 1.058 | 543 | 254 | 447 | 607 | 798 | 28 |
| Krašić | 921 | 772 | 491 | 250 | 424 | 364 | 539 | 45 |
| Kravarsko | 444 | 313 | 257 | 137 | 231 | 290 | 365 | 1 |
| Križ | 1.203 | 1.169 | 764 | 287 | 430 | 776 | 997 | 19 |
| Luka | 283 | 296 | 208 | 90 | 179 | 156 | 337 | 9 |
| Marija Gorica | 579 | 610 | 343 | 137 | 114 | 378 | 625 | 3 |
| Orle | 554 | 384 | 248 | 145 | 455 | 225 | 423 | 10 |
| Pisarovina | 792 | 520 | 457 | 210 | 852 | 426 | 738 | 9 |
| Pokupsko | 518 | 279 | 183 | 107 | 682 | 287 | 367 | 9 |
| Preseka | 390 | 180 | 176 | 150 | 444 | 203 | 195 | 3 |
| Pušća | 368 | 353 | 236 | 93 | 148 | 300 | 391 | - |
| Rakovec | 317 | 132 | 105 | 57 | 402 | 230 | 143 | 12 |
| Rugvica | 1.027 | 942 | 598 | 227 | 506 | 770 | 1.080 | 13 |
| Samobor | 3.423 | 4.380 | 2.437 | 886 | 761 | 2.514 | 4.188 | 94 |
| Stupnik | 369 | 389 | 238 | 113 | 150 | 379 | 411 | 5 |
| Sveta Nedjelja | 1.656 | 2.170 | 964 | 279 | 321 | 1.726 | 2.050 | 32 |
| Sveti Ivan Zelina | 2.264 | 1.920 | 1.225 | 640 | 1.639 | 1.749 | 2.295 | 69 |
| Velika Gorica | 4.786 | 5.778 | 2.459 | 866 | 1.064 | 4.466 | 5.318 | 84 |
| Vrbovec | 2.361 | 2.240 | 1.227 | 567 | 1.194 | 1.800 | 2.019 | 20 |
| Zaprešić | 941 | 1.070 | 507 | 175 | 235 | 874 | 1.063 | 5 |
| Žumberak | 441 | 154 | 324 | 179 | 182 | 85 | 113 | 22 |
| 1) stariji od 15 godina |
| Skupine poljoprivrednih kućanstava prema ukupno raspoloživom zemljištu | Broj kućanstava, ukupno |
Broj članova kućanstva prema prosječnom broju dnevno odrađenih sati utrošenih na poljoprivredne aktivnosti1) |
Broj članova kućanstva koji se bave nekom drugom djelatnosti osim poljoprivrede1) |
|||||
| do 2 sata | od 2 do 4 | od 4 do 6 | više od 6 sati | ne radi na posjedu | kao glavnom djelatnosti | kao dopunskom djelatnosti | ||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
| Krapinsko-zagorska županija | 27.657 | 32.350 | 17.617 | 7.152 | 9.514 | 16.646 | 28.678 | 527 |
| Bedekovčina | 1.605 | 2.073 | 1.113 | 393 | 619 | 983 | 1.911 | 11 |
| Budinščina | 651 | 700 | 411 | 141 | 273 | 272 | 600 | 5 |
| Desinić | 688 | 534 | 421 | 226 | 364 | 367 | 573 | 5 |
| Donja Stubica | 1.027 | 1.495 | 726 | 228 | 157 | 648 | 1.195 | 20 |
| Đurmanec | 940 | 1.357 | 706 | 212 | 179 | 569 | 1.181 | 16 |
| Gornja Stubica | 1.174 | 1.182 | 877 | 409 | 338 | 695 | 1.130 | 13 |
| Hrašćina | 466 | 491 | 295 | 93 | 176 | 226 | 327 | 6 |
| Hum na Sutli | 1.114 | 1.507 | 548 | 226 | 245 | 677 | 1.397 | 44 |
| Jesenje | 334 | 361 | 253 | 82 | 72 | 247 | 304 | 1 |
| Klanjec | 659 | 766 | 445 | 145 | 148 | 389 | 644 | 21 |
| Konjščina | 760 | 895 | 482 | 173 | 226 | 404 | 779 | 4 |
| Kraljevec na Sutli | 436 | 299 | 212 | 144 | 342 | 224 | 363 | 9 |
| Krapina | 1.926 | 2.514 | 1.219 | 439 | 565 | 1.357 | 2.353 | 21 |
| Krapinske Toplice | 1.157 | 1.026 | 677 | 316 | 677 | 684 | 1.133 | 15 |
| Kumrovec | 373 | 386 | 213 | 104 | 106 | 240 | 281 | 17 |
| Lobor | 698 | 932 | 444 | 206 | 208 | 396 | 770 | 12 |
| Mače | 634 | 733 | 408 | 143 | 230 | 353 | 648 | 2 |
| Marija Bistrica | 1.288 | 1.300 | 827 | 408 | 472 | 797 | 1.307 | 41 |
| Mihovljan | 496 | 532 | 282 | 144 | 210 | 267 | 382 | 1 |
| Novi Golubovec | 194 | 284 | 121 | 53 | 25 | 107 | 260 | 4 |
| Oroslavje | 1.026 | 1.353 | 630 | 226 | 160 | 748 | 1.130 | 2 |
| Petrovsko | 686 | 869 | 455 | 308 | 255 | 323 | 771 | 27 |
| Pregrada | 1.498 | 1.484 | 869 | 409 | 772 | 787 | 1.274 | 30 |
| Radoboj | 788 | 1.044 | 613 | 146 | 169 | 409 | 837 | 43 |
| Stubičke Toplice | 368 | 555 | 219 | 50 | 32 | 267 | 363 | 12 |
| Sveti Križ Začretje | 1.331 | 1.688 | 843 | 363 | 547 | 847 | 1.446 | 46 |
| Tuhelj | 506 | 410 | 382 | 147 | 251 | 246 | 457 | 9 |
| Veliko Trgovišće | 1.045 | 1.143 | 731 | 321 | 452 | 761 | 1.094 | 29 |
| Zabok | 1.517 | 2.041 | 843 | 321 | 264 | 1.141 | 1.446 | 23 |
| Zagorska Sela | 275 | 174 | 111 | 78 | 247 | 117 | 161 | 9 |
| Zlatar | 1.454 | 1.540 | 951 | 377 | 571 | 713 | 1.550 | 24 |
| Zlatar-Bistrica | 543 | 682 | 290 | 121 | 162 | 385 | 611 | 5 |
| 1) stariji od 15 godina |
| Skupine poljoprivrednih kućanstava prema ukupno raspoloživom zemljištu | Broj kućanstava, ukupno |
Broj članova kućanstva prema prosječnom broju dnevno odrađenih sati utrošenih na poljoprivredne aktivnosti1) |
Broj članova kućanstva koji se bave nekom drugom djelatnosti osim poljoprivrede1) |
|||||
| do 2 sata | od 2 do 4 | od 4 do 6 | više od 6 sati | ne radi na posjedu | kao glavnom djelatnosti | kao dopunskom djelatnosti | ||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
| Sisačko-moslavačka županija | 27.184 | 27.330 | 14.475 | 6.514 | 10.464 | 14.245 | 18.037 | 471 |
| Donji Kukuruzari | 488 | 496 | 223 | 68 | 162 | 232 | 113 | 19 |
| Dvor | 1.419 | 1.037 | 928 | 487 | 463 | 367 | 144 | 14 |
| Glina | 1.808 | 1.165 | 949 | 519 | 1.121 | 646 | 676 | 31 |
| Gvozd | 998 | 757 | 694 | 363 | 243 | 233 | 181 | 21 |
| Hrvatska Dubica | 482 | 551 | 339 | 75 | 76 | 191 | 203 | 6 |
| Hrvatska Kostajnica | 293 | 321 | 198 | 88 | 56 | 143 | 164 | 10 |
| Jasenovac | 571 | 486 | 405 | 136 | 162 | 209 | 254 | 3 |
| Kutina | 3.426 | 4.162 | 1.716 | 661 | 961 | 2.180 | 3.354 | 30 |
| Lekenik | 1.375 | 1.606 | 715 | 292 | 501 | 727 | 1.166 | 12 |
| Lipovljani | 815 | 982 | 411 | 185 | 226 | 513 | 679 | 21 |
| Majur | 338 | 405 | 176 | 59 | 48 | 168 | 144 | 2 |
| Martinska Ves | 994 | 654 | 402 | 308 | 920 | 509 | 598 | 19 |
| Novska | 2.158 | 2.588 | 1.183 | 476 | 511 | 1.364 | 1.539 | 57 |
| Petrinja | 2.399 | 2.129 | 1.217 | 611 | 1.403 | 1.242 | 1.465 | 63 |
| Popovača | 2.201 | 2.408 | 1.192 | 450 | 703 | 1.509 | 2.001 | 53 |
| Sisak | 4.460 | 5.130 | 2.216 | 899 | 1.386 | 2.807 | 3.944 | 53 |
| Sunja | 1.609 | 1.237 | 777 | 473 | 843 | 705 | 504 | 27 |
| Topusko | 625 | 510 | 362 | 215 | 315 | 174 | 377 | 22 |
| Velika Ludina | 725 | 706 | 372 | 149 | 364 | 326 | 531 | 8 |
| 1) stariji od 15 godina |
| Skupine poljoprivrednih kućanstava prema ukupno raspoloživom zemljištu | Broj kućanstava, ukupno |
Broj članova kućanstva prema prosječnom broju dnevno odrađenih sati utrošenih na poljoprivredne aktivnosti1) |
Broj članova kućanstva koji se bave nekom drugom djelatnosti osim poljoprivrede1) |
|||||
| do 2 sata | od 2 do 4 | od 4 do 6 | više od 6 sati | ne radi na posjedu | kao glavnom djelatnosti | kao dopunskom djelatnosti | ||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
| Karlovačka županija | 19.171 | 17.051 | 11.316 | 5.775 | 8.432 | 10.617 | 13.520 | 706 |
| Barilovići | 853 | 624 | 498 | 371 | 528 | 283 | 631 | 5 |
| Bosiljevo | 293 | 274 | 189 | 106 | 153 | 149 | 250 | 3 |
| Cetingrad | 537 | 286 | 347 | 293 | 352 | 216 | 229 | 95 |
| Draganić | 710 | 846 | 302 | 122 | 193 | 487 | 601 | 17 |
| Duga Resa | 1.270 | 1.411 | 829 | 316 | 361 | 859 | 1.225 | 32 |
| Generalski Stol | 726 | 635 | 476 | 233 | 334 | 356 | 594 | 24 |
| Josipdol | 845 | 806 | 581 | 202 | 292 | 388 | 643 | 35 |
| Karlovac | 4.042 | 3.858 | 2.121 | 1.079 | 1.895 | 2.824 | 3.124 | 113 |
| Krnjak | 656 | 326 | 320 | 185 | 486 | 245 | 108 | 16 |
| Lasinja | 361 | 267 | 193 | 115 | 241 | 169 | 192 | 2 |
| Netretić | 693 | 458 | 491 | 258 | 450 | 387 | 527 | 31 |
| Ogulin | 2.220 | 2.475 | 1.393 | 512 | 574 | 1.313 | 1.969 | 70 |
| Ozalj | 1.530 | 1.536 | 882 | 471 | 575 | 1.044 | 1.285 | 63 |
| Plaški | 490 | 272 | 362 | 198 | 120 | 222 | 92 | 5 |
| Rakovica | 400 | 377 | 289 | 173 | 101 | 140 | 286 | 43 |
| Ribnik | 127 | 71 | 77 | 36 | 107 | 47 | 91 | 3 |
| Saborsko | 188 | 205 | 110 | 19 | 10 | 56 | 64 | 1 |
| Slunj | 1.194 | 895 | 757 | 417 | 463 | 473 | 583 | 91 |
| Tounj | 323 | 246 | 194 | 90 | 107 | 109 | 203 | 14 |
| Vojnić | 1.073 | 468 | 619 | 417 | 767 | 413 | 197 | 24 |
| Žakanje | 640 | 715 | 286 | 162 | 323 | 437 | 626 | 19 |
| 1) stariji od 15 godina |
| Skupine poljoprivrednih kućanstava prema ukupno raspoloživom zemljištu | Broj kućanstava, ukupno |
Broj članova kućanstva prema prosječnom broju dnevno odrađenih sati utrošenih na poljoprivredne aktivnosti1) |
Broj članova kućanstva koji se bave nekom drugom djelatnosti osim poljoprivrede1) |
|||||
| do 2 sata | od 2 do 4 | od 4 do 6 | više od 6 sati | ne radi na posjedu | kao glavnom djelatnosti | kao dopunskom djelatnosti | ||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
| Varaždinska županija | 33.415 | 40.357 | 18.365 | 6.874 | 10.621 | 23.264 | 34.480 | 949 |
| Bednja | 1.150 | 1.283 | 601 | 180 | 198 | 747 | 821 | 5 |
| Beretinec | 497 | 555 | 365 | 113 | 130 | 453 | 552 | 28 |
| Breznica | 616 | 554 | 326 | 140 | 409 | 278 | 461 | 12 |
| Breznički Hum | 407 | 417 | 184 | 87 | 224 | 243 | 335 | 17 |
| Cestica | 1.389 | 1.538 | 795 | 370 | 571 | 919 | 1.518 | 42 |
| Donja Voća | 691 | 589 | 379 | 238 | 314 | 305 | 394 | 14 |
| Donji Martijanec | 1.025 | 911 | 621 | 376 | 547 | 636 | 1.025 | 77 |
| Gornji Kneginec | 1.070 | 1.472 | 554 | 161 | 134 | 842 | 1.259 | 32 |
| Ivanec | 2.909 | 4.028 | 1.612 | 578 | 449 | 2.326 | 3.540 | 45 |
| Jalžabet | 811 | 717 | 592 | 297 | 455 | 440 | 804 | 34 |
| Klenovnik | 585 | 830 | 380 | 71 | 66 | 282 | 627 | 7 |
| Lepoglava | 1.791 | 2.168 | 983 | 367 | 390 | 1.128 | 1.592 | 10 |
| Ludbreg | 1.686 | 1.946 | 882 | 318 | 589 | 1.179 | 1.818 | 55 |
| Ljubešćica | 469 | 539 | 257 | 99 | 106 | 284 | 462 | - |
| Mali Bukovec | 630 | 554 | 285 | 173 | 430 | 420 | 513 | 20 |
| Maruševec | 1.604 | 2.056 | 1.045 | 295 | 541 | 1.043 | 1.569 | 210 |
| Novi Marof | 2.928 | 4.107 | 1.698 | 477 | 577 | 1.897 | 3.255 | 14 |
| Petrijanec | 1.032 | 1.086 | 602 | 210 | 533 | 895 | 1.051 | 68 |
| Sračinec | 872 | 1.403 | 372 | 124 | 114 | 791 | 1.000 | 13 |
| Sveti Đurđ | 953 | 870 | 647 | 337 | 575 | 547 | 861 | 22 |
| Sveti Ilija | 791 | 929 | 453 | 205 | 260 | 592 | 1.021 | 8 |
| Trnovec Bartolovečki | 1.442 | 1.995 | 836 | 261 | 206 | 1.170 | 1.987 | 85 |
| Varaždin | 3.733 | 5.279 | 1.509 | 339 | 412 | 2.964 | 3.744 | 50 |
| Varaždinske Toplice | 1.481 | 1.688 | 892 | 360 | 560 | 878 | 1.518 | 15 |
| Veliki Bukovec | 374 | 239 | 170 | 78 | 391 | 249 | 287 | 8 |
| Vidovec | 1.249 | 1.202 | 666 | 335 | 847 | 1.002 | 1.307 | 37 |
| Vinica | 866 | 1.122 | 500 | 176 | 211 | 550 | 906 | 13 |
| Visoko | 364 | 280 | 159 | 109 | 382 | 204 | 253 | 8 |
| 1) stariji od 15 godina |
| Skupine poljoprivrednih kućanstava prema ukupno raspoloživom zemljištu | Broj kućanstava, ukupno |
Broj članova kućanstva prema prosječnom broju dnevno odrađenih sati utrošenih na poljoprivredne aktivnosti1) |
Broj članova kućanstva koji se bave nekom drugom djelatnosti osim poljoprivrede1) |
|||||
| do 2 sata | od 2 do 4 | od 4 do 6 | više od 6 sati | ne radi na posjedu | kao glavnom djelatnosti | kao dopunskom djelatnosti | ||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
| Koprivničko-križevačka županija | 22.738 | 20.492 | 9.606 | 5.141 | 16.448 | 13.999 | 14.578 | 966 |
| Drnje | 452 | 460 | 246 | 115 | 223 | 265 | 381 | 8 |
| Đelekovec | 472 | 388 | 226 | 129 | 331 | 209 | 302 | 18 |
| Đurđevac | 1.742 | 1.733 | 717 | 382 | 822 | 1.180 | 1.365 | 27 |
| Ferdinandovac | 491 | 271 | 160 | 183 | 544 | 286 | 153 | 10 |
| Gola | 685 | 314 | 256 | 200 | 869 | 346 | 208 | 18 |
| Gornja Rijeka | 436 | 306 | 179 | 95 | 529 | 251 | 240 | 13 |
| Hlebine | 365 | 341 | 150 | 94 | 183 | 208 | 257 | 8 |
| Kalinovac | 398 | 392 | 211 | 96 | 189 | 230 | 251 | 8 |
| Kalnik | 343 | 257 | 146 | 95 | 425 | 240 | 222 | 26 |
| Kloštar Podravski | 729 | 522 | 320 | 186 | 505 | 440 | 426 | 52 |
| Koprivnica | 3.376 | 4.755 | 1.573 | 448 | 470 | 2.488 | 3.336 | 63 |
| Koprivnički Bregi | 528 | 499 | 308 | 130 | 224 | 309 | 485 | 14 |
| Koprivnički Ivanec | 540 | 460 | 319 | 156 | 346 | 358 | 446 | 8 |
| Križevci | 3.313 | 3.184 | 1.307 | 673 | 2.491 | 2.301 | 2.004 | 223 |
| Legrad | 651 | 525 | 252 | 138 | 461 | 344 | 339 | 72 |
| Molve | 637 | 489 | 230 | 140 | 548 | 314 | 236 | 52 |
| Novigrad Podravski | 668 | 619 | 287 | 151 | 444 | 407 | 539 | 23 |
| Novo Virje | 374 | 147 | 109 | 130 | 461 | 149 | 121 | 3 |
| Peteranec | 678 | 694 | 282 | 166 | 362 | 402 | 523 | 56 |
| Podravske Sesvete | 481 | 376 | 196 | 125 | 386 | 179 | 246 | 10 |
| Rasinja | 897 | 745 | 370 | 255 | 685 | 554 | 469 | 18 |
| Sokolovac | 976 | 685 | 447 | 247 | 911 | 484 | 458 | 22 |
| Sveti Ivan Žabno | 1.268 | 824 | 487 | 322 | 1.334 | 766 | 631 | 80 |
| Sveti Petar Orehovec | 1.080 | 587 | 394 | 250 | 1.856 | 654 | 442 | 108 |
| Virje | 1.158 | 919 | 434 | 235 | 849 | 635 | 498 | 26 |
| 1) stariji od 15 godina |
| Skupine poljoprivrednih kućanstava prema ukupno raspoloživom zemljištu | Broj kućanstava, ukupno |
Broj članova kućanstva prema prosječnom broju dnevno odrađenih sati utrošenih na poljoprivredne aktivnosti1) |
Broj članova kućanstva koji se bave nekom drugom djelatnosti osim poljoprivrede1) |
|||||
| do 2 sata | od 2 do 4 | od 4 do 6 | više od 6 sati | ne radi na posjedu | kao glavnom djelatnosti | kao dopunskom djelatnosti | ||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
| Bjelovarsko-bilogorska županija | 23.479 | 20.508 | 11.018 | 6.209 | 14.481 | 11.856 | 14.780 | 414 |
| Berek | 538 | 325 | 236 | 176 | 362 | 202 | 218 | 12 |
| Bjelovar | 4.500 | 5.028 | 1.979 | 893 | 1.972 | 3.139 | 3.933 | 72 |
| Čazma | 1.794 | 1.577 | 924 | 505 | 940 | 970 | 1.169 | 27 |
| Daruvar | 1.266 | 1.371 | 666 | 263 | 296 | 746 | 1.019 | 17 |
| Dežanovac | 883 | 636 | 354 | 232 | 674 | 390 | 360 | 22 |
| Đulovac | 728 | 630 | 406 | 194 | 428 | 320 | 270 | 12 |
| Garešnica | 2.237 | 2.327 | 1.273 | 653 | 772 | 989 | 1.885 | 14 |
| Grubišno Polje | 1.580 | 1.263 | 744 | 487 | 916 | 665 | 774 | 11 |
| Hercegovac | 642 | 513 | 266 | 153 | 478 | 353 | 531 | 25 |
| Ivanska | 885 | 580 | 415 | 257 | 793 | 401 | 394 | 14 |
| Kapela | 869 | 496 | 347 | 245 | 865 | 372 | 360 | 32 |
| Končanica | 749 | 573 | 362 | 241 | 503 | 295 | 429 | 14 |
| Nova Rača | 956 | 704 | 387 | 247 | 894 | 445 | 426 | 23 |
| Rovišće | 1.031 | 912 | 498 | 289 | 806 | 709 | 694 | 21 |
| Severin | 290 | 276 | 138 | 96 | 150 | 85 | 146 | 4 |
| Sirač | 598 | 588 | 291 | 110 | 199 | 287 | 398 | 5 |
| Šandrovac | 494 | 286 | 277 | 162 | 500 | 160 | 234 | 49 |
| Štefanje | 604 | 427 | 289 | 185 | 492 | 273 | 299 | 4 |
| Velika Pisanica | 522 | 359 | 180 | 145 | 466 | 238 | 184 | 7 |
| Velika Trnovitica | 420 | 309 | 175 | 118 | 378 | 158 | 213 | 7 |
| Veliki Grđevac | 843 | 519 | 348 | 261 | 771 | 305 | 372 | 7 |
| Veliko Trojstvo | 817 | 756 | 378 | 185 | 445 | 286 | 436 | 13 |
| Zrinski Topolovac | 233 | 53 | 85 | 112 | 381 | 68 | 36 | 2 |
| 1) stariji od 15 godina |
| Skupine poljoprivrednih kućanstava prema ukupno raspoloživom zemljištu | Broj kućanstava, ukupno |
Broj članova kućanstva prema prosječnom broju dnevno odrađenih sati utrošenih na poljoprivredne aktivnosti1) |
Broj članova kućanstva koji se bave nekom drugom djelatnosti osim poljoprivrede1) |
|||||
| do 2 sata | od 2 do 4 | od 4 do 6 | više od 6 sati | ne radi na posjedu | kao glavnom djelatnosti | kao dopunskom djelatnosti | ||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
| Primorsko-goranska županija | 10.111 | 13.056 | 4.640 | 1.460 | 1.272 | 7.593 | 9.547 | 280 |
| Bakar | 238 | 276 | 90 | 37 | 35 | 199 | 173 | 9 |
| Baška | 120 | 99 | 57 | 18 | 48 | 58 | 33 | 8 |
| Brod Moravice | 157 | 152 | 83 | 42 | 43 | 91 | 106 | - |
| Cres | 285 | 272 | 138 | 40 | 21 | 171 | 159 | 24 |
| Crikvenica | 24 | 41 | 6 | 2 | 2 | 15 | 14 | 2 |
| Čabar | 836 | 1.126 | 487 | 139 | 115 | 348 | 900 | 1 |
| Čavle | 124 | 154 | 33 | 10 | 21 | 159 | 98 | 1 |
| Delnice | 276 | 388 | 110 | 28 | 25 | 164 | 196 | 2 |
| Dobrinj | 205 | 222 | 96 | 31 | 17 | 110 | 219 | 38 |
| Fužine | 228 | 273 | 125 | 47 | 31 | 147 | 168 | 2 |
| Jelenje | 335 | 476 | 109 | 18 | 47 | 345 | 359 | 8 |
| Kastav | 208 | 235 | 126 | 45 | 29 | 206 | 159 | 2 |
| Klana | 57 | 60 | 36 | 8 | 7 | 66 | 33 | 1 |
| Kostrena | 36 | 51 | 13 | 5 | 3 | 44 | 49 | 1 |
| Kraljevica | 24 | 36 | 5 | 2 | 1 | 12 | 26 | - |
| Krk | 254 | 259 | 129 | 52 | 57 | 181 | 190 | 17 |
| Lokve | 93 | 112 | 41 | 26 | 9 | 45 | 64 | 2 |
| Lovran | 218 | 257 | 147 | 29 | 11 | 127 | 199 | 2 |
| Mali Lošinj | 198 | 172 | 104 | 28 | 29 | 137 | 101 | 14 |
| Malinska-Dubašnica | 99 | 88 | 49 | 28 | 29 | 85 | 72 | 5 |
| Matulji | 1.221 | 1.981 | 369 | 66 | 64 | 1.096 | 1.101 | 5 |
| Mošćenička Draga | 103 | 128 | 66 | 15 | 1 | 78 | 126 | - |
| Mrkopalj | 180 | 188 | 91 | 62 | 46 | 113 | 133 | 4 |
| Novi Vinodolski | 103 | 83 | 39 | 11 | 67 | 54 | 61 | 13 |
| Omišalj | 29 | 39 | 18 | 3 | - | 29 | 30 | 4 |
| Opatija | 316 | 412 | 177 | 27 | 23 | 290 | 344 | 2 |
| Punat | 240 | 365 | 22 | 5 | 5 | 178 | 162 | 1 |
| Rab | 1.151 | 1.462 | 629 | 205 | 150 | 1.012 | 1.933 | 67 |
| Ravna Gora | 372 | 606 | 130 | 31 | 24 | 212 | 323 | 4 |
| Rijeka | 315 | 357 | 129 | 40 | 57 | 337 | 244 | 7 |
| Skrad | 85 | 132 | 58 | 9 | 4 | 55 | 68 | - |
| Vinodolska općina | 380 | 535 | 134 | 30 | 23 | 264 | 158 | 1 |
| Viškovo | 519 | 729 | 166 | 60 | 50 | 569 | 588 | - |
| Vrbnik | 224 | 208 | 106 | 43 | 25 | 192 | 202 | 21 |
| Vrbovsko | 858 | 1.082 | 522 | 218 | 153 | 404 | 756 | 12 |
| 1) stariji od 15 godina |
| Skupine poljoprivrednih kućanstava prema ukupno raspoloživom zemljištu | Broj kućanstava, ukupno |
Broj članova kućanstva prema prosječnom broju dnevno odrađenih sati utrošenih na poljoprivredne aktivnosti1) |
Broj članova kućanstva koji se bave nekom drugom djelatnosti osim poljoprivrede1) |
|||||
| do 2 sata | od 2 do 4 | od 4 do 6 | više od 6 sati | ne radi na posjedu | kao glavnom djelatnosti | kao dopunskom djelatnosti | ||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
| Ličko-senjska županija | 8.514 | 6.422 | 4.724 | 2.508 | 4.251 | 2.670 | 4.833 | 551 |
| Brinje | 899 | 774 | 535 | 291 | 512 | 361 | 579 | 75 |
| Donji Lapac | 291 | 195 | 178 | 123 | 220 | 30 | 45 | 8 |
| Gospić | 1.863 | 1.563 | 977 | 477 | 695 | 576 | 897 | 54 |
| Karlobag | 60 | 32 | 37 | 26 | 20 | 13 | 7 | 5 |
| Lovinac | 270 | 152 | 133 | 81 | 152 | 72 | 103 | 6 |
| Novalja | 374 | 352 | 195 | 83 | 100 | 344 | 221 | 135 |
| Otočac | 2.024 | 1.825 | 1.152 | 668 | 914 | 672 | 1.403 | 193 |
| Perušić | 1.076 | 804 | 565 | 306 | 474 | 222 | 452 | 11 |
| Plitvička Jezera | 711 | 278 | 537 | 129 | 457 | 124 | 897 | 55 |
| Senj | 351 | 185 | 190 | 152 | 194 | 163 | 192 | 4 |
| Udbina | 404 | 170 | 142 | 107 | 367 | 40 | 12 | - |
| Vrhovine | 191 | 92 | 83 | 65 | 146 | 53 | 25 | 5 |
| 1) stariji od 15 godina |
| Skupine poljoprivrednih kućanstava prema ukupno raspoloživom zemljištu | Broj kućanstava, ukupno |
Broj članova kućanstva prema prosječnom broju dnevno odrađenih sati utrošenih na poljoprivredne aktivnosti1) |
Broj članova kućanstva koji se bave nekom drugom djelatnosti osim poljoprivrede1) |
|||||
| do 2 sata | od 2 do 4 | od 4 do 6 | više od 6 sati | ne radi na posjedu | kao glavnom djelatnosti | kao dopunskom djelatnosti | ||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
| Virovitičko-podravska županija | 19.062 | 17.883 | 9.320 | 4.088 | 8.616 | 9.205 | 10.621 | 954 |
| Crnac | 585 | 568 | 303 | 125 | 134 | 171 | 268 | 11 |
| Čačinci | 821 | 1.039 | 392 | 140 | 107 | 387 | 536 | 21 |
| Čađavica | 706 | 798 | 357 | 108 | 83 | 307 | 288 | 11 |
| Gradina | 1.260 | 804 | 604 | 330 | 1.051 | 441 | 382 | 64 |
| Lukač | 1.175 | 1.103 | 635 | 328 | 417 | 547 | 624 | 91 |
| Mikleuš | 393 | 408 | 249 | 103 | 65 | 219 | 239 | 20 |
| Nova Bukovica | 586 | 493 | 331 | 146 | 237 | 230 | 303 | 3 |
| Orahovica | 1.005 | 1.155 | 502 | 154 | 149 | 624 | 797 | 44 |
| Pitomača | 2.462 | 2.113 | 1.008 | 557 | 1.648 | 1.225 | 1.318 | 103 |
| Slatina | 2.204 | 2.425 | 1.087 | 428 | 708 | 1.238 | 1.517 | 47 |
| Sopje | 751 | 365 | 409 | 253 | 681 | 273 | 253 | 26 |
| Suhopolje | 1.975 | 1.575 | 930 | 435 | 1.163 | 754 | 778 | 186 |
| Špišić Bukovica | 1.227 | 693 | 468 | 284 | 1.207 | 471 | 426 | 134 |
| Virovitica | 2.968 | 3.443 | 1.528 | 482 | 699 | 1.698 | 2.336 | 147 |
| Voćin | 361 | 385 | 218 | 54 | 107 | 303 | 165 | 9 |
| Zdenci | 583 | 516 | 299 | 161 | 160 | 317 | 391 | 37 |
| 1) stariji od 15 godina |
| Skupine poljoprivrednih kućanstava prema ukupno raspoloživom zemljištu | Broj kućanstava, ukupno |
