Skupine poljoprivrednih kućanstava prema ukupno raspoloživom zemljištu | Broj kućanstava, ukupno |
Broj članova kućanstva prema poljoprivrednom obrazovanju1) | Sezonska radna snaga, broj osoba |
Unajmljivanje radnika sa strojevima, broj osoba |
|||||
samo praktično iskustvo | tečaj | trogodišnja srednja škola |
četverogodišnja srednja škola |
viša škola ili fakultet | ukupno | od toga: žene | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
Zagrebačka županija | 38.283 | 85.458 | 252 | 193 | 499 | 283 | 3.232 | 1.033 | 23.006 |
Bedenica | 318 | 772 | 1 | - | 10 | 3 | 26 | 13 | 375 |
Bistra | 936 | 1.978 | 2 | 3 | 7 | 7 | 7 | 2 | 441 |
Brckovljani | 1.021 | 2.051 | 6 | 4 | 21 | 8 | 63 | 18 | 566 |
Brdovec | 1.602 | 3.574 | 2 | 8 | 18 | 4 | 60 | 14 | 1.046 |
Dubrava | 1.239 | 2.793 | 11 | 3 | 15 | 11 | 119 | 36 | 1.072 |
Dubravica | 325 | 785 | - | - | 6 | 4 | 15 | - | 210 |
Dugo Selo | 890 | 1.833 | 1 | 8 | 9 | 11 | 88 | 25 | 289 |
Farkaševac | 479 | 1.107 | 1 | 3 | 9 | 7 | 10 | 1 | 490 |
Gradec | 837 | 1.886 | 4 | 6 | 24 | 16 | 57 | 6 | 844 |
Ivanić-Grad | 1.853 | 3.879 | 26 | 18 | 28 | 11 | 114 | 33 | 1.143 |
Jakovlje | 832 | 1.852 | - | 4 | 5 | 5 | - | - | 499 |
Jastrebarsko | 2.370 | 5.379 | 23 | 15 | 39 | 23 | 582 | 202 | 1.517 |
Klinča Sela | 910 | 2.183 | 8 | 4 | 11 | 5 | 17 | 4 | 579 |
Kloštar Ivanić | 1.034 | 2.255 | 10 | 16 | 31 | 8 | 75 | 21 | 739 |
Krašić | 921 | 1.927 | 6 | 1 | 9 | 2 | 55 | 19 | 486 |
Kravarsko | 444 | 934 | 2 | 1 | 1 | - | 31 | - | 133 |
Križ | 1.203 | 2.614 | 4 | 9 | 21 | 9 | 56 | 36 | 972 |
Luka | 283 | 770 | 1 | - | 2 | - | 17 | 8 | 145 |
Marija Gorica | 579 | 1.196 | - | 1 | 1 | 6 | 22 | - | 174 |
Orle | 554 | 1.213 | 6 | 2 | 10 | 2 | 40 | 21 | 317 |
Pisarovina | 792 | 2.006 | 16 | 9 | 8 | 8 | 6 | - | 667 |
Pokupsko | 518 | 1.243 | 7 | 1 | 5 | 2 | 90 | 26 | 327 |
Preseka | 390 | 940 | 1 | 3 | 6 | 3 | 56 | 17 | 537 |
Pušća | 368 | 828 | 1 | 1 | 3 | 1 | 25 | 6 | 111 |
Rakovec | 317 | 683 | 2 | 3 | 12 | 7 | 12 | - | 291 |
Rugvica | 1.027 | 2.220 | 11 | 9 | 30 | 5 | 124 | 37 | 670 |
Samobor | 3.423 | 8.470 | 11 | 6 | 19 | 15 | 152 | 23 | 1.798 |
Stupnik | 369 | 891 | - | - | 2 | 2 | 2 | - | 360 |
Sveta Nedjelja | 1.656 | 3.752 | 7 | 7 | 4 | 8 | 57 | 6 | 755 |
Sveti Ivan Zelina | 2.264 | 5.356 | 17 | 18 | 44 | 9 | 592 | 256 | 1.368 |
Velika Gorica | 4.786 | 10.159 | 18 | 16 | 41 | 35 | 143 | 28 | 1.513 |
Vrbovec | 2.361 | 5.117 | 41 | 10 | 41 | 38 | 64 | 27 | 1.971 |
Zaprešić | 941 | 1.974 | 4 | 3 | 6 | 8 | 99 | 35 | 474 |
Žumberak | 441 | 838 | 2 | 1 | 1 | - | 356 | 113 | 127 |
1) stariji od 15 godina |
Skupine poljoprivrednih kućanstava prema ukupno raspoloživom zemljištu | Broj kućanstava, ukupno |
Broj članova kućanstva prema poljoprivrednom obrazovanju1) | Sezonska radna snaga, broj osoba |
Unajmljivanje radnika sa strojevima, broj osoba |
|||||
samo praktično iskustvo | tečaj | trogodišnja srednja škola |
četverogodišnja srednja škola |
viša škola ili fakultet | ukupno | od toga: žene | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
Krapinsko-zagorska županija | 27.657 | 66.776 | 124 | 49 | 143 | 84 | 2.651 | 940 | 15.223 |
Bedekovčina | 1.605 | 4.198 | 7 | 1 | 5 | - | 35 | 2 | 711 |
Budinščina | 651 | 1.524 | - | 2 | 4 | - | 38 | 8 | 571 |
Desinić | 688 | 1.587 | 4 | 1 | 3 | 3 | 22 | - | 338 |
Donja Stubica | 1.027 | 2.597 | 6 | 1 | 6 | 3 | 146 | 49 | 867 |
Đurmanec | 940 | 2.454 | 4 | 1 | 2 | - | 5 | 3 | 331 |
Gornja Stubica | 1.174 | 2.846 | 2 | 2 | 4 | 5 | 159 | 62 | 841 |
Hrašćina | 466 | 1.050 | 3 | 2 | 4 | 5 | 62 | 17 | 306 |
Hum na Sutli | 1.114 | 2.528 | 2 | 3 | 6 | 3 | 149 | 69 | 564 |
Jesenje | 334 | 767 | 1 | - | - | 1 | 1 | - | 27 |
Klanjec | 659 | 1.502 | 3 | 1 | 2 | 2 | 53 | 7 | 107 |
Konjščina | 760 | 1.768 | 3 | 2 | 6 | 5 | 87 | 43 | 530 |
Kraljevec na Sutli | 436 | 988 | 4 | 5 | 5 | 1 | 203 | 27 | 313 |
Krapina | 1.926 | 4.748 | 5 | 1 | 5 | 5 | 59 | 21 | 489 |
Krapinske Toplice | 1.157 | 2.696 | 6 | 4 | 3 | 2 | 145 | 25 | 408 |
Kumrovec | 373 | 809 | 1 | 1 | - | - | 5 | - | 218 |
Lobor | 698 | 1.788 | - | - | 4 | 2 | 32 | 12 | 538 |
Mače | 634 | 1.519 | 6 | 1 | 4 | 4 | 40 | 21 | 396 |
Marija Bistrica | 1.288 | 2.982 | 11 | 2 | 17 | 4 | 246 | 112 | 855 |
Mihovljan | 496 | 1.169 | 1 | 1 | 2 | - | 53 | 22 | 329 |
Novi Golubovec | 194 | 486 | - | - | - | - | 2 | 1 | 75 |
Oroslavje | 1.026 | 2.432 | 2 | - | 6 | 3 | 29 | 10 | 632 |
Petrovsko | 686 | 1.895 | - | - | 1 | 1 | 69 | 25 | 327 |
Pregrada | 1.498 | 3.540 | 7 | 2 | 5 | 4 | 439 | 174 | 643 |
Radoboj | 788 | 1.986 | 3 | - | 4 | 4 | 56 | 27 | 493 |
Stubičke Toplice | 368 | 845 | 1 | 2 | 3 | 5 | 32 | 12 | 285 |
Sveti Križ Začretje | 1.331 | 3.444 | 12 | 2 | 7 | 10 | 84 | 34 | 823 |
Tuhelj | 506 | 1.184 | 5 | - | 5 | - | 30 | 7 | 234 |
Veliko Trgovišće | 1.045 | 2.644 | 2 | 1 | 4 | 1 | 99 | 42 | 579 |
Zabok | 1.517 | 3.455 | 8 | 3 | 13 | 5 | 113 | 49 | 816 |
Zagorska Sela | 275 | 606 | 4 | 2 | - | - | 14 | 5 | 80 |
Zlatar | 1.454 | 3.491 | 10 | 5 | 9 | 3 | 144 | 54 | 1.100 |
Zlatar-Bistrica | 543 | 1.248 | 1 | 1 | 4 | 3 | - | - | 397 |
1) stariji od 15 godina |
Skupine poljoprivrednih kućanstava prema ukupno raspoloživom zemljištu | Broj kućanstava, ukupno |
Broj članova kućanstva prema poljoprivrednom obrazovanju1) | Sezonska radna snaga, broj osoba |
Unajmljivanje radnika sa strojevima, broj osoba |
|||||
samo praktično iskustvo | tečaj | trogodišnja srednja škola |
četverogodišnja srednja škola |
viša škola ili fakultet | ukupno | od toga: žene | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
Sisačko-moslavačka županija | 27.184 | 58.532 | 122 | 122 | 380 | 213 | 3.552 | 1.236 | 15.923 |
Donji Kukuruzari | 488 | 939 | 1 | 7 | 1 | 2 | 40 | 14 | 361 |
Dvor | 1.419 | 2.982 | 3 | 6 | 11 | 4 | 248 | 90 | 1.004 |
Glina | 1.808 | 3.799 | 7 | 14 | 28 | 6 | 261 | 70 | 688 |
Gvozd | 998 | 2.060 | 6 | 3 | 9 | 3 | 64 | 22 | 607 |
Hrvatska Dubica | 482 | 1.023 | 9 | 5 | 2 | 3 | 73 | 30 | 420 |
Hrvatska Kostajnica | 293 | 653 | - | 5 | 6 | 4 | 14 | - | 34 |
Jasenovac | 571 | 1.176 | 5 | 2 | 7 | 4 | 16 | 6 | 501 |
Kutina | 3.426 | 7.431 | 20 | 14 | 38 | 48 | 450 | 159 | 1.602 |
Lekenik | 1.375 | 3.102 | 3 | 4 | 7 | 7 | 205 | 89 | 879 |
Lipovljani | 815 | 1.793 | 3 | 3 | 8 | 6 | 28 | 4 | 600 |
Majur | 338 | 684 | 1 | 2 | 3 | 4 | 68 | 16 | 159 |
Martinska Ves | 994 | 2.257 | 1 | 2 | 19 | 10 | 102 | 30 | 940 |
Novska | 2.158 | 4.757 | 7 | 4 | 28 | 16 | 171 | 58 | 1.227 |
Petrinja | 2.399 | 5.314 | 7 | 5 | 55 | 13 | 518 | 184 | 1.021 |
Popovača | 2.201 | 4.668 | 22 | 16 | 39 | 17 | 242 | 102 | 1.871 |
Sisak | 4.460 | 9.602 | 16 | 13 | 58 | 41 | 587 | 181 | 2.190 |
Sunja | 1.609 | 3.292 | 5 | 7 | 25 | 14 | 311 | 80 | 937 |
Topusko | 625 | 1.399 | - | 8 | 8 | - | 35 | 18 | 373 |
Velika Ludina | 725 | 1.601 | 6 | 2 | 28 | 11 | 119 | 83 | 509 |
1) stariji od 15 godina |
Skupine poljoprivrednih kućanstava prema ukupno raspoloživom zemljištu | Broj kućanstava, ukupno |
Broj članova kućanstva prema poljoprivrednom obrazovanju1) | Sezonska radna snaga, broj osoba |
Unajmljivanje radnika sa strojevima, broj osoba |
|||||
samo praktično iskustvo | tečaj | trogodišnja srednja škola |
četverogodišnja srednja škola |
viša škola ili fakultet | ukupno | od toga: žene | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
Karlovačka županija | 19.171 | 42.489 | 54 | 49 | 142 | 67 | 2.524 | 856 | 11.490 |
Barilovići | 853 | 2.075 | 2 | 1 | 4 | 2 | 92 | 41 | 742 |
Bosiljevo | 293 | 726 | - | - | 3 | - | 43 | 16 | 133 |
Cetingrad | 537 | 1.254 | 1 | 9 | 18 | 1 | 141 | 23 | 391 |
Draganić | 710 | 1.445 | 2 | 3 | 12 | 5 | 11 | 2 | 332 |
Duga Resa | 1.270 | 2.912 | 1 | - | 9 | 4 | 22 | 5 | 470 |
Generalski Stol | 726 | 1.676 | 2 | - | 3 | - | 81 | 35 | 294 |
Josipdol | 845 | 1.879 | 1 | 3 | 2 | 2 | 50 | 14 | 626 |
Karlovac | 4.042 | 8.917 | 17 | 4 | 29 | 26 | 380 | 115 | 2.062 |
Krnjak | 656 | 1.315 | 2 | 4 | 2 | 1 | 133 | 43 | 504 |
Lasinja | 361 | 810 | 1 | 4 | 1 | - | 4 | 2 | 163 |
Netretić | 693 | 1.646 | 12 | 1 | 2 | - | 28 | 7 | 253 |
Ogulin | 2.220 | 4.955 | 1 | - | 4 | 5 | 564 | 257 | 1.125 |
Ozalj | 1.530 | 3.449 | 3 | 4 | 32 | 9 | 104 | 29 | 807 |
Plaški | 490 | 955 | 1 | 2 | 1 | - | 25 | 13 | 396 |
Rakovica | 400 | 936 | 1 | 3 | 2 | 1 | 45 | 5 | 375 |
Ribnik | 127 | 290 | - | 1 | - | 1 | 52 | 16 | 138 |
Saborsko | 188 | 345 | - | - | - | 1 | 46 | 14 | 145 |
Slunj | 1.194 | 2.526 | 1 | 1 | 9 | 5 | 376 | 120 | 809 |
Tounj | 323 | 638 | - | - | - | 1 | 158 | 56 | 216 |
Vojnić | 1.073 | 2.261 | 4 | 7 | 4 | 1 | 83 | 16 | 820 |
Žakanje | 640 | 1.479 | 2 | 2 | 5 | 2 | 86 | 27 | 689 |
1) stariji od 15 godina |
Skupine poljoprivrednih kućanstava prema ukupno raspoloživom zemljištu | Broj kućanstava, ukupno |
Broj članova kućanstva prema poljoprivrednom obrazovanju1) | Sezonska radna snaga, broj osoba |
Unajmljivanje radnika sa strojevima, broj osoba |
|||||
samo praktično iskustvo | tečaj | trogodišnja srednja škola |
četverogodišnja srednja škola |
viša škola ili fakultet | ukupno | od toga: žene | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
Varaždinska županija | 33.415 | 75.554 | 175 | 280 | 546 | 179 | 2.937 | 1.117 | 21.549 |
Bednja | 1.150 | 2.284 | 1 | 1 | 10 | 4 | 8 | 2 | 231 |
Beretinec | 497 | 1.174 | 1 | - | 3 | - | 36 | 12 | 213 |
Breznica | 616 | 1.416 | 12 | 1 | 7 | - | 135 | 57 | 481 |
Breznički Hum | 407 | 887 | 18 | 1 | 7 | 1 | 91 | 28 | 335 |
Cestica | 1.389 | 3.149 | 17 | 62 | 67 | 10 | 255 | 145 | 883 |
Donja Voća | 691 | 1.507 | 6 | 7 | 10 | 1 | 192 | 30 | 288 |
Donji Martijanec | 1.025 | 2.440 | 8 | 3 | 9 | 2 | 99 | 59 | 1.394 |
Gornji Kneginec | 1.070 | 2.304 | 1 | 3 | 5 | 10 | 178 | 66 | 565 |
Ivanec | 2.909 | 6.655 | 7 | 7 | 16 | 11 | 79 | 26 | 1.834 |
Jalžabet | 811 | 2.035 | 3 | 3 | 25 | 5 | 52 | 14 | 612 |
Klenovnik | 585 | 1.349 | - | 2 | - | - | 63 | 27 | 306 |
Lepoglava | 1.791 | 3.936 | 4 | 4 | 13 | 5 | 85 | 25 | 887 |
Ludbreg | 1.686 | 3.696 | 8 | 10 | 16 | 19 | 184 | 84 | 922 |
Ljubešćica | 469 | 999 | 1 | - | 3 | - | 4 | 2 | 304 |
Mali Bukovec | 630 | 1.438 | 2 | - | 5 | 4 | 22 | 8 | 623 |
Maruševec | 1.604 | 3.951 | 5 | 36 | 41 | 7 | 51 | 23 | 1.240 |
Novi Marof | 2.928 | 6.842 | 3 | 6 | 22 | 5 | 172 | 63 | 1.853 |
Petrijanec | 1.032 | 2.343 | 14 | 16 | 52 | 14 | 156 | 114 | 634 |
Sračinec | 872 | 2.008 | 3 | 5 | 16 | 5 | 23 | 13 | 768 |
Sveti Đurđ | 953 | 2.419 | 7 | 1 | 10 | 2 | 54 | 33 | 1.392 |
Sveti Ilija | 791 | 1.853 | 1 | 1 | 3 | 2 | 15 | 7 | 462 |
Trnovec Bartolovečki | 1.442 | 3.274 | 5 | - | 12 | 8 | 28 | 9 | 1.144 |
Varaždin | 3.733 | 7.465 | 22 | 14 | 27 | 41 | 494 | 109 | 1.114 |
Varaždinske Toplice | 1.481 | 3.495 | 8 | 5 | 5 | 4 | 43 | 24 | 761 |
Veliki Bukovec | 374 | 865 | 1 | 4 | 6 | 2 | 70 | 40 | 386 |
Vidovec | 1.249 | 3.015 | 3 | 25 | 32 | 6 | 166 | 43 | 620 |
Vinica | 866 | 1.831 | 12 | 62 | 121 | 11 | 76 | 12 | 906 |
Visoko | 364 | 924 | 2 | 1 | 3 | - | 106 | 42 | 391 |
1) stariji od 15 godina |
Skupine poljoprivrednih kućanstava prema ukupno raspoloživom zemljištu | Broj kućanstava, ukupno |
Broj članova kućanstva prema poljoprivrednom obrazovanju1) | Sezonska radna snaga, broj osoba |
Unajmljivanje radnika sa strojevima, broj osoba |
|||||
samo praktično iskustvo | tečaj | trogodišnja srednja škola |
četverogodišnja srednja škola |
viša škola ili fakultet | ukupno | od toga: žene | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
Koprivničko-križevačka županija | 22.738 | 50.719 | 110 | 249 | 557 | 359 | 2.362 | 742 | 19.937 |
Drnje | 452 | 1.036 | 3 | 3 | 5 | 6 | 8 | 3 | 457 |
Đelekovec | 472 | 1.056 | 4 | 2 | 6 | 10 | 11 | 5 | 494 |
Đurđevac | 1.742 | 3.643 | 7 | 14 | 34 | 26 | 145 | 72 | 1.094 |
Ferdinandovac | 491 | 1.140 | 1 | 5 | 14 | 2 | 99 | 22 | 660 |
Gola | 685 | 1.633 | - | 2 | 7 | - | 9 | 4 | 594 |
Gornja Rijeka | 436 | 1.091 | 1 | 6 | 12 | 3 | 35 | 18 | 542 |
Hlebine | 365 | 743 | 8 | 4 | 12 | 2 | 56 | 17 | 366 |
Kalinovac | 398 | 871 | 2 | 2 | 4 | 9 | 43 | 8 | 553 |
Kalnik | 343 | 906 | - | 3 | 13 | 1 | 46 | 18 | 373 |
Kloštar Podravski | 729 | 1.514 | 3 | 5 | 19 | 9 | 296 | 124 | 640 |
Koprivnica | 3.376 | 7.105 | 13 | 25 | 62 | 69 | 233 | 86 | 1.427 |
Koprivnički Bregi | 528 | 1.146 | 6 | 2 | 6 | 2 | 87 | 51 | 376 |
Koprivnički Ivanec | 540 | 1.270 | 1 | 4 | 3 | 11 | 27 | 4 | 465 |
Križevci | 3.313 | 7.308 | 10 | 87 | 176 | 117 | 229 | 57 | 2.684 |
Legrad | 651 | 1.365 | 3 | 2 | 6 | 2 | 62 | 9 | 735 |
Molve | 637 | 1.387 | 20 | 1 | 2 | 4 | 37 | 1 | 662 |
Novigrad Podravski | 668 | 1.469 | 3 | 5 | 15 | 13 | 197 | 28 | 729 |
Novo Virje | 374 | 842 | - | 2 | 6 | 3 | 71 | 8 | 504 |
Peteranec | 678 | 1.493 | 1 | 1 | 7 | 10 | 72 | 10 | 751 |
Podravske Sesvete | 481 | 1.066 | 7 | 1 | 11 | - | 25 | 15 | 741 |
Rasinja | 897 | 2.026 | 1 | 1 | 18 | 14 | 57 | 21 | 805 |
Sokolovac | 976 | 2.278 | - | 4 | 10 | 5 | 119 | 23 | 861 |
Sveti Ivan Žabno | 1.268 | 2.840 | 12 | 49 | 56 | 13 | 71 | 20 | 1.140 |
Sveti Petar Orehovec | 1.080 | 3.081 | 1 | 13 | 38 | 10 | 268 | 110 | 1.261 |
Virje | 1.158 | 2.410 | 3 | 6 | 15 | 18 | 59 | 8 | 1.023 |
1) stariji od 15 godina |
Skupine poljoprivrednih kućanstava prema ukupno raspoloživom zemljištu | Broj kućanstava, ukupno |
Broj članova kućanstva prema poljoprivrednom obrazovanju1) | Sezonska radna snaga, broj osoba |
Unajmljivanje radnika sa strojevima, broj osoba |
|||||
samo praktično iskustvo | tečaj | trogodišnja srednja škola |
četverogodišnja srednja škola |
viša škola ili fakultet | ukupno | od toga: žene | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
Bjelovarsko-bilogorska županija | 23.479 | 51.754 | 136 | 168 | 421 | 278 | 5.493 | 1.776 | 21.057 |
Berek | 538 | 1.080 | 2 | 6 | 7 | 5 | 453 | 140 | 604 |
Bjelovar | 4.500 | 9.842 | 29 | 36 | 77 | 79 | 1.032 | 283 | 3.359 |
Čazma | 1.794 | 3.877 | 5 | 6 | 36 | 30 | 130 | 37 | 1.508 |
Daruvar | 1.266 | 2.584 | 8 | 4 | 13 | 20 | 481 | 221 | 765 |
Dežanovac | 883 | 1.881 | 7 | 5 | 9 | 4 | 176 | 42 | 749 |
Đulovac | 728 | 1.654 | 3 | 4 | 5 | - | 265 | 92 | 502 |
Garešnica | 2.237 | 4.988 | 19 | 7 | 33 | 16 | 224 | 36 | 1.891 |
Grubišno Polje | 1.580 | 3.300 | 7 | 25 | 50 | 34 | 222 | 44 | 1.532 |
Hercegovac | 642 | 1.386 | 9 | 8 | 9 | 14 | 26 | 9 | 556 |
Ivanska | 885 | 2.013 | 5 | 7 | 15 | 9 | 602 | 263 | 1.186 |
Kapela | 869 | 1.935 | 1 | - | 15 | 6 | 241 | 71 | 791 |
Končanica | 749 | 1.687 | 5 | 9 | 10 | 5 | 42 | 9 | 707 |
Nova Rača | 956 | 2.291 | 5 | 9 | 19 | 8 | 92 | 20 | 1.252 |
Rovišće | 1.031 | 2.468 | 9 | 6 | 23 | 11 | 198 | 57 | 974 |
Severin | 290 | 646 | 1 | 4 | 7 | 2 | 211 | 90 | 305 |
Sirač | 598 | 1.191 | 3 | - | 2 | 1 | 13 | 1 | 402 |
Šandrovac | 494 | 1.215 | - | 3 | 8 | 2 | 94 | 34 | 613 |
Štefanje | 604 | 1.375 | 4 | - | 9 | 10 | 57 | 19 | 641 |
Velika Pisanica | 522 | 1.150 | 3 | 4 | 4 | 3 | 423 | 196 | 526 |
Velika Trnovitica | 420 | 966 | 2 | 4 | 11 | 6 | 76 | 12 | 442 |
Veliki Grđevac | 843 | 1.836 | 5 | 18 | 38 | 7 | 243 | 32 | 970 |
Veliko Trojstvo | 817 | 1.763 | 2 | 1 | 19 | 3 | 152 | 60 | 571 |
Zrinski Topolovac | 233 | 626 | 2 | 2 | 2 | 3 | 40 | 8 | 211 |
1) stariji od 15 godina |
Skupine poljoprivrednih kućanstava prema ukupno raspoloživom zemljištu | Broj kućanstava, ukupno |
Broj članova kućanstva prema poljoprivrednom obrazovanju1) | Sezonska radna snaga, broj osoba |
Unajmljivanje radnika sa strojevima, broj osoba |
|||||
samo praktično iskustvo | tečaj | trogodišnja srednja škola |
četverogodišnja srednja škola |
viša škola ili fakultet | ukupno | od toga: žene | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
Primorsko-goranska županija | 10.111 | 20.470 | 25 | 24 | 85 | 45 | 445 | 171 | 1.301 |
Bakar | 238 | 438 | - | 1 | 1 | 1 | - | - | 1 |
Baška | 120 | 226 | 1 | - | 1 | 1 | - | - | 2 |
Brod Moravice | 157 | 318 | - | - | 3 | - | 10 | 6 | 102 |
Cres | 285 | 516 | - | - | - | 2 | 1 | - | - |
Crikvenica | 24 | 50 | 1 | - | - | - | 1 | - | - |
Čabar | 836 | 1.824 | 4 | 7 | 32 | 12 | 201 | 97 | 450 |
Čavle | 124 | 216 | 4 | 1 | - | 1 | 2 | - | 1 |
Delnice | 276 | 549 | - | - | 2 | 3 | 6 | 3 | 14 |
Dobrinj | 205 | 366 | - | - | - | - | 33 | 12 | 13 |
Fužine | 228 | 475 | - | 1 | 5 | 1 | 25 | 8 | 68 |
Jelenje | 335 | 647 | - | 1 | 3 | 1 | - | - | 3 |
Kastav | 208 | 430 | - | 1 | 4 | - | 5 | 3 | 3 |
Klana | 57 | 110 | 1 | - | - | - | - | - | 7 |
Kostrena | 36 | 72 | - | 1 | - | - | - | - | - |
Kraljevica | 24 | 44 | - | - | - | - | 1 | - | - |
Krk | 254 | 497 | - | 2 | - | 1 | 4 | 1 | 4 |
Lokve | 93 | 180 | 1 | - | 7 | - | 3 | - | 27 |
Lovran | 218 | 448 | - | - | - | - | - | - | - |
Mali Lošinj | 198 | 330 | 1 | 3 | 2 | 1 | 6 | - | - |
Malinska-Dubašnica | 99 | 198 | - | - | 1 | - | - | - | 6 |
Matulji | 1.221 | 2.481 | 1 | - | 4 | 4 | 5 | 1 | 4 |
Mošćenička Draga | 103 | 212 | - | - | - | - | 1 | - | 1 |
Mrkopalj | 180 | 387 | - | - | 1 | - | - | - | 13 |
Novi Vinodolski | 103 | 200 | 1 | - | - | - | 6 | - | - |
Omišalj | 29 | 60 | - | - | - | - | - | - | - |
Opatija | 316 | 640 | 1 | - | 2 | 1 | 6 | - | - |
Punat | 240 | 396 | 1 | - | - | 1 | 51 | 14 | - |
Rab | 1.151 | 2.489 | 2 | 2 | 3 | 3 | 8 | 2 | 103 |
Ravna Gora | 372 | 788 | - | 1 | 5 | 2 | 24 | 11 | 214 |
Rijeka | 315 | 578 | 2 | - | 2 | 3 | 15 | 2 | 10 |
Skrad | 85 | 202 | - | - | 1 | - | 18 | 10 | 39 |
Vinodolska općina | 380 | 729 | - | - | - | 1 | 3 | - | - |
Viškovo | 519 | 1.012 | 2 | 1 | 4 | 1 | - | - | 5 |
Vrbnik | 224 | 380 | 1 | - | 1 | 2 | - | - | 2 |
Vrbovsko | 858 | 1.982 | 1 | 2 | 1 | 3 | 10 | 1 | 209 |
1) stariji od 15 godina |
Skupine poljoprivrednih kućanstava prema ukupno raspoloživom zemljištu | Broj kućanstava, ukupno |
Broj članova kućanstva prema poljoprivrednom obrazovanju1) | Sezonska radna snaga, broj osoba |
Unajmljivanje radnika sa strojevima, broj osoba |
|||||
samo praktično iskustvo | tečaj | trogodišnja srednja škola |
četverogodišnja srednja škola |
viša škola ili fakultet | ukupno | od toga: žene | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
Ličko-senjska županija | 8.514 | 18.102 | 7 | 20 | 45 | 28 | 1.497 | 433 | 5.246 |
Brinje | 899 | 2.130 | - | 1 | 1 | - | 282 | 71 | 827 |
Donji Lapac | 291 | 716 | 1 | 1 | 1 | - | 13 | - | 184 |
Gospić | 1.863 | 3.773 | 2 | 5 | 18 | 3 | 554 | 150 | 1.132 |
Karlobag | 60 | 115 | - | - | - | - | - | - | 2 |
Lovinac | 270 | 519 | - | 1 | - | 2 | 18 | 5 | 141 |
Novalja | 374 | 738 | 1 | - | - | - | 72 | 26 | - |
Otočac | 2.024 | 4.624 | 1 | 3 | 1 | 8 | 156 | 48 | 1.686 |
Perušić | 1.076 | 2.151 | - | 1 | 15 | 1 | 271 | 109 | 1.081 |
Plitvička Jezera | 711 | 1.434 | 1 | 5 | 3 | 5 | 1 | - | 13 |
Senj | 351 | 728 | 1 | - | 1 | 2 | 45 | 17 | 10 |
Udbina | 404 | 783 | - | 3 | 3 | 5 | 28 | 5 | 150 |
Vrhovine | 191 | 391 | - | - | 2 | 2 | 57 | 2 | 20 |
1) stariji od 15 godina |
Skupine poljoprivrednih kućanstava prema ukupno raspoloživom zemljištu | Broj kućanstava, ukupno |
Broj članova kućanstva prema poljoprivrednom obrazovanju1) | Sezonska radna snaga, broj osoba |
Unajmljivanje radnika sa strojevima, broj osoba |
|||||
samo praktično iskustvo | tečaj | trogodišnja srednja škola |
četverogodišnja srednja škola |
viša škola ili fakultet | ukupno | od toga: žene | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
Virovitičko-podravska županija | 19.062 | 38.957 | 95 | 247 | 567 | 257 | 5.768 | 3.141 | 14.308 |
Crnac | 585 | 1.084 | 8 | 16 | 27 | 9 | 13 | 4 | 503 |
Čačinci | 821 | 1.634 | 3 | 14 | 20 | 7 | 14 | 2 | 460 |
Čađavica | 706 | 1.293 | 3 | 15 | 26 | 10 | 36 | 16 | 908 |
Gradina | 1.260 | 2.735 | 4 | 12 | 35 | 8 | 246 | 147 | 1.410 |
Lukač | 1.175 | 2.450 | 5 | 11 | 19 | 5 | 172 | 102 | 1.316 |
Mikleuš | 393 | 824 | 2 | 2 | 6 | 2 | 34 | 11 | 362 |
Nova Bukovica | 586 | 1.164 | 14 | 16 | 20 | 3 | 22 | 11 | 599 |
Orahovica | 1.005 | 1.916 | 3 | 10 | 29 | 16 | 56 | 28 | 359 |
Pitomača | 2.462 | 5.224 | 4 | 15 | 78 | 33 | 1.340 | 786 | 1.876 |
Slatina | 2.204 | 4.484 | 11 | 48 | 86 | 54 | 316 | 165 | 1.103 |
Sopje | 751 | 1.667 | 6 | 10 | 31 | 9 | 505 | 305 | 817 |
Suhopolje | 1.975 | 4.008 | 8 | 30 | 50 | 21 | 932 | 431 | 1.429 |
Špišić Bukovica | 1.227 | 2.617 | 5 | 15 | 33 | 10 | 1.302 | 766 | 1.226 |
Virovitica | 2.968 | 6.023 | 11 | 19 | 73 | 52 | 732 | 348 | 1.277 |
Voćin | 361 | 761 | 1 | - | 9 | 1 | 28 | 9 | 113 |
Zdenci | 583 | 1.073 | 7 | 14 | 25 | 17 | 20 | 10 | 550 |
1) stariji od 15 godina |
Skupine poljoprivrednih kućanstava prema ukupno raspoloživom zemljištu | Broj kućanstava, ukupno |
