12. STANOVNIŠTVO PREMA NARODNOSTI, PO GRADOVIMA/OPĆINAMA, POPIS 2001. |
Ukupno | Hrvati | Nacionalne manjine 1) | Ostali | Nisu se izjasnili u smislu nacionalne pripadnosti |
Nepoznato | ||||||||||||||||||||||||
svega | Albanci | Austrijanci | Bošnjaci | Bugari | Crnogorci | Česi | Mađari | Makedonci | Nijemci | Poljaci | Romi | Rumunji | Rusi | Rusini | Slovaci | Slovenci | Srbi | Talijani | Turci | Ukrajinci | Vlasi | Židovi | svega | Izjasnili se u smislu regionalne pripadnosti |
|||||
Bjelovarsko-bilogorska županija | 133.084 | 109.871 | 19.258 | 755 | 7 | 66 | 18 | 83 | 7.098 | 1.188 | 93 | 84 | 10 | 140 | 5 | 11 | 13 | 46 | 120 | 9.421 | 79 | - | 10 | - | 11 | 156 | 3.241 | - | 558 |
Postotak | 100,00 | 82,56 | 14,47 | 0,57 | 0,01 | 0,05 | 0,01 | 0,06 | 5,33 | 0,89 | 0,07 | 0,06 | 0,01 | 0,11 | 0,00 | 0,01 | 0,01 | 0,03 | 0,09 | 7,08 | 0,06 | - | 0,01 | - | 0,01 | 0,12 | 2,44 | - | 0,42 |
Gradovi | |||||||||||||||||||||||||||||
Bjelovar | 41.869 | 37.895 | 2.749 | 195 | 5 | 34 | 9 | 45 | 188 | 107 | 33 | 9 | 2 | 64 | - | 4 | 3 | 6 | 53 | 1.980 | 6 | - | 3 | - | 3 | 37 | 955 | - | 233 |
Postotak | 100,00 | 90,51 | 6,57 | 0,47 | 0,01 | 0,08 | 0,02 | 0,11 | 0,45 | 0,26 | 0,08 | 0,02 | 0,00 | 0,15 | - | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,13 | 4,73 | 0,01 | - | 0,01 | - | 0,01 | 0,09 | 2,28 | - | 0,56 |
Čazma | 8.895 | 8.606 | 132 | 16 | - | 2 | 5 | - | 7 | 4 | 2 | - | 1 | - | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 82 | 1 | - | - | - | - | 21 | 103 | - | 33 |
Postotak | 100,00 | 96,75 | 1,48 | 0,18 | - | 0,02 | 0,06 | - | 0,08 | 0,04 | 0,02 | - | 0,01 | - | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,03 | 0,03 | 0,92 | 0,01 | - | - | - | - | 0,24 | 1,16 | - | 0,37 |
Daruvar | 13.243 | 7.729 | 4.737 | 61 | 1 | 9 | 1 | 16 | 2.504 | 139 | 21 | 27 | 3 | 3 | 2 | 2 | 7 | 14 | 21 | 1.863 | 34 | - | 2 | - | 7 | 49 | 678 | - | 50 |
Postotak | 100,00 | 58,36 | 35,77 | 0,46 | 0,01 | 0,07 | 0,01 | 0,12 | 18,91 | 1,05 | 0,16 | 0,20 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,05 | 0,11 | 0,16 | 14,07 | 0,26 | - | 0,02 | - | 0,05 | 0,37 | 5,12 | - | 0,38 |
Garešnica | 11.630 | 9.519 | 1.705 | 49 | 1 | 3 | - | 8 | 157 | 113 | 7 | 11 | 1 | - | - | - | - | 8 | 9 | 1.330 | 6 | - | 2 | - | - | 17 | 330 | - | 59 |
Postotak | 100,00 | 81,85 | 14,66 | 0,42 | 0,01 | 0,03 | - | 0,07 | 1,35 | 0,97 | 0,06 | 0,09 | 0,01 | - | - | - | - | 0,07 | 0,08 | 11,44 | 0,05 | - | 0,02 | - | - | 0,15 | 2,84 | - | 0,51 |
Grubišno Polje | 7.523 | 4.692 | 2.586 | 44 | - | 3 | - | 3 | 1.356 | 228 | 11 | 6 | - | 44 | - | - | - | 6 | 7 | 872 | 4 | - | 2 | - | - | 4 | 207 | - | 34 |
Postotak | 100,00 | 62,37 | 34,37 | 0,58 | - | 0,04 | - | 0,04 | 18,02 | 3,03 | 0,15 | 0,08 | - | 0,58 | - | - | - | 0,08 | 0,09 | 11,59 | 0,05 | - | 0,03 | - | - | 0,05 | 2,75 | - | 0,45 |
Općine | |||||||||||||||||||||||||||||
Berek | 1.706 | 1.537 | 136 | 1 | - | - | - | - | 1 | 5 | - | 1 | - | 2 | - | - | - | - | 1 | 124 | 1 | - | - | - | - | 1 | 18 | - | 14 |
Postotak | 100,00 | 90,09 | 7,97 | 0,06 | - | - | - | - | 0,06 | 0,29 | - | 0,06 | - | 0,12 | - | - | - | - | 0,06 | 7,27 | 0,06 | - | - | - | - | 0,06 | 1,06 | - | 0,82 |
Dežanovac | 3.355 | 1.824 | 1.440 | - | - | 7 | - | - | 788 | 155 | - | 5 | - | 11 | - | - | - | 3 | 1 | 461 | 9 | - | - | - | - | 2 | 86 | - | 3 |
Postotak | 100,00 | 54,37 | 42,92 | - | - | 0,21 | - | - | 23,49 | 4,62 | - | 0,15 | - | 0,33 | - | - | - | 0,09 | 0,03 | 13,74 | 0,27 | - | - | - | - | 0,06 | 2,56 | - | 0,09 |
Đulovac | 3.640 | 2.893 | 645 | - | - | 2 | - | - | 34 | 16 | 3 | 1 | - | - | - | - | 1 | 1 | - | 580 | 7 | - | - | - | - | 1 | 95 | - | 6 |
Postotak | 100,00 | 79,48 | 17,72 | - | - | 0,05 | - | - | 0,93 | 0,44 | 0,08 | 0,03 | - | - | - | - | 0,03 | 0,03 | - | 15,93 | 0,19 | - | - | - | - | 0,03 | 2,61 | - | 0,16 |
Hercegovac | 2.791 | 2.426 | 338 | 7 | - | - | - | - | 268 | 32 | 1 | 2 | - | - | - | - | - | - | 2 | 22 | 4 | - | - | - | - | 3 | 23 | - | 1 |
Postotak | 100,00 | 86,92 | 12,11 | 0,25 | - | - | - | - | 9,60 | 1,15 | 0,04 | 0,07 | - | - | - | - | - | - | 0,07 | 0,79 | 0,14 | - | - | - | - | 0,11 | 0,82 | - | 0,04 |
Ivanska | 3.510 | 3.193 | 226 | 9 | - | 1 | 1 | 1 | - | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 209 | - | - | 1 | - | - | 5 | 81 | - | 5 |
Postotak | 100,00 | 90,97 | 6,44 | 0,26 | - | 0,03 | 0,03 | 0,03 | - | 0,11 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5,95 | - | - | 0,03 | - | - | 0,14 | 2,31 | - | 0,14 |
Kapela | 3.516 | 3.337 | 127 | - | - | - | - | 1 | 2 | - | 1 | - | - | - | - | 1 | - | 1 | 3 | 118 | - | - | - | - | - | 2 | 37 | - | 13 |
Postotak | 100,00 | 94,91 | 3,61 | - | - | - | - | 0,03 | 0,06 | - | 0,03 | - | - | - | - | 0,03 | - | 0,03 | 0,09 | 3,36 | - | - | - | - | - | 0,06 | 1,05 | - | 0,37 |
Končanica | 2.824 | 1.145 | 1.611 | - | - | - | - | - | 1.318 | 61 | 7 | 2 | - | - | - | 1 | - | 1 | 4 | 214 | 2 | - | - | - | 1 | 1 | 62 | - | 5 |
Postotak | 100,00 | 40,55 | 57,05 | - | - | - | - | - | 46,67 | 2,16 | 0,25 | 0,07 | - | - | - | 0,04 | - | 0,04 | 0,14 | 7,58 | 0,07 | - | - | - | 0,04 | 0,04 | 2,20 | - | 0,18 |
Nova Rača | 4.077 | 3.697 | 345 | 160 | - | - | - | 3 | 21 | 94 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 66 | - | - | - | - | - | 1 | 19 | - | 15 |
Postotak | 100,00 | 90,68 | 8,46 | 3,92 | - | - | - | 0,07 | 0,52 | 2,31 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,02 | 1,62 | - | - | - | - | - | 0,02 | 0,47 | - | 0,37 |
Rovišće | 5.262 | 5.082 | 120 | 3 | - | - | - | 1 | 14 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 5 | 95 | - | - | - | - | - | - | 44 | - | 16 |
Postotak | 100,00 | 96,58 | 2,28 | 0,06 | - | - | - | 0,02 | 0,27 | 0,02 | 0,02 | - | - | - | - | - | - | - | 0,10 | 1,81 | - | - | - | - | - | - | 0,84 | - | 0,30 |
Severin | 1.038 | 882 | 104 | 6 | - | - | - | - | 6 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | 85 | - | - | - | - | - | - | 49 | - | 3 |
Postotak | 100,00 | 84,97 | 10,02 | 0,58 | - | - | - | - | 0,58 | 0,39 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,29 | 8,19 | - | - | - | - | - | - | 4,72 | - | 0,29 |
Sirač | 2.546 | 1.817 | 640 | - | - | 3 | 2 | - | 260 | 1 | 1 | 2 | - | - | - | - | - | 2 | 2 | 363 | 4 | - | - | - | - | 3 | 80 | - | 6 |
Postotak | 100,00 | 71,37 | 25,14 | - | - | 0,12 | 0,08 | - | 10,21 | 0,04 | 0,04 | 0,08 | - | - | - | - | - | 0,08 | 0,08 | 14,26 | 0,16 | - | - | - | - | 0,12 | 3,14 | - | 0,24 |
Šandrovac | 2.095 | 1.768 | 262 | 54 | - | - | - | 3 | - | 32 | 2 | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 | 169 | - | - | - | - | - | 1 | 60 | - | 4 |
Postotak | 100,00 | 84,39 | 12,51 | 2,58 | - | - | - | 0,14 | - | 1,53 | 0,10 | 0,05 | - | - | - | - | - | - | 0,05 | 8,07 | - | - | - | - | - | 0,05 | 2,86 | - | 0,19 |
Štefanje | 2.347 | 2.120 | 134 | 1 | - | - | - | 1 | 1 | - | 1 | - | - | 7 | - | - | - | - | 1 | 122 | - | - | - | - | - | 3 | 73 | - | 17 |
Postotak | 100,00 | 90,33 | 5,71 | 0,04 | - | - | - | 0,04 | 0,04 | - | 0,04 | - | - | 0,30 | - | - | - | - | 0,04 | 5,20 | - | - | - | - | - | 0,13 | 3,11 | - | 0,72 |
Velika Pisanica | 2.151 | 1.476 | 558 | 130 | - | - | - | - | 8 | 101 | - | 10 | 1 | - | 1 | - | - | - | - | 306 | 1 | - | - | - | - | - | 105 | - | 12 |
Postotak | 100,00 | 68,62 | 25,94 | 6,04 | - | - | - | - | 0,37 | 4,70 | - | 0,46 | 0,05 | - | 0,05 | - | - | - | - | 14,23 | 0,05 | - | - | - | - | - | 4,88 | - | 0,56 |
Velika Trnovitica | 1.661 | 1.569 | 64 | - | - | - | - | 1 | 4 | 5 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 53 | - | - | - | - | - | - | 16 | - | 12 |
Postotak | 100,00 | 94,46 | 3,85 | - | - | - | - | 0,06 | 0,24 | 0,30 | - | 0,06 | - | - | - | - | - | - | - | 3,19 | - | - | - | - | - | - | 0,96 | - | 0,72 |
Veliki Grđevac | 3.313 | 2.664 | 546 | 18 | - | 2 | - | - | 158 | 83 | 2 | 4 | 2 | 9 | - | 1 | - | - | - | 267 | - | - | - | - | - | 4 | 94 | - | 5 |
Postotak | 100,00 | 80,41 | 16,48 | 0,54 | - | 0,06 | - | - | 4,77 | 2,51 | 0,06 | 0,12 | 0,06 | 0,27 | - | 0,03 | - | - | - | 8,06 | - | - | - | - | - | 0,12 | 2,84 | - | 0,15 |
Veliko Trojstvo | 3.092 | 3.003 | 52 | 1 | - | - | - | - | 3 | 3 | - | 1 | - | - | - | - | - | 1 | 3 | 40 | - | - | - | - | - | 1 | 26 | - | 10 |
Postotak | 100,00 | 97,12 | 1,68 | 0,03 | - | - | - | - | 0,10 | 0,10 | - | 0,03 | - | - | - | - | - | 0,03 | 0,10 | 1,29 | - | - | - | - | - | 0,03 | 0,84 | - | 0,32 |
Zrinski Topolovac | 1.000 | 997 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 |
Postotak | 100,00 | 99,70 | 0,10 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,20 |
1) Prema Ustavnom Zakonu o ljudskim pravima i slobodama i o pravima etničkih i nacionalnih zajednica ili manjina u Republici Hrvatskoj (NN, br. 105/2000.). |