12. STANOVNIŠTVO PREMA NARODNOSTI, PO GRADOVIMA/OPĆINAMA, POPIS 2001. |
Ukupno | Hrvati | Nacionalne manjine 1) | Ostali | Nisu se izjasnili u smislu nacionalne pripadnosti |
Nepoznato | ||||||||||||||||||||||||
svega | Albanci | Austrijanci | Bošnjaci | Bugari | Crnogorci | Česi | Mađari | Makedonci | Nijemci | Poljaci | Romi | Rumunji | Rusi | Rusini | Slovaci | Slovenci | Srbi | Talijani | Turci | Ukrajinci | Vlasi | Židovi | svega | Izjasnili se u smislu regionalne pripadnosti |
|||||
Šibensko-kninska županija | 112.891 | 99.838 | 11.263 | 322 | 8 | 142 | 6 | 75 | 30 | 68 | 63 | 44 | 13 | 8 | 6 | 15 | 5 | 31 | 143 | 10.229 | 30 | 1 | 15 | - | 9 | 153 | 1.314 | 12 | 323 |
Postotak | 100,00 | 88,44 | 9,98 | 0,29 | 0,01 | 0,13 | 0,01 | 0,07 | 0,03 | 0,06 | 0,06 | 0,04 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,00 | 0,03 | 0,13 | 9,06 | 0,03 | 0,00 | 0,01 | - | 0,01 | 0,14 | 1,16 | 0,01 | 0,29 |
Gradovi | |||||||||||||||||||||||||||||
Drniš | 8.595 | 7.835 | 672 | 7 | 1 | - | - | 3 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 656 | 1 | - | 1 | - | - | 3 | 73 | 1 | 12 |
Postotak | 100,00 | 91,16 | 7,82 | 0,08 | 0,01 | - | - | 0,03 | - | - | 0,01 | - | - | - | - | - | - | - | 0,02 | 7,63 | 0,01 | - | 0,01 | - | - | 0,03 | 0,85 | 0,01 | 0,14 |
Knin | 15.190 | 11.613 | 3.256 | 34 | - | 5 | - | 13 | 3 | 6 | 4 | 2 | - | - | - | 1 | 1 | - | 17 | 3.164 | 2 | - | 4 | - | - | 20 | 274 | - | 27 |
Postotak | 100,00 | 76,45 | 21,44 | 0,22 | - | 0,03 | - | 0,09 | 0,02 | 0,04 | 0,03 | 0,01 | - | - | - | 0,01 | 0,01 | - | 0,11 | 20,83 | 0,01 | - | 0,03 | - | - | 0,13 | 1,80 | - | 0,18 |
Skradin | 3.986 | 3.452 | 461 | 17 | - | 4 | - | 1 | 3 | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | 2 | 431 | 1 | - | - | - | - | 1 | 56 | - | 16 |
Postotak | 100,00 | 86,60 | 11,57 | 0,43 | - | 0,10 | - | 0,03 | 0,08 | - | - | 0,05 | - | - | - | - | - | - | 0,05 | 10,81 | 0,03 | - | - | - | - | 0,03 | 1,40 | - | 0,40 |
Šibenik | 51.553 | 48.469 | 2.181 | 149 | 6 | 90 | 4 | 44 | 7 | 35 | 41 | 11 | 11 | 8 | 5 | 10 | 4 | 25 | 78 | 1.627 | 13 | 1 | 5 | - | 7 | 67 | 668 | 5 | 168 |
Postotak | 100,00 | 94,02 | 4,23 | 0,29 | 0,01 | 0,17 | 0,01 | 0,09 | 0,01 | 0,07 | 0,08 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,01 | 0,02 | 0,01 | 0,05 | 0,15 | 3,16 | 0,03 | 0,00 | 0,01 | - | 0,01 | 0,13 | 1,30 | 0,01 | 0,33 |
Vodice | 9.407 | 8.917 | 341 | 38 | - | 18 | 1 | 7 | 10 | 13 | 7 | 11 | 2 | - | - | 1 | - | 5 | 26 | 195 | 3 | - | 3 | - | 1 | 23 | 89 | 3 | 37 |
Postotak | 100,00 | 94,79 | 3,62 | 0,40 | - | 0,19 | 0,01 | 0,07 | 0,11 | 0,14 | 0,07 | 0,12 | 0,02 | - | - | 0,01 | - | 0,05 | 0,28 | 2,07 | 0,03 | - | 0,03 | - | 0,01 | 0,24 | 0,95 | 0,03 | 0,39 |
Općine | |||||||||||||||||||||||||||||
Biskupija | 1.669 | 337 | 1.292 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 1.290 | - | - | - | - | - | 8 | 31 | - | 1 |
Postotak | 100,00 | 20,19 | 77,41 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,12 | 77,29 | - | - | - | - | - | 0,48 | 1,86 | - | 0,06 |
Civljane | 137 | 40 | 94 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 94 | - | - | - | - | - | - | 3 | - | - |
Postotak | 100,00 | 29,20 | 68,61 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 68,61 | - | - | - | - | - | - | 2,19 | - | - |
Ervenik | 988 | 31 | 939 | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 938 | - | - | - | - | - | - | 16 | - | 2 |
Postotak | 100,00 | 3,14 | 95,04 | - | - | - | - | - | - | 0,10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 94,94 | - | - | - | - | - | - | 1,62 | - | 0,20 |
Kijevo | 533 | 532 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - |
Postotak | 100,00 | 99,81 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,19 | - | - |
Kistanje | 3.038 | 1.255 | 1.747 | 5 | - | - | - | 1 | - | 1 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.736 | 1 | - | - | - | - | - | 30 | - | 6 |
Postotak | 100,00 | 41,31 | 57,50 | 0,16 | - | - | - | 0,03 | - | 0,03 | 0,10 | - | - | - | - | - | - | - | - | 57,14 | 0,03 | - | - | - | - | - | 0,99 | - | 0,20 |
Murter | 2.075 | 2.025 | 31 | 3 | - | - | - | 2 | 1 | 3 | 2 | 4 | - | - | - | - | - | - | 4 | 9 | 3 | - | - | - | - | 5 | 10 | - | 4 |
Postotak | 100,00 | 97,59 | 1,49 | 0,14 | - | - | - | 0,10 | 0,05 | 0,14 | 0,10 | 0,19 | - | - | - | - | - | - | 0,19 | 0,43 | 0,14 | - | - | - | - | 0,24 | 0,48 | - | 0,19 |
Pirovac | 1.846 | 1.790 | 37 | 6 | - | 6 | - | - | - | 3 | 1 | 2 | - | - | 1 | - | - | - | 2 | 14 | - | - | 1 | - | 1 | 6 | 8 | - | 5 |
Postotak | 100,00 | 96,97 | 2,00 | 0,33 | - | 0,33 | - | - | - | 0,16 | 0,05 | 0,11 | - | - | 0,05 | - | - | - | 0,11 | 0,76 | - | - | 0,05 | - | 0,05 | 0,33 | 0,43 | - | 0,27 |
Primošten | 2.992 | 2.903 | 58 | 29 | - | 7 | - | 1 | 1 | - | 1 | - | - | - | - | 3 | - | - | 1 | 15 | - | - | - | - | - | - | 16 | 2 | 15 |
Postotak | 100,00 | 97,03 | 1,94 | 0,97 | - | 0,23 | - | 0,03 | 0,03 | - | 0,03 | - | - | - | - | 0,10 | - | - | 0,03 | 0,50 | - | - | - | - | - | - | 0,53 | 0,07 | 0,50 |
Promina | 1.317 | 1.276 | 28 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | 2 | 21 | - | - | - | - | - | - | 6 | - | 7 |
Postotak | 100,00 | 96,89 | 2,13 | 0,23 | - | - | - | - | - | - | - | 0,15 | - | - | - | - | - | - | 0,15 | 1,59 | - | - | - | - | - | - | 0,46 | - | 0,53 |
Rogoznica | 2.391 | 2.305 | 63 | 15 | 1 | 8 | - | 1 | 3 | 6 | - | 4 | - | - | - | - | - | - | 6 | 19 | - | - | - | - | - | 11 | 10 | 1 | 2 |
Postotak | 100,00 | 96,40 | 2,63 | 0,63 | 0,04 | 0,33 | - | 0,04 | 0,13 | 0,25 | - | 0,17 | - | - | - | - | - | - | 0,25 | 0,79 | - | - | - | - | - | 0,46 | 0,42 | 0,04 | 0,08 |
Ružić | 1.775 | 1.758 | 8 | - | - | - | - | 1 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 | - | - | - | - | - | - | 4 | - | 5 |
Postotak | 100,00 | 99,04 | 0,45 | - | - | - | - | 0,06 | - | - | 0,06 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,34 | - | - | - | - | - | - | 0,23 | - | 0,28 |
Tisno | 3.239 | 3.149 | 54 | 16 | - | 4 | 1 | 1 | 1 | - | 2 | 6 | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 14 | 6 | - | 1 | - | - | 9 | 18 | - | 9 |
Postotak | 100,00 | 97,22 | 1,67 | 0,49 | - | 0,12 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | - | 0,06 | 0,19 | - | - | - | - | - | 0,03 | 0,03 | 0,43 | 0,19 | - | 0,03 | - | - | 0,28 | 0,56 | - | 0,28 |
Unešić | 2.160 | 2.151 | 1 | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 7 |
Postotak | 100,00 | 99,58 | 0,05 | - | - | - | - | - | 0,05 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,05 | - | 0,32 |
1) Prema Ustavnom Zakonu o ljudskim pravima i slobodama i o pravima etničkih i nacionalnih zajednica ili manjina u Republici Hrvatskoj (NN, br. 105/2000.). |