12. STANOVNIŠTVO PREMA NARODNOSTI, PO GRADOVIMA/OPĆINAMA, POPIS 2001. |
Ukupno | Hrvati | Nacionalne manjine 1) | Ostali | Nisu se izjasnili u smislu nacionalne pripadnosti |
Nepoznato | ||||||||||||||||||||||||
svega | Albanci | Austrijanci | Bošnjaci | Bugari | Crnogorci | Česi | Mađari | Makedonci | Nijemci | Poljaci | Romi | Rumunji | Rusi | Rusini | Slovaci | Slovenci | Srbi | Talijani | Turci | Ukrajinci | Vlasi | Židovi | svega | Izjasnili se u smislu regionalne pripadnosti |
|||||
Međimurska županija | 118.426 | 112.746 | 4.272 | 185 | 10 | 30 | 3 | 31 | 22 | 73 | 21 | 20 | 3 | 2.887 | 37 | 126 | 5 | 6 | 522 | 248 | 4 | 1 | 32 | - | 6 | 95 | 798 | 31 | 515 |
Postotak | 100,00 | 95,20 | 3,61 | 0,16 | 0,01 | 0,03 | 0,00 | 0,03 | 0,02 | 0,06 | 0,02 | 0,02 | 0,00 | 2,44 | 0,03 | 0,11 | 0,00 | 0,01 | 0,44 | 0,21 | 0,00 | 0,00 | 0,03 | - | 0,01 | 0,08 | 0,67 | 0,03 | 0,43 |
Gradovi | |||||||||||||||||||||||||||||
Čakovec | 30.455 | 28.435 | 1.625 | 99 | 3 | 13 | 3 | 22 | 8 | 27 | 10 | 4 | 1 | 1.105 | 18 | 26 | 3 | 3 | 120 | 144 | 2 | 1 | 7 | - | 6 | 33 | 265 | 19 | 97 |
Postotak | 100,00 | 93,37 | 5,34 | 0,33 | 0,01 | 0,04 | 0,01 | 0,07 | 0,03 | 0,09 | 0,03 | 0,01 | 0,00 | 3,63 | 0,06 | 0,09 | 0,01 | 0,01 | 0,39 | 0,47 | 0,01 | 0,00 | 0,02 | - | 0,02 | 0,11 | 0,87 | 0,06 | 0,32 |
Mursko Središće | 6.548 | 6.260 | 139 | 12 | 2 | 4 | - | 2 | - | 14 | - | - | 1 | 7 | - | 5 | - | - | 83 | 7 | - | - | 2 | - | - | 4 | 94 | 2 | 51 |
Postotak | 100,00 | 95,60 | 2,12 | 0,18 | 0,03 | 0,06 | - | 0,03 | - | 0,21 | - | - | 0,02 | 0,11 | - | 0,08 | - | - | 1,27 | 0,11 | - | - | 0,03 | - | - | 0,06 | 1,44 | 0,03 | 0,78 |
Prelog | 7.871 | 7.738 | 58 | 12 | - | 4 | - | 1 | 1 | 2 | 1 | 5 | - | - | - | 7 | - | - | 11 | 11 | - | - | 3 | - | - | 4 | 45 | 3 | 26 |
Postotak | 100,00 | 98,31 | 0,74 | 0,15 | - | 0,05 | - | 0,01 | 0,01 | 0,03 | 0,01 | 0,06 | - | - | - | 0,09 | - | - | 0,14 | 0,14 | - | - | 0,04 | - | - | 0,05 | 0,57 | 0,04 | 0,33 |
Općine | |||||||||||||||||||||||||||||
Belica | 3.509 | 3.452 | 28 | 6 | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 | - | 6 | - | 3 | - | - | 7 | 3 | - | - | 1 | - | - | 14 | 7 | - | 8 |
Postotak | 100,00 | 98,38 | 0,80 | 0,17 | - | - | - | - | - | 0,03 | - | 0,03 | - | 0,17 | - | 0,09 | - | - | 0,20 | 0,09 | - | - | 0,03 | - | - | 0,40 | 0,20 | - | 0,23 |
Dekanovec | 832 | 822 | 3 | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 5 | - | 2 |
Postotak | 100,00 | 98,80 | 0,36 | - | - | - | - | - | - | 0,24 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,12 | - | - | - | - | - | - | - | 0,60 | - | 0,24 |
Domašinec | 2.459 | 2.355 | 90 | 12 | - | 1 | - | - | - | 1 | - | 1 | - | 61 | - | 3 | - | - | 5 | 6 | - | - | - | - | - | 1 | 2 | - | 11 |
Postotak | 100,00 | 95,77 | 3,66 | 0,49 | - | 0,04 | - | - | - | 0,04 | - | 0,04 | - | 2,48 | - | 0,12 | - | - | 0,20 | 0,24 | - | - | - | - | - | 0,04 | 0,08 | - | 0,45 |
Donja Dubrava | 2.274 | 2.249 | 18 | 2 | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | 9 | - | - | 1 | 2 | - | - | 2 | - | - | 1 | 4 | - | 2 |
Postotak | 100,00 | 98,90 | 0,79 | 0,09 | - | - | - | - | - | - | 0,09 | - | - | - | - | 0,40 | - | - | 0,04 | 0,09 | - | - | 0,09 | - | - | 0,04 | 0,18 | - | 0,09 |
Donji Kraljevec | 4.931 | 4.843 | 32 | 7 | - | - | - | 1 | - | 1 | 2 | 1 | - | - | - | 3 | - | - | 2 | 13 | - | - | 2 | - | - | - | 24 | - | 32 |
Postotak | 100,00 | 98,22 | 0,65 | 0,14 | - | - | - | 0,02 | - | 0,02 | 0,04 | 0,02 | - | - | - | 0,06 | - | - | 0,04 | 0,26 | - | - | 0,04 | - | - | - | 0,49 | - | 0,65 |
Donji Vidovec | 1.595 | 1.586 | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | - | - | - | 2 | - | - | 1 | - | - | - | 1 | - | 2 |
Postotak | 100,00 | 99,44 | 0,38 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,19 | - | - | - | 0,13 | - | - | 0,06 | - | - | - | 0,06 | - | 0,13 |
Goričan | 3.148 | 3.088 | 34 | 1 | - | - | - | - | 6 | 1 | - | - | - | 9 | - | 11 | - | - | 2 | 2 | - | - | 2 | - | - | 1 | 17 | - | 8 |
Postotak | 100,00 | 98,09 | 1,08 | 0,03 | - | - | - | - | 0,19 | 0,03 | - | - | - | 0,29 | - | 0,35 | - | - | 0,06 | 0,06 | - | - | 0,06 | - | - | 0,03 | 0,54 | - | 0,25 |
Gornji Mihaljevec | 2.046 | 1.980 | 37 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 1 | - | 33 | 1 | - | - | - | - | - | - | 23 | - | 6 |
Postotak | 100,00 | 96,77 | 1,81 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,10 | 0,05 | - | 1,61 | 0,05 | - | - | - | - | - | - | 1,12 | - | 0,29 |
Kotoriba | 3.333 | 3.089 | 200 | - | - | - | - | 1 | - | 4 | 1 | - | - | 156 | 19 | 3 | - | - | 7 | 9 | - | - | - | - | - | 1 | 39 | - | 4 |
Postotak | 100,00 | 92,68 | 6,00 | - | - | - | - | 0,03 | - | 0,12 | 0,03 | - | - | 4,68 | 0,57 | 0,09 | - | - | 0,21 | 0,27 | - | - | - | - | - | 0,03 | 1,17 | - | 0,12 |
Mala Subotica | 5.676 | 5.199 | 455 | 1 | - | 1 | - | 1 | - | 2 | - | - | - | 430 | - | 7 | - | 1 | 7 | 5 | - | - | - | - | - | 1 | 16 | 3 | 5 |
Postotak | 100,00 | 91,60 | 8,02 | 0,02 | - | 0,02 | - | 0,02 | - | 0,04 | - | - | - | 7,58 | - | 0,12 | - | 0,02 | 0,12 | 0,09 | - | - | - | - | - | 0,02 | 0,28 | 0,05 | 0,09 |
Nedelišće | 11.544 | 10.835 | 629 | 14 | - | 1 | - | 1 | - | 6 | 2 | 1 | 1 | 541 | - | 9 | - | - | 40 | 11 | 1 | - | 1 | - | - | 10 | 63 | - | 7 |
Postotak | 100,00 | 93,86 | 5,45 | 0,12 | - | 0,01 | - | 0,01 | - | 0,05 | 0,02 | 0,01 | 0,01 | 4,69 | - | 0,08 | - | - | 0,35 | 0,10 | 0,01 | - | 0,01 | - | - | 0,09 | 0,55 | - | 0,06 |
Orehovica | 2.769 | 2.487 | 245 | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 237 | - | 1 | - | - | - | 5 | - | - | - | - | - | 2 | 18 | - | 17 |
Postotak | 100,00 | 89,82 | 8,85 | - | - | 0,07 | - | - | - | - | - | - | - | 8,56 | - | 0,04 | - | - | - | 0,18 | - | - | - | - | - | 0,07 | 0,65 | - | 0,61 |
Podturen | 4.392 | 4.164 | 206 | 4 | 1 | - | - | - | - | - | - | 3 | - | 173 | - | 7 | 1 | - | 13 | 3 | 1 | - | - | - | - | 2 | 13 | 3 | 7 |
Postotak | 100,00 | 94,81 | 4,69 | 0,09 | 0,02 | - | - | - | - | - | - | 0,07 | - | 3,94 | - | 0,16 | 0,02 | - | 0,30 | 0,07 | 0,02 | - | - | - | - | 0,05 | 0,30 | 0,07 | 0,16 |
Selnica | 3.442 | 3.152 | 197 | 1 | 1 | - | - | - | - | 1 | 1 | 1 | - | 162 | - | 5 | - | - | 22 | 2 | - | - | 1 | - | - | - | 5 | - | 88 |
Postotak | 100,00 | 91,57 | 5,72 | 0,03 | 0,03 | - | - | - | - | 0,03 | 0,03 | 0,03 | - | 4,71 | - | 0,15 | - | - | 0,64 | 0,06 | - | - | 0,03 | - | - | - | 0,15 | - | 2,56 |
Strahoninec | 2.728 | 2.645 | 30 | 9 | - | 1 | - | 2 | - | 1 | 1 | - | - | - | - | 4 | - | 1 | 5 | 5 | - | - | 1 | - | - | 2 | 18 | 1 | 33 |
Postotak | 100,00 | 96,96 | 1,10 | 0,33 | - | 0,04 | - | 0,07 | - | 0,04 | 0,04 | - | - | - | - | 0,15 | - | 0,04 | 0,18 | 0,18 | - | - | 0,04 | - | - | 0,07 | 0,66 | 0,04 | 1,21 |
Sveta Marija | 2.433 | 2.397 | 17 | 3 | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 8 | - | - | 2 | 3 | - | - | - | - | - | 6 | 11 | - | 2 |
Postotak | 100,00 | 98,52 | 0,70 | 0,12 | - | - | - | - | - | 0,04 | - | - | - | - | - | 0,33 | - | - | 0,08 | 0,12 | - | - | - | - | - | 0,25 | 0,45 | - | 0,08 |
Sveti Juraj na Bregu | 5.279 | 5.187 | 37 | 1 | - | 1 | - | - | 2 | 2 | 1 | 1 | - | - | - | 3 | - | - | 14 | 6 | - | - | 6 | - | - | 4 | 50 | - | 1 |
Postotak | 100,00 | 98,26 | 0,70 | 0,02 | - | 0,02 | - | - | 0,04 | 0,04 | 0,02 | 0,02 | - | - | - | 0,06 | - | - | 0,27 | 0,11 | - | - | 0,11 | - | - | 0,08 | 0,95 | - | 0,02 |
Sveti Martin na Muri | 2.958 | 2.867 | 59 | - | 1 | - | - | - | 2 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 51 | 1 | - | - | - | - | - | 2 | 12 | - | 18 |
Postotak | 100,00 | 96,92 | 1,99 | - | 0,03 | - | - | - | 0,07 | 0,10 | - | - | - | - | - | - | - | 0,03 | 1,72 | 0,03 | - | - | - | - | - | 0,07 | 0,41 | - | 0,61 |
Šenkovec | 2.770 | 2.710 | 18 | - | 1 | 1 | - | - | 3 | 2 | - | - | - | - | - | 1 | - | - | 6 | 4 | - | - | - | - | - | 6 | 17 | - | 19 |
Postotak | 100,00 | 97,83 | 0,65 | - | 0,04 | 0,04 | - | - | 0,11 | 0,07 | - | - | - | - | - | 0,04 | - | - | 0,22 | 0,14 | - | - | - | - | - | 0,22 | 0,61 | - | 0,69 |
Štrigova | 3.221 | 3.029 | 88 | 1 | - | - | - | - | - | 2 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | 82 | 2 | - | - | - | - | - | 1 | 46 | - | 57 |
Postotak | 100,00 | 94,04 | 2,73 | 0,03 | - | - | - | - | - | 0,06 | - | 0,03 | - | - | - | - | - | - | 2,55 | 0,06 | - | - | - | - | - | 0,03 | 1,43 | - | 1,77 |
Vratišinec | 2.213 | 2.177 | 21 | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | 6 | - | - | 8 | 1 | - | - | 3 | - | - | - | 3 | - | 12 |
Postotak | 100,00 | 98,37 | 0,95 | - | 0,05 | 0,05 | - | - | - | - | - | 0,05 | - | - | - | 0,27 | - | - | 0,36 | 0,05 | - | - | 0,14 | - | - | - | 0,14 | - | 0,54 |
1) Prema Ustavnom Zakonu o ljudskim pravima i slobodama i o pravima etničkih i nacionalnih zajednica ili manjina u Republici Hrvatskoj (NN, br. 105/2000.). |