12. STANOVNIŠTVO PREMA NARODNOSTI, PO GRADOVIMA/OPĆINAMA, POPIS 2001. |
Ukupno | Hrvati | Nacionalne manjine 1) | Ostali | Nisu se izjasnili u smislu nacionalne pripadnosti |
Nepoznato | ||||||||||||||||||||||||
svega | Albanci | Austrijanci | Bošnjaci | Bugari | Crnogorci | Česi | Mađari | Makedonci | Nijemci | Poljaci | Romi | Rumunji | Rusi | Rusini | Slovaci | Slovenci | Srbi | Talijani | Turci | Ukrajinci | Vlasi | Židovi | svega | Izjasnili se u smislu regionalne pripadnosti |
|||||
Grad Zagreb | 779.145 | 716.344 | 40.066 | 3.389 | 53 | 6.204 | 110 | 1.313 | 813 | 841 | 1.315 | 288 | 133 | 1.946 | 37 | 250 | 123 | 171 | 3.225 | 18.811 | 277 | 65 | 333 | 1 | 368 | 4.764 | 15.649 | 39 | 2.322 |
Postotak | 100,00 | 91,94 | 5,14 | 0,43 | 0,01 | 0,80 | 0,01 | 0,17 | 0,10 | 0,11 | 0,17 | 0,04 | 0,02 | 0,25 | 0,00 | 0,03 | 0,02 | 0,02 | 0,41 | 2,41 | 0,04 | 0,01 | 0,04 | 0,00 | 0,05 | 0,61 | 2,01 | 0,01 | 0,30 |
Gradske četvrti | |||||||||||||||||||||||||||||
Brezovica | 10.884 | 10.617 | 131 | 5 | 1 | 22 | - | 5 | 1 | 3 | 4 | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 | - | 2 | 6 | 69 | 1 | 1 | 1 | - | - | 30 | 89 | - | 17 |
Postotak | 100,00 | 97,55 | 1,20 | 0,05 | 0,01 | 0,20 | - | 0,05 | 0,01 | 0,03 | 0,04 | 0,04 | 0,02 | 0,02 | 0,01 | 0,01 | - | 0,02 | 0,06 | 0,63 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | - | - | 0,28 | 0,82 | - | 0,16 |
Črnomerec | 38.762 | 36.519 | 1.488 | 135 | 2 | 222 | 11 | 42 | 54 | 44 | 45 | 20 | 6 | 15 | 1 | 15 | 3 | 8 | 200 | 606 | 12 | - | 26 | - | 21 | 185 | 490 | - | 80 |
Postotak | 100,00 | 94,21 | 3,84 | 0,35 | 0,01 | 0,57 | 0,03 | 0,11 | 0,14 | 0,11 | 0,12 | 0,05 | 0,02 | 0,04 | 0,00 | 0,04 | 0,01 | 0,02 | 0,52 | 1,56 | 0,03 | - | 0,07 | - | 0,05 | 0,48 | 1,26 | - | 0,21 |
Donja Dubrava | 35.944 | 33.421 | 1.588 | 183 | 1 | 405 | 5 | 17 | 43 | 26 | 42 | 7 | 4 | 126 | 1 | 5 | 2 | 13 | 42 | 627 | 14 | - | 23 | - | 2 | 294 | 556 | - | 85 |
Postotak | 100,00 | 92,98 | 4,42 | 0,51 | 0,00 | 1,13 | 0,01 | 0,05 | 0,12 | 0,07 | 0,12 | 0,02 | 0,01 | 0,35 | 0,00 | 0,01 | 0,01 | 0,04 | 0,12 | 1,74 | 0,04 | - | 0,06 | - | 0,01 | 0,82 | 1,55 | - | 0,24 |
Donji Grad | 45.108 | 41.253 | 2.430 | 187 | 5 | 231 | 8 | 104 | 24 | 75 | 78 | 17 | 11 | 24 | 2 | 18 | 11 | 9 | 355 | 1.098 | 27 | 13 | 24 | 1 | 108 | 185 | 1.053 | 2 | 187 |
Postotak | 100,00 | 91,45 | 5,39 | 0,41 | 0,01 | 0,51 | 0,02 | 0,23 | 0,05 | 0,17 | 0,17 | 0,04 | 0,02 | 0,05 | 0,00 | 0,04 | 0,02 | 0,02 | 0,79 | 2,43 | 0,06 | 0,03 | 0,05 | 0,00 | 0,24 | 0,41 | 2,33 | 0,00 | 0,41 |
Gornja Dubrava | 61.388 | 57.706 | 2.256 | 235 | 2 | 338 | 6 | 42 | 105 | 48 | 63 | 15 | 13 | 200 | 1 | 7 | 4 | 9 | 118 | 994 | 16 | - | 35 | - | 5 | 343 | 867 | 6 | 216 |
Postotak | 100,00 | 94,00 | 3,67 | 0,38 | 0,00 | 0,55 | 0,01 | 0,07 | 0,17 | 0,08 | 0,10 | 0,02 | 0,02 | 0,33 | 0,00 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,19 | 1,62 | 0,03 | - | 0,06 | - | 0,01 | 0,56 | 1,41 | 0,01 | 0,35 |
Gornji Grad- Medvešćak | 36.384 | 33.501 | 1.756 | 197 | 8 | 188 | 8 | 63 | 44 | 66 | 48 | 29 | 1 | 24 | - | 11 | 9 | 6 | 244 | 700 | 36 | - | 11 | - | 63 | 175 | 799 | 1 | 153 |
Postotak | 100,00 | 92,08 | 4,83 | 0,54 | 0,02 | 0,52 | 0,02 | 0,17 | 0,12 | 0,18 | 0,13 | 0,08 | 0,00 | 0,07 | - | 0,03 | 0,02 | 0,02 | 0,67 | 1,92 | 0,10 | - | 0,03 | - | 0,17 | 0,48 | 2,20 | 0,00 | 0,42 |
Maksimir | 49.750 | 46.194 | 2.326 | 237 | 6 | 285 | 3 | 90 | 56 | 79 | 89 | 24 | 13 | 33 | 5 | 21 | 12 | 9 | 251 | 1.005 | 26 | 4 | 21 | - | 57 | 208 | 909 | - | 113 |
Postotak | 100,00 | 92,85 | 4,68 | 0,48 | 0,01 | 0,57 | 0,01 | 0,18 | 0,11 | 0,16 | 0,18 | 0,05 | 0,03 | 0,07 | 0,01 | 0,04 | 0,02 | 0,02 | 0,50 | 2,02 | 0,05 | 0,01 | 0,04 | - | 0,11 | 0,42 | 1,83 | - | 0,23 |
Novi Zagreb-istok | 65.301 | 58.474 | 4.413 | 271 | 6 | 495 | 9 | 188 | 63 | 89 | 181 | 20 | 17 | 1 | 2 | 22 | 7 | 13 | 297 | 2.650 | 22 | 6 | 29 | - | 25 | 319 | 1.837 | 4 | 258 |
Postotak | 100,00 | 89,55 | 6,76 | 0,42 | 0,01 | 0,76 | 0,01 | 0,29 | 0,10 | 0,14 | 0,28 | 0,03 | 0,03 | 0,00 | 0,00 | 0,03 | 0,01 | 0,02 | 0,45 | 4,06 | 0,03 | 0,01 | 0,04 | - | 0,04 | 0,49 | 2,81 | 0,01 | 0,40 |
Novi Zagreb-zapad | 48.981 | 44.967 | 2.495 | 222 | 1 | 444 | 7 | 63 | 52 | 43 | 101 | 11 | 6 | 58 | 3 | 16 | 7 | 11 | 173 | 1.227 | 13 | 5 | 25 | - | 7 | 352 | 1.046 | 4 | 121 |
Postotak | 100,00 | 91,80 | 5,09 | 0,45 | 0,00 | 0,91 | 0,01 | 0,13 | 0,11 | 0,09 | 0,21 | 0,02 | 0,01 | 0,12 | 0,01 | 0,03 | 0,01 | 0,02 | 0,35 | 2,51 | 0,03 | 0,01 | 0,05 | - | 0,01 | 0,72 | 2,14 | 0,01 | 0,25 |
Pešćenica-Žitnjak | 58.283 | 50.435 | 5.242 | 415 | 1 | 1.336 | 18 | 105 | 72 | 40 | 120 | 14 | 13 | 751 | 6 | 13 | 6 | 7 | 242 | 2.008 | 15 | 17 | 26 | - | 17 | 817 | 1.580 | 1 | 209 |
Postotak | 100,00 | 86,53 | 8,99 | 0,71 | 0,00 | 2,29 | 0,03 | 0,18 | 0,12 | 0,07 | 0,21 | 0,02 | 0,02 | 1,29 | 0,01 | 0,02 | 0,01 | 0,01 | 0,42 | 3,45 | 0,03 | 0,03 | 0,04 | - | 0,03 | 1,40 | 2,71 | 0,00 | 0,36 |
Podsljeme (Šestine-Gračani-Markuševec) | 17.744 | 17.220 | 355 | 38 | 2 | 69 | 3 | 4 | 14 | 23 | 13 | 3 | 7 | - | - | 3 | 2 | 6 | 22 | 131 | 8 | - | 5 | - | 2 | 40 | 104 | - | 25 |
Postotak | 100,00 | 97,05 | 2,00 | 0,21 | 0,01 | 0,39 | 0,02 | 0,02 | 0,08 | 0,13 | 0,07 | 0,02 | 0,04 | - | - | 0,02 | 0,01 | 0,03 | 0,12 | 0,74 | 0,05 | - | 0,03 | - | 0,01 | 0,23 | 0,59 | - | 0,14 |
Podsused-Vrapče | 42.360 | 40.135 | 1.415 | 182 | 1 | 166 | 6 | 55 | 34 | 40 | 36 | 24 | 2 | 97 | - | 10 | 2 | 20 | 132 | 563 | 19 | 2 | 19 | - | 5 | 145 | 572 | 2 | 93 |
Postotak | 100,00 | 94,75 | 3,34 | 0,43 | 0,00 | 0,39 | 0,01 | 0,13 | 0,08 | 0,09 | 0,08 | 0,06 | 0,00 | 0,23 | - | 0,02 | 0,00 | 0,05 | 0,31 | 1,33 | 0,04 | 0,00 | 0,04 | - | 0,01 | 0,34 | 1,35 | 0,00 | 0,22 |
Sesvete | 59.212 | 56.833 | 1.374 | 94 | 1 | 188 | 3 | 15 | 44 | 24 | 42 | 20 | 5 | 343 | 2 | 16 | 7 | 6 | 54 | 476 | 7 | 5 | 21 | - | 1 | 247 | 582 | 4 | 176 |
Postotak | 100,00 | 95,98 | 2,32 | 0,16 | 0,00 | 0,32 | 0,01 | 0,03 | 0,07 | 0,04 | 0,07 | 0,03 | 0,01 | 0,58 | 0,00 | 0,03 | 0,01 | 0,01 | 0,09 | 0,80 | 0,01 | 0,01 | 0,04 | - | 0,00 | 0,42 | 0,98 | 0,01 | 0,30 |
Stenjevec | 41.257 | 38.335 | 1.847 | 150 | - | 421 | 2 | 45 | 40 | 46 | 48 | 17 | 10 | 27 | 1 | 11 | 9 | 9 | 111 | 868 | 15 | 1 | 15 | - | 1 | 248 | 766 | - | 61 |
Postotak | 100,00 | 92,92 | 4,48 | 0,36 | - | 1,02 | 0,00 | 0,11 | 0,10 | 0,11 | 0,12 | 0,04 | 0,02 | 0,07 | 0,00 | 0,03 | 0,02 | 0,02 | 0,27 | 2,10 | 0,04 | 0,00 | 0,04 | - | 0,00 | 0,60 | 1,86 | - | 0,15 |
Trešnjevka-jug | 67.162 | 60.754 | 4.036 | 220 | 2 | 569 | 8 | 146 | 61 | 79 | 123 | 23 | 8 | 29 | 5 | 32 | 11 | 16 | 305 | 2.344 | 15 | 9 | 20 | - | 11 | 401 | 1.748 | 8 | 223 |
Postotak | 100,00 | 90,46 | 6,01 | 0,33 | 0,00 | 0,85 | 0,01 | 0,22 | 0,09 | 0,12 | 0,18 | 0,03 | 0,01 | 0,04 | 0,01 | 0,05 | 0,02 | 0,02 | 0,45 | 3,49 | 0,02 | 0,01 | 0,03 | - | 0,02 | 0,60 | 2,60 | 0,01 | 0,33 |
Trešnjevka-sjever | 55.358 | 50.547 | 3.006 | 361 | 4 | 373 | 2 | 137 | 62 | 65 | 112 | 26 | 9 | 53 | 6 | 22 | 11 | 13 | 301 | 1.411 | 8 | 1 | 12 | - | 17 | 473 | 1.151 | 5 | 181 |
Postotak | 100,00 | 91,31 | 5,43 | 0,65 | 0,01 | 0,67 | 0,00 | 0,25 | 0,11 | 0,12 | 0,20 | 0,05 | 0,02 | 0,10 | 0,01 | 0,04 | 0,02 | 0,02 | 0,54 | 2,55 | 0,01 | 0,00 | 0,02 | - | 0,03 | 0,85 | 2,08 | 0,01 | 0,33 |
Trnje | 45.267 | 39.433 | 3.908 | 257 | 10 | 452 | 11 | 192 | 44 | 51 | 170 | 14 | 6 | 163 | 1 | 27 | 20 | 14 | 372 | 2.034 | 23 | 1 | 20 | - | 26 | 302 | 1.500 | 2 | 124 |
Postotak | 100,00 | 87,11 | 8,63 | 0,57 | 0,02 | 1,00 | 0,02 | 0,42 | 0,10 | 0,11 | 0,38 | 0,03 | 0,01 | 0,36 | 0,00 | 0,06 | 0,04 | 0,03 | 0,82 | 4,49 | 0,05 | 0,00 | 0,04 | - | 0,06 | 0,67 | 3,31 | 0,00 | 0,27 |
1) Prema Ustavnom Zakonu o ljudskim pravima i slobodama i o pravima etničkih i nacionalnih zajednica ili manjina u Republici Hrvatskoj (NN, br. 105/2000.). |