14. STANOVNIŠTVO PREMA VJERI, PO GRADOVIMA/OPĆINAMA, POPIS 2001. |
Ukupno | Katolička crkva | Grko- katolička crkva |
Staro- katolička crkva |
Pravoslavna crkva | Islamska vjerska zajednica |
Židovska vjerska zajednica |
Advent- istička crkva |
Baptistička crkva | Evangeli- čka crkva | Jehovini svjedoci | Kalvinistička crkva | Metodi- stička crkva | Kristova pente- kostna crkva |
Ostale vjere | Agnostici i neiz- jašnjeni |
Nisu vjernici | Nepoznato | ||||||||
svega1) | Bugarska pravosl. crkva |
Crnogor. pravosl. crkva |
Grčka pravosl. crkva | Make- donska pravosl. crkva |
Rumunj -ska pravosl. crkva |
Ruska pravosl. crkva | Srpska pravosl. crkva |
||||||||||||||||||
Ličko-senjska županija | 53.677 | 45.856 | 10 | - | 5.936 | - | - | - | 2 | 2 | - | 126 | 280 | 1 | 23 | 2 | 7 | 8 | 1 | - | - | 12 | 761 | 409 | 371 |
Postotak | 100,00 | 85,43 | 0,02 | - | 11,06 | - | - | - | 0,00 | 0,00 | - | 0,23 | 0,52 | 0,00 | 0,04 | 0,00 | 0,01 | 0,01 | 0,00 | - | - | 0,02 | 1,42 | 0,76 | 0,69 |
Gradovi | |||||||||||||||||||||||||
Gospić | 12.980 | 11.927 | 3 | - | 553 | - | - | - | - | 2 | - | 58 | 73 | - | 15 | - | - | 1 | - | - | - | 2 | 242 | 79 | 85 |
Postotak | 100,00 | 91,89 | 0,02 | - | 4,26 | - | - | - | - | 0,02 | - | 0,45 | 0,56 | - | 0,12 | - | - | 0,01 | - | - | - | 0,02 | 1,86 | 0,61 | 0,65 |
Novalja | 3.335 | 3.206 | 1 | - | 17 | - | - | - | 1 | - | - | - | 40 | - | - | - | - | 2 | - | - | - | 3 | 38 | 20 | 8 |
Postotak | 100,00 | 96,13 | 0,03 | - | 0,51 | - | - | - | 0,03 | - | - | - | 1,20 | - | - | - | - | 0,06 | - | - | - | 0,09 | 1,14 | 0,60 | 0,24 |
Otočac | 10.411 | 9.448 | 2 | - | 682 | - | - | - | - | - | - | 5 | 31 | - | 6 | - | 1 | 1 | - | - | - | 1 | 146 | 49 | 44 |
Postotak | 100,00 | 90,75 | 0,02 | - | 6,55 | - | - | - | - | - | - | 0,05 | 0,30 | - | 0,06 | - | 0,01 | 0,01 | - | - | - | 0,01 | 1,40 | 0,47 | 0,42 |
Senj | 8.132 | 7.762 | 2 | - | 70 | - | - | - | 1 | - | - | - | 43 | 1 | - | - | 2 | - | 1 | - | - | 1 | 83 | 117 | 50 |
Postotak | 100,00 | 95,45 | 0,02 | - | 0,86 | - | - | - | 0,01 | - | - | - | 0,53 | 0,01 | - | - | 0,02 | - | 0,01 | - | - | 0,01 | 1,02 | 1,44 | 0,61 |
Općine | |||||||||||||||||||||||||
Brinje | 4.108 | 3.741 | 1 | - | 324 | - | - | - | - | - | - | - | 6 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 | 15 | 5 | 14 |
Postotak | 100,00 | 91,07 | 0,02 | - | 7,89 | - | - | - | - | - | - | - | 0,15 | - | 0,02 | - | - | - | - | - | - | 0,02 | 0,37 | 0,12 | 0,34 |
Donji Lapac | 1.880 | 470 | - | - | 1.361 | - | - | - | - | - | - | 17 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 15 | 21 | 12 |
Postotak | 100,00 | 25,00 | - | - | 72,39 | - | - | - | - | - | - | 0,90 | 0,05 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,80 | 1,12 | 0,64 |
Karlobag | 1.019 | 937 | - | - | 7 | - | - | - | - | - | - | - | 10 | - | - | - | 4 | - | - | - | - | - | 19 | 4 | 38 |
Postotak | 100,00 | 91,95 | - | - | 0,69 | - | - | - | - | - | - | - | 0,98 | - | - | - | 0,39 | - | - | - | - | - | 1,86 | 0,39 | 3,73 |
Lovinac | 1.096 | 983 | - | - | 88 | - | - | - | - | - | - | 3 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 13 | 2 | 8 |
Postotak | 100,00 | 89,69 | - | - | 8,03 | - | - | - | - | - | - | 0,27 | 0,18 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,19 | 0,18 | 0,73 |
Perušić | 3.494 | 3.092 | - | - | 304 | - | - | - | - | - | - | - | 13 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 47 | 20 | 18 |
Postotak | 100,00 | 88,49 | - | - | 8,70 | - | - | - | - | - | - | - | 0,37 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,35 | 0,57 | 0,52 |
Plitvička Jezera | 4.668 | 3.114 | 1 | - | 1.368 | - | - | - | - | - | - | 31 | 28 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 | 67 | 74 | 14 |
Postotak | 100,00 | 66,71 | 0,02 | - | 29,31 | - | - | - | - | - | - | 0,66 | 0,60 | - | 0,02 | - | - | - | - | - | - | 0,02 | 1,44 | 1,59 | 0,30 |
Udbina | 1.649 | 831 | - | - | 694 | - | - | - | - | - | - | 9 | 29 | - | - | 2 | - | 4 | - | - | - | - | 61 | 11 | 17 |
Postotak | 100,00 | 50,39 | - | - | 42,09 | - | - | - | - | - | - | 0,55 | 1,76 | - | - | 0,12 | - | 0,24 | - | - | - | - | 3,70 | 0,67 | 1,03 |
Vrhovine | 905 | 345 | - | - | 468 | - | - | - | - | - | - | 3 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | 15 | 7 | 63 |
Postotak | 100,00 | 38,12 | - | - | 51,71 | - | - | - | - | - | - | 0,33 | 0,44 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,33 | 1,66 | 0,77 | 6,96 |
1) Razlika do svega odnosi se na odgovor "Pravoslavna crkva" bez detaljnog specificiranja o pripadnosti kojoj od pravoslavnih crkava. |