14. STANOVNIŠTVO PREMA VJERI, PO GRADOVIMA/OPĆINAMA, POPIS 2001. |
Ukupno | Katolička crkva | Grko- katolička crkva |
Staro- katolička crkva |
Pravoslavna crkva | Islamska vjerska zajednica |
Židovska vjerska zajednica |
Advent- istička crkva |
Baptistička crkva | Evangeli- čka crkva | Jehovini svjedoci | Kalvinistička crkva | Metodi- stička crkva | Kristova pente- kostna crkva |
Ostale vjere | Agnostici i neiz- jašnjeni |
Nisu vjernici | Nepoznato | ||||||||
svega1) | Bugarska pravosl. crkva |
Crnogor. pravosl. crkva |
Grčka pravosl. crkva | Make- donska pravosl. crkva |
Rumunj -ska pravosl. crkva |
Ruska pravosl. crkva | Srpska pravosl. crkva |
||||||||||||||||||
Brodsko-posavska županija | 176.765 | 162.452 | 918 | 2 | 6.089 | - | - | - | 2 | - | - | 135 | 1.520 | 2 | 176 | 4 | 83 | 190 | 1 | - | 5 | 52 | 2.965 | 1.696 | 610 |
Postotak | 100,00 | 91,90 | 0,52 | 0,00 | 3,44 | - | - | - | 0,00 | - | - | 0,08 | 0,86 | 0,00 | 0,10 | 0,00 | 0,05 | 0,11 | 0,00 | - | 0,00 | 0,03 | 1,68 | 0,96 | 0,35 |
Gradovi | |||||||||||||||||||||||||
Nova Gradiška | 15.833 | 13.982 | 22 | - | 865 | - | - | - | - | - | - | 8 | 95 | - | 75 | 1 | 1 | 27 | - | - | - | 18 | 407 | 274 | 66 |
Postotak | 100,00 | 88,31 | 0,14 | - | 5,46 | - | - | - | - | - | - | 0,05 | 0,60 | - | 0,47 | 0,01 | 0,01 | 0,17 | - | - | - | 0,11 | 2,57 | 1,73 | 0,42 |
Slavonski Brod | 64.612 | 57.670 | 405 | - | 1.981 | - | - | - | 2 | - | - | 4 | 1.131 | 2 | 43 | 2 | 67 | 105 | - | - | 4 | 24 | 1.686 | 1.270 | 222 |
Postotak | 100,00 | 89,26 | 0,63 | - | 3,07 | - | - | - | 0,00 | - | - | 0,01 | 1,75 | 0,00 | 0,07 | 0,00 | 0,10 | 0,16 | - | - | 0,01 | 0,04 | 2,61 | 1,97 | 0,34 |
Općine | |||||||||||||||||||||||||
Bebrina | 3.541 | 3.178 | 221 | - | 76 | - | - | - | - | - | - | - | 14 | - | 1 | - | - | 2 | - | - | - | 1 | 43 | 1 | 4 |
Postotak | 100,00 | 89,75 | 6,24 | - | 2,15 | - | - | - | - | - | - | - | 0,40 | - | 0,03 | - | - | 0,06 | - | - | - | 0,03 | 1,21 | 0,03 | 0,11 |
Brodski Stupnik | 3.526 | 3.260 | 36 | - | 118 | - | - | - | - | - | - | - | 21 | - | 8 | - | - | 9 | - | - | - | - | 67 | 5 | 2 |
Postotak | 100,00 | 92,46 | 1,02 | - | 3,35 | - | - | - | - | - | - | - | 0,60 | - | 0,23 | - | - | 0,26 | - | - | - | - | 1,90 | 0,14 | 0,06 |
Bukovlje | 2.739 | 2.595 | - | - | 71 | - | - | - | - | - | - | - | 34 | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | 20 | 11 | 6 |
Postotak | 100,00 | 94,74 | - | - | 2,59 | - | - | - | - | - | - | - | 1,24 | - | - | - | 0,07 | - | - | - | - | - | 0,73 | 0,40 | 0,22 |
Cernik | 4.235 | 4.079 | - | - | 94 | - | - | - | - | - | - | 9 | 5 | - | 9 | - | 3 | 3 | - | - | - | - | 30 | 3 | 9 |
Postotak | 100,00 | 96,32 | - | - | 2,22 | - | - | - | - | - | - | 0,21 | 0,12 | - | 0,21 | - | 0,07 | 0,07 | - | - | - | - | 0,71 | 0,07 | 0,21 |
Davor | 3.259 | 3.241 | - | - | 4 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 12 |
Postotak | 100,00 | 99,45 | - | - | 0,12 | - | - | - | - | - | - | - | 0,03 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,03 | - | 0,37 |
Donji Andrijevci | 4.393 | 4.160 | 4 | - | 136 | - | - | - | - | - | - | - | 16 | - | - | - | - | 7 | - | - | - | - | 22 | 10 | 38 |
Postotak | 100,00 | 94,70 | 0,09 | - | 3,10 | - | - | - | - | - | - | - | 0,36 | - | - | - | - | 0,16 | - | - | - | - | 0,50 | 0,23 | 0,87 |
Dragalić | 1.282 | 989 | 1 | - | 234 | - | - | - | - | - | - | 34 | 1 | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 45 | 4 | 7 |
Postotak | 100,00 | 77,15 | 0,08 | - | 18,25 | - | - | - | - | - | - | 2,65 | 0,08 | - | - | - | 0,08 | - | - | - | - | - | 3,51 | 0,31 | 0,55 |
Garčin | 5.586 | 4.932 | 1 | - | 466 | - | - | - | - | - | - | 5 | 9 | - | - | - | 6 | 6 | 1 | - | - | - | 125 | 16 | 24 |
Postotak | 100,00 | 88,29 | 0,02 | - | 8,34 | - | - | - | - | - | - | 0,09 | 0,16 | - | - | - | 0,11 | 0,11 | 0,02 | - | - | - | 2,24 | 0,29 | 0,43 |
Gornja Vrba | 2.559 | 2.520 | 3 | - | 18 | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7 | - | 9 |
Postotak | 100,00 | 98,48 | 0,12 | - | 0,70 | - | - | - | - | - | - | - | 0,08 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,27 | - | 0,35 |
Gornji Bogićevci | 2.319 | 1.997 | 1 | - | 267 | - | - | - | - | - | - | 15 | 2 | - | 3 | - | 1 | 6 | - | - | - | 6 | 21 | 3 | 12 |
Postotak | 100,00 | 86,11 | 0,04 | - | 11,51 | - | - | - | - | - | - | 0,65 | 0,09 | - | 0,13 | - | 0,04 | 0,26 | - | - | - | 0,26 | 0,91 | 0,13 | 0,52 |
Gundinci | 2.294 | 2.265 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 | - | - | - | - | 12 | - | 10 |
Postotak | 100,00 | 98,74 | - | - | 0,04 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,26 | - | - | - | - | 0,52 | - | 0,44 |
Klakar | 2.417 | 2.396 | - | - | 7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 8 | - | 6 |
Postotak | 100,00 | 99,13 | - | - | 0,29 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,33 | - | 0,25 |
Nova Kapela | 5.118 | 4.997 | 20 | - | 31 | - | - | - | - | - | - | - | 23 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 16 | 5 | 25 |
Postotak | 100,00 | 97,64 | 0,39 | - | 0,61 | - | - | - | - | - | - | - | 0,45 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,02 | 0,31 | 0,10 | 0,49 |
Okučani | 4.224 | 3.140 | 2 | - | 938 | - | - | - | - | - | - | 50 | 22 | - | 11 | 1 | 1 | 5 | - | - | - | - | 83 | 10 | 11 |
Postotak | 100,00 | 74,34 | 0,05 | - | 22,21 | - | - | - | - | - | - | 1,18 | 0,52 | - | 0,26 | 0,02 | 0,02 | 0,12 | - | - | - | - | 1,96 | 0,24 | 0,26 |
Oprisavci | 2.942 | 2.882 | 2 | - | 35 | - | - | - | - | - | - | - | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 14 | 1 | 4 |
Postotak | 100,00 | 97,96 | 0,07 | - | 1,19 | - | - | - | - | - | - | - | 0,14 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,48 | 0,03 | 0,14 |
Oriovac | 6.559 | 6.161 | 13 | 2 | 212 | - | - | - | - | - | - | - | 15 | - | 2 | - | 1 | - | - | - | 1 | - | 107 | 32 | 13 |
Postotak | 100,00 | 93,93 | 0,20 | 0,03 | 3,23 | - | - | - | - | - | - | - | 0,23 | - | 0,03 | - | 0,02 | - | - | - | 0,02 | - | 1,63 | 0,49 | 0,20 |
Podcrkavlje | 2.683 | 2.633 | - | - | 11 | - | - | - | - | - | - | - | 12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 24 | 2 | 1 |
Postotak | 100,00 | 98,14 | - | - | 0,41 | - | - | - | - | - | - | - | 0,45 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,89 | 0,07 | 0,04 |
Rešetari | 5.171 | 5.066 | 1 | - | 48 | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | 7 | - | - | 8 | - | - | - | - | 15 | 5 | 19 |
Postotak | 100,00 | 97,97 | 0,02 | - | 0,93 | - | - | - | - | - | - | - | 0,04 | - | 0,14 | - | - | 0,15 | - | - | - | - | 0,29 | 0,10 | 0,37 |
Sibinj | 7.549 | 7.146 | 175 | - | 78 | - | - | - | - | - | - | - | 49 | - | 3 | - | - | 1 | - | - | - | 2 | 62 | 16 | 17 |
Postotak | 100,00 | 94,66 | 2,32 | - | 1,03 | - | - | - | - | - | - | - | 0,65 | - | 0,04 | - | - | 0,01 | - | - | - | 0,03 | 0,82 | 0,21 | 0,23 |
Sikirevci | 2.707 | 2.686 | - | - | 8 | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 8 | - | 3 |
Postotak | 100,00 | 99,22 | - | - | 0,30 | - | - | - | - | - | - | - | 0,07 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,30 | - | 0,11 |
Slavonski Šamac | 2.649 | 2.580 | 3 | - | 14 | - | - | - | - | - | - | - | 15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 18 | 3 | 16 |
Postotak | 100,00 | 97,40 | 0,11 | - | 0,53 | - | - | - | - | - | - | - | 0,57 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,68 | 0,11 | 0,60 |
Stara Gradiška | 1.717 | 1.383 | 2 | - | 264 | - | - | - | - | - | - | 7 | 26 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | 22 | 14 | 5 |
Postotak | 100,00 | 80,55 | 0,12 | - | 15,38 | - | - | - | - | - | - | 0,41 | 1,51 | - | - | - | - | 0,06 | - | - | - | - | 1,28 | 0,82 | 0,29 |
Staro Petrovo Selo | 6.352 | 6.165 | - | - | 81 | - | - | - | - | - | - | 3 | 4 | - | 9 | - | - | 4 | - | - | - | - | 64 | 4 | 21 |
Postotak | 100,00 | 97,06 | - | - | 1,28 | - | - | - | - | - | - | 0,05 | 0,06 | - | 0,14 | - | - | 0,06 | - | - | - | - | 1,01 | 0,06 | 0,33 |
Velika Kopanica | 3.570 | 3.531 | 3 | - | 6 | - | - | - | - | - | - | - | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 20 | 1 | 5 |
Postotak | 100,00 | 98,91 | 0,08 | - | 0,17 | - | - | - | - | - | - | - | 0,11 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,56 | 0,03 | 0,14 |
Vrbje | 2.906 | 2.853 | - | - | 12 | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | 5 | - | - | - | - | - | - | - | 3 | - | 31 |
Postotak | 100,00 | 98,18 | - | - | 0,41 | - | - | - | - | - | - | - | 0,07 | - | 0,17 | - | - | - | - | - | - | - | 0,10 | - | 1,07 |
Vrpolje | 4.023 | 3.965 | 3 | - | 13 | - | - | - | - | - | - | - | 9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 15 | 6 | 12 |
Postotak | 100,00 | 98,56 | 0,07 | - | 0,32 | - | - | - | - | - | - | - | 0,22 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,37 | 0,15 | 0,30 |
1) Razlika do svega odnosi se na odgovor "Pravoslavna crkva" bez detaljnog specificiranja o pripadnosti kojoj od pravoslavnih crkava. |