15. STANOVNIŠTVO PREMA SPOLU, STAROSTI I UZROKU INVALIDNOSTI, PO GRADOVIMA/OPĆINAMA, POPIS 2001.

  Spol Starost
ukupno 0-4 5-9 10-14 15-19 20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 55-59 60-64 65-69 70-74 75-79 80-84 85 i više nepoznato
Krapinsko-zagorska županija sv. 142.432 7.525 7.910 8.858 9.350 9.362 9.224 9.868 10.746 10.659 10.203 8.929 7.594 8.424 8.438 7.000 4.745 1.890 1.372 335
  m 69.413 3.779 4.085 4.591 4.787 4.795 4.718 5.171 5.715 5.763 5.412 4.732 3.725 3.727 3.342 2.586 1.489 526 331 139
  ž 73.019 3.746 3.825 4.267 4.563 4.567 4.506 4.697 5.031 4.896 4.791 4.197 3.869 4.697 5.096 4.414 3.256 1.364 1.041 196
Invalidne osobe sv. 18.551 52 91 159 182 219 332 513 738 1.152 1.858 2.208 2.235 2.370 2.184 1.877 1.335 562 444 40
  m 10.272 29 47 112 116 146 241 390 483 693 1.067 1.336 1.391 1.350 1.150 874 534 190 113 10
  ž 8.279 23 44 47 66 73 91 123 255 459 791 872 844 1.020 1.034 1.003 801 372 331 30
uzrok invalidnosti: sv. 1.191 36 62 104 110 101 95 71 107 84 78 79 71 66 41 40 26 12 6 2
od rođenja sv. 1.191 36 62 104 110 101 95 71 107 84 78 79 71 66 41 40 26 12 6 2
  m 661 21 31 73 62 61 59 40 61 46 43 44 41 33 13 18 8 5 1 1
  ž 530 15 31 31 48 40 36 31 46 38 35 35 30 33 28 22 18 7 5 1
Drugi svjetski rat i njegove posljedice sv. 205 - - - - - - 1 - 2 1 3 4 7 14 39 85 34 15 -
  m 175 - - - - - - 1 - 2 1 2 4 4 10 32 77 31 11 -
  ž 30 - - - - - - - - - - 1 - 3 4 7 8 3 4 -
Domovinski rat i njegove posljedice sv. 415 - - - - 2 69 122 81 62 35 13 14 7 4 - 2 2 2 -
  m 401 - - - - 2 68 122 78 60 34 12 14 6 3 - 1 1 - -
  ž 14 - - - - - 1 - 3 2 1 1 - 1 1 - 1 1 2 -
invalid rada sv. 4.276 - - - - 6 26 64 155 311 585 691 715 650 525 327 151 48 19 3
  m 2.996 - - - - 6 22 46 116 198 372 465 513 463 386 246 111 37 12 3
  ž 1.280 - - - - - 4 18 39 113 213 226 202 187 139 81 40 11 7 -
bolest sv. 10.935 14 20 37 41 63 72 156 290 560 1.001 1.250 1.295 1.501 1.464 1.355 997 428 360 31
  m 5.021 8 11 29 29 44 43 100 154 282 500 675 730 757 654 513 302 106 79 5
  ž 5.914 6 9 8 12 19 29 56 136 278 501 575 565 744 810 842 695 322 281 26
prometna nesreća sv. 765 - 5 7 13 35 49 61 60 86 83 84 73 71 71 39 22 3 3 -
  m 566 - 4 2 11 26 34 49 41 69 63 66 52 49 52 31 13 1 3 -
  ž 199 - 1 5 2 9 15 12 19 17 20 18 21 22 19 8 9 2 - -
ostalo sv. 764 2 4 11 18 12 21 38 45 47 75 88 63 68 65 77 52 35 39 4
  m 452 - 1 8 14 7 15 32 33 36 54 72 37 38 32 34 22 9 7 1
  ž 312 2 3 3 4 5 6 6 12 11 21 16 26 30 33 43 30 26 32 3