15. STANOVNIŠTVO PREMA SPOLU, STAROSTI I UZROKU INVALIDNOSTI, PO GRADOVIMA/OPĆINAMA, POPIS 2001.

  Spol Starost
ukupno 0-4 5-9 10-14 15-19 20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 55-59 60-64 65-69 70-74 75-79 80-84 85 i više nepoznato
Sisačko-moslavačka županija sv. 185.387 9.655 9.661 10.632 11.872 11.789 11.678 12.008 12.641 13.414 13.491 12.281 9.884 12.335 13.079 10.377 6.072 2.464 1.593 461
  m 89.127 5.011 4.914 5.473 6.045 6.027 5.992 6.237 6.457 6.967 6.880 6.174 4.555 5.589 5.717 4.157 1.766 630 357 179
  ž 96.260 4.644 4.747 5.159 5.827 5.762 5.686 5.771 6.184 6.447 6.611 6.107 5.329 6.746 7.362 6.220 4.306 1.834 1.236 282
Invalidne osobe sv. 20.543 72 93 139 176 212 519 923 1.151 1.411 1.981 2.282 2.025 2.553 2.548 2.012 1.401 554 449 42
  m 12.643 37 55 84 106 146 431 795 970 1.081 1.304 1.416 1.258 1.540 1.417 1.083 571 200 128 21
  ž 7.900 35 38 55 70 66 88 128 181 330 677 866 767 1.013 1.131 929 830 354 321 21
uzrok invalidnosti: sv. 970 60 56 63 75 73 85 90 80 66 71 66 38 44 43 29 16 7 5 3
od rođenja sv. 970 60 56 63 75 73 85 90 80 66 71 66 38 44 43 29 16 7 5 3
  m 514 31 33 38 41 43 51 49 48 36 30 34 15 20 17 14 6 2 3 3
  ž 456 29 23 25 34 30 34 41 32 30 41 32 23 24 26 15 10 5 2 -
Drugi svjetski rat i njegove posljedice sv. 760 - - - - - - - 4 - 4 6 10 48 115 187 244 99 43 -
  m 541 - - - - - - - 4 - 4 6 7 29 70 130 192 74 25 -
  ž 219 - - - - - - - - - - - 3 19 45 57 52 25 18 -
Domovinski rat i njegove posljedice sv. 3.276 - 2 18 11 20 252 548 611 599 461 307 173 116 78 37 23 6 11 3
  m 3.078 - 1 11 9 17 247 535 603 573 437 290 159 101 60 21 10 2 - 2
  ž 198 - 1 7 2 3 5 13 8 26 24 17 14 15 18 16 13 4 11 1
invalid rada sv. 4.842 - - - 1 8 26 96 154 290 563 739 675 871 736 435 167 40 27 14
  m 3.561 - - - 1 8 24 79 116 209 382 512 483 663 569 348 118 24 17 8
  ž 1.281 - - - - - 2 17 38 81 181 227 192 208 167 87 49 16 10 6
bolest sv. 8.946 11 28 37 58 53 91 116 199 345 708 981 965 1.269 1.374 1.155 862 369 308 17
  m 3.832 5 14 20 33 37 59 75 116 174 330 447 481 590 583 482 224 85 71 6
  ž 5.114 6 14 17 25 16 32 41 83 171 378 534 484 679 791 673 638 284 237 11
prometna nesreća sv. 782 - 4 7 10 36 43 39 56 55 84 92 80 85 89 62 21 8 8 3
  m 530 - 4 6 7 23 30 27 44 46 51 68 48 61 61 37 7 5 5 -
  ž 252 - - 1 3 13 13 12 12 9 33 24 32 24 28 25 14 3 3 3
ostalo sv. 967 1 3 14 21 22 22 34 47 56 90 91 84 120 113 107 68 25 47 2
  m 587 1 3 9 15 18 20 30 39 43 70 59 65 76 57 51 14 8 7 2
  ž 380 - - 5 6 4 2 4 8 13 20 32 19 44 56 56 54 17 40 -