15. STANOVNIŠTVO PREMA SPOLU, STAROSTI I UZROKU INVALIDNOSTI, PO GRADOVIMA/OPĆINAMA, POPIS 2001.

  Spol Starost
ukupno 0-4 5-9 10-14 15-19 20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 55-59 60-64 65-69 70-74 75-79 80-84 85 i više nepoznato
Virovitičko-podravska županija sv. 93.389 5.348 5.644 5.970 6.586 6.266 5.621 6.030 6.908 7.038 6.627 5.633 4.688 5.419 5.757 4.586 2.883 1.136 701 548
  m 44.846 2.716 2.814 3.069 3.358 3.270 2.822 3.047 3.542 3.621 3.562 2.839 2.127 2.423 2.353 1.677 867 322 168 249
  ž 48.543 2.632 2.830 2.901 3.228 2.996 2.799 2.983 3.366 3.417 3.065 2.794 2.561 2.996 3.404 2.909 2.016 814 533 299
Invalidne osobe sv. 8.553 31 52 60 101 125 188 335 511 660 820 835 828 946 1.003 915 648 287 185 23
  m 5.207 19 23 34 66 82 145 298 415 481 576 549 520 553 566 426 288 106 53 7
  ž 3.346 12 29 26 35 43 43 37 96 179 244 286 308 393 437 489 360 181 132 16
uzrok invalidnosti: sv. 584 24 35 37 42 50 38 34 51 42 37 49 27 29 34 21 14 14 3 3
od rođenja sv. 584 24 35 37 42 50 38 34 51 42 37 49 27 29 34 21 14 14 3 3
  m 295 13 16 21 23 28 21 24 31 23 18 22 14 8 15 8 4 5 1 -
  ž 289 11 19 16 19 22 17 10 20 19 19 27 13 21 19 13 10 9 2 3
Drugi svjetski rat i njegove posljedice sv. 287 - - - - - - 1 1 - - 2 7 22 28 59 117 40 10 -
  m 241 - - - - - - 1 1 - - 2 3 18 18 46 106 37 9 -
  ž 46 - - - - - - - - - - - 4 4 10 13 11 3 1 -
Domovinski rat i njegove posljedice sv. 1.016 - - 1 4 2 77 182 224 214 158 73 32 25 7 5 10 - - 2
  m 971 - - - 3 2 73 179 219 211 155 66 26 23 3 3 6 - - 2
  ž 45 - - 1 1 - 4 3 5 3 3 7 6 2 4 2 4 - - -
invalid rada sv. 1.829 - - - 1 3 11 31 86 165 267 281 253 246 215 161 71 23 11 4
  m 1.419 - - - 1 2 9 28 67 128 198 222 190 190 177 128 51 17 10 1
  ž 410 - - - - 1 2 3 19 37 69 59 63 56 38 33 20 6 1 3
bolest sv. 4.010 7 11 15 22 38 31 51 102 182 281 361 443 533 615 587 390 188 141 12
  m 1.718 6 5 7 13 22 15 36 57 77 145 180 236 247 289 198 110 43 30 2
  ž 2.292 1 6 8 9 16 16 15 45 105 136 181 207 286 326 389 280 145 111 10
prometna nesreća sv. 390 - 1 2 14 16 16 19 23 30 45 31 38 51 51 40 9 3 - 1
  m 280 - 1 2 10 13 13 15 18 22 34 25 27 36 35 24 3 1 - 1
  ž 110 - - - 4 3 3 4 5 8 11 6 11 15 16 16 6 2 - -
ostalo sv. 437 - 5 5 18 16 15 17 24 27 32 38 28 40 53 42 37 19 20 1
  m 283 - 1 4 16 15 14 15 22 20 26 32 24 31 29 19 8 3 3 1
  ž 154 - 4 1 2 1 1 2 2 7 6 6 4 9 24 23 29 16 17 -