21. STANOVNIŠTVO STARO 15 I VIŠE GODINA PREMA ZAVRŠENOJ ŠKOLI I OBRAZOVNIM PODRUČJIMA, PO GRADOVIMA/OPĆINAMA,
POPIS 2001.

NSKO Spol Ukupno1) Osnovna škola, 1-3
razreda
Osnovna škola, 4-7
razreda (NSKO razina 1)
Osnovna škola (NSKO
razina 2)
Srednje škole Više škole, veleučilišta
i stručni studij
na visokim školama
NSKO razina 5.2.)
VI. stupanj i stručni
studij na fakultetima
(NSKO razina 5.2.)
VII. stupanj i
sveučilišni studij
na fakultetima i
visokim školama
(NSKO razina 5.1.)
Fakulteti umjetnosti
i umjetničke akademije
(NSKO razina 5.1.)
Nepoznato
svega škole za zanimanja
u trajanju od 1
do 3 godine i škole
za KV i VKV radnike
(NSKO razina 3.3.)
škole za zanimanja
u trajanju od 4
i više godina (NSKO
razina 3.1.)
gimnazija (NSKO
razina 3.1.)
srednje usmjereno
obrazovanje (NSKO
razina 3.1. i 3.2.)
Grad Jastrebarsko sv. 13.961 1.203 2.092 2.883 6.395 3.827 1.879 460 229 279 117 638 20 73
  m 6.610 360 743 1.257 3.595 2.587 753 169 86 134 68 318 13 36
  ž 7.351 843 1.349 1.626 2.800 1.240 1.126 291 143 145 49 320 7 37
Opći program sv. 6.904 1.203 2.092 2.883 465 5 - 460 - - - - - -
  m 2.619 360 743 1.257 173 4 - 169 - - - - - -
  ž 4.285 843 1.349 1.626 292 1 - 291 - - - - - -
Obrazovanje sv. 147 - - - 40 - 33 - 7 79 10 18 - -
  m 23 - - - 4 - 3 - 1 15 2 2 - -
  ž 124 - - - 36 - 30 - 6 64 8 16 - -
Humanističke znanosti i umjetnost sv. 91 - - - 16 1 14 - 1 1 4 50 20 -
  m 42 - - - 5 - 4 - 1 - - 24 13 -
  ž 49 - - - 11 1 10 - - 1 4 26 7 -
Društvene znanosti, poslovanje i pravo sv. 1.853 - - - 1.581 762 746 - 73 60 37 175 - -
  m 486 - - - 373 227 135 - 11 26 16 71 - -
  ž 1.367 - - - 1.208 535 611 - 62 34 21 104 - -
Prirodne znanosti sv. 41 - - - 13 - 5 - 8 - - 28 - -
  m 16 - - - 10 - 5 - 5 - - 6 - -
  ž 25 - - - 3 - - - 3 - - 22 - -
Inženjerstvo, prerađivačka industrija i građevinarstvo sv. 3.015 - - - 2.835 2.226 539 - 70 58 22 100 - -
  m 2.421 - - - 2.273 1.838 398 - 37 47 15 86 - -
  ž 594 - - - 562 388 141 - 33 11 7 14 - -
Poljoprivreda sv. 260 - - - 175 64 84 - 27 5 7 73 - -
  m 161 - - - 110 38 55 - 17 4 5 42 - -
  ž 99 - - - 65 26 29 - 10 1 2 31 - -
Zdravstvo i socijalna skrb sv. 340 - - - 260 5 240 - 15 28 2 50 - -
  m 39 - - - 16 - 14 - 2 2 - 21 - -
  ž 301 - - - 244 5 226 - 13 26 2 29 - -
Usluge sv. 1.009 - - - 894 695 175 - 24 46 34 35 - -
  m 637 - - - 542 422 110 - 10 39 29 27 - -
  ž 372 - - - 352 273 65 - 14 7 5 8 - -
Nepoznato sv. 301 - - - 116 69 43 - 4 2 1 109 - 73
  m 166 - - - 89 58 29 - 2 1 1 39 - 36
  ž 135 - - - 27 11 14 - 2 1 - 70 - 37

1) Razlika do "Ukupno" odnosi se na osobe bez škole.