21. STANOVNIŠTVO STARO 15 I VIŠE GODINA PREMA ZAVRŠENOJ ŠKOLI I OBRAZOVNIM PODRUČJIMA, PO GRADOVIMA/OPĆINAMA,
POPIS 2001.

NSKO Spol Ukupno1) Osnovna škola, 1-3
razreda
Osnovna škola, 4-7
razreda (NSKO razina 1)
Osnovna škola (NSKO
razina 2)
Srednje škole Više škole, veleučilišta
i stručni studij
na visokim školama
NSKO razina 5.2.)
VI. stupanj i stručni
studij na fakultetima
(NSKO razina 5.2.)
VII. stupanj i
sveučilišni studij
na fakultetima i
visokim školama
(NSKO razina 5.1.)
Fakulteti umjetnosti
i umjetničke akademije
(NSKO razina 5.1.)
Nepoznato
svega škole za zanimanja
u trajanju od 1
do 3 godine i škole
za KV i VKV radnike
(NSKO razina 3.3.)
škole za zanimanja
u trajanju od 4
i više godina (NSKO
razina 3.1.)
gimnazija (NSKO
razina 3.1.)
srednje usmjereno
obrazovanje (NSKO
razina 3.1. i 3.2.)
Grad Novska sv. 11.582 459 1.718 3.231 4.937 3.099 1.175 271 392 190 107 317 2 42
  m 5.537 128 601 1.410 2.949 2.143 521 114 171 101 56 158 - 22
  ž 6.045 331 1.117 1.821 1.988 956 654 157 221 89 51 159 2 20
Opći program sv. 6.261 459 1.718 3.231 274 3 - 271 - - - - - -
  m 2.367 128 601 1.410 116 2 - 114 - - - - - -
  ž 3.894 331 1.117 1.821 158 1 - 157 - - - - - -
Obrazovanje sv. 119 - - - 26 - 10 - 16 56 22 15 - -
  m 31 - - - 6 - 1 - 5 16 5 4 - -
  ž 88 - - - 20 - 9 - 11 40 17 11 - -
Humanističke znanosti i umjetnost sv. 32 - - - 3 - 2 - 1 - 4 23 2 -
  m 15 - - - 1 - 1 - - - 4 10 - -
  ž 17 - - - 2 - 1 - 1 - - 13 2 -
Društvene znanosti, poslovanje i pravo sv. 1.153 - - - 1.004 308 563 - 133 43 31 75 - -
  m 301 - - - 239 92 124 - 23 18 8 36 - -
  ž 852 - - - 765 216 439 - 110 25 23 39 - -
Prirodne znanosti sv. 23 - - - 13 - 6 - 7 - - 10 - -
  m 8 - - - 5 - 3 - 2 - - 3 - -
  ž 15 - - - 8 - 3 - 5 - - 7 - -
Inženjerstvo, prerađivačka industrija i građevinarstvo sv. 2.638 - - - 2.559 2.095 305 - 159 27 20 32 - -
  m 2.009 - - - 1.945 1.606 233 - 106 23 16 25 - -
  ž 629 - - - 614 489 72 - 53 4 4 7 - -
Poljoprivreda sv. 207 - - - 141 47 67 - 27 9 7 50 - -
  m 129 - - - 84 23 47 - 14 6 5 34 - -
  ž 78 - - - 57 24 20 - 13 3 2 16 - -
Zdravstvo i socijalna skrb sv. 140 - - - 102 5 79 - 18 13 2 23 - -
  m 13 - - - 6 1 4 - 1 1 - 6 - -
  ž 127 - - - 96 4 75 - 17 12 2 17 - -
Usluge sv. 846 - - - 766 612 125 - 29 41 21 18 - -
  m 583 - - - 514 399 96 - 19 36 18 15 - -
  ž 263 - - - 252 213 29 - 10 5 3 3 - -
Nepoznato sv. 163 - - - 49 29 18 - 2 1 - 71 - 42
  m 81 - - - 33 20 12 - 1 1 - 25 - 22
  ž 82 - - - 16 9 6 - 1 - - 46 - 20

1) Razlika do "Ukupno" odnosi se na osobe bez škole.