21. STANOVNIŠTVO STARO 15 I VIŠE GODINA PREMA ZAVRŠENOJ ŠKOLI I OBRAZOVNIM PODRUČJIMA, PO GRADOVIMA/OPĆINAMA,
POPIS 2001.

NSKO Spol Ukupno1) Osnovna škola, 1-3
razreda
Osnovna škola, 4-7
razreda (NSKO razina 1)
Osnovna škola (NSKO
razina 2)
Srednje škole Više škole, veleučilišta
i stručni studij
na visokim školama
NSKO razina 5.2.)
VI. stupanj i stručni
studij na fakultetima
(NSKO razina 5.2.)
VII. stupanj i
sveučilišni studij
na fakultetima i
visokim školama
(NSKO razina 5.1.)
Fakulteti umjetnosti
i umjetničke akademije
(NSKO razina 5.1.)
Nepoznato
svega škole za zanimanja
u trajanju od 1
do 3 godine i škole
za KV i VKV radnike
(NSKO razina 3.3.)
škole za zanimanja
u trajanju od 4
i više godina (NSKO
razina 3.1.)
gimnazija (NSKO
razina 3.1.)
srednje usmjereno
obrazovanje (NSKO
razina 3.1. i 3.2.)
Grad Crikvenica sv. 9.675 309 630 1.587 5.597 3.228 1.422 666 281 383 162 830 13 93
  m 4.565 65 143 558 2.985 2.065 586 226 108 215 85 439 7 50
  ž 5.110 244 487 1.029 2.612 1.163 836 440 173 168 77 391 6 43
Opći program sv. 3.273 309 630 1.587 676 10 - 666 - - - - - -
  m 1.011 65 143 558 227 1 - 226 - - - - - -
  ž 2.262 244 487 1.029 449 9 - 440 - - - - - -
Obrazovanje sv. 200 - - - 30 - 19 - 11 93 29 48 - -
  m 44 - - - 3 - 2 - 1 20 3 18 - -
  ž 156 - - - 27 - 17 - 10 73 26 30 - -
Humanističke znanosti i umjetnost sv. 103 - - - 13 1 12 - - 1 6 70 13 -
  m 30 - - - 4 - 4 - - - 1 18 7 -
  ž 73 - - - 9 1 8 - - 1 5 52 6 -
Društvene znanosti, poslovanje i pravo sv. 1.461 - - - 1.040 445 515 - 80 85 36 300 - -
  m 402 - - - 207 106 88 - 13 39 18 138 - -
  ž 1.059 - - - 833 339 427 - 67 46 18 162 - -
Prirodne znanosti sv. 26 - - - 8 - - - 8 - 2 16 - -
  m 9 - - - 4 - - - 4 - - 5 - -
  ž 17 - - - 4 - - - 4 - 2 11 - -
Inženjerstvo, prerađivačka industrija i građevinarstvo sv. 2.100 - - - 1.870 1.451 323 - 96 58 38 134 - -
  m 1.781 - - - 1.577 1.259 256 - 62 51 32 121 - -
  ž 319 - - - 293 192 67 - 34 7 6 13 - -
Poljoprivreda sv. 89 - - - 57 32 20 - 5 1 6 25 - -
  m 45 - - - 27 8 16 - 3 - 4 14 - -
  ž 44 - - - 30 24 4 - 2 1 2 11 - -
Zdravstvo i socijalna skrb sv. 309 - - - 187 12 155 - 20 28 12 82 - -
  m 67 - - - 23 - 19 - 4 4 1 39 - -
  ž 242 - - - 164 12 136 - 16 24 11 43 - -
Usluge sv. 1.872 - - - 1.639 1.230 349 - 60 115 33 85 - -
  m 1.050 - - - 870 662 188 - 20 99 26 55 - -
  ž 822 - - - 769 568 161 - 40 16 7 30 - -
Nepoznato sv. 242 - - - 77 47 29 - 1 2 - 70 - 93
  m 126 - - - 43 29 13 - 1 2 - 31 - 50
  ž 116 - - - 34 18 16 - - - - 39 - 43

1) Razlika do "Ukupno" odnosi se na osobe bez škole.