21. STANOVNIŠTVO STARO 15 I VIŠE GODINA PREMA ZAVRŠENOJ ŠKOLI I OBRAZOVNIM PODRUČJIMA, PO GRADOVIMA/OPĆINAMA,
POPIS 2001.

NSKO Spol Ukupno1) Osnovna škola, 1-3
razreda
Osnovna škola, 4-7
razreda (NSKO razina 1)
Osnovna škola (NSKO
razina 2)
Srednje škole Više škole, veleučilišta
i stručni studij
na visokim školama
NSKO razina 5.2.)
VI. stupanj i stručni
studij na fakultetima
(NSKO razina 5.2.)
VII. stupanj i
sveučilišni studij
na fakultetima i
visokim školama
(NSKO razina 5.1.)
Fakulteti umjetnosti
i umjetničke akademije
(NSKO razina 5.1.)
Nepoznato
svega škole za zanimanja
u trajanju od 1
do 3 godine i škole
za KV i VKV radnike
(NSKO razina 3.3.)
škole za zanimanja
u trajanju od 4
i više godina (NSKO
razina 3.1.)
gimnazija (NSKO
razina 3.1.)
srednje usmjereno
obrazovanje (NSKO
razina 3.1. i 3.2.)
Grad Otočac sv. 8.793 945 1.350 1.910 3.614 2.219 801 243 351 203 72 316 - 65
  m 4.333 312 591 873 2.151 1.624 333 103 91 102 51 163 - 25
  ž 4.460 633 759 1.037 1.463 595 468 140 260 101 21 153 - 40
Opći program sv. 4.772 945 1.350 1.910 249 6 - 243 - - - - - -
  m 1.949 312 591 873 108 5 - 103 - - - - - -
  ž 2.823 633 759 1.037 141 1 - 140 - - - - - -
Obrazovanje sv. 171 - - - 37 - 13 - 24 88 17 29 - -
  m 64 - - - 7 - 1 - 6 32 8 17 - -
  ž 107 - - - 30 - 12 - 18 56 9 12 - -
Humanističke znanosti i umjetnost sv. 37 - - - 3 - 2 - 1 2 5 27 - -
  m 15 - - - 3 - 2 - 1 2 2 8 - -
  ž 22 - - - - - - - - - 3 19 - -
Društvene znanosti, poslovanje i pravo sv. 1.240 - - - 1.087 485 445 - 157 60 16 77 - -
  m 349 - - - 278 133 118 - 27 24 10 37 - -
  ž 891 - - - 809 352 327 - 130 36 6 40 - -
Prirodne znanosti sv. 20 - - - 1 - - - 1 - - 19 - -
  m 8 - - - - - - - - - - 8 - -
  ž 12 - - - 1 - - - 1 - - 11 - -
Inženjerstvo, prerađivačka industrija i građevinarstvo sv. 1.682 - - - 1.621 1.321 175 - 125 19 15 27 - -
  m 1.421 - - - 1.369 1.205 125 - 39 18 15 19 - -
  ž 261 - - - 252 116 50 - 86 1 - 8 - -
Poljoprivreda sv. 91 - - - 52 19 24 - 9 5 8 26 - -
  m 71 - - - 41 14 20 - 7 3 7 20 - -
  ž 20 - - - 11 5 4 - 2 2 1 6 - -
Zdravstvo i socijalna skrb sv. 90 - - - 66 4 46 - 16 3 1 20 - -
  m 15 - - - 6 1 4 - 1 1 1 7 - -
  ž 75 - - - 60 3 42 - 15 2 - 13 - -
Usluge sv. 460 - - - 403 324 63 - 16 22 10 25 - -
  m 324 - - - 283 223 50 - 10 19 8 14 - -
  ž 136 - - - 120 101 13 - 6 3 2 11 - -
Nepoznato sv. 230 - - - 95 60 33 - 2 4 - 66 - 65
  m 117 - - - 56 43 13 - - 3 - 33 - 25
  ž 113 - - - 39 17 20 - 2 1 - 33 - 40

1) Razlika do "Ukupno" odnosi se na osobe bez škole.